Co stojí za sledování?
Cílová cena akcií Amazon.com byla revidována směrem nahoru o téměř 21 USD, což odráží rostoucí přesvědčení analytiků ze zlepš... VF mluví o $AMZN
Akcie společnosti Cleveland-Cliffs prudce vzrostly (+21%) po oznámení plánů na průzkum těžby vzácných zemin v amerických loka... VF mluví o $CLF
Akcie společnosti Beyond Meat v úterý explodovaly o 146 % a poté o dalších 10 % po ukončení obchodování. Důvodem je připoje... VF mluví o $BYND
Levi's ve čtvrtek oznámil hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí poté, co začátkem tohoto roku zvýšila svou prognózu. Očekává s... VF mluví o $LEVI
ZCash za týden vyskočil zhruba o 174 % a stal se hvězdou mezi altcoiny poté, co si získal pozornost analytiků. Jeho technolog... onlyUP mluví o $ZEC
Akcie FedExu po ukončení obchodování vzrostly o 5 % po silném překonání zveřejněných výsledků hospodaření. Tento přepravní gi... VF mluví o $FDX
Akcie společnosti FactSet klesly poté, co nesplnila očekávání zisku a pro celý rok naznačila nižší výsledky. Zisk na akcii (E... VF mluví o $FDS
Bacha. Jw to banda podvodníků. Dokud sypete peníze, začátky jsou super. Pak odjíždím vše přijdete a pokud něco zachránite, pe... Zbyněk Kehm mluví o Orangito: Nový hráč na trhu přináší revoluci ve vzdělávání o obchodování
Akcie společnosti Warner Bros. mezitýdenně vzrostly o 55,8 %, protože poptávka investorů vzrostla po zprávách, že se stala př... VF mluví o $WBD
Akcie IBEX akcie investory nadchla. Společnost nejenže překonala očekávání, ale také vykázala nejsilnější čtvrtletní a celoro... VF mluví o $IBEX
Vybrané kurzy měn
Akcie české kurzy
Ceny českých akcií k datu 07.11.2025 podle burzovních dat.
| Akcie | Cena Kč | Změna |
|---|---|---|
| Komerční Banka | 1 147 Kč | 1.5% |
| ČEZ | 1 292 Kč | -1% |
| Erste Group Bank | 2 166 Kč | 0.19% |
| Moneta Money Bank | 182 Kč | 1.45% |
| CZG Česká Zbrojovka | 753 Kč | -1.05% |
| Vienna Insurance Group | 1 084 Kč | 0% |
| Kofola | 486 Kč | -0.21% |
| Philip Morris ČR | 18 380 Kč | 0.66% |
| Gen Digital | 560 Kč | 0% |
| Photon Energy | 11.98 Kč | -0.83% |
| Pilulka Lékarna | 179 Kč | -1.65% |
Akcie svět kurzy
Ceny světových akcií k datu 07.11.2025 podle burzovních dat.
| Akcie | Cena $ | Cena Kč | Změna |
|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | $ 188 | 3 960 Kč | 0.04% |
| Apple (AAPL) | $ 268 | 5 650 Kč | -0.48% |
| Microsoft (MSFT) | $ 497 | 10 456 Kč | -0.06% |
| Alphabet (GOOG) | $ 280 | 5 886 Kč | -2.02% |
| Amazon.com (AMZN) | $ 244 | 5 144 Kč | 0.56% |
| Broadcom (AVGO) | $ 349 | 7 354 Kč | -1.76% |
| Meta Platforms (META) | $ 622 | 13 084 Kč | 0.45% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) | $ 287 | 6 029 Kč | -0.96% |
| Tesla (TSLA) | $ 430 | 9 039 Kč | -3.82% |
| Berkshire Hathaway (BRK.A) | $ 748 320 | 15 748 394 Kč | 1.13% |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | $ 314 | 6 613 Kč | 0.25% |
| Eli Lilly and Company (LLY) | $ 924 | 19 453 Kč | -1.41% |
| Walmart (WMT) | $ 103 | 2 159 Kč | 0.89% |
| Oracle (ORCL) | $ 239 | 5 035 Kč | -1.9% |
| Visa Inc. (V) | $ 336 | 7 072 Kč | -0.28% |
Aktuální ceny top kryptoměn
Ceny kryptoměn k datu 09.11.2025 podle burzovních indexů.
| Kryptoměna | Cena $ | Cena Kč | Změna |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $ 115 302 | 2 426 532 Kč | 0.19% |
| Ethereum (ETH) | $ 4 173 | 87 830 Kč | 0.4% |
| Binance Coin (BNB) | $ 1 331 | 28 019 Kč | 2.08% |
| XRP (XRP) | $ 2.611 | 54.95 Kč | 3.16% |
| Litecoin (LTC) | $ 97.42 | 2 050 Kč | -1.72% |
| Monero (XMR) | $ 309 | 6 507 Kč | 1.51% |
Akciové indexy
| Index | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| S&P 500SNP | 6890.89 | 0.23% |
| NASDAQ 100Nasdaq GIDS | 26012.16 | 0.74% |
| EURONEXT 100Paris | 1716.98 | -0.21% |
| FTSE 100FTSE Index | 9696.74 | 0.44% |
| Dow Jones Industrial AverageNASDAQ | 47706.37 | 0.34% |
| DAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 24278.63 | -0.12% |
| Nikkei 225Osaka | 51307.65 | 2.17% |
| KOSPI 200 IndexKSE | 571.51 | 2.14% |
| FTSE Italia All-Share IndexMilan | 45774.92 | 0.48% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 30236.96 | 0.32% |
| OMX Copenhagen 20Stockholm Stock Exchange | 1545.13 | -0.75% |
| CSI NATIONAL DEFENSEShenzhen | 12691.95 | 0.71% |
| NASDAQ CompositeNasdaq GIDS | 23827.49 | 0.8% |
| HANG SENG INDEXHKSE | 26346.14 | -0.33% |
| CAC 40Paris | 8208.97 | -0.09% |
| NIFTY 50NSE | 26067.8 | 0.51% |
| NYSE COMPOSITE (DJ)NYSE | 21689.55 | -0.46% |
| NYSE AMEX COMPOSITE INDEXNYSE | 7054.08 | 0.01% |
| Nikkei 300Osaka | 701.87 | -0.39% |
| IPC MEXICOMexico | 62795.24 | 1.51% |
| FTSE 250FTSE Index | 22484.12 | -0.12% |
| IBEX 35MCE | 16087 | 0.54% |
| CBOE Crude Oil Volatility Index Chicago Options | 37.18 | -4.57% |
| BIST 100Istanbul | 10871.08 | 0.16% |

akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.

automatizované investice

bezplatná registrace
S námi máte kvalitní pohled na situaci trhů akcií, měn, kryptoměn a dalších
Mít aktuální informace, čísla a trendy je nezbytné pro úspěšné investování do akcií, měn, kryptoměn a futures. Tyto údaje poskytují hluboký vhled do tržních pohybů, umožňují predikovat budoucí směry a chrání investory před nepředvídatelnými ztrátami. Vědomí aktuálního stavu trhu pomáhá optimalizovat strategie, zvyšuje šance na zisk a minimalizuje rizika. Bez těchto dat by investoři navigovali v nejistotě, což by mohlo vést k neinformovaným a potenciálně škodlivým rozhodnutím. V dynamickém světě financí může aktuální informace znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
KurzyAkcie.cz



















