Co stojí za sledování?
Kryptoměna XRP společnosti Ripple vzrostla o více než 30 %, i když SEC mluví o odvolání proti rozhodnutí z roku 2023, které d... VF mluví o $XRP
Morgan Stanley a Bank of America se po oznámení výsledků za 4. čtvrtletí obchodují poblíž nákupních hladiny. Akcie MS ve čtvr... VF mluví o $MS
Signet Jewelers snížila svou prognózu tržeb za poslední čtvrtletí svého fiskálního roku s tím, že zákazníci hledají cenově do... VF mluví o $SIG
Upravený čistý zisk na akcii Citigroup Inc. za Q4 roku 2024 ve výši 1,34 USD překonal konsensuální odhad společnosti Zacks ve... VF mluví o $C
Akcie UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Humana Inc. (HUM) a CVS Health Corporation (CVS) včera vzrostly přibližně o 3,9 ... VF mluví o $HUM
Akcie maloobchodního prodejce oděvů Abercrombie & Fitch včera klesly o více než 15 % poté, co společnost oznámila nepřesvědči... VF mluví o $ANF
Akcie společnosti Moderna v pondělí padají o více než 20% poté, co výrobce vakcíny na Covid snížil výhled prodejů na roky 202... VF mluví o $MRNA
Akcie United States Steel dnes rostou o 6,5 % poté, co bylo oznámeno, že o jejich koupi mají zájem dvě americké ocelářské fir... VF mluví o $X
@Zbyněk: placený článek PR agenturou... Tomáš Rohlena mluví o Orangito: Nový hráč na trhu přináší revoluci ve vzdělávání o obchodování
Chcete mi říct, že je doporučujete?... Zbyněk mluví o Orangito: Nový hráč na trhu přináší revoluci ve vzdělávání o obchodování
Vybrané kurzy měn
Akcie české kurzy
Ceny českých akcií k datu 16.01.2025 podle burzovních dat.
Akcie | Cena Kč | Změna |
---|---|---|
ČEZ | 988 Kč | 0.56% |
Moneta Money Bank | 130 Kč | 0.93% |
Erste Group Bank | 1 522 Kč | -0.46% |
Komerční Banka | 874 Kč | 0.63% |
CZG Česká Zbrojovka | 675 Kč | -0.44% |
Vienna Insurance Group | 775 Kč | 0.65% |
Philip Morris ČR | 16 920 Kč | 0.48% |
Kofola | 408 Kč | -0.24% |
Photon Energy | 27.5 Kč | 1.1% |
Pilulka Lékarna | 93 Kč | 2.2% |
Gen Digital | 674 Kč | 0% |
Akcie svět kurzy
Ceny světových akcií k datu 16.01.2025 podle burzovních dat.
Akcie | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Apple (AAPL) | $ 228 | 5 606 Kč | -4.21% |
NVIDIA (NVDA) | $ 134 | 3 280 Kč | -2% |
Microsoft (MSFT) | $ 425 | 10 427 Kč | -0.41% |
Alphabet (GOOG) | $ 194 | 4 774 Kč | -1.32% |
Amazon.com (AMZN) | $ 221 | 5 419 Kč | -1.22% |
Meta Platforms (META) | $ 611 | 15 012 Kč | -0.95% |
Tesla (TSLA) | $ 414 | 10 163 Kč | -3.48% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) | $ 215 | 5 286 Kč | 3.93% |
Broadcom (AVGO) | $ 229 | 5 634 Kč | 0.61% |
Berkshire Hathaway (BRK.A) | $ 693 275 | 17 025 435 Kč | 0.69% |
Walmart (WMT) | $ 91.31 | 2 242 Kč | -0.03% |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | $ 254 | 6 245 Kč | 0.77% |
Eli Lilly and Company (LLY) | $ 758 | 18 616 Kč | 1.49% |
Visa Inc. (V) | $ 317 | 7 790 Kč | 0.3% |
UnitedHealth Group (UNH) | $ 511 | 12 545 Kč | -6.38% |
Aktuální ceny top kryptoměn
Ceny kryptoměn k datu 17.01.2025 podle burzovních indexů.
Kryptoměna | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $ 99 018 | 2 431 673 Kč | -1.49% |
Ethereum (ETH) | $ 3 347 | 82 185 Kč | -3.04% |
XRP (XRP) | $ 3.186 | 78.24 Kč | 1.37% |
Binance Coin (BNB) | $ 714 | 17 527 Kč | -0.11% |
Litecoin (LTC) | $ 118 | 2 909 Kč | 1.22% |
Monero (XMR) | $ 214 | 5 253 Kč | 2.69% |
Akciové indexy
Index | Hodnota | Změna |
---|---|---|
S&P 500SNP | 5949.92 | 1.83% |
NASDAQ 100Nasdaq GIDS | 21237.85 | 2.31% |
EURONEXT 100Paris | 1503.1 | 0.9% |
FTSE 100FTSE Index | 8358.31 | 0.69% |
Dow Jones Industrial AverageNASDAQ | 43221.56 | 1.65% |
DAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 20612.1 | 0.18% |
Nikkei 225Osaka | 38572.38 | 0.33% |
KOSPI 200 IndexKSE | 335.73 | 1.44% |
FTSE Italia All-Share IndexMilan | 38091.07 | 0.8% |
MDAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 25529.11 | -0.14% |
OMX Copenhagen 20Stockholm Stock Exchange | 2041.35 | -0.76% |
CSI NATIONAL DEFENSEShenzhen | 10047.81 | -0.07% |
NASDAQ CompositeNasdaq GIDS | 19511.23 | 2.45% |
HANG SENG INDEXHKSE | 19454.92 | 0.88% |
CAC 40Paris | 7619.97 | 1.94% |
NIFTY 50NSE | 23311.8 | 0.42% |
NYSE COMPOSITE (DJ)NYSE | 19422.71 | 1.28% |
NYSE AMEX COMPOSITE INDEXNYSE | 4974.21 | 1.27% |
Nikkei 300Osaka | 578.28 | -0.16% |
IPC MEXICOMexico | 50242.84 | 0.8% |
FTSE 250FTSE Index | 20349.31 | 0.08% |
IBEX 35MCE | 11851.7 | -0.39% |
CBOE Crude Oil Volatility Index Chicago Options | 32.93 | -1.73% |
BIST 100Istanbul | 9787.44 | 0.49% |
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
nakupování bez poplatků
automatizované investice
bezplatná registrace
S námi máte kvalitní pohled na situaci trhů akcií, měn, kryptoměn a dalších
Mít aktuální informace, čísla a trendy je nezbytné pro úspěšné investování do akcií, měn, kryptoměn a futures. Tyto údaje poskytují hluboký vhled do tržních pohybů, umožňují predikovat budoucí směry a chrání investory před nepředvídatelnými ztrátami. Vědomí aktuálního stavu trhu pomáhá optimalizovat strategie, zvyšuje šance na zisk a minimalizuje rizika. Bez těchto dat by investoři navigovali v nejistotě, což by mohlo vést k neinformovaným a potenciálně škodlivým rozhodnutím. V dynamickém světě financí může aktuální informace znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.