Co stojí za sledování?
Akcie holdingové společnosti a průmyslového konglomerátu Icahn dnes vyskočily o 13,2 % poté, co společnost oznámila zamítnutí... VF mluví o $IEP
Bidenova administrativa v pondělí přidělila Intelu až 3 miliardy dolarů z CHIPS and Science Act na vývoj „bezpečné enklávy“ p... VF mluví o $INTC
Společnost Uber Technologies v pátek uvedla, že aplikace Uber brzy nabídne jízdy v autonomních autech spol. Waymo v Austinu a... VF mluví o $UBER
Akcie společnosti Medical Properties Trust ve čtvrtečním obchodování posílily o 16,8 %. Investiční fond pro zdravotnické nemo... VF mluví o $MPW
Akcie výrobce čipů a softwaru Broadcom vyskočily o 6,8 % poté, co se trhy odrazily od dna a poté co vzpamatovaly z negativní ... VF mluví o $AVGO
Akcie maloobchodního prodejce videoher GameStop včera klesly o cca 12 % poté, co společnost oznámila výsledky za druhé čtvrtl... VF mluví o $GME
Akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE) v úterý utrpěly největší denní ztrátu ze všech akcií v indexu S&P 500, když se propadl... VF mluví o $HPE
Akcie JPMorgan Chase v úterý prudce klesly (-5%) poté, co prezident banky varoval, že investoři podceňují, kolik banka utrat... VF mluví o $JPM
Akcie Summit Therapeutics dnes vyskočily o 56 %. Důvodem jsou výsledky studie, které biotechnologická společnost zveřejnila... VF mluví o $SMMT
Akcie čínské EV společnosti NIO Inc. ve čtvrtek posílily o více než 14 % poté, co společnost dosáhla dobrých fin. výsledků za... VF mluví o $NIO
Vybrané kurzy měn
Akcie české kurzy
Ceny českých akcií k datu 16.09.2024 podle burzovních dat.
Akcie | Cena Kč | Změna |
---|---|---|
ČEZ | 856 Kč | -0.41% |
Komerční Banka | 769 Kč | 0.72% |
Erste Group Bank | 1 198 Kč | -0.5% |
Moneta Money Bank | 110 Kč | 0% |
Kofola | 319 Kč | -4.2% |
CZG Česká Zbrojovka | 640 Kč | -1.54% |
Vienna Insurance Group | 762 Kč | -0.78% |
Philip Morris ČR | 15 320 Kč | 0.26% |
Pilulka Lékarna | 170 Kč | 1.8% |
Photon Energy | 38.05 Kč | -0.39% |
Gen Digital | 592 Kč | 0% |
Akcie svět kurzy
Ceny světových akcií k datu 16.09.2024 podle burzovních dat.
Akcie | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Apple (AAPL) | $ 216 | 4 887 Kč | -2.86% |
Microsoft (MSFT) | $ 431 | 9 744 Kč | 0.17% |
NVIDIA (NVDA) | $ 117 | 2 638 Kč | -1.99% |
Amazon.com (AMZN) | $ 185 | 4 177 Kč | -0.87% |
Alphabet (GOOG) | $ 159 | 3 592 Kč | 0.39% |
Meta Platforms (META) | $ 533 | 12 047 Kč | 1.62% |
Berkshire Hathaway (BRK.A) | $ 677 612 | 15 307 255 Kč | 0.87% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) | $ 169 | 3 820 Kč | -2.02% |
Eli Lilly and Company (LLY) | $ 924 | 20 874 Kč | 0.04% |
Broadcom (AVGO) | $ 164 | 3 705 Kč | -2.24% |
Tesla (TSLA) | $ 227 | 5 123 Kč | -1.55% |
Walmart (WMT) | $ 80.6 | 1 821 Kč | 0% |
Novo Nordisk (NVO) | $ 137 | 3 093 Kč | -0.07% |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | $ 208 | 4 695 Kč | 1.7% |
Visa Inc. (V) | $ 291 | 6 563 Kč | 1.09% |
Aktuální ceny top kryptoměn
Ceny kryptoměn k datu 17.09.2024 podle burzovních indexů.
Kryptoměna | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $ 58 811 | 1 328 551 Kč | -0.55% |
Ethereum (ETH) | $ 2 305 | 52 074 Kč | -0.49% |
Binance Coin (BNB) | $ 547 | 12 364 Kč | -1.14% |
XRP (XRP) | $ 0.5718 | 12.92 Kč | 0.19% |
Litecoin (LTC) | $ 63.36 | 1 431 Kč | 0.09% |
Monero (XMR) | $ 170 | 3 830 Kč | -0.49% |
Akciové indexy
Index | Hodnota | Změna |
---|---|---|
S&P 500SNP | 5626.02 | 0.54% |
NASDAQ 100Nasdaq GIDS | 19514.58 | 0.47% |
EURONEXT 100Paris | 1471.53 | 0.01% |
FTSE 100FTSE Index | 8273.44 | 0% |
Dow Jones Industrial AverageNASDAQ | 41393.78 | 0.72% |
DAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 18660.38 | -0.21% |
Nikkei 225Osaka | 36581.76 | -0.68% |
KOSPI 200 IndexKSE | 343.69 | -0.05% |
FTSE Italia All-Share IndexMilan | 35776.51 | 0.23% |
MDAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 25449.44 | -0.4% |
OMX Copenhagen 20Stockholm Stock Exchange | 2791.36 | 0.48% |
CSI NATIONAL DEFENSEShenzhen | 8209.35 | -0.88% |
NASDAQ CompositeNasdaq GIDS | 17683.98 | 0.65% |
HANG SENG INDEXHKSE | 17328.7 | 0.85% |
CAC 40Paris | 7473.08 | 0.1% |
NIFTY 50NSE | 25394 | 0.01% |
NYSE COMPOSITE (DJ)NYSE | 19121.5 | 0.7% |
NYSE AMEX COMPOSITE INDEXNYSE | 4891.71 | 0.84% |
Nikkei 300Osaka | 551.5 | 0% |
IPC MEXICOMexico | 52016.85 | 0% |
FTSE 250FTSE Index | 20896.12 | 0% |
IBEX 35MCE | 11581 | 0.35% |
CBOE Crude Oil Volatility Index Chicago Options | 35.22 | -2.36% |
BIST 100Istanbul | 9682.76 | -0.03% |
nakupování bez poplatků
automatizované investice
bezplatná registrace
S námi máte kvalitní pohled na situaci trhů akcií, měn, kryptoměn a dalších
Mít aktuální informace, čísla a trendy je nezbytné pro úspěšné investování do akcií, měn, kryptoměn a futures. Tyto údaje poskytují hluboký vhled do tržních pohybů, umožňují predikovat budoucí směry a chrání investory před nepředvídatelnými ztrátami. Vědomí aktuálního stavu trhu pomáhá optimalizovat strategie, zvyšuje šance na zisk a minimalizuje rizika. Bez těchto dat by investoři navigovali v nejistotě, což by mohlo vést k neinformovaným a potenciálně škodlivým rozhodnutím. V dynamickém světě financí může aktuální informace znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.