Co stojí za sledování?
Dobrý den investovala jsem v TOST přes mobilní aplikaci přes kamaráda 17.9. 500 USD . Každý den jsem investovala a vše se dař... Markéta Antlová mluví o $TOST
Akcie Symbotic zaznamenaly ve čtvrtečním obchodování luxusní růst. Cena akcií specialisty na robotiku uzavřela seanci nárůste... VF mluví o $SYM
Akcie Wells Fargo dnes rostou o téměř 7 % poté, ač banka prezentovala smíšené výsledky za třetí čtvrtletí: tržby 20,36 miliar... VF mluví o $WFC
Akcie Cloudflare dnes rostou rostou o 9 %. Důvodem může být, že spol. dnes oznámila jmenování Chirantana „CJ“ Desaie preziden... VF mluví o $NET
Hledáte novou růstovou akcii? Zvažte Celsius Holdings, který má 11% podíl na trhu s energetickými nápoji a akcie této rychle ... VF mluví o $CELH
Akcie Scholar Rock se v pondělí katapultovaly o stovky procent poté, co jejich léčba spinální svalové atrofie uspěla ve 3. fá... VF mluví o $SRRK
Akcie Amazonu klesly v pondělí ráno o 2,7 % poté, co analytik Wells Fargo Ken Gawrelski snížil hodnocení akcií z overweight n... VF mluví o $AMZN
Tento týden se zdá být klid před bouří, jelikož Tesla ve čtvrtek pořádá „Robotaxi Day“ v Hollywoodu, kde pravděpodobně předst... Tomáš Rohlena mluví o $TSLA
Akcie Nvidie dnes rostou poté, co generální ředitel Jensen Huang řekl, že společnost zaznamenává „šílenou poptávku“ po svých ... VF mluví o $NVDA
Akcie maloobchodní společnosti vyrábějící elektřinu Vistra vzrostly v září o krásných 38,8 %. Růst je to celkem překvapivý, ... VF mluví o $VST
Vybrané kurzy měn
Akcie české kurzy
Ceny českých akcií k datu 11.10.2024 podle burzovních dat.
Akcie | Cena Kč | Změna |
---|---|---|
ČEZ | 859 Kč | 0.47% |
Erste Group Bank | 1 243 Kč | 0.16% |
Komerční Banka | 789 Kč | -0.38% |
Moneta Money Bank | 110 Kč | 0.36% |
CZG Česká Zbrojovka | 615 Kč | -0.81% |
Philip Morris ČR | 15 940 Kč | 0.13% |
Kofola | 329 Kč | -0.3% |
Vienna Insurance Group | 746 Kč | 1.63% |
Pilulka Lékarna | 160 Kč | 0% |
Photon Energy | 36.6 Kč | 1.1% |
Gen Digital | 639 Kč | 0.95% |
Akcie svět kurzy
Ceny světových akcií k datu 11.10.2024 podle burzovních dat.
Akcie | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Apple (AAPL) | $ 228 | 5 262 Kč | -0.65% |
NVIDIA (NVDA) | $ 135 | 3 117 Kč | -0.01% |
Microsoft (MSFT) | $ 416 | 9 627 Kč | 0.12% |
Alphabet (GOOG) | $ 165 | 3 804 Kč | 0.81% |
Amazon.com (AMZN) | $ 189 | 4 366 Kč | 1.15% |
Meta Platforms (META) | $ 590 | 13 641 Kč | 1.04% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) | $ 191 | 4 412 Kč | 2.64% |
Berkshire Hathaway (BRK.A) | $ 691 500 | 15 989 555 Kč | 1.31% |
Broadcom (AVGO) | $ 181 | 4 196 Kč | -2.32% |
Eli Lilly and Company (LLY) | $ 932 | 21 552 Kč | 2.29% |
Tesla (TSLA) | $ 218 | 5 036 Kč | -9.63% |
Walmart (WMT) | $ 80.1 | 1 852 Kč | 0.61% |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | $ 222 | 5 140 Kč | 4.25% |
UnitedHealth Group (UNH) | $ 598 | 13 829 Kč | 0.06% |
Exxon Mobil (XOM) | $ 124 | 2 858 Kč | 0.38% |
Aktuální ceny top kryptoměn
Ceny kryptoměn k datu 13.10.2024 podle burzovních indexů.
Kryptoměna | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $ 62 787 | 1 451 815 Kč | -0.65% |
Ethereum (ETH) | $ 2 464 | 56 984 Kč | -0.47% |
Binance Coin (BNB) | $ 574 | 13 281 Kč | -0.36% |
XRP (XRP) | $ 0.5348 | 12.37 Kč | -0.83% |
Litecoin (LTC) | $ 65.56 | 1 516 Kč | -0.97% |
Monero (XMR) | $ 152 | 3 510 Kč | 0.83% |
Akciové indexy
Index | Hodnota | Změna |
---|---|---|
S&P 500SNP | 5815.04 | 0.61% |
NASDAQ 100Nasdaq GIDS | 20271.97 | 0.15% |
EURONEXT 100Paris | 1493.95 | 0.63% |
FTSE 100FTSE Index | 8253.65 | 0.19% |
Dow Jones Industrial AverageNASDAQ | 42863.87 | 0.97% |
DAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 19373.83 | 0.85% |
Nikkei 225Osaka | 39605.73 | 0.57% |
KOSPI 200 IndexKSE | 345.45 | 0.07% |
FTSE Italia All-Share IndexMilan | 36455.15 | 0% |
MDAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 26838.5 | 0.35% |
OMX Copenhagen 20Stockholm Stock Exchange | 2548.95 | 1.46% |
CSI NATIONAL DEFENSEShenzhen | 9872.93 | -5.14% |
NASDAQ CompositeNasdaq GIDS | 18342.94 | 0.33% |
HANG SENG INDEXHKSE | 21251.99 | 2.98% |
CAC 40Paris | 7577.89 | 0.48% |
NIFTY 50NSE | 24964.25 | -0.14% |
NYSE COMPOSITE (DJ)NYSE | 19711.22 | 1.1% |
NYSE AMEX COMPOSITE INDEXNYSE | 5389.48 | 0.12% |
Nikkei 300Osaka | 582.31 | -0.15% |
IPC MEXICOMexico | 52395.66 | 0% |
FTSE 250FTSE Index | 20764.93 | 0.27% |
IBEX 35MCE | 11720 | 0.54% |
CBOE Crude Oil Volatility Index Chicago Options | 52.68 | 0.61% |
BIST 100Istanbul | 8876.22 | -0.98% |
nakupování bez poplatků
automatizované investice
bezplatná registrace
S námi máte kvalitní pohled na situaci trhů akcií, měn, kryptoměn a dalších
Mít aktuální informace, čísla a trendy je nezbytné pro úspěšné investování do akcií, měn, kryptoměn a futures. Tyto údaje poskytují hluboký vhled do tržních pohybů, umožňují predikovat budoucí směry a chrání investory před nepředvídatelnými ztrátami. Vědomí aktuálního stavu trhu pomáhá optimalizovat strategie, zvyšuje šance na zisk a minimalizuje rizika. Bez těchto dat by investoři navigovali v nejistotě, což by mohlo vést k neinformovaným a potenciálně škodlivým rozhodnutím. V dynamickém světě financí může aktuální informace znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.