Co stojí za sledování?
Akcie Rumble Inc. ve čtvrtek druhý den rostly, vyskočily o 12,5 % a uzavřely na 12,25 USD, podle všeho díky doporučení od ana... VF mluví o $RUM
Akcie společnosti Apple ve čtvrtek klesly o cca 4 % poté, co údaje z Canalys ukázaly, že výrobce iPhone ztratil své první mís... VF mluví o $AAPL
Kryptoměna XRP společnosti Ripple vzrostla o více než 30 %, i když SEC mluví o odvolání proti rozhodnutí z roku 2023, které d... VF mluví o $XRP
Morgan Stanley a Bank of America se po oznámení výsledků za 4. čtvrtletí obchodují poblíž nákupních hladiny. Akcie MS ve čtvr... VF mluví o $MS
Signet Jewelers snížila svou prognózu tržeb za poslední čtvrtletí svého fiskálního roku s tím, že zákazníci hledají cenově do... VF mluví o $SIG
Upravený čistý zisk na akcii Citigroup Inc. za Q4 roku 2024 ve výši 1,34 USD překonal konsensuální odhad společnosti Zacks ve... VF mluví o $C
Akcie UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Humana Inc. (HUM) a CVS Health Corporation (CVS) včera vzrostly přibližně o 3,9 ... VF mluví o $HUM
Akcie maloobchodního prodejce oděvů Abercrombie & Fitch včera klesly o více než 15 % poté, co společnost oznámila nepřesvědči... VF mluví o $ANF
Akcie společnosti Moderna v pondělí padají o více než 20% poté, co výrobce vakcíny na Covid snížil výhled prodejů na roky 202... VF mluví o $MRNA
Akcie United States Steel dnes rostou o 6,5 % poté, co bylo oznámeno, že o jejich koupi mají zájem dvě americké ocelářské fir... VF mluví o $X
Vybrané kurzy měn
Akcie české kurzy
Ceny českých akcií k datu 17.01.2025 podle burzovních dat.
Akcie | Cena Kč | Změna |
---|---|---|
ČEZ | 997 Kč | 0.91% |
Komerční Banka | 881 Kč | 0.8% |
Moneta Money Bank | 136 Kč | 4.46% |
Erste Group Bank | 1 534 Kč | 0.79% |
CZG Česká Zbrojovka | 680 Kč | 0.74% |
Vienna Insurance Group | 792 Kč | 2.19% |
Philip Morris ČR | 16 920 Kč | 0% |
Photon Energy | 26.2 Kč | -4.73% |
Kofola | 413 Kč | 1.23% |
Gen Digital | 679 Kč | 0.74% |
Pilulka Lékarna | 93 Kč | 0% |
Akcie svět kurzy
Ceny světových akcií k datu 17.01.2025 podle burzovních dat.
Akcie | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Apple (AAPL) | $ 230 | 5 644 Kč | 0.75% |
NVIDIA (NVDA) | $ 138 | 3 380 Kč | 3.01% |
Microsoft (MSFT) | $ 429 | 10 529 Kč | 1.04% |
Alphabet (GOOG) | $ 198 | 4 848 Kč | 1.59% |
Amazon.com (AMZN) | $ 226 | 5 545 Kč | 2.34% |
Meta Platforms (META) | $ 613 | 15 039 Kč | 0.24% |
Tesla (TSLA) | $ 427 | 10 467 Kč | 2.97% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) | $ 212 | 5 191 Kč | -1.55% |
Broadcom (AVGO) | $ 237 | 5 827 Kč | 3.38% |
Berkshire Hathaway (BRK.A) | $ 702 748 | 17 246 848 Kč | 1.4% |
Walmart (WMT) | $ 91.93 | 2 256 Kč | 0.69% |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | $ 259 | 6 366 Kč | 1.98% |
Eli Lilly and Company (LLY) | $ 726 | 17 817 Kč | -4.35% |
Visa Inc. (V) | $ 320 | 7 847 Kč | 0.78% |
UnitedHealth Group (UNH) | $ 510 | 12 509 Kč | -0.18% |
Aktuální ceny top kryptoměn
Ceny kryptoměn k datu 18.01.2025 podle burzovních indexů.
Kryptoměna | Cena $ | Cena Kč | Změna |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $ 102 281 | 2 510 188 Kč | 2.3% |
Ethereum (ETH) | $ 3 424 | 84 042 Kč | 3.53% |
XRP (XRP) | $ 3.309 | 81.21 Kč | 2.04% |
Binance Coin (BNB) | $ 725 | 17 788 Kč | 2.39% |
Litecoin (LTC) | $ 137 | 3 373 Kč | 10.52% |
Monero (XMR) | $ 220 | 5 395 Kč | -0.9% |
Akciové indexy
Index | Hodnota | Změna |
---|---|---|
S&P 500SNP | 5937.35 | -0.21% |
NASDAQ 100Nasdaq GIDS | 21091.25 | -0.69% |
EURONEXT 100Paris | 1519.6 | 0.91% |
FTSE 100FTSE Index | 8490.81 | 1.18% |
Dow Jones Industrial AverageNASDAQ | 43153.14 | -0.16% |
DAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 20866.74 | 1.02% |
Nikkei 225Osaka | 38451.24 | -0.31% |
KOSPI 200 IndexKSE | 335.09 | -0.19% |
FTSE Italia All-Share IndexMilan | 38423.8 | 1.15% |
MDAX PERFORMANCE-INDEXXETRA | 25801.64 | 1.14% |
OMX Copenhagen 20Stockholm Stock Exchange | 2022.2 | -1.16% |
CSI NATIONAL DEFENSEShenzhen | 10151.41 | 1.03% |
NASDAQ CompositeNasdaq GIDS | 19338.29 | -0.89% |
HANG SENG INDEXHKSE | 19584.07 | 0.31% |
CAC 40Paris | 7713.4 | 1.03% |
NIFTY 50NSE | 23203.2 | -0.47% |
NYSE COMPOSITE (DJ)NYSE | 19548.63 | 0.65% |
NYSE AMEX COMPOSITE INDEXNYSE | 4990.29 | 0.32% |
Nikkei 300Osaka | 575.45 | -0.49% |
IPC MEXICOMexico | 49948.15 | -0.59% |
FTSE 250FTSE Index | 20565.58 | 0.18% |
IBEX 35MCE | 11914 | 0.62% |
CBOE Crude Oil Volatility Index Chicago Options | 33.13 | 0.61% |
BIST 100Istanbul | 9929.56 | 0.64% |
![XTB](https://www.kurzyakcie.cz/logo/xtb.webp)
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
![eToro](https://www.kurzyakcie.cz/logo/etoro.webp)
nakupování bez poplatků
![Portu](https://www.kurzyakcie.cz/i/portu.png)
automatizované investice
![Portu Gallery](https://www.kurzyakcie.cz/static/portu.png)
bezplatná registrace
S námi máte kvalitní pohled na situaci trhů akcií, měn, kryptoměn a dalších
Mít aktuální informace, čísla a trendy je nezbytné pro úspěšné investování do akcií, měn, kryptoměn a futures. Tyto údaje poskytují hluboký vhled do tržních pohybů, umožňují predikovat budoucí směry a chrání investory před nepředvídatelnými ztrátami. Vědomí aktuálního stavu trhu pomáhá optimalizovat strategie, zvyšuje šance na zisk a minimalizuje rizika. Bez těchto dat by investoři navigovali v nejistotě, což by mohlo vést k neinformovaným a potenciálně škodlivým rozhodnutím. V dynamickém světě financí může aktuální informace znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.