Ve světě kryptoměn panuje neustálý pohyb. Bitcoin, průkopník digitální měny, vedl k vývoji mnoha alternativ, včetně Ethereum, s jeho flexibilními chytrými smlouvami. Avšak trh je dynamický: nové měny pravidelně vstupují na scénu a inovují technologii. Navzdory kolísání hodnot je jedno jisté – kryptoměny pokračují v transformaci finančního prostředí, nabízejí nové příležitosti a představují budoucnost decentralizované ekonomiky. Přinášíme vám seznam nejlepších kryptoměn v roce 2025 s kurzem (cenou) a grafy.
Nejlepší kryptoměny 2025 - kurzy kryptoměn
Ceny kryptoměn k datu 16.05.2025 podle burzovních indexů.
# | Graf (7dnů) | Nabídka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bitcoin(BTC) | $ 104 048 2 317 563 Kč | 0.25 % | 2066941707391 $ 2.07 bil | 2369365478 $ 2.37 mld 22 772 BTC | 19 865 290 BTC | |
2. | Ethereum(ETH) | $ 2 596 57 822 Kč | 1.84 % | 313401250862 $ 313.4 mld | 1657415073 $ 1.66 mld 638 467 ETH | 120 727 928 ETH | |
3. | Tether(USDT) | $ 1 22.27 Kč | 0 % | 151053955711 $ 151.05 mld | 5228283710 $ 5.23 mld 5.23 mld USDT | 151 053 955 711 USDT | |
4. | XRP(XRP) | $ 2.419 53.88 Kč | 1.38 % | 141806975378 $ 141.81 mld | 682841410 $ 682.84 mil 282.28 mil XRP | 58 622 147 738 XRP | |
5. | Binance Coin(BNB) | $ 658 14 650 Kč | 0.94 % | 92662542733 $ 92.66 mld | 99310603 $ 99.31 mil 150 997 BNB | 140 888 768 BNB | |
6. | Solana(SOL) | $ 173 3 851 Kč | 2.21 % | 89861191031 $ 89.86 mld | 490482370 $ 490.48 mil 2.84 mil SOL | 519 699 214 SOL | |
7. | USD Coin(USDC) | $ 0.9999 22.27 Kč | -0.01 % | 60591013998 $ 60.59 mld | 958238564 $ 958.24 mil 958.33 mil USDC | 60 597 073 705 USDC | |
8. | Dogecoin(DOGE) | $ 0.2268 5.05 Kč | 3.37 % | 33857435744 $ 33.86 mld | 322721556 $ 322.72 mil 1.42 mld DOGE | 149 283 226 384 DOGE | |
9. | Cardano(ADA) | $ 0.7825 17.43 Kč | 2.64 % | 28214392972 $ 28.21 mld | 89022731 $ 89.02 mil 113.77 mil ADA | 36 056 732 233 ADA | |
10. | TRON(TRX) | $ 0.2768 6.17 Kč | 1.32 % | 26267084553 $ 26.27 mld | 73707666 $ 73.71 mil 266.28 mil TRX | 94 895 536 682 TRX | |
11. | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $ 104 036 2 317 308 Kč | 0.3 % | 13401449476 $ 13.4 mld | 11195935 $ 11.2 mil 108 WBTC | 128 815 WBTC | |
12. | Chainlink(LINK) | $ 16.41 366 Kč | 2.24 % | 10783010515 $ 10.78 mld | 43842604 $ 43.84 mil 2.67 mil LINK | 657 099 970 LINK | |
13. | Avalanche(AVAX) | $ 23.93 533 Kč | 1.79 % | 10021319308 $ 10.02 mld | 36445505 $ 36.45 mil 1.52 mil AVAX | 418 776 402 AVAX | |
14. | Stellar(XLM) | $ 0.2974 6.62 Kč | 1.43 % | 9239833279 $ 9.24 mld | 25403059 $ 25.4 mil 85.42 mil XLM | 31 068 706 387 XLM | |
15. | Hedera Hashgraph(HBAR) | $ 0.2007 4.47 Kč | 1.31 % | 8477519927 $ 8.48 mld | 30622365 $ 30.62 mil 152.58 mil HBAR | 42 239 760 474 HBAR | |
16. | LEO Token(LEO) | $ 8.897 198 Kč | 1.17 % | 8215902869 $ 8.22 mld | 77562 $ 77 562 8 718 LEO | 923 446 428 LEO | |
17. | Bitcoin Cash(BCH) | $ 400 8 914 Kč | 1.07 % | 7951871554 $ 7.95 mld | 13232269 $ 13.23 mil 33 065 BCH | 19 870 241 BCH | |
18. | Litecoin(LTC) | $ 100 2 237 Kč | 1.18 % | 7620064373 $ 7.62 mld | 39178222 $ 39.18 mil 390 027 LTC | 75 859 277 LTC | |
19. | OKB(OKB) | $ 53.55 1 193 Kč | 0.15 % | 6891582180 $ 6.89 mld | 342243 $ 342 243 6 391 OKB | 128 694 345 OKB | |
20. | Monero(XMR) | $ 339 7 543 Kč | 0.92 % | 6297329410 $ 6.3 mld | 1717396 $ 1.72 mil 5 071 XMR | 18 594 843 XMR | |
21. | Dai(DAI) | $ 0.9999 22.27 Kč | -0.01 % | 3672100529 $ 3.67 mld | 3753802 $ 3.75 mil 3.75 mil DAI | 3 672 467 776 DAI | |
22. | Polkadot(DOT) | $ 4.895 109 Kč | 2.51 % | 3176578463 $ 3.18 mld | 17889763 $ 17.89 mil 3.65 mil DOT | 648 943 506 DOT | |
23. | Ethereum Classic(ETC) | $ 19.3 430 Kč | 1.85 % | 2932280406 $ 2.93 mld | 8569324 $ 8.57 mil 444 006 ETC | 151 931 627 ETC | |
24. | Cronos(CRO) | $ 0.1013 2.26 Kč | 0.2 % | 2691699099 $ 2.69 mld | 4184150 $ 4.18 mil 41.3 mil CRO | 26 571 560 696 CRO | |
25. | VeChain(VET) | $ 0.02957 0.66 Kč | 2.6 % | 2542577668 $ 2.54 mld | 5862279 $ 5.86 mil 198.25 mil VET | 85 985 041 177 VET | |
26. | Cosmos(ATOM) | $ 4.955 110 Kč | 1.79 % | 2228099261 $ 2.23 mld | 5894058 $ 5.89 mil 1.19 mil ATOM | 449 666 854 ATOM | |
27. | FileCoin(FIL) | $ 2.989 66.58 Kč | 1.87 % | 1994496064 $ 1.99 mld | 10898296 $ 10.9 mil 3.65 mil FIL | 667 278 710 FIL | |
28. | Algorand(ALGO) | $ 0.2296 5.11 Kč | 1.73 % | 1974593470 $ 1.97 mld | 9616773 $ 9.62 mil 41.88 mil ALGO | 8 600 145 775 ALGO | |
29. | Fantom(FTM) | $ 0.5446 12.13 Kč | 1.79 % | 1526859531 $ 1.53 mld | 127512 $ 127 512 234 139 FTM | 2 803 634 836 FTM | |
30. | KuCoin Token(KCS) | $ 12 267 Kč | 0.25 % | 1500304018 $ 1.5 mld | 22143 $ 22 143 1 845 KCS | 125 025 335 KCS | |
31. | Quant(QNT) | $ 94.31 2 101 Kč | -2.39 % | 1394005468 $ 1.39 mld | 3784384 $ 3.78 mil 40 127 QNT | 14 781 099 QNT | |
32. | Stacks(STX) | $ 0.9107 20.28 Kč | 2.59 % | 1389724043 $ 1.39 mld | 11350043 $ 11.35 mil 12.46 mil STX | 1 525 995 436 STX | |
33. | Xinfin Network(XDC) | $ 0.07281 1.62 Kč | 0.23 % | 1143760113 $ 1.14 mld | 886984 $ 886 984 12.18 mil XDC | 15 708 832 759 XDC | |
34. | Theta Network(THETA) | $ 0.9167 20.42 Kč | 1.64 % | 916700000 $ 916.7 mil | 2822415 $ 2.82 mil 3.08 mil THETA | 1 000 000 000 THETA | |
35. | PAX Gold(PAXG) | $ 3 208 71 453 Kč | -2.81 % | 762465208 $ 762.47 mil | 4974208 $ 4.97 mil 1 551 PAXG | 237 684 PAXG | |
36. | BitTorrent(BTT) | $ 0.00000076 0.000017 Kč | 0 % | 749406469 $ 749.41 mil | 3122215 $ 3.12 mil 4.11 bil BTT | 986 061 142 857 000 BTT | |
37. | Bitcoin SV(BSV) | $ 37.17 828 Kč | 0.92 % | 738405514 $ 738.41 mil | 2567835 $ 2.57 mil 69 084 BSV | 19 865 631 BSV | |
38. | NEXO(NEXO) | $ 1.276 28.42 Kč | 0.79 % | 714560011 $ 714.56 mil | 291206 $ 291 206 228 218 NEXO | 560 000 009 NEXO | |
39. | NEO(NEO) | $ 6.817 152 Kč | 1.81 % | 681700000 $ 681.7 mil | 4100877 $ 4.1 mil 601 566 NEO | 100 000 000 NEO | |
40. | Tezos(XTZ) | $ 0.6489 14.45 Kč | 1.47 % | 677157240 $ 677.16 mil | 1368900 $ 1.37 mil 2.11 mil XTZ | 1 043 546 371 XTZ | |
41. | Thorchain(RUNE) | $ 1.899 42.3 Kč | 0.53 % | 667529594 $ 667.53 mil | 12440099 $ 12.44 mil 6.55 mil RUNE | 351 516 374 RUNE | |
42. | IOTA(MIOTA) | $ 0.2362 5.26 Kč | 3.32 % | 656525053 $ 656.53 mil | 2309345 $ 2.31 mil 9.78 mil MIOTA | 2 779 530 283 MIOTA | |
43. | Decentraland(MANA) | $ 0.3463 7.71 Kč | 1.46 % | 646880311 $ 646.88 mil | 2665571 $ 2.67 mil 7.7 mil MANA | 1 867 976 641 MANA | |
44. | Render Token(RNDR) | $ 4.919 110 Kč | 3.15 % | 646003282 $ 646 mil | 721067 $ 721 067 146 588 RNDR | 131 328 173 RNDR | |
45. | Tether Gold(XAUT) | $ 3 244 72 259 Kč | -0.54 % | 586460687 $ 586.46 mil | 2284171 $ 2.28 mil 704 XAUT | 180 777 XAUT | |
46. | Reserve Rights(RSR) | $ 0.00923 0.21 Kč | 3.83 % | 528315654 $ 528.32 mil | 3515284 $ 3.52 mil 380.94 mil RSR | 57 251 371 214 RSR | |
47. | True USD(TUSD) | $ 0.9996 22.27 Kč | -0.14 % | 495403313 $ 495.4 mil | 417255 $ 417 255 417 422 TUSD | 495 601 553 TUSD | |
48. | Kava(KAVA) | $ 0.4375 9.74 Kč | 2.2 % | 473748388 $ 473.75 mil | 933305 $ 933 305 2.13 mil KAVA | 1 082 853 459 KAVA | |
49. | Beldex(BDX) | $ 0.06525 1.45 Kč | -0.21 % | 466247393 $ 466.25 mil | 74725 $ 74 725 1.15 mil BDX | 7 145 553 922 BDX | |
50. | Chiliz(CHZ) | $ 0.04535 1.01 Kč | 1.86 % | 435229691 $ 435.23 mil | 2140537 $ 2.14 mil 47.2 mil CHZ | 9 597 126 600 CHZ | |
51. | FTX Token(FTT) | $ 1.225 27.29 Kč | -2.23 % | 402896502 $ 402.9 mil | 2363690 $ 2.36 mil 1.93 mil FTT | 328 895 104 FTT | |
52. | Telcoin(TEL) | $ 0.00556 0.12 Kč | 1.51 % | 399939974 $ 399.94 mil | 31726 $ 31 726 5.7 mil TEL | 71 892 858 901 TEL | |
53. | Arweave(AR) | $ 7.781 173 Kč | 2.29 % | 389894254 $ 389.89 mil | 3620014 $ 3.62 mil 465 238 AR | 50 108 502 AR | |
54. | Polygon(MATIC) | $ 0.2433 5.42 Kč | 3.31 % | 384738999 $ 384.74 mil | 238276 $ 238 276 979 351 MATIC | 1 581 335 797 MATIC | |
55. | MimbleWimbleCoin(MWC) | $ 34.34 765 Kč | -0.35 % | 377091403 $ 377.09 mil | 5760 $ 5 760 168 MWC | 10 981 113 MWC | |
56. | Gnosis(GNO) | $ 137 3 045 Kč | 2.02 % | 360831816 $ 360.83 mil | 277438 $ 277 438 2 030 GNO | 2 639 589 GNO | |
57. | JUST(JST) | $ 0.03641 0.81 Kč | 0.22 % | 360459000 $ 360.46 mil | 1220864 $ 1.22 mil 33.53 mil JST | 9 900 000 000 JST | |
58. | Terra Classic(LUNC) | $ 0.000065 0.0014 Kč | 1.41 % | 352660689 $ 352.66 mil | 677006 $ 677 006 10.46 mld LUNC | 5 450 706 162 619 LUNC | |
59. | Trust Wallet Token(TWT) | $ 0.8376 18.66 Kč | 0.25 % | 348985956 $ 348.99 mil | 228238 $ 228 238 272 490 TWT | 416 649 900 TWT | |
60. | Creditcoin(CTC) | $ 0.7137 15.9 Kč | 0.13 % | 320748237 $ 320.75 mil | 1815532 $ 1.82 mil 2.54 mil CTC | 449 416 053 CTC | |
61. | USDJ(USDJ) | $ 1.103 24.57 Kč | -1.16 % | 301408980 $ 301.41 mil | 1050762 $ 1.05 mil 952 640 USDJ | 273 262 901 USDJ | |
62. | Dash(DASH) | $ 24.01 535 Kč | 1.39 % | 294328323 $ 294.33 mil | 836451 $ 836 451 34 838 DASH | 12 258 572 DASH | |
63. | Synthetix(SNX) | $ 0.8403 18.72 Kč | 1.89 % | 285253462 $ 285.25 mil | 919308 $ 919 308 1.09 mil SNX | 339 466 217 SNX | |
64. | Gas(GAS) | $ 3.453 76.91 Kč | 1.74 % | 274264082 $ 274.26 mil | 1192269 $ 1.19 mil 345 285 GAS | 79 427 768 GAS | |
65. | Theta Fuel(TFUEL) | $ 0.03864 0.86 Kč | 0.86 % | 268175279 $ 268.18 mil | 976873 $ 976 873 25.28 mil TFUEL | 6 940 354 009 TFUEL | |
66. | Zilliqa(ZIL) | $ 0.01372 0.31 Kč | 1.4 % | 267623912 $ 267.62 mil | 971645 $ 971 645 70.82 mil ZIL | 19 506 116 036 ZIL | |
67. | IoTeX Network(IOTX) | $ 0.02805 0.62 Kč | 4.63 % | 264830400 $ 264.83 mil | 1553757 $ 1.55 mil 55.39 mil IOTX | 9 441 368 979 IOTX | |
68. | MX Token(MX) | $ 2.694 60.01 Kč | -0.07 % | 262893543 $ 262.89 mil | 26256 $ 26 256 9 746 MX | 97 584 834 MX | |
69. | QTUM(QTUM) | $ 2.426 54.04 Kč | 1.59 % | 256294611 $ 256.29 mil | 773711 $ 773 711 318 925 QTUM | 105 644 935 QTUM | |
70. | Nervos Network(CKB) | $ 0.0054 0.12 Kč | 3.9 % | 251294514 $ 251.29 mil | 1210602 $ 1.21 mil 224.06 mil CKB | 46 510 182 045 CKB | |
71. | Huobi Token(HT) | $ 2.25 50.12 Kč | 0 % | 246140301 $ 246.14 mil | 28791 $ 28 791 12 796 HT | 109 395 689 HT | |
72. | Decred(DCR) | $ 14.56 324 Kč | 2.39 % | 244551707 $ 244.55 mil | 90540 $ 90 540 6 218 DCR | 16 796 134 DCR | |
73. | Livepeer(LPT) | $ 5.95 133 Kč | 4.55 % | 241629487 $ 241.63 mil | 1936270 $ 1.94 mil 325 424 LPT | 40 609 998 LPT | |
74. | 0x(ZRX) | $ 0.2848 6.34 Kč | 0.56 % | 239896725 $ 239.9 mil | 1382447 $ 1.38 mil 4.85 mil ZRX | 842 334 008 ZRX | |
75. | VeChainThor(VTHO) | $ 0.00262 0.058 Kč | 1.71 % | 234980226 $ 234.98 mil | 913732 $ 913 732 348.22 mil VTHO | 89 550 391 030 VTHO | |
76. | Celo(CELO) | $ 0.41 9.13 Kč | 2.76 % | 233965993 $ 233.97 mil | 2050516 $ 2.05 mil 5 mil CELO | 570 648 764 CELO | |
77. | Basic Attention Token(BAT) | $ 0.1561 3.48 Kč | 1.56 % | 233473831 $ 233.47 mil | 606098 $ 606 098 3.88 mil BAT | 1 495 668 357 BAT | |
78. | Harmony(ONE) | $ 0.01524 0.34 Kč | -1.8 % | 222152632 $ 222.15 mil | 590143 $ 590 143 38.72 mil ONE | 14 576 944 339 ONE | |
79. | Holo(HOT) | $ 0.00122 0.027 Kč | 4.01 % | 209629510 $ 209.63 mil | 429392 $ 429 392 351.96 mil HOT | 171 827 466 862 HOT | |
80. | Siacoin(SC) | $ 0.00354 0.079 Kč | 0.83 % | 198330753 $ 198.33 mil | 452335 $ 452 335 127.78 mil SC | 56 025 636 522 SC | |
81. | DigiByte(DGB) | $ 0.01116 0.25 Kč | 2.39 % | 197459666 $ 197.46 mil | 619136 $ 619 136 55.48 mil DGB | 17 693 518 479 DGB | |
82. | Ravencoin(RVN) | $ 0.01297 0.29 Kč | 0.78 % | 196501895 $ 196.5 mil | 495836 $ 495 836 38.23 mil RVN | 15 150 493 046 RVN | |
83. | Ankr Network(ANKR) | $ 0.01991 0.44 Kč | 1.17 % | 194331720 $ 194.33 mil | 687049 $ 687 049 34.51 mil ANKR | 9 760 508 282 ANKR | |
84. | Kadena(KDA) | $ 0.6087 13.56 Kč | -1.71 % | 192828676 $ 192.83 mil | 965962 $ 965 962 1.59 mil KDA | 316 787 705 KDA | |
85. | Golem Network Token(GLM) | $ 0.2775 6.18 Kč | 1.31 % | 182823946 $ 182.82 mil | 1366793 $ 1.37 mil 4.93 mil GLM | 658 825 032 GLM | |
86. | aelf(ELF) | $ 0.2455 5.47 Kč | 0.41 % | 178183980 $ 178.18 mil | 305785 $ 305 785 1.25 mil ELF | 725 800 325 ELF | |
87. | Constellation(DAG) | $ 0.04878 1.09 Kč | 0.14 % | 177106047 $ 177.11 mil | 115009 $ 115 009 2.36 mil DAG | 3 630 710 268 DAG | |
88. | OriginTrail(TRAC) | $ 0.4493 10.01 Kč | -0.02 % | 171987589 $ 171.99 mil | 27899 $ 27 899 62 094 TRAC | 382 790 094 TRAC | |
89. | CoinEx Token(CET) | $ 0.06364 1.42 Kč | 0.52 % | 170376550 $ 170.38 mil | 29287 $ 29 287 460 198 CET | 2 677 192 811 CET | |
90. | Enjin Coin(ENJ) | $ 0.0923 2.06 Kč | 4.18 % | 169712959 $ 169.71 mil | 1284894 $ 1.28 mil 13.92 mil ENJ | 1 838 710 280 ENJ | |
91. | NEM(XEM) | $ 0.01873 0.42 Kč | 6.18 % | 168570000 $ 168.57 mil | 3093395 $ 3.09 mil 165.16 mil XEM | 8 999 999 999 XEM | |
92. | Horizen(ZEN) | $ 9.815 219 Kč | 2.4 % | 157297337 $ 157.3 mil | 1274694 $ 1.27 mil 129 872 ZEN | 16 026 219 ZEN | |
93. | Loopring(LRC) | $ 0.1144 2.55 Kč | 1.78 % | 157171117 $ 157.17 mil | 848723 $ 848 723 7.42 mil LRC | 1 373 873 397 LRC | |
94. | Waves(WAVES) | $ 1.322 29.45 Kč | 3.52 % | 155684487 $ 155.68 mil | 14760106 $ 14.76 mil 11.16 mil WAVES | 117 764 362 WAVES | |
95. | SWFTCoin(SWFTC) | $ 0.01522 0.34 Kč | 1 % | 152200000 $ 152.2 mil | 5931667 $ 5.93 mil 389.73 mil SWFTC | 10 000 000 000 SWFTC | |
96. | Ontology(ONT) | $ 0.161 3.59 Kč | 2.48 % | 141076173 $ 141.08 mil | 374233 $ 374 233 2.32 mil ONT | 876 249 524 ONT | |
97. | COTI(COTI) | $ 0.0773 1.72 Kč | 0.93 % | 138545488 $ 138.55 mil | 1890499 $ 1.89 mil 24.46 mil COTI | 1 792 309 031 COTI | |
98. | SXP(SXP) | $ 0.2134 4.75 Kč | 1.28 % | 137273478 $ 137.27 mil | 486159 $ 486 159 2.28 mil SXP | 643 268 407 SXP | |
99. | Civic(CVC) | $ 0.1362 3.03 Kč | -2.85 % | 136200000 $ 136.2 mil | 11980670 $ 11.98 mil 87.96 mil CVC | 1 000 000 000 CVC | |
100. | STP Network(STPT) | $ 0.0708 1.58 Kč | 1.81 % | 133446712 $ 133.45 mil | 3364849 $ 3.36 mil 47.53 mil STPT | 1 884 840 566 STPT | |
101. | Band Protocol(BAND) | $ 0.8223 18.32 Kč | 1.31 % | 132360959 $ 132.36 mil | 403824 $ 403 824 491 091 BAND | 160 964 319 BAND | |
102. | Zano(ZANO) | $ 8.93 199 Kč | 1.29 % | 131881121 $ 131.88 mil | 92198 $ 92 198 10 325 ZANO | 14 768 323 ZANO | |
103. | Request Network(REQ) | $ 0.1555 3.46 Kč | -0.06 % | 131287514 $ 131.29 mil | 169441 $ 169 441 1.09 mil REQ | 844 292 692 REQ | |
104. | Nano(NANO) | $ 0.98 21.83 Kč | 1.82 % | 130581465 $ 130.58 mil | 86311 $ 86 311 88 072 NANO | 133 246 393 NANO | |
105. | Storj(STORJ) | $ 0.3156 7.03 Kč | 0.86 % | 122286598 $ 122.29 mil | 437039 $ 437 039 1.38 mil STORJ | 387 473 379 STORJ | |
106. | Verge(XVG) | $ 0.00732 0.16 Kč | 0.44 % | 120973727 $ 120.97 mil | 1045054 $ 1.05 mil 142.73 mil XVG | 16 521 951 236 XVG | |
107. | LCX(LCX) | $ 0.1425 3.17 Kč | 0.99 % | 120818835 $ 120.82 mil | 79900 $ 79 900 560 702 LCX | 847 851 475 LCX | |
108. | ICON Project(ICX) | $ 0.1132 2.52 Kč | 0.71 % | 120519859 $ 120.52 mil | 2829917 $ 2.83 mil 25 mil ICX | 1 064 663 063 ICX | |
109. | RocketPool(RPL) | $ 5.599 125 Kč | 1.43 % | 119732797 $ 119.73 mil | 698954 $ 698 954 124 836 RPL | 21 384 675 RPL | |
110. | BORA(BORA) | $ 0.1031 2.3 Kč | 0.39 % | 118848525 $ 118.85 mil | 564843 $ 564 843 5.48 mil BORA | 1 152 750 000 BORA | |
111. | ZCash(ZEC) | $ 42 936 Kč | 0.24 % | 118261310 $ 118.26 mil | 404993 $ 404 993 9 643 ZEC | 2 815 745 ZEC | |
112. | ssv.network(SSV) | $ 9.305 207 Kč | 2.55 % | 116936176 $ 116.94 mil | 1890175 $ 1.89 mil 203 135 SSV | 12 567 026 SSV | |
113. | Sologenic(SOLO) | $ 0.2836 6.32 Kč | 5.51 % | 113096814 $ 113.1 mil | 470972 $ 470 972 1.66 mil SOLO | 398 789 896 SOLO | |
114. | UMA(UMA) | $ 1.295 28.84 Kč | 3.02 % | 112338020 $ 112.34 mil | 903035 $ 903 035 697 324 UMA | 86 747 506 UMA | |
115. | Proton(XPR) | $ 0.00384 0.086 Kč | -7.51 % | 105839907 $ 105.84 mil | 178599 $ 178 599 46.51 mil XPR | 27 562 475 905 XPR | |
116. | Status Network Token(SNT) | $ 0.026 0.58 Kč | -3.63 % | 104532579 $ 104.53 mil | 9294107 $ 9.29 mil 357.47 mil SNT | 4 020 483 789 SNT | |
117. | Power Ledger(POWR) | $ 0.1901 4.23 Kč | 2.76 % | 104484476 $ 104.48 mil | 9449271 $ 9.45 mil 49.71 mil POWR | 549 629 019 POWR | |
118. | IOS token(IOST) | $ 0.00403 0.09 Kč | 2.28 % | 102247740 $ 102.25 mil | 706947 $ 706 947 175.33 mil IOST | 25 359 062 412 IOST | |
119. | Ardor(ARDR) | $ 0.102 2.27 Kč | 0.29 % | 101897948 $ 101.9 mil | 5300008 $ 5.3 mil 51.96 mil ARDR | 998 999 495 ARDR | |
120. | Orbs(ORBS) | $ 0.02165 0.48 Kč | 4.29 % | 100326952 $ 100.33 mil | 174236 $ 174 236 8.05 mil ORBS | 4 634 039 362 ORBS | |
121. | Prometeus(PROM) | $ 5.475 122 Kč | -2.96 % | 99918750 $ 99.92 mil | 214810 $ 214 810 39 235 PROM | 18 250 000 PROM | |
122. | BLAST(BLAST) | $ 0.0034 0.076 Kč | 2.41 % | 97564203 $ 97.56 mil | 918161 $ 918 161 270.05 mil BLAST | 28 695 353 864 BLAST | |
123. | Chroma(CHR) | $ 0.1128 2.51 Kč | 0.27 % | 95020680 $ 95.02 mil | 504582 $ 504 582 4.47 mil CHR | 842 381 914 CHR | |
124. | IQ(IQ) | $ 0.00436 0.097 Kč | 0.9 % | 94255757 $ 94.26 mil | 421993 $ 421 993 96.79 mil IQ | 21 618 292 952 IQ | |
125. | iExec(RLC) | $ 1.29 28.73 Kč | 2.14 % | 93373487 $ 93.37 mil | 251232 $ 251 232 194 753 RLC | 72 382 548 RLC | |
126. | Kyber Network Crystal v2(KNC) | $ 0.3843 8.56 Kč | 0.08 % | 92268255 $ 92.27 mil | 949515 $ 949 515 2.47 mil KNC | 240 094 340 KNC | |
127. | Ontology Gas(ONGAS) | $ 0.2199 4.9 Kč | 2.37 % | 91006711 $ 91.01 mil | 207008 $ 207 008 941 373 ONGAS | 413 854 982 ONGAS | |
128. | Dent(DENT) | $ 0.00089 0.02 Kč | 1.81 % | 88700000 $ 88.7 mil | 261762 $ 261 762 295.11 mil DENT | 100 000 000 000 DENT | |
129. | Tellor(TRB) | $ 33.11 737 Kč | 0.79 % | 88246149 $ 88.25 mil | 2148561 $ 2.15 mil 64 892 TRB | 2 665 242 TRB | |
130. | Celer Network(CELR) | $ 0.01103 0.25 Kč | 0.82 % | 86954168 $ 86.95 mil | 230065 $ 230 065 20.86 mil CELR | 7 883 424 107 CELR | |
131. | Worldwide Asset eXchange(WAXP) | $ 0.02593 0.58 Kč | 0.43 % | 86178362 $ 86.18 mil | 2947925 $ 2.95 mil 113.69 mil WAXP | 3 323 500 278 WAXP | |
132. | Keep Network(KEEP) | $ 0.08826 1.97 Kč | 5.02 % | 85176155 $ 85.18 mil | 1058 $ 1 058 11 987 KEEP | 965 059 543 KEEP | |
133. | Bancor Network Token(BNT) | $ 0.7267 16.19 Kč | 1.94 % | 83621581 $ 83.62 mil | 160564 $ 160 564 220 949 BNT | 115 070 292 BNT | |
134. | dKargo(DKA) | $ 0.01769 0.39 Kč | -5.3 % | 82907133 $ 82.91 mil | 108803 $ 108 803 6.15 mil DKA | 4 686 666 667 DKA | |
135. | Energy Web Token(EWT) | $ 1.349 30.05 Kč | -6.38 % | 81599507 $ 81.6 mil | 53962 $ 53 962 40 001 EWT | 60 488 886 EWT | |
136. | Propy(PRO) | $ 0.8018 17.86 Kč | 0.84 % | 80180000 $ 80.18 mil | 56864 $ 56 864 70 920 PRO | 100 000 000 PRO | |
137. | ECOMI(OMI) | $ 0.00029 0.0064 Kč | 2.82 % | 78115359 $ 78.12 mil | 83679 $ 83 679 290.25 mil OMI | 270 951 644 947 OMI | |
138. | Hive(HIVE) | $ 0.2663 5.93 Kč | 2.62 % | 77808669 $ 77.81 mil | 2590348 $ 2.59 mil 9.73 mil HIVE | 292 184 261 HIVE | |
139. | Lisk(LSK) | $ 0.5456 12.15 Kč | 3.98 % | 77718801 $ 77.72 mil | 279901 $ 279 901 513 015 LSK | 142 446 483 LSK | |
140. | Utrust(UTK) | $ 0.1072 2.39 Kč | 0.19 % | 75480822 $ 75.48 mil | 279508 $ 279 508 2.61 mil UTK | 704 112 145 UTK | |
141. | PayProtocol Paycoin(PCI) | $ 0.0754 1.68 Kč | 2.92 % | 74635535 $ 74.64 mil | 51565 $ 51 565 683 886 PCI | 989 861 209 PCI | |
142. | ARK(ARK) | $ 0.4292 9.56 Kč | 1.08 % | 73554641 $ 73.55 mil | 994231 $ 994 231 2.32 mil ARK | 171 376 144 ARK | |
143. | Metal(MTL) | $ 0.8613 19.18 Kč | 1.08 % | 72906425 $ 72.91 mil | 359792 $ 359 792 417 731 MTL | 84 646 958 MTL | |
144. | AERGO(AERGO) | $ 0.1498 3.34 Kč | 2.96 % | 71903999 $ 71.9 mil | 12070895 $ 12.07 mil 80.58 mil AERGO | 479 999 996 AERGO | |
145. | Steem(STEEM) | $ 0.1519 3.38 Kč | 1.33 % | 71792126 $ 71.79 mil | 745824 $ 745 824 4.91 mil STEEM | 472 627 560 STEEM | |
146. | Ocean Protocol(OCEAN) | $ 0.3494 7.78 Kč | 2.25 % | 70975399 $ 70.98 mil | 21300 $ 21 300 60 962 OCEAN | 203 135 086 OCEAN | |
147. | Pax Dollar(USDP) | $ 0.998 22.23 Kč | 0 % | 69971657 $ 69.97 mil | 21660 $ 21 660 21 703 USDP | 70 111 881 USDP | |
148. | Cartesi(CTSI) | $ 0.0785 1.75 Kč | 1.67 % | 68252110 $ 68.25 mil | 388479 $ 388 479 4.95 mil CTSI | 869 453 628 CTSI | |
149. | Orchid Protocol(OXT) | $ 0.06887 1.53 Kč | 2.17 % | 67650626 $ 67.65 mil | 364037 $ 364 037 5.29 mil OXT | 982 294 557 OXT | |
150. | IAGON(IAG) | $ 0.1797 4 Kč | 1.93 % | 67570872 $ 67.57 mil | 20751 $ 20 751 115 476 IAG | 376 020 434 IAG | |
151. | Ergo(ERG) | $ 0.8009 17.84 Kč | 0.21 % | 64691890 $ 64.69 mil | 7358 $ 7 358 9 187 ERG | 80 773 992 ERG | |
152. | WINk(WIN) | $ 0.000061 0.0014 Kč | -1.35 % | 61043105 $ 61.04 mil | 277931 $ 277 931 4.52 mld WIN | 993 701 859 243 WIN | |
153. | RIF Token(RIF) | $ 0.06037 1.34 Kč | 3.87 % | 60370000 $ 60.37 mil | 259555 $ 259 555 4.3 mil RIF | 1 000 000 000 RIF | |
154. | FUN Token(FUN) | $ 0.0055 0.12 Kč | 0 % | 56643836 $ 56.64 mil | 776831 $ 776 831 141.24 mil FUN | 10 298 879 189 FUN | |
