Burzy kryptoměn jsou platformy, které umožňují obchodování s kryptoměnami. Umožňují uživatelům kupovat, prodávat či směňovat kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum, a Ripple, za jiné kryptoměny nebo fiat měny. Bezpečnost je klíčovým prvkem při výběru burzy, protože nedostatek ochrany může vést k ztrátě prostředků. Některé populární burzy zahrnují Binance, Coinbase a Kraken, které nabízejí různé nástroje a služby, jako jsou futures kontrakty, margin trading, a staking. Burzy také stanovují poplatky za transakce a nabízejí různé platební metody.
Nejlepší burzy obchodující s kryptoměnou 2025
Data o burzách s kryptoměnou k datu .
| # | Typ burzy | Možnosti obchodu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HBTC Malta | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 2. | Bitcoin.com Saint Kitts and Nevis | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 3. | Binance Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 4. | RightBTC Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 5. | ZB China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 6. | Coineal Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 7. | Bi1 Costa Rica | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 8. | BTCMEX Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
| 9. | XT.com Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 10. | Bybit - | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 11. | AscendEX Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 12. | MEXC Global Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 13. | LBank China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 14. | Gate U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
| 15. | EXX China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 16. | BIKI Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 17. | Huobi Korea South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 18. | PrimeXBT Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 19. | BitAsset Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 20. | Bitget Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 21. | CBX Unknown | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 22. | Bit-Z U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 23. | OKX Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 24. | Poloniex U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 25. | Coinbase U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 26. | KuCoin Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 27. | DigiFinex Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
| 28. | Toobit Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 29. | WhiteBIT Lithuania | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 30. | TOKOK British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 31. | BingX Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 32. | P2B Lithuania | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 33. | Crypto.com Malta | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 34. | UPbit South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 35. | BitMart Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 36. | Bit2Me Spain | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 37. | Phemex Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 38. | Kraken U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 39. | Bullish Gibraltar | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 40. | Bithumb Korea South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
| 41. | Beldex Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 42. | FatBTC Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 43. | Uniswap (V2) Unknown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 44. | BigONE Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
| 45. | Bitstamp by Robinhood United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 46. | BW.com Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 47. | Cryptonex Scotland | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
| 48. | 1inch EU | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 49. | Yobit Russia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
| 50. | LATOKEN Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 51. | Indoex Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
| 52. | BYDFi Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 53. | HitBTC British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 54. | CoinEx Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 55. | Thore Switzerland | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
| 56. | BeQuant Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 57. | Exrates Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 58. | Coinone South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 59. | BitVavo Netherlands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 60. | Exmo United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 61. | ChainX South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 62. | BTSE United Arab Emirates | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 63. | BtcTurk Pro Turkey | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 64. | Bit.com Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty |
| 65. | Bitfinex British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 66. | bitFlyerFX Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 67. | LMAX Digital Gibraltar | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Fiat |
| 68. | HADAX China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 69. | Bilaxy Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 70. | Bitkub Thailand | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 71. | Backpack Exchange British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 72. | Hashkey Exchange Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 73. | bitFlyer Japan, U.S.A, Europe | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 74. | Gemini U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 75. | Bitbank Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 76. | Coincheck Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 77. | Coins Pro Philippines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 78. | Sushiswap Unknown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Tokeny |
| 79. | Indodax Indonesia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 80. | EQONEX Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 81. | bitFlyer US U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 82. | bitFlyer EU Luxembourg | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 83. | Binance DEX Malta | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 84. | itBit U.S.A. | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 85. | STEX Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 86. | Deribit UAE | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 87. | BitTrade Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 88. | Bitso Mexico | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 89. | Korbit South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 90. | LakeBTC China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 91. | EDX Markets U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 92. | VALR South Africa | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 93. | Cex.io United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
| 94. | LocalBitcoins Unknown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 95. | Luno Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 96. | WBB Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 97. | Binance US U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 98. | SIGEN P2P Scotland | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Tokeny |
| 99. | GOPAX South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny |
| 100. | NDAX Canada | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 101. | Independent Reserve Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 102. | ProBit Global Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 103. | Mercado Bitcoin Brazil | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 104. | FoxBit Brazil | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 105. | BTCMarkets Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 106. | CoinJar Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 107. | Braziliex Brazil | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 108. | BTCBOX Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 109. | XBTPro St. Vincent and the Grenadines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
| 110. | TimeX Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 111. | Paymium France | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 112. | Remitano Republic of Seychelles | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 113. | Coinmate Unkown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 114. | Zaif Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
| 115. | Buda Chile | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
| 116. | WOO X Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 117. | BTC-Exchange Lithuania | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 118. | SafeTrade St. Vincent & the Grenadines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 119. | BitMEX Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Fiat |
| 120. | One Trading Netherlands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 121. | Cube Exchange Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 122. | Flipster Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
| 123. | INX One U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 124. | Figure Markets U.S.A | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
| 125. | Unnamed.Exchange British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
| 126. | Unocoin India | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 127. | Bit2C Israel | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
| 128. | iDevex Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
| 129. | Coinfalcon United Kingdom | 3 ★★★★★ | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
| 130. | BitPanda Austria | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |

100 usdt za registraci

10% sleva na poplatky

akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.

automatizované investice

bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









