Burzy kryptoměn jsou platformy, které umožňují obchodování s kryptoměnami. Umožňují uživatelům kupovat, prodávat či směňovat kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum, a Ripple, za jiné kryptoměny nebo fiat měny. Bezpečnost je klíčovým prvkem při výběru burzy, protože nedostatek ochrany může vést k ztrátě prostředků. Některé populární burzy zahrnují Binance, Coinbase a Kraken, které nabízejí různé nástroje a služby, jako jsou futures kontrakty, margin trading, a staking. Burzy také stanovují poplatky za transakce a nabízejí různé platební metody.
Nejlepší burzy obchodující s kryptoměnou 2025
Data o burzách s kryptoměnou k datu .
# | Typ burzy | Možnosti obchodu | ||
---|---|---|---|---|
1. | Binance Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
2. | HBTC Malta | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
3. | Bitcoin.com Saint Kitts and Nevis | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
4. | Bi1 Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
5. | MEXC Global Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
6. | RightBTC Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
7. | OKX Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
8. | Bitget Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
9. | XT.com Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
10. | Bybit - | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
11. | Coinbase U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
12. | Crypto.com Malta | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
13. | DigiFinex Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
14. | ZB China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
15. | LBank China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
16. | Coineal Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
17. | Gate.io U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
18. | UPbit South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
19. | P2B Lithuania | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
20. | BTCMEX Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
21. | KuCoin Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
22. | Bullish Gibraltar | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
23. | WhiteBIT Lithuania | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
24. | Kraken U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
25. | Bithumb Korea South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
26. | EXX China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
27. | BIKI Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
28. | Huobi Korea South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
29. | PrimeXBT Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
30. | BitAsset Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
31. | Bit2Me Spain | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
32. | Poloniex U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
33. | AscendEX Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
34. | CBX Unknown | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
35. | Bit-Z U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
36. | BigONE Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
37. | BitVavo Netherlands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
38. | TOKOK British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
39. | BitMart Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
40. | ProBit Global Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
41. | BYDFi Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
42. | Bibox Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
43. | Bitstamp United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
44. | CoinEx Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
45. | HitBTC British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
46. | BingX Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
47. | Beldex Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
48. | Bitfinex British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
49. | LMAX Digital Gibraltar | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Fiat |
50. | BeQuant Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
51. | FatBTC Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
52. | Uniswap (V2) Unknown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
53. | Gemini U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
54. | Yobit Russia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
55. | Phemex Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
56. | BtcTurk Pro Turkey | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
57. | BW.com Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
58. | Cryptonex Scotland | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
59. | LATOKEN Cayman Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
60. | 1inch Network EU | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
61. | Bilaxy Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
62. | bitFlyer Japan, U.S.A, Europe | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
63. | bitFlyerFX Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
64. | Hashkey Exchange Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
65. | Coinone South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
66. | Indoex Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
67. | BTSE United Arab Emirates | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
68. | Bitbank Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
69. | bitFlyer EU Luxembourg | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
70. | bitFlyer US U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
71. | Thore Switzerland | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
72. | Exrates Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
73. | Bitkub Thailand | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
74. | Bit.com Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty |
75. | Backpack Exchange British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
76. | Dcoin Switzerland | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
77. | Indodax Indonesia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
78. | ChainX South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
79. | Bitso Mexico | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
80. | Exmo United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
81. | EDX Markets U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
82. | HADAX China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
83. | Korbit South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
84. | itBit U.S.A. | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
85. | Luno Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
86. | Cube Exchange Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
87. | Cex.io United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince |
88. | Mercado Bitcoin Brazil | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
89. | Sushiswap Unknown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Tokeny |
90. | Independent Reserve Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
91. | Bitci Turkey | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
92. | EQONEX Singapore | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
93. | Binance US U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
94. | Coins Pro Philippines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
95. | Binance DEX Malta | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
96. | WOO X Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
97. | STEX Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
98. | BTCMarkets Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
99. | One Trading Netherlands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
100. | LakeBTC China | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
101. | TimeX Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
102. | NDAX Canada | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
103. | FoxBit Brazil | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
104. | LocalBitcoins Unknown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
105. | WBB Estonia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
106. | BitTrade Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
107. | SIGEN P2P Scotland | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Tokeny |
108. | GOPAX South Korea | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny |
109. | Figure Markets U.S.A | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
110. | CoinJar Australia | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
111. | Zaif Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Tokeny, Fiat |
112. | VALR South Africa | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
113. | BTCBOX Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
114. | Coinmate Unkown | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
115. | Braziliex Brazil | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
116. | Flipster Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
117. | XBTPro St. Vincent and the Grenadines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
118. | Buda Chile | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
119. | Paymium France | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
120. | Bitunix Saint Vincent and the Grenadines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Tokeny |
121. | CoinCorner Isle of Man | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
122. | Bit2C Israel | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
123. | Remitano Republic of Seychelles | 0 | Decentralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
124. | BitMEX Republic of Seychelles | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Deriváty, Stabilní mince, Fiat |
125. | Blockchain Exchange United Kingdom | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |
126. | BTC-Exchange Lithuania | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
127. | SafeTrade Canada | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
128. | Okcoin U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
129. | Coincheck Japan | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
130. | Unocoin India | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
131. | INX One U.S.A | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
132. | Unnamed.Exchange British Virgin Islands | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince |
133. | BitPanda Austria | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny |
134. | SIGEN.pro Scotland | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny |
135. | iDevex Hong Kong | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Fiat |
136. | Bitexbook St.Vincent and Grenadines | 0 | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Fiat |
137. | Coinfalcon United Kingdom | 3 ★★★★★ | Centralizovaná | Kryptoměny, Stabilní mince, Tokeny, Fiat |

100 usdt za registraci

10% sleva na poplatky

akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.

automatizované investice

bezplatná registrace