Akcie s nejvyšší cenou za akcii jsou často označovány jako "high-priced stocks" nebo "high-ticket stocks." Tyto akcie mají vysokou nominální hodnotu na jednu akcii ve srovnání s běžnými akciemi na trhu a cena jedné akcie je obvykle ve stovkách, tisících nebo dokonce desetitisících dolarů. Vysoká cena za akcii může znamenat, že pouze určití investoři s větším kapitálem si je mohou dovolit zakoupit a toto může omezit dostupnost těchto akcií pro průměrného malého investora. Akcie s vysokou cenou za akcii mají tendenci být méně volatilní než levnější akcie s nižší cenou za akcii.
Nejlepší akcie firem k 15.05.2025 podle ceny sestupně
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berkshire Hathaway(BRK.A) | $ 760 920 16 948 736 Kč | 1.02 % | 1084976071000 $ 1.08 bil 24.17 bil Kč | 415 $ 315.78 mil | 13.39 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2. | NVR, Inc.(NVR) | $ 7 234 161 131 Kč | 0.93 % | 21644085000 $ 21.64 mld 482.1 mld Kč | 15 691 $ 113.51 mil | 15.27 | Reality a stavebnictvíStavby rodinných domů | |
3. | Booking Holdings(BKNG) | $ 5 238 116 665 Kč | 0.41 % | 171241079000 $ 171.24 mld 3.81 bil Kč | 155 599 $ 814.99 mil | 32.79 | Energie a dopravaDopravní služby | |
4. | AutoZone(AZO) | $ 3 758 83 714 Kč | 3.1 % | 60983304000 $ 60.98 mld 1.36 bil Kč | 135 749 $ 510.19 mil | 24.45 | Obchod a službyMaloobchod s autopříslušenstvím | |
5. | MercadoLibre(MELI) | $ 2 586 57 611 Kč | 0.88 % | 129988133000 $ 129.99 mld 2.9 bil Kč | 403 194 $ 1.04 mld | 62.94 | Obchod a službyObchodní služby | |
6. | Seaboard(SEB) | $ 2 498 55 640 Kč | -0.61 % | 2440446000 $ 2.44 mld 54.36 mld Kč | 1 590 $ 3.97 mil | 24.90 | FinanceZprostředkovatelé a prodejci komoditních smluv | |
7. | Fair Isaac(FICO) | $ 2 185 48 665 Kč | 2.77 % | 51748016000 $ 51.75 mld 1.15 bil Kč | 161 777 $ 353.46 mil | 91.32 | Obchod a službyObchodní služby | |
8. | First Citizens BancS..(FCNCA) | $ 1 967 43 803 Kč | 0.18 % | 25787077000 $ 25.79 mld 574.38 mld Kč | 54 010 $ 106.21 mil | 11.24 | FinanceKomerční banky | |
9. | Markel(MKL) | $ 1 899 42 308 Kč | 1.78 % | 23673330000 $ 23.67 mld 527.3 mld Kč | 53 412 $ 101.45 mil | 13.72 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
10. | White Mountains Insu..(WTM) | $ 1 800 40 098 Kč | 1.77 % | 4552800000 $ 4.55 mld 101.41 mld Kč | 9 532 $ 17.16 mil | 165.32 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
11. | Texas Pacific Land(TPL) | $ 1 416 31 535 Kč | 0.7 % | 32314792000 $ 32.31 mld 719.78 mld Kč | 128 682 $ 182.18 mil | 68.95 | Reality a stavebnictvíObchodníci s licenčními poplatky za ropu | |
12. | TransDigm Group(TDG) | $ 1 404 31 267 Kč | 0.9 % | 78139105000 $ 78.14 mld 1.74 bil Kč | 252 474 $ 354.41 mil | 47.02 | Výroba a průmyslSoučástky letadel a pomocná zařízení | |
13. | O'Reilly Automotive(ORLY) | $ 1 370 30 518 Kč | 3.35 % | 75552686000 $ 75.55 mld 1.68 bil Kč | 446 564 $ 611.85 mil | 32.49 | Obchod a službyMaloobchod s autopříslušenstvím | |
14. | Biglari Holdings(BH.A) | $ 1 193 26 573 Kč | 0.42 % | 737123000 $ 737.12 mil 16.42 mld Kč | 186 $ 221 896 | - | ||
15. | Netflix(NFLX) | $ 1 178 26 238 Kč | 2.34 % | 489827959000 $ 489.83 mld 10.91 bil Kč | 4.46 mil $ 5.25 mld | 53.76 | Obchod a službyPůjčovna videokazet | |
16. | Coca-Cola Consolidat..(COKE) | $ 1 162 25 893 Kč | 1.52 % | 9982294000 $ 9.98 mld 222.35 mld Kč | 58 593 $ 68.11 mil | 17.86 | Výroba a průmyslBalené nealkoholické sycené nápoje | |
17. | Mettler-Toledo Inter..(MTD) | $ 1 145 25 509 Kč | 2.45 % | 23231224000 $ 23.23 mld 517.45 mld Kč | 287 528 $ 329.29 mil | 27.93 | Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje | |
18. | W.W. Grainger(GWW) | $ 1 085 24 159 Kč | 1.39 % | 51392819000 $ 51.39 mld 1.14 bil Kč | 279 817 $ 303.5 mil | 27.49 | Obchod a službyVelkoobchod se zbožím dlouhodobé spotřeby | |
19. | ServiceNow(NOW) | $ 1 036 23 073 Kč | 0.88 % | 212530168000 $ 212.53 mld 4.73 bil Kč | 987 443 $ 1.02 mld | 139.51 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
20. | Costco Wholesale(COST) | $ 1 010 22 507 Kč | 1.91 % | 439929438000 $ 439.93 mld 9.8 bil Kč | 2.47 mil $ 2.49 mld | 58.05 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
21. | BlackRock(BLK) | $ 984 21 919 Kč | 1.76 % | 149822734000 $ 149.82 mld 3.34 bil Kč | 1.16 mil $ 1.14 mld | 23.50 | FinanceMakléři a obchodníci | |
22. | Graham Holdings Comp..(GHC) | $ 962 21 418 Kč | -0.96 % | 4232940000 $ 4.23 mld 94.28 mld Kč | 12 950 $ 12.45 mil | 6.88 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
23. | Equinix(EQIX) | $ 867 19 317 Kč | 0.93 % | 84047069000 $ 84.05 mld 1.87 bil Kč | 429 023 $ 372.07 mil | 89.88 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
24. | KLA Corporation(KLAC) | $ 806 17 953 Kč | 0.12 % | 106454008000 $ 106.45 mld 2.37 bil Kč | 1.13 mil $ 910.02 mil | 29.32 | Zdravotnictví a vědaOptické přístroje a čočky | |
25. | ASML Holding(ASML) | $ 758 16 892 Kč | -1.37 % | 302335394000 $ 302.34 mld 6.73 bil Kč | 1.51 mil $ 1.14 mld | 31.35 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
26. | Eli Lilly and Compan..(LLY) | $ 733 16 336 Kč | 2.49 % | 669764878000 $ 669.76 mld 14.92 bil Kč | 5.21 mil $ 3.82 mld | 60.59 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
27. | Axon Enterprise(AXON) | $ 728 16 224 Kč | -0.02 % | 56714674000 $ 56.71 mld 1.26 bil Kč | 569 944 $ 415.14 mil | 175.55 | Výroba a průmyslMunice a příslušenství | |
28. | United Rentals(URI) | $ 714 15 898 Kč | 0.06 % | 46367035000 $ 46.37 mld 1.03 bil Kč | 608 617 $ 434.41 mil | 18.50 | Obchod a službyPronájem a leasing | |
29. | Monolithic Power Sys..(MPWR) | $ 710 15 822 Kč | -3.26 % | 35157328000 $ 35.16 mld 783.09 mld Kč | 981 397 $ 697.11 mil | 19.59 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
30. | McKesson(MCK) | $ 682 15 197 Kč | -0.8 % | 85285003000 $ 85.29 mld 1.9 bil Kč | 1.22 mil $ 831.7 mil | 26.53 | Obchod a službyVelkoobchod s drogistickým zbožím | |
31. | Parker-Hannifin(PH) | $ 673 14 981 Kč | -0.33 % | 86225871000 $ 86.23 mld 1.92 bil Kč | 464 522 $ 312.43 mil | 25.97 | Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky | |
32. | HubSpot(HUBS) | $ 664 14 795 Kč | -0.86 % | 35334193000 $ 35.33 mld 787.03 mld Kč | 908 644 $ 603.54 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
33. | Intuit(INTU) | $ 661 14 730 Kč | 1.3 % | 182506455000 $ 182.51 mld 4.07 bil Kč | 1.55 mil $ 1.02 mld | 60.96 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
34. | NewMarket(NEU) | $ 646 14 393 Kč | 1.95 % | 5979498000 $ 5.98 mld 133.19 mld Kč | 37 653 $ 24.33 mil | 12.61 | Zdravotnictví a vědaPrůmyslové organické chemikálie | |
35. | Meta Platforms(META) | $ 644 14 342 Kč | -2.35 % | 1649474666000 $ 1.65 bil 36.74 bil Kč | 14.28 mil $ 9.19 mld | 25.64 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
36. | Spotify Technology(SPOT) | $ 641 14 278 Kč | 1.23 % | 129847607000 $ 129.85 mld 2.89 bil Kč | 1.46 mil $ 936.74 mil | 98.94 | TechnologieRozhlasové vysílací stanice | |
37. | The Goldman Sachs Gr..(GS) | $ 612 13 623 Kč | 1.29 % | 187663942000 $ 187.66 mld 4.18 bil Kč | 2.87 mil $ 1.76 mld | 14.02 | FinanceMakléři a obchodníci | |
38. | Lennox International(LII) | $ 594 13 237 Kč | 0.49 % | 20984646000 $ 20.98 mld 467.41 mld Kč | 175 534 $ 104.31 mil | 26.32 | TechnologieKlimatizační zařízení | |
39. | Regeneron Pharmaceut..(REGN) | $ 585 13 030 Kč | 2.39 % | 61686882000 $ 61.69 mld 1.37 bil Kč | 1.3 mil $ 761.54 mil | 14.53 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
40. | Mastercard(MA) | $ 583 12 975 Kč | 1.61 % | 523590992000 $ 523.59 mld 11.66 bil Kč | 2.03 mil $ 1.18 mld | 40.49 | Obchod a službyObchodní služby | |
41. | MSCI Inc.(MSCI) | $ 575 12 817 Kč | 1.56 % | 43837149000 $ 43.84 mld 976.43 mld Kč | 608 312 $ 350.03 mil | 38.94 | Obchod a službyObchodní služby | |
42. | Roper Technologies(ROP) | $ 574 12 794 Kč | 1.49 % | 60847038000 $ 60.85 mld 1.36 bil Kč | 515 801 $ 296.28 mil | 40.86 | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení | |
43. | Tyler Technologies(TYL) | $ 573 12 756 Kč | 1.9 % | 24235407000 $ 24.24 mld 539.82 mld Kč | 166 343 $ 95.26 mil | 84.64 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
44. | Chemed(CHE) | $ 566 12 610 Kč | 2.28 % | 8151136000 $ 8.15 mld 181.56 mld Kč | 121 399 $ 68.73 mil | 27.17 | Zdravotnictví a vědaSlužby domácí zdravotní péče | |
45. | Intuitive Surgical(ISRG) | $ 566 12 606 Kč | 0.35 % | 202843079000 $ 202.84 mld 4.52 bil Kč | 1.41 mil $ 797.92 mil | 82.98 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
46. | argenx SE(ARGX) | $ 562 12 512 Kč | 5.54 % | 33110069000 $ 33.11 mld 737.49 mld Kč | 694 499 $ 390.13 mil | 32.48 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
47. | Martin Marietta Mate..(MLM) | $ 553 12 315 Kč | 2.19 % | 32615608000 $ 32.62 mld 726.48 mld Kč | 368 061 $ 203.49 mil | 30.99 | Energie a dopravaTěžba nekovových nerostů | |
48. | Duolingo(DUOL) | $ 541 12 043 Kč | 1.73 % | 24576176000 $ 24.58 mld 547.41 mld Kč | 841 441 $ 454.95 mil | 263.75 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
49. | Cavco Industries(CVCO) | $ 520 11 591 Kč | 0.82 % | 4230784000 $ 4.23 mld 94.24 mld Kč | 47 224 $ 24.57 mil | 26.04 | Výroba a průmyslMobilní domy | |
50. | S&P Global(SPGI) | $ 520 11 571 Kč | 1.48 % | 157003301000 $ 157 mld 3.5 bil Kč | 1.23 mil $ 640.12 mil | 40.15 | Obchod a službyInkasní agentury | |
51. | Ameriprise Financial(AMP) | $ 519 11 565 Kč | -0.47 % | 49674826000 $ 49.67 mld 1.11 bil Kč | 298 194 $ 154.83 mil | 17.74 | FinanceInvestiční poradenství | |
52. | Deere & Company(DE) | $ 516 11 501 Kč | 3.79 % | 135028474000 $ 135.03 mld 3.01 bil Kč | 3.21 mil $ 1.66 mld | 22.02 | TechnologieZemědělské stroje a zařízení | |
53. | Synopsys(SNPS) | $ 514 11 460 Kč | -0.61 % | 80040583000 $ 80.04 mld 1.78 bil Kč | 826 553 $ 425.24 mil | 62.37 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
54. | IDEXX Laboratories(IDXX) | $ 512 11 404 Kč | 0.5 % | 40968528000 $ 40.97 mld 912.53 mld Kč | 469 341 $ 240.3 mil | 46.99 | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
55. | Berkshire Hathaway(BRK.B) | $ 503 11 213 Kč | -1.66 % | 1084978037000 $ 1.08 bil 24.17 bil Kč | 6.38 mil $ 3.21 mld | 13.42 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
56. | Credit Acceptance(CACC) | $ 502 11 171 Kč | 1.08 % | 5778529000 $ 5.78 mld 128.71 mld Kč | 118 904 $ 59.64 mil | 21.23 | FinanceOsobní úvěrové instituce | |
57. | National Western Lif..(NWLI) | $ 500 11 137 Kč | 0 % | 1817937000 $ 1.82 mld 40.49 mld Kč | 0 $ 0 | 11.35 | FinanceŽivotní pojištění | |
58. | Teledyne Technologie..(TDY) | $ 496 11 046 Kč | 0.98 % | 23013071000 $ 23.01 mld 512.59 mld Kč | 262 966 $ 130.41 mil | 28.13 | Výroba a průmyslLetecké systémy | |
59. | Ferrari(RACE) | $ 494 11 013 Kč | -0.25 % | 88326316000 $ 88.33 mld 1.97 bil Kč | 236 702 $ 117.03 mil | 50.78 | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
60. | Moody's(MCO) | $ 487 10 858 Kč | 1.76 % | 86199296000 $ 86.2 mld 1.92 bil Kč | 570 524 $ 278.11 mil | 41.37 | Obchod a službyInkasní agentury | |
61. | Domino's Pizza(DPZ) | $ 486 10 823 Kč | 0.55 % | 16546520000 $ 16.55 mld 368.56 mld Kč | 352 855 $ 171.46 mil | 27.71 | Obchod a službyVelkoobchod s potravinami | |
62. | Watsco(WSO) | $ 479 10 672 Kč | 0.15 % | 19325972000 $ 19.33 mld 430.47 mld Kč | 188 104 $ 90.13 mil | 36.69 | Obchod a službyInstalatérské a topenářské potřeby | |
63. | CACI International(CACI) | $ 477 10 624 Kč | 2.2 % | 10262560000 $ 10.26 mld 228.59 mld Kč | 269 070 $ 128.34 mil | 22.06 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
64. | FactSet Research Sys..(FDS) | $ 469 10 451 Kč | 2.03 % | 17450734000 $ 17.45 mld 388.7 mld Kč | 425 678 $ 199.73 mil | 32.66 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
65. | Northrop Grumman(NOC) | $ 469 10 444 Kč | 2.75 % | 65674346000 $ 65.67 mld 1.46 bil Kč | 1.12 mil $ 523.32 mil | 18.02 | Výroba a průmyslLetecké systémy | |
66. | Lockheed Martin(LMT) | $ 465 10 355 Kč | 3.49 % | 105241076000 $ 105.24 mld 2.34 bil Kč | 1.76 mil $ 817.07 mil | 19.34 | Výroba a průmyslVýrobci dílů pro řízené střely | |
67. | EMCOR Group(EME) | $ 464 10 341 Kč | -0.49 % | 20882741000 $ 20.88 mld 465.14 mld Kč | 489 871 $ 227.43 mil | 20.62 | Reality a stavebnictvíElektrikářské práce | |
68. | Comfort Systems USA(FIX) | $ 463 10 322 Kč | -0.88 % | 16491322000 $ 16.49 mld 367.33 mld Kč | 445 448 $ 206.42 mil | 27.93 | Reality a stavebnictvíElektrikářské práce | |
69. | Atrion(ATRI) | $ 460 10 244 Kč | 0 % | 809436000 $ 809.44 mil 18.03 mld Kč | 0 $ 0 | 64.50 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
70. | Kinsale Capital Grou..(KNSL) | $ 460 10 236 Kč | 4.69 % | 10233471000 $ 10.23 mld 227.94 mld Kč | 257 109 $ 118.16 mil | 25.26 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
71. | Linde(LIN) | $ 454 10 117 Kč | 1.85 % | 209928782000 $ 209.93 mld 4.68 bil Kč | 2.28 mil $ 1.04 mld | 32.34 | Zdravotnictví a vědaPrůmyslové anorganické chemikálie | |
72. | Microsoft(MSFT) | $ 453 10 093 Kč | 0.04 % | 3366494667000 $ 3.37 bil 74.99 bil Kč | 21.92 mil $ 9.93 mld | 35.00 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
73. | Murphy USA(MUSA) | $ 451 10 044 Kč | 2.68 % | 8678900000 $ 8.68 mld 193.31 mld Kč | 411 294 $ 185.47 mil | 18.58 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
74. | Gartner(IT) | $ 447 9 962 Kč | 0.26 % | 34334933000 $ 34.33 mld 764.78 mld Kč | 569 116 $ 254.53 mil | 27.85 | Obchod a službyManažerské služby | |
75. | Casey's General Stor..(CASY) | $ 442 9 855 Kč | 2.69 % | 15684898000 $ 15.68 mld 349.37 mld Kč | 374 167 $ 165.54 mil | 29.98 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
76. | Group 1 Automotive(GPI) | $ 441 9 820 Kč | 0.49 % | 5674841000 $ 5.67 mld 126.4 mld Kč | 121 241 $ 53.45 mil | 12.33 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
77. | Vertex Pharmaceutica..(VRTX) | $ 434 9 675 Kč | 3.14 % | 108152619000 $ 108.15 mld 2.41 bil Kč | 1.94 mil $ 840.73 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
78. | CrowdStrike Holdings(CRWD) | $ 432 9 619 Kč | -0.94 % | 108581323000 $ 108.58 mld 2.42 bil Kč | 2.53 mil $ 1.09 mld | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
79. | Winmark(WINA) | $ 430 9 570 Kč | 3.12 % | 1471612000 $ 1.47 mld 32.78 mld Kč | 44 902 $ 19.29 mil | 37.27 | Obchod a službyMaloobchod | |
80. | Motorola Solutions(MSI) | $ 426 9 478 Kč | 2.49 % | 69303525000 $ 69.3 mld 1.54 bil Kč | 906 557 $ 385.76 mil | 34.63 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
81. | Trane Technologies(TT) | $ 422 9 402 Kč | 0.58 % | 94084415000 $ 94.08 mld 2.1 bil Kč | 1.23 mil $ 517.21 mil | 34.71 | Zdravotnictví a vědaVýroba regulátorů teploty | |
82. | Ubiquiti(UI) | $ 420 9 354 Kč | -0.45 % | 25517003000 $ 25.52 mld 568.37 mld Kč | 98 991 $ 41.57 mil | 46.41 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
83. | Charter Communicatio..(CHTR) | $ 420 9 346 Kč | 1.38 % | 58091045000 $ 58.09 mld 1.29 bil Kč | 1.28 mil $ 537.83 mil | 11.54 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
84. | MicroStrategy(MSTR) | $ 417 9 283 Kč | -1.15 % | 115283878000 $ 115.28 mld 2.57 bil Kč | 10.72 mil $ 4.47 mld | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
85. | Ulta Beauty(ULTA) | $ 412 9 171 Kč | 0.09 % | 18572943000 $ 18.57 mld 413.69 mld Kč | 464 343 $ 191.19 mil | 16.23 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
86. | Dillard's(DDS) | $ 410 9 142 Kč | 6.06 % | 6182596000 $ 6.18 mld 137.71 mld Kč | 171 723 $ 70.48 mil | 10.70 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
87. | Curtiss-Wright(CW) | $ 407 9 061 Kč | 1.24 % | 15144315000 $ 15.14 mld 337.32 mld Kč | 321 856 $ 130.93 mil | 35.22 | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
88. | Daily Journal(DJCO) | $ 406 9 044 Kč | -1.05 % | 565215000 $ 565.22 mil 12.59 mld Kč | 60 692 $ 24.64 mil | 7.40 | Výroba a průmyslVydavatelé novin | |
89. | Thermo Fisher Scient..(TMO) | $ 405 9 020 Kč | -0.27 % | 153281446000 $ 153.28 mld 3.41 bil Kč | 4.13 mil $ 1.67 mld | 23.84 | Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje | |
90. | Adobe(ADBE) | $ 405 9 014 Kč | 1.31 % | 170254107000 $ 170.25 mld 3.79 bil Kč | 2.76 mil $ 1.12 mld | 26.39 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
91. | Regencell Bioscience..(RGC) | $ 402 8 954 Kč | 17.2 % | 4463294000 $ 4.46 mld 99.42 mld Kč | 42 409 $ 17.05 mil | - | Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty | |
92. | Carlisle Companies(CSL) | $ 401 8 923 Kč | 0.31 % | 17275056000 $ 17.28 mld 384.78 mld Kč | 220 906 $ 88.5 mil | 22.26 | Výroba a průmyslGumové výrobky | |
93. | Elevance Health(ELV) | $ 390 8 687 Kč | 4.19 % | 84565213000 $ 84.57 mld 1.88 bil Kč | 2.95 mil $ 1.15 mld | 14.56 | FinanceLékařské služby předplatitelům | |
94. | Elbit Systems(ESLT) | $ 390 8 684 Kč | 3.15 % | 17173710000 $ 17.17 mld 382.53 mld Kč | 54 190 $ 21.13 mil | 52.72 | Výroba a průmyslSoučástky letadel a pomocná zařízení | |
95. | Hubbell(HUBB) | $ 386 8 608 Kč | 0.2 % | 20584745000 $ 20.58 mld 458.5 mld Kč | 821 301 $ 317.41 mil | 26.11 | Výroba a průmyslElektronické komponenty a příslušenství | |
96. | Stryker(SYK) | $ 386 8 605 Kč | -0.31 % | 147637977000 $ 147.64 mld 3.29 bil Kč | 1.11 mil $ 427.96 mil | 52.21 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
97. | HCA Healthcare(HCA) | $ 386 8 587 Kč | 4.9 % | 88410948000 $ 88.41 mld 1.97 bil Kč | 3.05 mil $ 1.17 mld | 16.31 | Zdravotnictví a vědaVšeobecné nemocnice | |
98. | LPL Financial Holdin..(LPLA) | $ 381 8 496 Kč | -0.94 % | 30794641000 $ 30.79 mld 685.92 mld Kč | 742 839 $ 283.33 mil | 26.67 | FinanceBezpečnostní a komoditní makléři | |
99. | The Home Depot(HD) | $ 379 8 434 Kč | 1.56 % | 370546311000 $ 370.55 mld 8.25 bil Kč | 2.83 mil $ 1.07 mld | 25.00 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
100. | Erie Indemnity Compa..(ERIE) | $ 368 8 198 Kč | 2.37 % | 18799788000 $ 18.8 mld 418.75 mld Kč | 117 132 $ 43.11 mil | 30.60 | FinancePojišťovací agenti a makléři |

akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.

automatizované investice

bezplatná registrace