Nejvíce obchodované akcie na světových burzách jsou ty, které mají největší denní objem obchodů neboli "Volume" a jsou aktivně kupovány a prodávány investory. Tyto akcie jsou obvykle emitovány velkými a dobře známými společnostmi, mají vysokou tržní kapitalizaci a jsou často součástí indexů, které sledují výkonnost trhu. Mnoho nejvíce obchodovaných akcií je zahrnuto do klíčových akciových indexů, jako je například S&P 500 v USA, což znamená, že mají velký vliv na celkovou výkonnost trhu. Nejvíce obchodované akcie neboli s velkým "Volume" jsou obvykle velmi likvidní, což znamená, že investoři je mohou snadno koupit nebo prodat bez významného vlivu na cenu.
Nejlepší akcie firem k 05.12.2025 nejvíce obchodované
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NVIDIA(NVDA) | $ 182 3 792 Kč | -0.53 % | 4441136693000 $ 4.44 bil 92.31 bil Kč | 143.97 mil $ 26.26 mld | 45.26 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2. | Tesla(TSLA) | $ 455 9 458 Kč | 0.1 % | 1513247736000 $ 1.51 bil 31.45 bil Kč | 56.43 mil $ 25.67 mld | 311.64 | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
| 3. | Meta Platforms(META) | $ 673 13 998 Kč | 1.8 % | 1697373618000 $ 1.7 bil 35.28 bil Kč | 21.21 mil $ 14.28 mld | 29.76 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 4. | Netflix(NFLX) | $ 100 2 084 Kč | -2.89 % | 424749269000 $ 424.75 mld 8.83 bil Kč | 133.36 mil $ 13.37 mld | 41.77 | Obchod a službyPůjčovna videokazet | |
| 5. | Apple(AAPL) | $ 279 5 795 Kč | -0.68 % | 4137203794000 $ 4.14 bil 86 bil Kč | 47.27 mil $ 13.18 mld | 37.32 | TechnologiePočítače | |
| 6. | Microsoft(MSFT) | $ 483 10 043 Kč | 0.48 % | 3591408714000 $ 3.59 bil 74.65 bil Kč | 22.61 mil $ 10.92 mld | 34.36 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 7. | Broadcom(AVGO) | $ 390 8 112 Kč | 2.42 % | 1842855674000 $ 1.84 bil 38.31 bil Kč | 24.78 mil $ 9.67 mld | 100.06 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 8. | Alphabet(GOOGL) | $ 321 6 678 Kč | 1.15 % | 3891261342000 $ 3.89 bil 80.88 bil Kč | 28.85 mil $ 9.27 mld | 31.75 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 9. | Amazon.com(AMZN) | $ 230 4 771 Kč | 0.18 % | 2453725250000 $ 2.45 bil 51 bil Kč | 33.12 mil $ 7.6 mld | 32.47 | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
| 10. | Advanced Micro Devic..(AMD) | $ 218 4 531 Kč | 0.92 % | 354864234000 $ 354.86 mld 7.38 bil Kč | 33.29 mil $ 7.26 mld | 113.53 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 11. | Discover Financial S..(DFS) | $ 200 4 158 Kč | -0.21 % | 50343182000 $ 50.34 mld 1.05 bil Kč | 31.29 mil $ 6.26 mld | 10.69 | FinanceOsobní úvěrové instituce | |
| 12. | Palantir Technologie..(PLTR) | $ 182 3 778 Kč | 2.16 % | 433213374000 $ 433.21 mld 9 bil Kč | 32.08 mil $ 5.83 mld | 413.09 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 13. | Oracle(ORCL) | $ 218 4 523 Kč | 1.52 % | 620275499000 $ 620.28 mld 12.89 bil Kč | 24.21 mil $ 5.27 mld | 50.25 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 14. | Warner Bros. Discove..(WBD) | $ 26.08 542 Kč | 6.28 % | 64625574000 $ 64.63 mld 1.34 bil Kč | 198.87 mil $ 5.19 mld | 137.26 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
| 15. | Alphabet(GOOG) | $ 322 6 695 Kč | 1.16 % | 3888216801000 $ 3.89 bil 80.82 bil Kč | 15.72 mil $ 5.06 mld | 31.73 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 16. | Micron Technology(MU) | $ 237 4 931 Kč | 4.66 % | 266955473000 $ 266.96 mld 5.55 bil Kč | 21.16 mil $ 5.02 mld | 31.25 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 17. | Intel(INTC) | $ 41.41 861 Kč | 2.25 % | 197525701000 $ 197.53 mld 4.11 bil Kč | 103.04 mil $ 4.27 mld | 690.17 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 18. | Salesforce(CRM) | $ 261 5 416 Kč | 5.3 % | 249104925000 $ 249.1 mld 5.18 bil Kč | 15.85 mil $ 4.13 mld | 34.84 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 19. | SoFi Technologies(SOFI) | $ 27.78 577 Kč | -6.15 % | 33499990000 $ 33.5 mld 696.33 mld Kč | 138.36 mil $ 3.84 mld | 49.61 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 20. | MicroStrategy(MSTR) | $ 179 3 720 Kč | -3.77 % | 51433443000 $ 51.43 mld 1.07 bil Kč | 20.75 mil $ 3.71 mld | 7.35 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 21. | Light & Wonder(LNW) | $ 86.22 1 792 Kč | -3.72 % | 7028989000 $ 7.03 mld 146.1 mld Kč | 38.91 mil $ 3.36 mld | 18.83 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
| 22. | Robinhood Markets(HOOD) | $ 132 2 743 Kč | -3.74 % | 118647972000 $ 118.65 mld 2.47 bil Kč | 23.12 mil $ 3.05 mld | 54.98 | FinanceMakléři a obchodníci | |
| 23. | Taiwan Semiconductor..(TSM) | $ 295 6 126 Kč | 0.61 % | 1528566645000 $ 1.53 bil 31.77 bil Kč | 10.28 mil $ 3.03 mld | 30.48 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 24. | Walmart(WMT) | $ 115 2 393 Kč | 0.24 % | 917754937000 $ 917.75 mld 19.08 bil Kč | 23.96 mil $ 2.76 mld | 40.39 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
| 25. | Snowflake(SNOW) | $ 229 4 756 Kč | -2.55 % | 77514047000 $ 77.51 mld 1.61 bil Kč | 11.7 mil $ 2.68 mld | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 26. | Adobe(ADBE) | $ 346 7 197 Kč | 5.33 % | 146883494000 $ 146.88 mld 3.05 bil Kč | 7.65 mil $ 2.65 mld | 21.60 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 27. | Eli Lilly and Compan..(LLY) | $ 1 010 21 000 Kč | -0.41 % | 905699262000 $ 905.7 mld 18.83 bil Kč | 2.5 mil $ 2.53 mld | 49.50 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 28. | AppLovin(APP) | $ 692 14 383 Kč | 1.19 % | 234048651000 $ 234.05 mld 4.86 bil Kč | 3.52 mil $ 2.44 mld | 81.31 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 29. | EchoStar(SATS) | $ 82 1 704 Kč | 10.07 % | 23605858000 $ 23.61 mld 490.67 mld Kč | 28.6 mil $ 2.35 mld | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
| 30. | Marvell Technology(MRVL) | $ 98.91 2 056 Kč | 0.73 % | 85270315000 $ 85.27 mld 1.77 bil Kč | 22.22 mil $ 2.2 mld | 34.83 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 31. | The Home Depot(HD) | $ 355 7 371 Kč | 0.98 % | 353018315000 $ 353.02 mld 7.34 bil Kč | 5.96 mil $ 2.11 mld | 24.21 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
| 32. | Costco Wholesale(COST) | $ 895 18 597 Kč | -0.13 % | 396770083000 $ 396.77 mld 8.25 bil Kč | 2.36 mil $ 2.11 mld | 49.02 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
| 33. | JPMorgan Chase & Co.(JPM) | $ 315 6 548 Kč | -0.34 % | 866282504000 $ 866.28 mld 18.01 bil Kč | 6.52 mil $ 2.05 mld | 15.60 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 34. | Ulta Beauty(ULTA) | $ 602 12 503 Kč | 12.65 % | 27034784000 $ 27.03 mld 561.95 mld Kč | 3.4 mil $ 2.04 mld | 23.10 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
| 35. | The Interpublic Grou..(IPG) | $ 24.57 511 Kč | -1.96 % | 8999165000 $ 9 mld 187.06 mld Kč | 82.08 mil $ 2.02 mld | 16.83 | Obchod a službyReklamní agentury | |
| 36. | UnitedHealth Group(UNH) | $ 331 6 878 Kč | -0.77 % | 299751047000 $ 299.75 mld 6.23 bil Kč | 5.91 mil $ 1.95 mld | 17.24 | FinanceLékařské služby předplatitelům | |
| 37. | The Goldman Sachs Gr..(GS) | $ 855 17 763 Kč | 2 % | 258693333000 $ 258.69 mld 5.38 bil Kč | 2.28 mil $ 1.95 mld | 17.36 | FinanceMakléři a obchodníci | |
| 38. | Coinbase Global(COIN) | $ 270 5 607 Kč | -1.58 % | 72731025000 $ 72.73 mld 1.51 bil Kč | 7.17 mil $ 1.93 mld | 23.31 | FinanceFinanční služby | |
| 39. | Spirit Realty Capita..(SRC) | $ 42.31 879 Kč | -1.56 % | 5989107000 $ 5.99 mld 124.49 mld Kč | 45.11 mil $ 1.91 mld | 24.04 | Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor | |
| 40. | Chevron(CVX) | $ 150 3 118 Kč | -1.48 % | 302223360000 $ 302.22 mld 6.28 bil Kč | 12.66 mil $ 1.9 mld | 21.10 | Energie a dopravaRafinace ropy | |
| 41. | The Procter & Gamble..(PG) | $ 143 2 982 Kč | -1.31 % | 335742632000 $ 335.74 mld 6.98 bil Kč | 12.79 mil $ 1.83 mld | 20.91 | Zdravotnictví a vědaČisticí přípravky | |
| 42. | Bank of America(BAC) | $ 53.95 1 121 Kč | 0.13 % | 399604810000 $ 399.6 mld 8.31 bil Kč | 33.99 mil $ 1.83 mld | 14.74 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 43. | Berkshire Hathaway(BRK.B) | $ 504 10 483 Kč | 0.22 % | 1088030245000 $ 1.09 bil 22.62 bil Kč | 3.46 mil $ 1.75 mld | 16.13 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 44. | Visa Inc.(V) | $ 331 6 885 Kč | 1.27 % | 642917597000 $ 642.92 mld 13.36 bil Kč | 5.27 mil $ 1.74 mld | 32.47 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 45. | Merck & Co.(MRK) | $ 99.72 2 073 Kč | -1.16 % | 249078956000 $ 249.08 mld 5.18 bil Kč | 16.43 mil $ 1.64 mld | 13.19 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 46. | Dollar General(DG) | $ 132 2 751 Kč | 5.65 % | 29135434000 $ 29.14 mld 605.61 mld Kč | 12.34 mil $ 1.63 mld | 22.90 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
| 47. | Citigroup(C) | $ 109 2 263 Kč | 1.01 % | 200436957000 $ 200.44 mld 4.17 bil Kč | 14.94 mil $ 1.63 mld | 15.29 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 48. | Bloom Energy(BE) | $ 119 2 477 Kč | 0.92 % | 28187351000 $ 28.19 mld 585.9 mld Kč | 13.5 mil $ 1.61 mld | 1489.75 | Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení | |
| 49. | Berkshire Hathaway(BRK.A) | $ 755 800 15 710 059 Kč | 0.14 % | 1087497175000 $ 1.09 bil 22.6 bil Kč | 2 124 $ 1.61 mld | 16.10 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 50. | Intuit(INTU) | $ 674 14 002 Kč | 1.59 % | 187538588000 $ 187.54 mld 3.9 bil Kč | 2.36 mil $ 1.59 mld | 46.30 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 51. | Booking Holdings(BKNG) | $ 5 197 108 026 Kč | 3.57 % | 168435483000 $ 168.44 mld 3.5 bil Kč | 303 851 $ 1.58 mld | 33.78 | Energie a dopravaDopravní služby | |
| 52. | CNH Industrial(CNHI) | $ 28.68 596 Kč | 8.43 % | 14398146000 $ 14.4 mld 299.28 mld Kč | 54.98 mil $ 1.58 mld | 6.66 | TechnologieStavební stroje a zařízení | |
| 53. | Johnson & Johnson(JNJ) | $ 202 4 197 Kč | -0.27 % | 486508954000 $ 486.51 mld 10.11 bil Kč | 7.79 mil $ 1.57 mld | 19.49 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 54. | General Electric Com..(GE) | $ 284 5 902 Kč | -2.71 % | 301101154000 $ 301.1 mld 6.26 bil Kč | 5.22 mil $ 1.48 mld | 38.01 | Výroba a průmyslElektronika | |
| 55. | QUALCOMM(QCOM) | $ 175 3 634 Kč | 0.26 % | 188619997000 $ 188.62 mld 3.92 bil Kč | 8.4 mil $ 1.47 mld | 34.82 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
| 56. | Exxon Mobil(XOM) | $ 117 2 422 Kč | -0.51 % | 496838836000 $ 496.84 mld 10.33 bil Kč | 12.52 mil $ 1.46 mld | 16.94 | Energie a dopravaRafinace ropy | |
| 57. | Applied Materials(AMAT) | $ 268 5 571 Kč | -0.53 % | 213500166000 $ 213.5 mld 4.44 bil Kč | 5.37 mil $ 1.44 mld | 30.95 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 58. | Rigetti Computing(RGTI) | $ 28.11 584 Kč | -6.49 % | 9277033000 $ 9.28 mld 192.83 mld Kč | 51.1 mil $ 1.44 mld | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 59. | American Equity Inve..(AEL) | $ 56.47 1 174 Kč | 0.55 % | 4493442000 $ 4.49 mld 93.4 mld Kč | 25.37 mil $ 1.43 mld | 27.41 | FinanceŽivotní pojištění | |
| 60. | Vertiv Holdings Co(VRT) | $ 189 3 929 Kč | 3.55 % | 72269586000 $ 72.27 mld 1.5 bil Kč | 7.45 mil $ 1.41 mld | 71.33 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 61. | The Boeing Company(BA) | $ 202 4 196 Kč | 0.01 % | 153455673000 $ 153.46 mld 3.19 bil Kč | 6.86 mil $ 1.38 mld | - | Výroba a průmyslLetecký průmysl | |
| 62. | MercadoLibre(MELI) | $ 2 066 42 953 Kč | -3.42 % | 104761672000 $ 104.76 mld 2.18 bil Kč | 668 871 $ 1.38 mld | 50.50 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 63. | CrowdStrike Holdings(CRWD) | $ 512 10 643 Kč | -0.21 % | 128496566000 $ 128.5 mld 2.67 bil Kč | 2.63 mil $ 1.35 mld | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 64. | Caterpillar(CAT) | $ 603 12 537 Kč | 0.67 % | 282572423000 $ 282.57 mld 5.87 bil Kč | 2.18 mil $ 1.31 mld | 30.96 | TechnologieStavební stroje a zařízení | |
| 65. | Comcast(CMCSA) | $ 27.31 568 Kč | 0.4 % | 100834157000 $ 100.83 mld 2.1 bil Kč | 47.69 mil $ 1.3 mld | 4.54 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
| 66. | Iris Energy(IREN) | $ 44.71 929 Kč | -3.75 % | 13407449000 $ 13.41 mld 278.69 mld Kč | 28.83 mil $ 1.29 mld | 26.70 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 67. | Linde(LIN) | $ 400 8 305 Kč | -1.03 % | 187362181000 $ 187.36 mld 3.89 bil Kč | 3.18 mil $ 1.27 mld | 26.75 | Zdravotnictví a vědaPrůmyslové anorganické chemikálie | |
| 68. | Berry Global Group(BERY) | $ 67.58 1 405 Kč | -2.93 % | 7825764000 $ 7.83 mld 162.67 mld Kč | 18.81 mil $ 1.27 mld | 14.95 | Výroba a průmyslVýrobky z plastů | |
| 69. | SMX (Security Matter..(SMX) | $ 332 6 901 Kč | 135.45 % | 348769000 $ 348.77 mil 7.25 mld Kč | 3.82 mil $ 1.27 mld | - | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
| 70. | Gilead Sciences(GILD) | $ 121 2 520 Kč | -1.14 % | 150410609000 $ 150.41 mld 3.13 bil Kč | 10.42 mil $ 1.26 mld | 18.76 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 71. | Nordstrom(JWN) | $ 24.66 513 Kč | 0.08 % | 4124015000 $ 4.12 mld 85.72 mld Kč | 50.7 mil $ 1.25 mld | 14.17 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny s oblečením | |
| 72. | Lam Research(LRCX) | $ 159 3 299 Kč | 1.02 % | 200125825000 $ 200.13 mld 4.16 bil Kč | 7.83 mil $ 1.24 mld | 35.11 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
| 73. | Carvana Co.(CVNA) | $ 400 8 310 Kč | 0.23 % | 86671507000 $ 86.67 mld 1.8 bil Kč | 3.11 mil $ 1.24 mld | 90.86 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
| 74. | Pfizer(PFE) | $ 26.03 541 Kč | 1.28 % | 147998982000 $ 148 mld 3.08 bil Kč | 47.44 mil $ 1.23 mld | 15.13 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 75. | Texas Instruments(TXN) | $ 183 3 794 Kč | 1.34 % | 165953896000 $ 165.95 mld 3.45 bil Kč | 6.58 mil $ 1.2 mld | 33.25 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 76. | Lumentum Holdings(LITE) | $ 331 6 889 Kč | 1.09 % | 23501142000 $ 23.5 mld 488.49 mld Kč | 3.54 mil $ 1.17 mld | 204.57 | Výroba a průmyslKomunikační zařízení | |
| 77. | Mastercard(MA) | $ 546 11 339 Kč | 0.59 % | 493156565000 $ 493.16 mld 10.25 bil Kč | 2.13 mil $ 1.16 mld | 34.84 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 78. | ASML Holding(ASML) | $ 1 099 22 854 Kč | -0.96 % | 426756702000 $ 426.76 mld 8.87 bil Kč | 1.05 mil $ 1.16 mld | 38.91 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
| 79. | Verizon Communicatio..(VZ) | $ 41.69 867 Kč | 1.04 % | 175782773000 $ 175.78 mld 3.65 bil Kč | 27.8 mil $ 1.16 mld | 8.89 | TechnologieTelefonická komunikace | |
| 80. | The Walt Disney Comp..(DIS) | $ 105 2 189 Kč | -0.16 % | 189322445000 $ 189.32 mld 3.94 bil Kč | 10.68 mil $ 1.12 mld | 15.35 | Obchod a službyZábava a rekreace | |
| 81. | Endeavor Group Holdi..(EDR) | $ 29.25 608 Kč | 1.46 % | 9522162000 $ 9.52 mld 197.93 mld Kč | 38.27 mil $ 1.12 mld | - | Obchod a službyZábavní a rekreační služby | |
| 82. | Digital World Acquis..(DWAC) | $ 49.95 1 038 Kč | 35.22 % | 1855687000 $ 1.86 mld 38.57 mld Kč | 22.16 mil $ 1.11 mld | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 83. | Hewlett Packard Ente..(HPE) | $ 23.33 485 Kč | 1.88 % | 30782771000 $ 30.78 mld 639.85 mld Kč | 47.41 mil $ 1.11 mld | 27.45 | TechnologiePočítačové a kancelářské vybavení | |
| 84. | ServiceNow(NOW) | $ 854 17 759 Kč | 1.85 % | 177835885000 $ 177.84 mld 3.7 bil Kč | 1.29 mil $ 1.11 mld | 103.06 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 85. | CRH plc(CRH) | $ 119 2 484 Kč | -1.29 % | 79997788000 $ 80 mld 1.66 bil Kč | 9.17 mil $ 1.1 mld | 23.85 | Výroba a průmyslHydraulický cement | |
| 86. | Analog Devices(ADI) | $ 281 5 847 Kč | 1.45 % | 137734816000 $ 137.73 mld 2.86 bil Kč | 3.83 mil $ 1.08 mld | 61.69 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 87. | Thermo Fisher Scient..(TMO) | $ 573 11 906 Kč | -0.43 % | 215194321000 $ 215.19 mld 4.47 bil Kč | 1.87 mil $ 1.07 mld | 33.11 | Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje | |
| 88. | Spotify Technology(SPOT) | $ 565 11 743 Kč | 0.71 % | 116315701000 $ 116.32 mld 2.42 bil Kč | 1.88 mil $ 1.06 mld | 72.43 | TechnologieRozhlasové vysílací stanice | |
| 89. | W. R. Berkley(WRB) | $ 66.72 1 387 Kč | -5.86 % | 25355014000 $ 25.36 mld 527.03 mld Kč | 15.66 mil $ 1.05 mld | 14.02 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 90. | Amphenol(APH) | $ 139 2 897 Kč | -0.07 % | 170584375000 $ 170.58 mld 3.55 bil Kč | 7.44 mil $ 1.04 mld | 46.45 | Výroba a průmyslElektronické konektory | |
| 91. | D-Wave Quantum(QBTS) | $ 27 561 Kč | -6.02 % | 9639589000 $ 9.64 mld 200.37 mld Kč | 38.13 mil $ 1.03 mld | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 92. | Uber Technologies(UBER) | $ 91.32 1 898 Kč | 0.36 % | 190440423000 $ 190.44 mld 3.96 bil Kč | 11.15 mil $ 1.02 mld | 11.75 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 93. | DoorDash(DASH) | $ 225 4 677 Kč | 1.72 % | 96974668000 $ 96.97 mld 2.02 bil Kč | 4.49 mil $ 1.01 mld | 113.64 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 94. | Accenture(ACN) | $ 267 5 541 Kč | -1.02 % | 166046286000 $ 166.05 mld 3.45 bil Kč | 3.79 mil $ 1.01 mld | 21.92 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 95. | Wells Fargo & Compan..(WFC) | $ 89.83 1 867 Kč | -0.42 % | 287765135000 $ 287.77 mld 5.98 bil Kč | 11.21 mil $ 1.01 mld | 14.80 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 96. | AST SpaceMobile(ASTS) | $ 73.92 1 537 Kč | 1.75 % | 27158305000 $ 27.16 mld 564.51 mld Kč | 13.62 mil $ 1.01 mld | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 97. | Vale S.A.(VALE) | $ 12.9 268 Kč | -4.87 % | 55198659000 $ 55.2 mld 1.15 bil Kč | 77.14 mil $ 995.14 mil | 10.00 | Energie a dopravaTěžba kovů | |
| 98. | Alibaba Group Holdin..(BABA) | $ 158 3 291 Kč | 0.56 % | 377750946000 $ 377.75 mld 7.85 bil Kč | 6.28 mil $ 993.8 mil | 21.42 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 99. | Western Digital(WDC) | $ 169 3 511 Kč | 4.9 % | 57894736000 $ 57.89 mld 1.2 bil Kč | 5.82 mil $ 982.15 mil | 23.82 | TechnologiePočítačová paměťová zařízení | |
| 100. | Cisco Systems(CSCO) | $ 77.97 1 621 Kč | 0.27 % | 308066845000 $ 308.07 mld 6.4 bil Kč | 12.58 mil $ 980.81 mil | 30.10 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení |

akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.

automatizované investice

bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









