Nejvíce obchodované akcie na světových burzách jsou ty, které mají největší denní objem obchodů neboli "Volume" a jsou aktivně kupovány a prodávány investory. Tyto akcie jsou obvykle emitovány velkými a dobře známými společnostmi, mají vysokou tržní kapitalizaci a jsou často součástí indexů, které sledují výkonnost trhu. Mnoho nejvíce obchodovaných akcií je zahrnuto do klíčových akciových indexů, jako je například S&P 500 v USA, což znamená, že mají velký vliv na celkovou výkonnost trhu. Nejvíce obchodované akcie neboli s velkým "Volume" jsou obvykle velmi likvidní, což znamená, že investoři je mohou snadno koupit nebo prodat bez významného vlivu na cenu.
Nejlepší akcie firem k 15.01.2025 nejvíce obchodované
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesla(TSLA) | $ 428 10 486 Kč | 8.04 % | 1272339366000 $ 1.27 bil 31.16 bil Kč | 80.86 mil $ 34.63 mld | 108.00 | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
2. | NVIDIA(NVDA) | $ 132 3 226 Kč | -1.1 % | 3226802323000 $ 3.23 bil 79.01 bil Kč | 195.59 mil $ 25.77 mld | 52.08 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
3. | Meta Platforms(META) | $ 617 15 111 Kč | 3.85 % | 1500178153000 $ 1.5 bil 36.73 bil Kč | 15.45 mil $ 9.53 mld | 28.07 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
4. | Apple(AAPL) | $ 238 5 825 Kč | 1.97 % | 3508041155000 $ 3.51 bil 85.9 bil Kč | 39.78 mil $ 9.46 mld | 38.43 | TechnologiePočítače | |
5. | Microsoft(MSFT) | $ 426 10 439 Kč | 2.56 % | 3090456773000 $ 3.09 bil 75.68 bil Kč | 19.62 mil $ 8.37 mld | 34.35 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
6. | MicroStrategy(MSTR) | $ 361 8 831 Kč | 5.39 % | 84341146000 $ 84.34 mld 2.07 bil Kč | 19.8 mil $ 7.14 mld | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
7. | Amazon.com(AMZN) | $ 218 5 332 Kč | -0.32 % | 2289746313000 $ 2.29 bil 56.07 bil Kč | 24.71 mil $ 5.38 mld | 46.53 | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
8. | Broadcom(AVGO) | $ 228 5 583 Kč | 1.47 % | 1053249765000 $ 1.05 bil 25.79 bil Kč | 21.72 mil $ 4.95 mld | 175.55 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
9. | JPMorgan Chase & Co.(JPM) | $ 252 6 178 Kč | 1.95 % | 696712233000 $ 696.71 mld 17.06 bil Kč | 18.44 mil $ 4.65 mld | 13.75 | FinanceNárodní komerční banky | |
10. | Advanced Micro Devic..(AMD) | $ 116 2 843 Kč | -1.05 % | 188391997000 $ 188.39 mld 4.61 bil Kč | 37.01 mil $ 4.3 mld | 102.73 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
11. | Eli Lilly and Compan..(LLY) | $ 747 18 280 Kč | 0.22 % | 669909451000 $ 669.91 mld 16.4 bil Kč | 5.73 mil $ 4.28 mld | 80.53 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
12. | Alphabet(GOOGL) | $ 196 4 788 Kč | 3.11 % | 2328664474000 $ 2.33 bil 57.02 bil Kč | 21.75 mil $ 4.25 mld | 25.15 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
13. | Rigetti Computing(RGTI) | $ 10.94 268 Kč | 22.23 % | 2506438000 $ 2.51 mld 61.38 mld Kč | 385.01 mil $ 4.21 mld | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
14. | Palantir Technologie..(PLTR) | $ 68.14 1 669 Kč | 3.38 % | 150144319000 $ 150.14 mld 3.68 bil Kč | 55.82 mil $ 3.8 mld | 329.55 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
15. | Taiwan Semiconductor..(TSM) | $ 207 5 064 Kč | 2.67 % | 1044830421000 $ 1.04 bil 25.58 bil Kč | 18.14 mil $ 3.75 mld | 32.92 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
16. | Citigroup(C) | $ 78.24 1 916 Kč | 6.45 % | 139007607000 $ 139.01 mld 3.4 bil Kč | 44.89 mil $ 3.51 mld | 20.94 | FinanceNárodní komerční banky | |
17. | The Goldman Sachs Gr..(GS) | $ 606 14 834 Kč | 6 % | 179408994000 $ 179.41 mld 4.39 bil Kč | 5.12 mil $ 3.1 mld | 16.76 | FinanceMakléři a obchodníci | |
18. | IonQ, Inc.(IONQ) | $ 39.39 965 Kč | 33.48 % | 6385728000 $ 6.39 mld 156.37 mld Kč | 73.01 mil $ 2.88 mld | - | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
19. | Micron Technology(MU) | $ 103 2 527 Kč | 5.99 % | 108475589000 $ 108.48 mld 2.66 bil Kč | 27.52 mil $ 2.84 mld | 27.90 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
20. | Netflix(NFLX) | $ 848 20 771 Kč | 2.4 % | 354106212000 $ 354.11 mld 8.67 bil Kč | 3.18 mil $ 2.69 mld | 46.72 | Obchod a službyPůjčovna videokazet | |
21. | Bank of America(BAC) | $ 47.08 1 153 Kč | 2.85 % | 351264440000 $ 351.26 mld 8.6 bil Kč | 57.05 mil $ 2.69 mld | 16.59 | FinanceNárodní komerční banky | |
22. | Alphabet(GOOG) | $ 191 4 678 Kč | -0.64 % | 2330122256000 $ 2.33 bil 57.06 bil Kč | 13.65 mil $ 2.61 mld | 25.34 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
23. | Coinbase Global(COIN) | $ 275 6 732 Kč | 7.66 % | 63931879000 $ 63.93 mld 1.57 bil Kč | 9.08 mil $ 2.5 mld | 43.28 | FinanceFinanční služby | |
24. | Fortress Transportat..(FTAI) | $ 116 2 842 Kč | -24.27 % | 15719889000 $ 15.72 mld 384.93 mld Kč | 19.99 mil $ 2.32 mld | - | Obchod a službyPronájem a leasing | |
25. | UnitedHealth Group(UNH) | $ 544 13 315 Kč | 0.48 % | 500395246000 $ 500.4 mld 12.25 bil Kč | 3.98 mil $ 2.16 mld | 35.33 | FinanceLékařské služby předplatitelům | |
26. | Berkshire Hathaway(BRK.B) | $ 458 11 227 Kč | 1.88 % | 970845192000 $ 970.85 mld 23.77 bil Kč | 4.72 mil $ 2.16 mld | 9.10 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
27. | Intuitive Surgical(ISRG) | $ 580 14 205 Kč | 7.65 % | 191937741000 $ 191.94 mld 4.7 bil Kč | 3.55 mil $ 2.06 mld | 86.92 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
28. | Salesforce(CRM) | $ 321 7 855 Kč | -0.85 % | 309627781000 $ 309.63 mld 7.58 bil Kč | 6.04 mil $ 1.94 mld | 53.39 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
29. | Spirit Realty Capita..(SRC) | $ 42.31 1 036 Kč | -1.56 % | 5989107000 $ 5.99 mld 146.66 mld Kč | 45.11 mil $ 1.91 mld | 24.04 | Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor | |
30. | The Home Depot(HD) | $ 406 9 941 Kč | 3.36 % | 390173131000 $ 390.17 mld 9.55 bil Kč | 4.58 mil $ 1.86 mld | 26.67 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
31. | Adobe(ADBE) | $ 417 10 218 Kč | 1.11 % | 179652657000 $ 179.65 mld 4.4 bil Kč | 4.34 mil $ 1.81 mld | 33.34 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
32. | Thermo Fisher Scient..(TMO) | $ 551 13 496 Kč | -1.04 % | 213048672000 $ 213.05 mld 5.22 bil Kč | 3.25 mil $ 1.79 mld | 34.96 | Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje | |
33. | Costco Wholesale(COST) | $ 924 22 614 Kč | 0.68 % | 407157473000 $ 407.16 mld 9.97 bil Kč | 1.84 mil $ 1.7 mld | 53.92 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
34. | Oracle(ORCL) | $ 158 3 877 Kč | 1.29 % | 437192819000 $ 437.19 mld 10.71 bil Kč | 10.7 mil $ 1.69 mld | 38.22 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
35. | Visa Inc.(V) | $ 316 7 745 Kč | 2.33 % | 594341396000 $ 594.34 mld 14.55 bil Kč | 5.22 mil $ 1.65 mld | 31.64 | Obchod a službyObchodní služby | |
36. | Walmart(WMT) | $ 91.33 2 236 Kč | 0.59 % | 729351520000 $ 729.35 mld 17.86 bil Kč | 17.34 mil $ 1.58 mld | 37.52 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
37. | CNH Industrial(CNHI) | $ 28.68 702 Kč | 8.43 % | 14398146000 $ 14.4 mld 352.57 mld Kč | 54.98 mil $ 1.58 mld | 6.66 | TechnologieStavební stroje a zařízení | |
38. | Wells Fargo & Compan..(WFC) | $ 71.19 1 743 Kč | 0.94 % | 237026394000 $ 237.03 mld 5.8 bil Kč | 21.91 mil $ 1.56 mld | 14.80 | FinanceNárodní komerční banky | |
39. | QUALCOMM(QCOM) | $ 164 4 026 Kč | 3.06 % | 177237836000 $ 177.24 mld 4.34 bil Kč | 9.28 mil $ 1.53 mld | 17.84 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
40. | Uber Technologies(UBER) | $ 66.99 1 640 Kč | 3.32 % | 136534229000 $ 136.53 mld 3.34 bil Kč | 22.67 mil $ 1.52 mld | 31.94 | Obchod a službyObchodní služby | |
41. | Morgan Stanley(MS) | $ 131 3 196 Kč | 4.74 % | 200767816000 $ 200.77 mld 4.92 bil Kč | 11.32 mil $ 1.48 mld | 18.94 | FinanceMakléři a obchodníci | |
42. | Robinhood Markets(HOOD) | $ 45.56 1 116 Kč | 9.1 % | 36914835000 $ 36.91 mld 903.93 mld Kč | 32.18 mil $ 1.47 mld | 72.00 | FinanceMakléři a obchodníci | |
43. | American Equity Inve..(AEL) | $ 56.47 1 383 Kč | 0.55 % | 4493442000 $ 4.49 mld 110.03 mld Kč | 25.37 mil $ 1.43 mld | 27.41 | FinanceŽivotní pojištění | |
44. | AbbVie(ABBV) | $ 171 4 195 Kč | -1.48 % | 310221439000 $ 310.22 mld 7.6 bil Kč | 8.05 mil $ 1.38 mld | 61.38 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
45. | Mastercard(MA) | $ 509 12 464 Kč | 0.81 % | 467194315000 $ 467.19 mld 11.44 bil Kč | 2.7 mil $ 1.38 mld | 38.47 | Obchod a službyObchodní služby | |
46. | ServiceNow(NOW) | $ 1 054 25 805 Kč | 2.19 % | 212772651000 $ 212.77 mld 5.21 bil Kč | 1.29 mil $ 1.36 mld | 161.39 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
47. | ASML Holding(ASML) | $ 726 17 785 Kč | -1.36 % | 289509212000 $ 289.51 mld 7.09 bil Kč | 1.86 mil $ 1.35 mld | 40.81 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
48. | Palo Alto Networks(PANW) | $ 174 4 265 Kč | 2.12 % | 111934595000 $ 111.93 mld 2.74 bil Kč | 7.7 mil $ 1.34 mld | 44.19 | TechnologiePočítačová periferní zařízení | |
49. | General Electric Com..(GE) | $ 180 4 414 Kč | 1.93 % | 191413813000 $ 191.41 mld 4.69 bil Kč | 7.4 mil $ 1.33 mld | 34.81 | Výroba a průmyslElektronika | |
50. | Vistra(VST) | $ 169 4 141 Kč | -0.81 % | 58011931000 $ 58.01 mld 1.42 bil Kč | 7.81 mil $ 1.32 mld | 32.17 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
51. | The Procter & Gamble..(PG) | $ 160 3 909 Kč | -0.05 % | 376194105000 $ 376.19 mld 9.21 bil Kč | 8.05 mil $ 1.29 mld | 27.54 | Zdravotnictví a vědaČisticí přípravky | |
52. | AppLovin(APP) | $ 335 8 204 Kč | 4.34 % | 107755233000 $ 107.76 mld 2.64 bil Kč | 3.82 mil $ 1.28 mld | 97.89 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
53. | Chevron(CVX) | $ 158 3 877 Kč | 0.9 % | 279740121000 $ 279.74 mld 6.85 bil Kč | 7.9 mil $ 1.25 mld | 17.24 | Energie a dopravaRafinace ropy | |
54. | Constellation Energy(CEG) | $ 301 7 365 Kč | 4.12 % | 90369516000 $ 90.37 mld 2.21 bil Kč | 4.14 mil $ 1.24 mld | 31.85 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
55. | Texas Instruments(TXN) | $ 198 4 836 Kč | 2.07 % | 176513991000 $ 176.51 mld 4.32 bil Kč | 6.29 mil $ 1.24 mld | 35.90 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
56. | Exxon Mobil(XOM) | $ 110 2 687 Kč | 0.39 % | 482229256000 $ 482.23 mld 11.81 bil Kč | 11.19 mil $ 1.23 mld | 13.66 | Energie a dopravaRafinace ropy | |
57. | Marvell Technology(MRVL) | $ 116 2 840 Kč | 0.69 % | 99682550000 $ 99.68 mld 2.44 bil Kč | 10.57 mil $ 1.23 mld | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
58. | Intuit(INTU) | $ 621 15 217 Kč | -0.38 % | 174612218000 $ 174.61 mld 4.28 bil Kč | 1.94 mil $ 1.2 mld | 60.56 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
59. | Eaton Corporation(ETN) | $ 343 8 390 Kč | 0.73 % | 134423331000 $ 134.42 mld 3.29 bil Kč | 3.43 mil $ 1.18 mld | 36.15 | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
60. | Snowflake(SNOW) | $ 166 4 058 Kč | 1.41 % | 53936906000 $ 53.94 mld 1.32 bil Kč | 7.01 mil $ 1.16 mld | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
61. | BlackRock(BLK) | $ 1 014 24 827 Kč | 5.26 % | 149174813000 $ 149.17 mld 3.65 bil Kč | 1.14 mil $ 1.16 mld | 23.75 | FinanceMakléři a obchodníci | |
62. | Cisco Systems(CSCO) | $ 59.98 1 469 Kč | 1.1 % | 236297159000 $ 236.3 mld 5.79 bil Kč | 19.18 mil $ 1.15 mld | 25.46 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
63. | Booking Holdings(BKNG) | $ 4 830 118 263 Kč | 1.06 % | 158162846000 $ 158.16 mld 3.87 bil Kč | 230 276 $ 1.11 mld | 32.36 | Energie a dopravaDopravní služby | |
64. | Intel(INTC) | $ 19.72 483 Kč | 2.71 % | 82809602000 $ 82.81 mld 2.03 bil Kč | 56.2 mil $ 1.11 mld | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
65. | Digital World Acquis..(DWAC) | $ 49.95 1 223 Kč | 35.22 % | 1855687000 $ 1.86 mld 45.44 mld Kč | 22.16 mil $ 1.11 mld | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
66. | AT&T Inc.(T) | $ 21.89 536 Kč | 0.41 % | 156421308000 $ 156.42 mld 3.83 bil Kč | 50.55 mil $ 1.11 mld | 17.72 | TechnologieTelefonická komunikace | |
67. | Johnson & Johnson(JNJ) | $ 145 3 548 Kč | 0.1 % | 348503015000 $ 348.5 mld 8.53 bil Kč | 7.43 mil $ 1.08 mld | 23.93 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
68. | The Boeing Company(BA) | $ 166 4 071 Kč | -0.47 % | 124960358000 $ 124.96 mld 3.06 bil Kč | 6.44 mil $ 1.07 mld | - | Výroba a průmyslLetecký průmysl | |
69. | Verizon Communicatio..(VZ) | $ 38.16 934 Kč | -0.31 % | 161144635000 $ 161.14 mld 3.95 bil Kč | 27.8 mil $ 1.06 mld | 16.57 | TechnologieTelefonická komunikace | |
70. | Applied Materials(AMAT) | $ 178 4 368 Kč | 2.72 % | 141296386000 $ 141.3 mld 3.46 bil Kč | 5.91 mil $ 1.05 mld | 20.17 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
71. | Medtronic(MDT) | $ 85.42 2 092 Kč | 0.2 % | 109315228000 $ 109.32 mld 2.68 bil Kč | 12.26 mil $ 1.05 mld | 26.07 | Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje | |
72. | CrowdStrike Holdings(CRWD) | $ 362 8 865 Kč | 4.02 % | 85726085000 $ 85.73 mld 2.1 bil Kč | 2.88 mil $ 1.04 mld | 682.43 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
73. | PepsiCo(PEP) | $ 145 3 545 Kč | -0.12 % | 198869942000 $ 198.87 mld 4.87 bil Kč | 7.14 mil $ 1.03 mld | 21.38 | Výroba a průmyslNápoje | |
74. | Honeywell Internatio..(HON) | $ 220 5 376 Kč | 0.48 % | 142078968000 $ 142.08 mld 3.48 bil Kč | 4.65 mil $ 1.02 mld | 25.26 | Výroba a průmyslLetecké motory a jejich díly | |
75. | SoundHound AI(SOUN) | $ 13.89 340 Kč | 8.6 % | 4729103000 $ 4.73 mld 115.8 mld Kč | 73.04 mil $ 1.01 mld | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
76. | Spotify Technology(SPOT) | $ 491 12 016 Kč | 5.85 % | 93681803000 $ 93.68 mld 2.29 bil Kč | 2.05 mil $ 1.01 mld | 133.22 | TechnologieRozhlasové vysílací stanice | |
77. | Amgen(AMGN) | $ 269 6 586 Kč | 0.69 % | 143575073000 $ 143.58 mld 3.52 bil Kč | 3.73 mil $ 1 mld | 34.07 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
78. | The Coca-Cola Compan..(KO) | $ 61.77 1 513 Kč | -0.44 % | 267255923000 $ 267.26 mld 6.54 bil Kč | 16.18 mil $ 999.34 mil | 25.74 | Výroba a průmyslNápoje | |
79. | Dell Technologies(DELL) | $ 109 2 674 Kč | 0.13 % | 76091711000 $ 76.09 mld 1.86 bil Kč | 9.09 mil $ 992.89 mil | 19.30 | TechnologiePočítače | |
80. | Danaher(DHR) | $ 238 5 828 Kč | 0.16 % | 171626988000 $ 171.63 mld 4.2 bil Kč | 4.13 mil $ 982.65 mil | 44.83 | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení | |
81. | Intra-Cellular Thera..(ITCI) | $ 127 3 103 Kč | -0.14 % | 13481301000 $ 13.48 mld 330.12 mld Kč | 7.73 mil $ 979.82 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
82. | KLA Corporation(KLAC) | $ 716 17 539 Kč | 2.14 % | 93800538000 $ 93.8 mld 2.3 bil Kč | 1.37 mil $ 979.71 mil | 32.02 | Zdravotnictví a vědaOptické přístroje a čočky | |
83. | American Express Com..(AXP) | $ 312 7 646 Kč | 3.96 % | 211587088000 $ 211.59 mld 5.18 bil Kč | 3.1 mil $ 967.53 mil | 22.09 | FinanceFinanční služby | |
84. | NIKE, Inc.(NKE) | $ 71.05 1 740 Kč | -0.17 % | 105269682000 $ 105.27 mld 2.58 bil Kč | 13.45 mil $ 955.69 mil | 21.97 | Výroba a průmyslGumová a plastová obuv | |
85. | Linde(LIN) | $ 428 10 480 Kč | 0.16 % | 203457561000 $ 203.46 mld 4.98 bil Kč | 2.2 mil $ 942.53 mil | 32.40 | Zdravotnictví a vědaPrůmyslové anorganické chemikálie | |
86. | Pfizer(PFE) | $ 26.22 642 Kč | -0.74 % | 149665202000 $ 149.67 mld 3.66 bil Kč | 35.88 mil $ 940.64 mil | 35.21 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
87. | Merck & Co.(MRK) | $ 100 2 451 Kč | 0.44 % | 252078621000 $ 252.08 mld 6.17 bil Kč | 9.16 mil $ 916.64 mil | 20.85 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
88. | Accenture(ACN) | $ 350 8 563 Kč | 0.21 % | 218286260000 $ 218.29 mld 5.35 bil Kč | 2.62 mil $ 914.8 mil | 29.23 | Obchod a službyObchodní služby | |
89. | PayPal Holdings(PYPL) | $ 89.64 2 195 Kč | 2.82 % | 87401439000 $ 87.4 mld 2.14 bil Kč | 10.02 mil $ 898.24 mil | 20.86 | Obchod a službyObchodní služby | |
90. | FLEETCOR Technologie..(FLT) | $ 85.99 2 106 Kč | 0.41 % | 21790323000 $ 21.79 mld 533.58 mld Kč | 10.23 mil $ 879.93 mil | 22.97 | Obchod a službyObchodní služby | |
91. | Capital One Financia..(COF) | $ 191 4 665 Kč | 3.13 % | 70420808000 $ 70.42 mld 1.72 bil Kč | 4.53 mil $ 863.71 mil | 17.44 | FinanceNárodní komerční banky | |
92. | NextEra Energy(NEE) | $ 69.26 1 696 Kč | 1.88 % | 139794072000 $ 139.79 mld 3.42 bil Kč | 12.41 mil $ 859.85 mil | 20.17 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
93. | The Progressive Corp..(PGR) | $ 242 5 937 Kč | 1.12 % | 140454052000 $ 140.45 mld 3.44 bil Kč | 3.5 mil $ 848.1 mil | 17.41 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
94. | Sempra(SRE) | $ 82.42 2 018 Kč | 5.52 % | 49474793000 $ 49.47 mld 1.21 bil Kč | 10.26 mil $ 845.88 mil | 17.20 | Energie a dopravaPlyn a další služby | |
95. | Lam Research(LRCX) | $ 76.15 1 865 Kč | 1.45 % | 96578953000 $ 96.58 mld 2.36 bil Kč | 11.08 mil $ 843.87 mil | 24.29 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
96. | Berkshire Hathaway(BRK.A) | $ 687 465 16 833 955 Kč | 1.73 % | 970844144000 $ 970.84 mld 23.77 bil Kč | 1 217 $ 836.64 mil | 9.11 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
97. | Arista Networks(ANET) | $ 116 2 843 Kč | 1.04 % | 141899366000 $ 141.9 mld 3.47 bil Kč | 7.19 mil $ 834.34 mil | 54.15 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
98. | Lululemon Athletica(LULU) | $ 377 9 223 Kč | -3.11 % | 47342309000 $ 47.34 mld 1.16 bil Kč | 2.19 mil $ 826.54 mil | 28.09 | Výroba a průmyslLátky a oděvy | |
99. | Comcast(CMCSA) | $ 36.5 894 Kč | 0.33 % | 139209523000 $ 139.21 mld 3.41 bil Kč | 22.25 mil $ 812.09 mil | 9.81 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
100. | McDonald's(MCD) | $ 282 6 911 Kč | 0.23 % | 201785852000 $ 201.79 mld 4.94 bil Kč | 2.87 mil $ 809.11 mil | 24.70 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení |
Kde se dají koupit akcie?
XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
eToro
nakupování bez poplatků
nakupování bez poplatků
Crowdfunding Investice
Portu
automatizované investice
automatizované investice
Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace