Nejvíce rostoucí akcie neboli "Stock gainers" jsou akcie, které za určité období zaznamenaly významný růst své hodnoty a kapitalizace, což znamená, že investoři jsou ochotni platit za ně vyšší ceny než v minulosti. Tento růst může být způsoben různými faktory, ať už jde o pozitivní zprávy o společnosti, dobré hospodářské výsledky, inovace nebo zvýšený zájem investorů. Když akcie zaznamenají významný růst, stávají se tzv. stock gainers a mohou být předmětem pozornosti investorů a obchodníků. Nejvíce rostoucí akcie (Stock gainers) mohou být atraktivní, ale také nesou potenciální riziko ztráty hodnoty.
Nejlepší akcie firem k 13.06.2025 nejvíce rostoucí
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shapeways Holdings(SHPW) | $ 0.015 0.32 Kč | 1499899.97 % | 1984900 $ 1.98 mil 42.81 mil Kč | 10 738 $ 161 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2. | ThermoGenesis Holdin..(THMO) | $ 0.015 0.32 Kč | 2900 % | 7920 $ 7 920 170 834 Kč | 1 059 $ 16 | - | Zdravotnictví a vědaLaboratorní přístroje a nábytek | |
3. | Eargo(EAR) | $ 70.5 1 521 Kč | 2643.19 % | 53359000 $ 53.36 mil 1.15 mld Kč | 0 $ 0 | 0.17 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
4. | Chesapeake Energy(CHK) | $ 81.46 1 757 Kč | 2570.82 % | 10695128000 $ 10.7 mld 230.69 mld Kč | 844 $ 68 752 | 26.88 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
5. | Arrival(ARVL) | $ 0.85 18.33 Kč | 507.14 % | 9003800 $ 9 mil 194.21 mil Kč | 74 119 $ 63 001 | - | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
6. | Agiliti(AGTI) | $ 10.05 217 Kč | 480.92 % | 1367614000 $ 1.37 mld 29.5 mld Kč | 0 $ 0 | - | Obchod a službyPronájem a leasing | |
7. | AVROBIO(AVRO) | $ 1.4 30.2 Kč | 318.16 % | 5237600 $ 5.24 mil 112.98 mil Kč | 0 $ 0 | 0.17 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
8. | Conn's(CONN) | $ 0.0263 0.57 Kč | 160.4 % | 2426400 $ 2.43 mil 52.34 mil Kč | 119 060 $ 3 131 | - | Obchod a službyMaloobchod s audio technikou | |
9. | The Alkaline Water C..(WTER) | $ 0.064 1.38 Kč | 156 % | 853300 $ 853 300 18.41 mil Kč | 343 383 $ 21 977 | - | Obchod a službyVelkoobchod s potravinami | |
10. | Quantum FinTech Acqu..(QFTA) | $ 2.64 56.94 Kč | 131.58 % | 103437000 $ 103.44 mil 2.23 mld Kč | 5.5 mil $ 14.53 mil | 256.50 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
11. | OceanPal(OP) | $ 1.61 34.73 Kč | 122.68 % | 12083000 $ 12.08 mil 260.63 mil Kč | 73.32 mil $ 118.04 mil | - | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
12. | Houston American Ene..(HUSA) | $ 15.65 338 Kč | 119.19 % | 24549400 $ 24.55 mil 529.53 mil Kč | 28.32 mil $ 443.21 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
13. | POINT Biopharma Glob..(PNT) | $ 12.5 270 Kč | 71.7 % | 1332113000 $ 1.33 mld 28.73 mld Kč | 501 $ 6 263 | 11.36 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
14. | two(TWOA) | $ 10.7 231 Kč | 71.47 % | 102192000 $ 102.19 mil 2.2 mld Kč | 61 013 $ 652 839 | 118.89 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
15. | Neonode(NEON) | $ 16.81 363 Kč | 68.27 % | 282121000 $ 282.12 mil 6.09 mld Kč | 4.74 mil $ 79.71 mil | - | Výroba a průmyslElektronické součástky | |
16. | U.S. Energy(USEG) | $ 2.21 47.67 Kč | 55.63 % | 75124000 $ 75.12 mil 1.62 mld Kč | 106.88 mil $ 236.21 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
17. | Indonesia Energy Cor..(INDO) | $ 5.18 112 Kč | 46.33 % | 72054000 $ 72.05 mil 1.55 mld Kč | 38.55 mil $ 199.69 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
18. | Bite Acquisition(BITE) | $ 12.5 270 Kč | 43.68 % | 99991000 $ 99.99 mil 2.16 mld Kč | 19 752 $ 246 900 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
19. | StoneBridge Acquisit..(APAC) | $ 11.7 252 Kč | 43.03 % | 86884000 $ 86.88 mil 1.87 mld Kč | 100 323 $ 1.17 mil | 73.12 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
20. | Mexco Energy(MXC) | $ 11.91 257 Kč | 40.45 % | 24367900 $ 24.37 mil 525.62 mil Kč | 444 353 $ 5.29 mil | 18.90 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
21. | LatAmGrowth SPAC(LATG) | $ 11.9 257 Kč | 40 % | 80735000 $ 80.74 mil 1.74 mld Kč | 16 451 $ 195 767 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
22. | IMAC Holdings(BACK) | $ 0.045 0.97 Kč | 36.36 % | 117710 $ 117 710 2.54 mil Kč | 94 204 $ 4 239 | - | Zdravotnictví a vědaAmbulantní zařízení | |
23. | Digital World Acquis..(DWAC) | $ 49.95 1 077 Kč | 35.22 % | 1855687000 $ 1.86 mld 40.03 mld Kč | 22.16 mil $ 1.11 mld | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
24. | Tempo Automation Hol..(TMPO) | $ 0.0004 0.0086 Kč | 33.33 % | 12300 $ 12 300 265 311 Kč | 19 808 $ 8 | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
25. | Forza X1(FRZA) | $ 0.2 4.31 Kč | 33.07 % | 3151000 $ 3.15 mil 67.97 mil Kč | 23 472 $ 4 694 | - | Výroba a průmyslStavba a opravy lodí a člunů | |
26. | Andretti Acquisition(WNNR) | $ 13.6 293 Kč | 32.04 % | 185569000 $ 185.57 mil 4 mld Kč | 1.13 mil $ 15.31 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
27. | Vaxart(VXRT) | $ 0.702 15.14 Kč | 30.73 % | 160213000 $ 160.21 mil 3.46 mld Kč | 29.05 mil $ 20.39 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
28. | Smart for Life(SMFL) | $ 0.0133 0.29 Kč | 30.39 % | 94310 $ 94 310 2.03 mil Kč | 1 119 $ 15 | - | Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty | |
29. | United Maritime(USEA) | $ 1.73 37.32 Kč | 29.11 % | 15923400 $ 15.92 mil 343.47 mil Kč | 2.99 mil $ 5.17 mil | - | Energie a dopravaVodní doprava | |
30. | The Container Store..(TCS) | $ 0.2001 4.32 Kč | 29.1 % | 9145800 $ 9.15 mil 197.27 mil Kč | 116 $ 23 | - | Obchod a službyMaloobchod s bytovým nábytkem | |
31. | Mesa Royalty Trust(MTR) | $ 6.4595 139 Kč | 28.99 % | 12037900 $ 12.04 mil 259.66 mil Kč | 75 327 $ 486 575 | 28.08 | TechnologieVšeobecné | |
32. | Barnwell Industries(BRN) | $ 1.77 38.18 Kč | 28.26 % | 17794700 $ 17.79 mil 383.83 mil Kč | 5.88 mil $ 10.41 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
33. | KLX Energy Services..(KLXE) | $ 2.82 60.83 Kč | 28.18 % | 49502000 $ 49.5 mil 1.07 mld Kč | 951 423 $ 2.68 mil | - | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
34. | AppTech Payments(APCX) | $ 0.3446 7.43 Kč | 28.1 % | 6849700 $ 6.85 mil 147.75 mil Kč | 964 783 $ 332 464 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
35. | Blue Star Foods(BSFC) | $ 0.147 3.17 Kč | 27.83 % | 873560 $ 873 560 18.84 mil Kč | 392 780 $ 57 739 | - | Výroba a průmyslZpracování ryb a mořských plodů | |
36. | WestRock Company(WRK) | $ 51.51 1 111 Kč | 27.12 % | 13303641000 $ 13.3 mld 286.96 mld Kč | 11.86 mil $ 611.01 mil | 42.57 | Výroba a průmyslKartonové obaly a krabice | |
37. | SpringBig Holdings(SBIG) | $ 0.05 1.08 Kč | 25 % | 2315800 $ 2.32 mil 49.95 mil Kč | 10 000 $ 500 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
38. | Recon Technology(RCON) | $ 2.599 56.06 Kč | 24.95 % | 72741000 $ 72.74 mil 1.57 mld Kč | 91 462 $ 237 710 | - | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
39. | Nine Energy Service(NINE) | $ 0.7342 15.84 Kč | 24.61 % | 31092300 $ 31.09 mil 670.66 mil Kč | 56.22 mil $ 41.28 mil | - | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
40. | CF Acquisition Corp...(CFFE) | $ 16.52 356 Kč | 23.28 % | 123839000 $ 123.84 mil 2.67 mld Kč | 24 922 $ 411 711 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
41. | Toro Corp.(TORO) | $ 2.46 53.06 Kč | 23 % | 46971000 $ 46.97 mil 1.01 mld Kč | 6.76 mil $ 16.64 mil | - | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
42. | SRM Entertainment(SRM) | $ 1.45 31.28 Kč | 22.88 % | 25003200 $ 25 mil 539.32 mil Kč | 2.05 mil $ 2.98 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
43. | Maris-Tech(MTEK) | $ 3.06 66 Kč | 22.4 % | 24429700 $ 24.43 mil 526.95 mil Kč | 942 301 $ 2.88 mil | - | Výroba a průmyslKomunikační zařízení | |
44. | BitNile Metaverse(BNMV) | $ 0.8552 18.45 Kč | 22.17 % | 1793200 $ 1.79 mil 38.68 mil Kč | 320 511 $ 274 101 | - | Výroba a průmyslVýrobky z plastů | |
45. | Sadot Group(SDOT) | $ 1.72 37.1 Kč | 21.99 % | 10687500 $ 10.69 mil 230.53 mil Kč | 3.23 mil $ 5.55 mil | 1.41 | Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji | |
46. | LumiraDx(LMDX) | $ 0.0123 0.27 Kč | 21.78 % | 249627000 $ 249.63 mil 5.38 mld Kč | 1.73 mil $ 21 309 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
47. | SenesTech(SNES) | $ 3.4 73.34 Kč | 21.43 % | 6038200 $ 6.04 mil 130.24 mil Kč | 976 456 $ 3.32 mil | - | Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie | |
48. | Katapult Holdings(KPLT) | $ 9.78 211 Kč | 20.74 % | 44377400 $ 44.38 mil 957.22 mil Kč | 55 606 $ 543 827 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
49. | LAMF Global Ventures..(LGVC) | $ 8.11 175 Kč | 20.06 % | 101309000 $ 101.31 mil 2.19 mld Kč | 60 704 $ 492 309 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
50. | Green Plains(GPRE) | $ 5.58 120 Kč | 20 % | 364929000 $ 364.93 mil 7.87 mld Kč | 6.42 mil $ 35.84 mil | - | Zdravotnictví a vědaPrůmyslové organické chemikálie | |
51. | Sarcos Technology an..(STRC) | $ 14.37 310 Kč | 19.75 % | 63660000 $ 63.66 mil 1.37 mld Kč | 7 912 $ 113 695 | - | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
52. | ParaZero Technologie..(PRZO) | $ 1.4 30.2 Kč | 19.66 % | 23889000 $ 23.89 mil 515.29 mil Kč | 10.15 mil $ 14.2 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
53. | Globus Maritime(GLBS) | $ 1.35 29.12 Kč | 19.47 % | 27786100 $ 27.79 mil 599.35 mil Kč | 218 844 $ 295 439 | 67.50 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
54. | Quince Therapeutics(QNCX) | $ 1.43 30.85 Kč | 19.17 % | 65020000 $ 65.02 mil 1.4 mld Kč | 656 349 $ 938 579 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
55. | OKYO Pharma(OKYO) | $ 3.01 64.93 Kč | 18.97 % | 102149000 $ 102.15 mil 2.2 mld Kč | 264 260 $ 795 423 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
56. | Perma-Pipe Internati..(PPIH) | $ 17.33 374 Kč | 18.94 % | 138338000 $ 138.34 mil 2.98 mld Kč | 214 559 $ 3.72 mil | 11.18 | TechnologiePrůmyslové a komerční ventilátory | |
57. | Hepion Pharmaceutica..(HEPA) | $ 0.0701 1.51 Kč | 18.81 % | 768340 $ 768 340 16.57 mil Kč | 317 295 $ 22 242 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
58. | Leafly Holdings(LFLY) | $ 0.32 6.9 Kč | 18.52 % | 3907700 $ 3.91 mil 84.29 mil Kč | 47 729 $ 15 273 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
59. | Sunrun(RUN) | $ 10 216 Kč | 18.06 % | 2284860000 $ 2.28 mld 49.28 mld Kč | 42.84 mil $ 428.41 mil | - | Výroba a průmyslVytápěcí zařízení | |
60. | American Acquisition..(AMAO) | $ 7.9032 170 Kč | 17.78 % | 22598100 $ 22.6 mil 487.44 mil Kč | 69 810 $ 551 722 | 91.88 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
61. | Qurate Retail(QRTEB) | $ 9.99 215 Kč | 17.53 % | 51320000 $ 51.32 mil 1.11 mld Kč | 846 930 $ 8.46 mil | - | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
62. | C3is Inc.(CISS) | $ 4.23 91.24 Kč | 17.5 % | 3302600 $ 3.3 mil 71.24 mil Kč | 641 224 $ 2.71 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
63. | Gran Tierra Energy(GTE) | $ 6.12 132 Kč | 16.57 % | 216213000 $ 216.21 mil 4.66 mld Kč | 995 723 $ 6.09 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
64. | NEXGEL(NXGL) | $ 2.5601 55.22 Kč | 15.84 % | 19596400 $ 19.6 mil 422.69 mil Kč | 162 462 $ 415 919 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
65. | Crixus BH3 Acquisiti..(BHAC) | $ 22 475 Kč | 15.79 % | 125660000 $ 125.66 mil 2.71 mld Kč | 234 $ 5 148 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
66. | Genelux(GNLX) | $ 3.06 66 Kč | 15.47 % | 115469000 $ 115.47 mil 2.49 mld Kč | 579 660 $ 1.77 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
67. | Lineage Cell Therape..(LCTX) | $ 0.8105 17.48 Kč | 15.37 % | 185083000 $ 185.08 mil 3.99 mld Kč | 4.78 mil $ 3.88 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
68. | Maiden Holdings(MHLD) | $ 1.15 24.81 Kč | 15 % | 114635000 $ 114.64 mil 2.47 mld Kč | 493 715 $ 567 772 | - | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
69. | Cyclacel Pharmaceuti..(CYCC) | $ 0.4121 8.89 Kč | 14.79 % | 9791300 $ 9.79 mil 211.2 mil Kč | 7.19 mil $ 2.96 mil | 0.14 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
70. | Battalion Oil(BATL) | $ 1.64 35.37 Kč | 14.65 % | 26988800 $ 26.99 mil 582.15 mil Kč | 7.68 mil $ 12.6 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
71. | Hennessy Capital Inv..(HCVI) | $ 11.4 246 Kč | 14.23 % | 166905000 $ 166.91 mil 3.6 mld Kč | 21 297 $ 242 786 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
72. | Salem Media Group(SALM) | $ 0.33 7.12 Kč | 13.79 % | 7892900 $ 7.89 mil 170.25 mil Kč | 106 386 $ 35 107 | - | TechnologieRozhlasové vysílací stanice | |
73. | Trio Petroleum(TPET) | $ 1.42 30.63 Kč | 13.6 % | 10648400 $ 10.65 mil 229.69 mil Kč | 22.12 mil $ 31.41 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
74. | New York City REIT(NYC) | $ 10.5 226 Kč | 12.99 % | 27657800 $ 27.66 mil 596.58 mil Kč | 1 607 $ 16 874 | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
75. | Charge Enterprises(CRGE) | $ 0.00924 0.2 Kč | 12.68 % | 4515800 $ 4.52 mil 97.41 mil Kč | 2.02 mil $ 18 669 | - | TechnologieTelegrafní a další komunikace | |
76. | JOANN(JOAN) | $ 0.109 2.35 Kč | 12.49 % | 4061200 $ 4.06 mil 87.6 mil Kč | 2.57 mil $ 280 501 | - | Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží | |
77. | Sasol(SSL) | $ 5.45 118 Kč | 12.37 % | 3433434000 $ 3.43 mld 74.06 mld Kč | 3.38 mil $ 18.41 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
78. | Cactus Acquisition C..(CCTS) | $ 13.09 282 Kč | 12.36 % | 66430000 $ 66.43 mil 1.43 mld Kč | 22 410 $ 293 347 | 33.56 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
79. | One Stop Systems(OSS) | $ 3.84 82.83 Kč | 12.28 % | 82903000 $ 82.9 mil 1.79 mld Kč | 882 121 $ 3.39 mil | - | TechnologiePočítače | |
80. | Hongli Group(HLP) | $ 0.9401 20.28 Kč | 11.96 % | 69040000 $ 69.04 mil 1.49 mld Kč | 340 816 $ 320 401 | - | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
81. | Greenpro Capital(GRNQ) | $ 1.71 36.88 Kč | 11.76 % | 12954600 $ 12.95 mil 279.43 mil Kč | 268 535 $ 459 195 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
82. | Connect Biopharma Ho..(CNTB) | $ 0.95 20.49 Kč | 11.76 % | 52783000 $ 52.78 mil 1.14 mld Kč | 457 759 $ 434 871 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
83. | American Resources(AREC) | $ 0.8715 18.8 Kč | 11.59 % | 71702000 $ 71.7 mil 1.55 mld Kč | 3.05 mil $ 2.66 mil | - | Obchod a službyServisní a opravárenské služby | |
84. | Mondee Holdings(MOND) | $ 0.02845 0.61 Kč | 11.57 % | 2596300 $ 2.6 mil 56 mil Kč | 139 222 $ 3 961 | - | Energie a dopravaDopravní služby | |
85. | Pyxis Tankers(PXS) | $ 3.1 66.87 Kč | 11.51 % | 32506300 $ 32.51 mil 701.16 mil Kč | 93 632 $ 290 259 | 4.77 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
86. | Enliven Therapeutics(ELVN) | $ 21.91 473 Kč | 11.44 % | 1075108000 $ 1.08 mld 23.19 mld Kč | 3.22 mil $ 70.66 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
87. | BP Prudhoe Bay Royal..(BPT) | $ 0.7051 15.21 Kč | 11.27 % | 15089100 $ 15.09 mil 325.47 mil Kč | 569 946 $ 401 869 | - | TechnologieVšeobecné | |
88. | AERWINS Technologies(AWIN) | $ 0.015 0.32 Kč | 11.11 % | 12950 $ 12 950 279 332 Kč | 5 002 $ 75 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
89. | Getaround(GETR) | $ 0.072 1.55 Kč | 11.11 % | 6965100 $ 6.97 mil 150.24 mil Kč | 11 346 $ 817 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
90. | Yield10 Bioscience(YTEN) | $ 0.4 8.63 Kč | 11.1 % | 345460 $ 345 460 7.45 mil Kč | 730 $ 292 | - | Výroba a průmyslRůzné plastové výrobky | |
91. | Biotricity(BTCY) | $ 0.52 11.22 Kč | 10.94 % | 12954400 $ 12.95 mil 279.43 mil Kč | 17 169 $ 8 928 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
92. | SolarEdge Technologi..(SEDG) | $ 23.3 503 Kč | 10.85 % | 1375730000 $ 1.38 mld 29.67 mld Kč | 7.92 mil $ 184.53 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
93. | W&T Offshore(WTI) | $ 2.15 46.38 Kč | 10.82 % | 317452000 $ 317.45 mil 6.85 mld Kč | 7.78 mil $ 16.73 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
94. | Smart Powerr(CREG) | $ 0.578 12.47 Kč | 10.73 % | 14414600 $ 14.41 mil 310.92 mil Kč | 75 064 $ 43 387 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
95. | LightPath Technologi..(LPTH) | $ 3.1 66.87 Kč | 10.71 % | 132987000 $ 132.99 mil 2.87 mld Kč | 481 828 $ 1.49 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
96. | Jewett-Cameron Tradi..(JCTCF) | $ 2.1582 46.55 Kč | 10.68 % | 17138500 $ 17.14 mil 369.68 mil Kč | 11 685 $ 25 219 | 14.38 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
97. | Marine Petroleum Tru..(MARPS) | $ 4.535 97.82 Kč | 10.61 % | 9070000 $ 9.07 mil 195.64 mil Kč | 352 328 $ 1.6 mil | 12.26 | TechnologieVšeobecné | |
98. | Cabaletta Bio(CABA) | $ 1.99 42.92 Kč | 10.56 % | 178987000 $ 178.99 mil 3.86 mld Kč | 4.57 mil $ 9.09 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
99. | Twin Ridge Capital A..(TRCA) | $ 7.87 170 Kč | 10.53 % | 91243000 $ 91.24 mil 1.97 mld Kč | 21 839 $ 171 873 | 393.50 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
100. | Viasat(VSAT) | $ 12.6 272 Kč | 10.53 % | 1642032000 $ 1.64 mld 35.42 mld Kč | 10.9 mil $ 137.37 mil | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení |

akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.

automatizované investice

bezplatná registrace