Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 17.01.2025
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | DT Midstream(DTM) | $ 112 2 733 Kč | 0.19 % | 11397036000 $ 11.4 mld 276.96 mld Kč | 707 207 $ 79.55 mil | 27.37 | Energie a dopravaPřenos zemního plynu | |
802. | Albertsons Companies(ACI) | $ 19.64 477 Kč | -2.77 % | 11379003000 $ 11.38 mld 276.52 mld Kč | 7.51 mil $ 147.43 mil | 11.03 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
803. | Molson Coors Beverag..(TAP) | $ 55.23 1 342 Kč | 0.45 % | 11377490000 $ 11.38 mld 276.48 mld Kč | 1.94 mil $ 107.41 mil | 12.44 | Výroba a průmyslSladové nápoje | |
804. | American Financial G..(AFG) | $ 135 3 284 Kč | -1.9 % | 11341637000 $ 11.34 mld 275.61 mld Kč | 219 963 $ 29.72 mil | 12.68 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
805. | First Horizon(FHN) | $ 21.56 524 Kč | 1.17 % | 11297440000 $ 11.3 mld 274.54 mld Kč | 5.16 mil $ 111.24 mil | 15.85 | FinanceNárodní komerční banky | |
806. | Sarepta Therapeutics(SRPT) | $ 118 2 868 Kč | 0.8 % | 11271312000 $ 11.27 mld 273.9 mld Kč | 649 140 $ 76.6 mil | 76.13 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
807. | Ally Financial(ALLY) | $ 36.93 897 Kč | -1.18 % | 11253125000 $ 11.25 mld 273.46 mld Kč | 5.1 mil $ 188.37 mil | 14.77 | FinanceKomerční banky | |
808. | Woodward(WWD) | $ 189 4 596 Kč | 0.62 % | 11234201000 $ 11.23 mld 273 mld Kč | 434 779 $ 82.23 mil | 31.47 | Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení | |
809. | BWX Technologies(BWXT) | $ 122 2 975 Kč | 1.07 % | 11195428000 $ 11.2 mld 272.06 mld Kč | 898 048 $ 109.95 mil | 40.54 | TechnologieMotory a turbíny | |
810. | Service Corporation..(SCI) | $ 76.93 1 869 Kč | 0.31 % | 11126309000 $ 11.13 mld 270.38 mld Kč | 670 726 $ 51.6 mil | 22.43 | Obchod a službyOsobní služby | |
811. | Bunge(BG) | $ 79.54 1 933 Kč | 0.18 % | 11105932000 $ 11.11 mld 269.89 mld Kč | 1.36 mil $ 108.4 mil | 10.08 | Výroba a průmyslTuky a oleje | |
812. | Smith & Nephew(SNN) | $ 25.29 615 Kč | 0.96 % | 11026289000 $ 11.03 mld 267.95 mld Kč | 2.09 mil $ 52.79 mil | 36.13 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
813. | Roku, Inc.(ROKU) | $ 75.89 1 844 Kč | 0.97 % | 11019152000 $ 11.02 mld 267.78 mld Kč | 1.8 mil $ 136.44 mil | - | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
814. | Paylocity Holding(PCTY) | $ 197 4 787 Kč | -1.15 % | 10982119000 $ 10.98 mld 266.88 mld Kč | 558 721 $ 110.07 mil | 58.46 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
815. | Core & Main(CNM) | $ 55.22 1 342 Kč | 0.62 % | 10970723000 $ 10.97 mld 266.6 mld Kč | 1.72 mil $ 95.15 mil | 25.80 | Obchod a službyVelkoobchod se zbožím dlouhodobé spotřeby | |
816. | Lincoln Electric Hol..(LECO) | $ 194 4 722 Kč | 0.09 % | 10964662000 $ 10.96 mld 266.45 mld Kč | 455 792 $ 88.57 mil | 23.19 | TechnologieKovoobráběcí stroje a zařízení | |
817. | Sociedad Química y M..(SQM) | $ 40.16 976 Kč | 0.3 % | 10947455000 $ 10.95 mld 266.03 mld Kč | 1 mil $ 40.29 mil | - | Energie a dopravaTěžba nekovových nerostů | |
818. | Liberty Broadband(LBRDK) | $ 76.5 1 859 Kč | 0.86 % | 10907140000 $ 10.91 mld 265.05 mld Kč | 535 390 $ 40.96 mil | 14.09 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
819. | Liberty Broadband(LBRDA) | $ 75.53 1 835 Kč | 0.47 % | 10907136000 $ 10.91 mld 265.05 mld Kč | 265 754 $ 20.07 mil | 13.91 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
820. | The J. M. Smucker Co..(SJM) | $ 102 2 482 Kč | -0.39 % | 10869330000 $ 10.87 mld 264.14 mld Kč | 955 780 $ 97.62 mil | 20.63 | Výroba a průmyslKonzervy a zavařeniny | |
821. | Ceridian HCM Holding(CDAY) | $ 69.94 1 700 Kč | 0.6 % | 10853949000 $ 10.85 mld 263.76 mld Kč | 973 195 $ 68.07 mil | 2317.33 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
822. | Assurant(AIZ) | $ 212 5 142 Kč | -0.04 % | 10851900000 $ 10.85 mld 263.71 mld Kč | 345 470 $ 73.1 mil | 15.10 | FinancePojišťovny | |
823. | Coca-Cola Consolidat..(COKE) | $ 1 386 33 690 Kč | 3.71 % | 10845371000 $ 10.85 mld 263.55 mld Kč | 105 151 $ 145.78 mil | 21.48 | Výroba a průmyslBalené nealkoholické sycené nápoje | |
824. | Annaly Capital Manag..(NLY) | $ 19.32 469 Kč | 0.84 % | 10829786000 $ 10.83 mld 263.17 mld Kč | 4.64 mil $ 89.7 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
825. | Walgreens Boots Alli..(WBA) | $ 12.52 304 Kč | -3.17 % | 10819196000 $ 10.82 mld 262.92 mld Kč | 34.97 mil $ 437.88 mil | - | Obchod a službyMaloobchod s drogerií | |
826. | MACOM Technology Sol..(MTSI) | $ 145 3 534 Kč | 1.85 % | 10809561000 $ 10.81 mld 262.68 mld Kč | 438 142 $ 63.71 mil | 138.49 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
827. | Eastman Chemical Com..(EMN) | $ 93.21 2 265 Kč | 1.6 % | 10804251000 $ 10.8 mld 262.55 mld Kč | 948 373 $ 88.4 mil | 12.49 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
828. | Rocket Lab USA(RKLB) | $ 24 583 Kč | -2.6 % | 10775040000 $ 10.78 mld 261.84 mld Kč | 14.07 mil $ 337.64 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
829. | SEI Investments Comp..(SEIC) | $ 83.48 2 029 Kč | 0.63 % | 10761324000 $ 10.76 mld 261.51 mld Kč | 419 338 $ 35.01 mil | 20.12 | FinanceMakléři a obchodníci | |
830. | Evercore(EVR) | $ 283 6 867 Kč | 1.17 % | 10758215000 $ 10.76 mld 261.44 mld Kč | 222 201 $ 62.79 mil | 36.23 | FinanceInvestiční poradenství | |
831. | Pilgrim's Pride(PPC) | $ 45.3 1 101 Kč | -0.04 % | 10741672000 $ 10.74 mld 261.03 mld Kč | 864 528 $ 39.16 mil | 10.92 | Výroba a průmyslPorážka a zpracování drůbeže | |
832. | Penske Automotive Gr..(PAG) | $ 161 3 900 Kč | 0.5 % | 10716457000 $ 10.72 mld 260.42 mld Kč | 219 342 $ 35.2 mil | 12.29 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
833. | Floor & Decor Holdin..(FND) | $ 99.79 2 425 Kč | 2.72 % | 10700582000 $ 10.7 mld 260.03 mld Kč | 1.79 mil $ 178.13 mil | 55.44 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
834. | Onto Innovation(ONTO) | $ 217 5 263 Kč | 1.68 % | 10697661000 $ 10.7 mld 259.96 mld Kč | 754 177 $ 163.35 mil | 58.54 | Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje | |
835. | Chesapeake Energy(CHK) | $ 81.46 1 980 Kč | 2570.82 % | 10695128000 $ 10.7 mld 259.9 mld Kč | 844 $ 68 752 | 26.88 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
836. | Grupo Financiero Gal..(GGAL) | $ 67.07 1 630 Kč | -4.05 % | 10656284000 $ 10.66 mld 258.96 mld Kč | 1.61 mil $ 108.28 mil | 11.94 | FinanceKomerční banky | |
837. | Vaxcyte(PCVX) | $ 85.3 2 073 Kč | -2.88 % | 10631537000 $ 10.63 mld 258.36 mld Kč | 1.61 mil $ 137.51 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
838. | AAON, Inc.(AAON) | $ 130 3 164 Kč | -1.03 % | 10580978000 $ 10.58 mld 257.13 mld Kč | 1.1 mil $ 142.61 mil | 57.10 | TechnologieKlimatizační zařízení | |
839. | Skechers U.S.A.(SKX) | $ 69.96 1 700 Kč | 0.89 % | 10562001000 $ 10.56 mld 256.67 mld Kč | 1.76 mil $ 122.82 mil | 17.23 | Výroba a průmyslObuv bez gumy | |
840. | NICE Ltd.(NICE) | $ 162 3 946 Kč | -1.1 % | 10487467000 $ 10.49 mld 254.86 mld Kč | 376 943 $ 61.22 mil | 25.14 | TechnologiePočítače | |
841. | Medpace Holdings(MEDP) | $ 337 8 198 Kč | 0.16 % | 10485378000 $ 10.49 mld 254.81 mld Kč | 199 147 $ 67.18 mil | 29.49 | Obchod a službyKomerční výzkum | |
842. | Pearson(PSO) | $ 15.75 383 Kč | 0.38 % | 10459654000 $ 10.46 mld 254.18 mld Kč | 577 441 $ 9.09 mil | 25.82 | Výroba a průmyslVydávání a tisk knih | |
843. | Companhia de Saneame..(SBS) | $ 15.28 371 Kč | 1.8 % | 10444033000 $ 10.44 mld 253.8 mld Kč | 1.07 mil $ 16.31 mil | 16.79 | Energie a dopravaVodárny a vodovody | |
844. | A. O. Smith(AOS) | $ 71.81 1 745 Kč | 0.57 % | 10412091000 $ 10.41 mld 253.02 mld Kč | 1.29 mil $ 92.33 mil | 18.95 | Výroba a průmyslDomácí přístroje | |
845. | Elastic(ESTC) | $ 100 2 440 Kč | 0.42 % | 10403617000 $ 10.4 mld 252.82 mld Kč | 1.13 mil $ 113.1 mil | 167.32 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
846. | AptarGroup(ATR) | $ 156 3 793 Kč | -0.2 % | 10386743000 $ 10.39 mld 252.41 mld Kč | 231 872 $ 36.19 mil | 31.34 | Výroba a průmyslVýrobky z plastů | |
847. | APi Group(APG) | $ 37.45 910 Kč | 0.16 % | 10385708000 $ 10.39 mld 252.38 mld Kč | 989 654 $ 37.06 mil | - | Reality a stavebnictvíŘemeslníci | |
848. | Aramark(ARMK) | $ 39.16 952 Kč | -0.38 % | 10372819000 $ 10.37 mld 252.07 mld Kč | 2.36 mil $ 92.38 mil | 39.56 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
849. | The Interpublic Grou..(IPG) | $ 27.83 676 Kč | -0.22 % | 10367093000 $ 10.37 mld 251.93 mld Kč | 5.11 mil $ 142.19 mil | 13.13 | Obchod a službyReklamní agentury | |
850. | Regal Rexnord(RRX) | $ 157 3 803 Kč | -1.24 % | 10364698000 $ 10.36 mld 251.87 mld Kč | 462 433 $ 72.37 mil | 49.53 | Výroba a průmyslMotory a generátory | |
851. | Omega Healthcare Inv..(OHI) | $ 37.36 908 Kč | -1.27 % | 10363103000 $ 10.36 mld 251.83 mld Kč | 2.06 mil $ 77.14 mil | 27.47 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
852. | AngloGold Ashanti(AU) | $ 27.29 663 Kč | 1.19 % | 10358368000 $ 10.36 mld 251.72 mld Kč | 2.54 mil $ 69.2 mil | 18.52 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
853. | Allison Transmission..(ALSN) | $ 120 2 904 Kč | 1.66 % | 10352291000 $ 10.35 mld 251.57 mld Kč | 419 128 $ 50.09 mil | 14.59 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
854. | Tempur Sealy Interna..(TPX) | $ 59.6 1 448 Kč | 0.1 % | 10349719000 $ 10.35 mld 251.51 mld Kč | 1.18 mil $ 70.25 mil | 27.21 | Výroba a průmyslBytový nábytek | |
855. | Exelixis(EXEL) | $ 36.2 880 Kč | -0.96 % | 10337960000 $ 10.34 mld 251.22 mld Kč | 2.87 mil $ 103.71 mil | 23.35 | Obchod a službyKomerční výzkum | |
856. | Aegon(AEG) | $ 6.37 155 Kč | 0.95 % | 10311946000 $ 10.31 mld 250.59 mld Kč | 5.58 mil $ 35.55 mil | - | FinanceŽivotní pojištění | |
857. | Carpenter Technology(CRS) | $ 207 5 020 Kč | 2.91 % | 10296960000 $ 10.3 mld 250.23 mld Kč | 640 328 $ 132.28 mil | 46.11 | Výroba a průmyslOcelárny, vysoké pece a válcovny | |
858. | Shift4 Payments(FOUR) | $ 114 2 776 Kč | 6.62 % | 10293230000 $ 10.29 mld 250.14 mld Kč | 2.19 mil $ 250.48 mil | 63.47 | Obchod a službyObchodní služby | |
859. | Franklin Resources(BEN) | $ 19.56 475 Kč | 0.82 % | 10249107000 $ 10.25 mld 249.06 mld Kč | 3.81 mil $ 74.55 mil | 23.01 | FinanceInvestiční poradenství | |
860. | Crown Holdings(CCK) | $ 85.56 2 079 Kč | 0.41 % | 10235714000 $ 10.24 mld 248.74 mld Kč | 1.13 mil $ 96.4 mil | 104.34 | Výroba a průmyslKovové konzervy | |
861. | GitLab(GTLB) | $ 63.02 1 531 Kč | -1.84 % | 10228146000 $ 10.23 mld 248.55 mld Kč | 1.73 mil $ 109.12 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
862. | Webster Financial(WBS) | $ 59.67 1 450 Kč | 2.99 % | 10228035000 $ 10.23 mld 248.55 mld Kč | 1.74 mil $ 103.63 mil | 13.50 | FinanceNárodní komerční banky | |
863. | Acuity Brands(AYI) | $ 330 8 028 Kč | -0.12 % | 10227714000 $ 10.23 mld 248.54 mld Kč | 263 449 $ 87.03 mil | 24.33 | Výroba a průmyslElektrické osvětlení a elektroinstalace | |
864. | Qiagen(QGEN) | $ 46 1 118 Kč | 0.22 % | 10223822000 $ 10.22 mld 248.45 mld Kč | 1.18 mil $ 54.29 mil | 102.22 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
865. | TopBuild(BLD) | $ 346 8 413 Kč | 0.09 % | 10213210000 $ 10.21 mld 248.19 mld Kč | 210 767 $ 72.96 mil | 17.51 | Reality a stavebnictvíŘemeslníci | |
866. | Alcoa(AA) | $ 39.53 961 Kč | 1.59 % | 10212773000 $ 10.21 mld 248.18 mld Kč | 4.48 mil $ 176.99 mil | - | Výroba a průmyslPrvovýroba hliníku | |
867. | Kinsale Capital Grou..(KNSL) | $ 436 10 603 Kč | -0.41 % | 10161486000 $ 10.16 mld 246.93 mld Kč | 165 424 $ 72.18 mil | 24.88 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
868. | CACI International(CACI) | $ 452 10 994 Kč | -0.42 % | 10137246000 $ 10.14 mld 246.35 mld Kč | 226 472 $ 102.45 mil | 22.42 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
869. | Penumbra(PEN) | $ 264 6 408 Kč | 0.53 % | 10120211000 $ 10.12 mld 245.93 mld Kč | 433 780 $ 114.38 mil | 303.09 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
870. | Parsons(PSN) | $ 95.23 2 314 Kč | -0.17 % | 10112474000 $ 10.11 mld 245.74 mld Kč | 678 791 $ 64.64 mil | 136.04 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
871. | SouthState(SSB) | $ 99.72 2 423 Kč | 1.11 % | 10090966000 $ 10.09 mld 245.22 mld Kč | 535 536 $ 53.4 mil | 15.39 | FinanceKomerční banky | |
872. | Doximity(DOCS) | $ 53.72 1 305 Kč | 0.96 % | 10029095000 $ 10.03 mld 243.72 mld Kč | 789 238 $ 42.4 mil | 61.75 | TechnologieSlužby počítačového programování | |
873. | LKQ Corporation(LKQ) | $ 38.46 935 Kč | 0.18 % | 9998062000 $ 10 mld 242.96 mld Kč | 1.8 mil $ 69.29 mil | 14.19 | Obchod a službyVelkoobchod s motorovými vozidly a díly | |
874. | H World Group(HTHT) | $ 31.8 773 Kč | 3.18 % | 9964022000 $ 9.96 mld 242.14 mld Kč | 1.79 mil $ 57.03 mil | 19.88 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
875. | The Descartes System..(DSGX) | $ 116 2 815 Kč | 0.7 % | 9956138000 $ 9.96 mld 241.94 mld Kč | 258 738 $ 29.97 mil | 73.32 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
876. | New Oriental Educati..(EDU) | $ 60.84 1 478 Kč | 2.77 % | 9949104000 $ 9.95 mld 241.77 mld Kč | 1.51 mil $ 92.05 mil | 26.45 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
877. | Globe Life(GL) | $ 118 2 875 Kč | 0.9 % | 9930706000 $ 9.93 mld 241.33 mld Kč | 418 804 $ 49.54 mil | 10.03 | FinanceŽivotní pojištění | |
878. | Range Resources(RRC) | $ 41.07 998 Kč | -0.53 % | 9910602000 $ 9.91 mld 240.84 mld Kč | 2.68 mil $ 109.92 mil | 20.54 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
879. | Applied Industrial T..(AIT) | $ 257 6 255 Kč | 0.72 % | 9895746000 $ 9.9 mld 240.48 mld Kč | 324 848 $ 83.61 mil | 26.24 | Obchod a službyVelkoobchod strojů a zařízení | |
880. | Western Alliance Ban..(WAL) | $ 89.73 2 181 Kč | 3.08 % | 9876491000 $ 9.88 mld 240.01 mld Kč | 1.15 mil $ 103.05 mil | 13.87 | FinanceKomerční banky | |
881. | UWM Holdings(UWMC) | $ 6.14 149 Kč | -0.65 % | 9868577000 $ 9.87 mld 239.82 mld Kč | 3.63 mil $ 22.31 mil | - | FinancePoskytovatelé hypotečních úvěrů | |
882. | Pinnacle West Capita..(PNW) | $ 86.64 2 105 Kč | 0.23 % | 9850968000 $ 9.85 mld 239.39 mld Kč | 751 159 $ 65.08 mil | 16.29 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
883. | RBC Bearings(RBC) | $ 312 7 584 Kč | 0.82 % | 9802559000 $ 9.8 mld 238.21 mld Kč | 151 408 $ 47.25 mil | 45.43 | TechnologieKuličková a válečková ložiska | |
884. | MGM Resorts Internat..(MGM) | $ 32.85 798 Kč | -0.85 % | 9780759000 $ 9.78 mld 237.68 mld Kč | 4.59 mil $ 150.85 mil | 11.77 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
885. | Primerica(PRI) | $ 292 7 099 Kč | 1.18 % | 9749121000 $ 9.75 mld 236.91 mld Kč | 109 062 $ 31.86 mil | 14.64 | FinanceŽivotní pojištění | |
886. | Advanced Drainage Sy..(WMS) | $ 125 3 050 Kč | 1.23 % | 9730017000 $ 9.73 mld 236.45 mld Kč | 1.12 mil $ 140.04 mil | 19.95 | Výroba a průmyslVýrobky z pěnové hmoty | |
887. | WPP plc(WPP) | $ 45.11 1 096 Kč | 1.08 % | 9728513000 $ 9.73 mld 236.41 mld Kč | 238 744 $ 10.77 mil | 39.57 | Obchod a službyReklamní agentury | |
888. | Viper Energy Partner..(VNOM) | $ 51.37 1 248 Kč | 0.84 % | 9678569000 $ 9.68 mld 235.2 mld Kč | 681 522 $ 35.01 mil | 21.95 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
889. | Murphy USA(MUSA) | $ 476 11 574 Kč | -1.31 % | 9644444000 $ 9.64 mld 234.37 mld Kč | 199 286 $ 94.92 mil | 19.68 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
890. | VinFast Auto(VFS) | $ 4.12 100 Kč | 0 % | 9635444000 $ 9.64 mld 234.15 mld Kč | 747 920 $ 3.08 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
891. | Essential Utilities(WTRG) | $ 35.01 851 Kč | -0.37 % | 9614131000 $ 9.61 mld 233.63 mld Kč | 1.52 mil $ 53.36 mil | 17.59 | Energie a dopravaVodárny a vodovody | |
892. | Generac Holdings(GNRC) | $ 161 3 918 Kč | 0.6 % | 9593345000 $ 9.59 mld 233.13 mld Kč | 653 364 $ 105.35 mil | 33.59 | Výroba a průmyslMotory a generátory | |
893. | Bio-Rad Laboratories(BIO) | $ 342 8 321 Kč | -0.6 % | 9579228000 $ 9.58 mld 232.78 mld Kč | 124 273 $ 42.55 mil | - | Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje | |
894. | Amdocs(DOX) | $ 84.89 2 063 Kč | 0.25 % | 9577205000 $ 9.58 mld 232.74 mld Kč | 329 203 $ 27.95 mil | 19.97 | TechnologieSlužby počítačového programování | |
895. | Exact Sciences(EXAS) | $ 51.74 1 257 Kč | 2.58 % | 9575833000 $ 9.58 mld 232.7 mld Kč | 2.93 mil $ 151.65 mil | - | Obchod a službyKomerční výzkum | |
896. | Endeavor Group Holdi..(EDR) | $ 31.03 754 Kč | 1.8 % | 9562702000 $ 9.56 mld 232.38 mld Kč | 8.37 mil $ 259.7 mil | - | Obchod a službyZábavní a rekreační služby | |
897. | Encompass Health(EHC) | $ 94.74 2 302 Kč | 0.35 % | 9545055000 $ 9.55 mld 231.95 mld Kč | 471 076 $ 44.63 mil | 22.29 | Zdravotnictví a vědaNemocniční služby | |
898. | Grupo Aeroportuario..(PAC) | $ 190 4 625 Kč | 0.46 % | 9534899000 $ 9.53 mld 231.71 mld Kč | 139 663 $ 26.58 mil | 22.74 | Energie a dopravaLetiště a letištní služby | |
899. | Altair Engineering(ALTR) | $ 110 2 683 Kč | 0.26 % | 9417466000 $ 9.42 mld 228.85 mld Kč | 979 239 $ 108.12 mil | 276.02 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
900. | Leonardo DRS(DRS) | $ 35.61 865 Kč | 2.18 % | 9415177000 $ 9.42 mld 228.8 mld Kč | 650 057 $ 23.15 mil | 48.12 | Výroba a průmyslLetecké systémy |
Kde se dají koupit akcie?
XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
eToro
nakupování bez poplatků
nakupování bez poplatků
Crowdfunding Investice
Portu
automatizované investice
automatizované investice
Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace