Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 06.09.2024
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701. | Regency Centers(REG) | $ 72.62 1 637 Kč | -0.93 % | 13382486000 $ 13.38 mld 301.67 mld Kč | 836 426 $ 60.74 mil | 35.25 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
702. | Guidewire Software(GWRE) | $ 162 3 645 Kč | 12.36 % | 13368309000 $ 13.37 mld 301.35 mld Kč | 3.64 mil $ 588.17 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
703. | WestRock Company(WRK) | $ 51.51 1 161 Kč | 27.12 % | 13303641000 $ 13.3 mld 299.89 mld Kč | 11.86 mil $ 611.01 mil | 42.57 | Výroba a průmyslKartonové obaly a krabice | |
704. | CAVA Group(CAVA) | $ 116 2 618 Kč | -0.5 % | 13276098000 $ 13.28 mld 299.27 mld Kč | 2.17 mil $ 252.39 mil | 683.12 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
705. | Celanese(CE) | $ 120 2 706 Kč | -1.15 % | 13269102000 $ 13.27 mld 299.11 mld Kč | 1.05 mil $ 125.82 mil | 6.87 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály a syntetická pryskyřice | |
706. | The Carlyle Group(CG) | $ 37.23 839 Kč | -2.21 % | 13267841000 $ 13.27 mld 299.08 mld Kč | 2.21 mil $ 82.26 mil | - | FinanceInvestiční poradenství | |
707. | Camden Property Trus..(CPT) | $ 122 2 754 Kč | -1.58 % | 13236631000 $ 13.24 mld 298.38 mld Kč | 2.65 mil $ 324.11 mil | 33.47 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
708. | Dr. Reddy's Laborato..(RDY) | $ 79.2 1 785 Kč | -0.55 % | 13229726000 $ 13.23 mld 298.22 mld Kč | 229 978 $ 18.21 mil | 19.95 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
709. | Boston Properties(BXP) | $ 74.56 1 681 Kč | -0.13 % | 13220084000 $ 13.22 mld 298.01 mld Kč | 1.04 mil $ 77.76 mil | 70.34 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
710. | Ares Capital(ARCC) | $ 20.52 463 Kč | -1.63 % | 13156275000 $ 13.16 mld 296.57 mld Kč | 6.09 mil $ 125 mil | 7.30 | TechnologieVšeobecné | |
711. | Logitech Internation..(LOGI) | $ 84.9 1 914 Kč | -1.08 % | 13101345000 $ 13.1 mld 295.33 mld Kč | 379 089 $ 32.18 mil | 19.30 | TechnologiePočítačová periferní zařízení | |
712. | Toast(TOST) | $ 23.29 525 Kč | -3.44 % | 13088981000 $ 13.09 mld 295.05 mld Kč | 5.51 mil $ 128.31 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
713. | Pool Corporation(POOL) | $ 341 7 695 Kč | -0.18 % | 13077338000 $ 13.08 mld 294.79 mld Kč | 356 079 $ 121.55 mil | 28.73 | Obchod a službyVelkoobchod s předměty dlouhodobé spotřeby | |
714. | Morningstar(MORN) | $ 305 6 869 Kč | -2.31 % | 13053809000 $ 13.05 mld 294.26 mld Kč | 49 755 $ 15.16 mil | 53.37 | FinanceInvestiční poradenství | |
715. | Grab Holdings(GRAB) | $ 3.29 74.16 Kč | -1.5 % | 13031689000 $ 13.03 mld 293.76 mld Kč | 14.63 mil $ 48.13 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
716. | Equitable Holdings(EQH) | $ 39.58 892 Kč | -2.34 % | 12959837000 $ 12.96 mld 292.14 mld Kč | 1.44 mil $ 57.06 mil | 15.77 | FinancePojišťovací agenti a makléři | |
717. | Yum China Holdings(YUMC) | $ 33.78 761 Kč | -1.26 % | 12923045000 $ 12.92 mld 291.31 mld Kč | 1.71 mil $ 57.85 mil | 16.24 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
718. | The J. M. Smucker Co..(SJM) | $ 120 2 711 Kč | -0.76 % | 12895349000 $ 12.9 mld 290.69 mld Kč | 1.11 mil $ 133.61 mil | 17.13 | Výroba a průmyslKonzervy a zavařeniny | |
719. | U-Haul Holding Compa..(UHAL) | $ 69.87 1 575 Kč | -1.08 % | 12756446000 $ 12.76 mld 287.56 mld Kč | 61 888 $ 4.32 mil | 25.69 | Obchod a službyPronájem a leasing automobilů | |
720. | Clean Harbors(CLH) | $ 232 5 224 Kč | -1.94 % | 12755885000 $ 12.76 mld 287.54 mld Kč | 257 679 $ 59.72 mil | 32.69 | Energie a dopravaNakládání s nebezpečným odpadem | |
721. | Lamar Advertising Co..(LAMR) | $ 123 2 764 Kč | -1.4 % | 12726418000 $ 12.73 mld 286.88 mld Kč | 291 217 $ 35.71 mil | 25.18 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
722. | Juniper Networks(JNPR) | $ 38.4 866 Kč | -0.54 % | 12709018000 $ 12.71 mld 286.49 mld Kč | 4.14 mil $ 159 mil | 54.08 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
723. | CarMax(KMX) | $ 79.38 1 789 Kč | -1.89 % | 12628326000 $ 12.63 mld 284.67 mld Kč | 1.05 mil $ 83.12 mil | 31.75 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
724. | Jack Henry & Associa..(JKHY) | $ 170 3 824 Kč | -1.74 % | 12619706000 $ 12.62 mld 284.47 mld Kč | 422 776 $ 71.72 mil | 33.13 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
725. | AECOM(ACM) | $ 94.05 2 120 Kč | -1.62 % | 12609001000 $ 12.61 mld 284.23 mld Kč | 701 056 $ 65.93 mil | 34.70 | Obchod a službyInženýrské služby | |
726. | Karuna Therapeutics(KRTX) | $ 330 7 435 Kč | 0 % | 12599274000 $ 12.6 mld 284.01 mld Kč | 5 $ 1 649 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
727. | DaVita(DVA) | $ 150 3 381 Kč | 0.83 % | 12583322000 $ 12.58 mld 283.65 mld Kč | 752 611 $ 112.88 mil | 15.82 | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
728. | YPF SA(YPF) | $ 23.35 526 Kč | -2.38 % | 12573532000 $ 12.57 mld 283.43 mld Kč | 1.34 mil $ 31.4 mil | - | Energie a dopravaRafinace ropy | |
729. | ShockWave Medical(SWAV) | $ 335 7 546 Kč | 0 % | 12567686000 $ 12.57 mld 283.3 mld Kč | 0 $ 0 | 78.76 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
730. | Insmed(INSM) | $ 71.04 1 601 Kč | -2.56 % | 12532947000 $ 12.53 mld 282.52 mld Kč | 1.75 mil $ 124.46 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
731. | Vaxcyte(PCVX) | $ 112 2 515 Kč | -0.46 % | 12528872000 $ 12.53 mld 282.43 mld Kč | 2.35 mil $ 261.79 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
732. | Banco de Chile(BCH) | $ 24.41 550 Kč | -2.36 % | 12476732000 $ 12.48 mld 281.25 mld Kč | 232 780 $ 5.68 mil | 8.33 | FinanceKomerční banky | |
733. | Zillow Group(ZG) | $ 51.53 1 162 Kč | -0.85 % | 12339373000 $ 12.34 mld 278.15 mld Kč | 362 760 $ 18.69 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
734. | Okta, Inc.(OKTA) | $ 72.45 1 633 Kč | -3.03 % | 12306502000 $ 12.31 mld 277.41 mld Kč | 2.46 mil $ 178.44 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
735. | Sarepta Therapeutics(SRPT) | $ 129 2 906 Kč | -3.63 % | 12294623000 $ 12.29 mld 277.15 mld Kč | 1.16 mil $ 149.61 mil | 171.89 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
736. | Suzano(SUZ) | $ 9.73 219 Kč | -1.62 % | 12254642000 $ 12.25 mld 276.24 mld Kč | 825 191 $ 8.03 mil | 243.25 | Výroba a průmyslPapírny | |
737. | Zillow Group(Z) | $ 53.32 1 202 Kč | -0.54 % | 12234594000 $ 12.23 mld 275.79 mld Kč | 2.53 mil $ 134.96 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
738. | Neurocrine Bioscienc..(NBIX) | $ 120 2 709 Kč | -0.86 % | 12230302000 $ 12.23 mld 275.7 mld Kč | 868 975 $ 104.42 mil | 36.53 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
739. | Gold Fields(GFI) | $ 13.34 301 Kč | -1.84 % | 12209074000 $ 12.21 mld 275.22 mld Kč | 1.84 mil $ 24.54 mil | 18.79 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
740. | Fortress Transportat..(FTAI) | $ 113 2 537 Kč | -5.32 % | 12205016000 $ 12.21 mld 275.13 mld Kč | 1.14 mil $ 128.56 mil | - | Obchod a službyPronájem a leasing | |
741. | Plains All American..(PAA) | $ 17.37 392 Kč | -1.42 % | 12177778000 $ 12.18 mld 274.51 mld Kč | 3.06 mil $ 53.07 mil | 15.65 | Energie a dopravaPotrubí | |
742. | Incyte(INCY) | $ 61.26 1 381 Kč | -2.7 % | 12125926000 $ 12.13 mld 273.34 mld Kč | 1.79 mil $ 109.4 mil | 153.15 | Obchod a službyKomerční výzkum | |
743. | DocuSign(DOCU) | $ 59.19 1 334 Kč | 3.97 % | 12117139000 $ 12.12 mld 273.14 mld Kč | 8.23 mil $ 487.18 mil | 12.05 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
744. | Flex Ltd.(FLEX) | $ 29.05 655 Kč | -4.44 % | 12087792000 $ 12.09 mld 272.48 mld Kč | 1.93 mil $ 56.11 mil | 15.21 | Výroba a průmyslTištěné obvodové desky | |
745. | Ally Financial(ALLY) | $ 39.56 892 Kč | -3.37 % | 12052825000 $ 12.05 mld 271.69 mld Kč | 6.05 mil $ 239.31 mil | 17.05 | FinanceKomerční banky | |
746. | The AES Corporation(AES) | $ 16.19 365 Kč | -4.43 % | 12043061000 $ 12.04 mld 271.47 mld Kč | 8.73 mil $ 141.37 mil | 16.19 | Energie a dopravaKogenerační služby a malí výrobci elektřiny | |
747. | monday.com(MNDY) | $ 241 5 434 Kč | -3.23 % | 12019960000 $ 12.02 mld 270.95 mld Kč | 311 899 $ 75.19 mil | 294.00 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
748. | C.H. Robinson Worldw..(CHRW) | $ 101 2 272 Kč | -0.74 % | 11986330000 $ 11.99 mld 270.2 mld Kč | 1.15 mil $ 115.75 mil | 36.79 | Energie a dopravaPřeprava nákladu | |
749. | TFI International(TFII) | $ 140 3 152 Kč | -1.3 % | 11984904000 $ 11.98 mld 270.16 mld Kč | 117 114 $ 16.37 mil | 25.24 | Energie a dopravaAutodoprava a kurýrní služby | |
750. | AngloGold Ashanti(AU) | $ 28.52 643 Kč | -1.25 % | 11980967000 $ 11.98 mld 270.07 mld Kč | 1.22 mil $ 34.86 mil | 105.63 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
751. | Affirm Holdings(AFRM) | $ 38.44 867 Kč | -3.03 % | 11959337000 $ 11.96 mld 269.59 mld Kč | 9.75 mil $ 374.8 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
752. | XPO Logistics(XPO) | $ 102 2 293 Kč | -0.99 % | 11955851000 $ 11.96 mld 269.51 mld Kč | 2.1 mil $ 214.02 mil | 34.01 | Energie a dopravaDopravní služby | |
753. | Jefferies Financial..(JEF) | $ 56.12 1 265 Kč | -2.89 % | 11875328000 $ 11.88 mld 267.69 mld Kč | 1.41 mil $ 79.27 mil | 31.53 | FinanceMakléři a obchodníci | |
754. | Jones Lang LaSalle(JLL) | $ 245 5 523 Kč | -1.78 % | 11839944000 $ 11.84 mld 266.9 mld Kč | 195 924 $ 48 mil | 31.45 | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři | |
755. | Coca-Cola Consolidat..(COKE) | $ 1 330 29 979 Kč | -1.37 % | 11837254000 $ 11.84 mld 266.84 mld Kč | 52 169 $ 69.38 mil | 25.00 | Výroba a průmyslBalené nealkoholické sycené nápoje | |
756. | Allegion(ALLE) | $ 135 3 032 Kč | -0.88 % | 11822416000 $ 11.82 mld 266.5 mld Kč | 478 629 $ 64.38 mil | 21.55 | Obchod a službyDetektivní, ochranné a strážní služby | |
757. | The Interpublic Grou..(IPG) | $ 31.09 701 Kč | -1.18 % | 11816065000 $ 11.82 mld 266.36 mld Kč | 3.11 mil $ 96.82 mil | 11.64 | Obchod a službyReklamní agentury | |
758. | F5, Inc.(FFIV) | $ 199 4 484 Kč | -0.93 % | 11704106000 $ 11.7 mld 263.83 mld Kč | 742 224 $ 147.65 mil | 21.65 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
759. | CubeSmart(CUBE) | $ 51.84 1 169 Kč | 1.49 % | 11674317000 $ 11.67 mld 263.16 mld Kč | 1.5 mil $ 77.65 mil | 29.12 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
760. | EPAM Systems(EPAM) | $ 205 4 617 Kč | 0.4 % | 11661509000 $ 11.66 mld 262.87 mld Kč | 507 137 $ 103.87 mil | 29.26 | TechnologieSlužby počítačového programování | |
761. | Magna International(MGA) | $ 39.36 887 Kč | -2.81 % | 11634068000 $ 11.63 mld 262.26 mld Kč | 1.44 mil $ 56.49 mil | 11.78 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
762. | Fresenius Medical Ca..(FMS) | $ 19.68 444 Kč | -0.76 % | 11615273000 $ 11.62 mld 261.83 mld Kč | 179 354 $ 3.53 mil | 19.68 | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
763. | Ubiquiti(UI) | $ 189 4 269 Kč | -1.25 % | 11597454000 $ 11.6 mld 261.43 mld Kč | 41 824 $ 7.92 mil | 33.11 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
764. | Companhia de Saneame..(SBS) | $ 16.95 382 Kč | -1.11 % | 11585495000 $ 11.59 mld 261.16 mld Kč | 834 911 $ 14.15 mil | 11.77 | Energie a dopravaVodárny a vodovody | |
765. | Molson Coors Beverag..(TAP) | $ 55.77 1 257 Kč | -0.07 % | 11569598000 $ 11.57 mld 260.8 mld Kč | 1.69 mil $ 94.13 mil | 10.23 | Výroba a průmyslSladové nápoje | |
766. | Curtiss-Wright(CW) | $ 294 6 622 Kč | -2.46 % | 11533859000 $ 11.53 mld 260 mld Kč | 225 135 $ 66.13 mil | 28.83 | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
767. | Teleflex(TFX) | $ 245 5 512 Kč | 0.57 % | 11521642000 $ 11.52 mld 259.72 mld Kč | 331 071 $ 80.96 mil | 43.67 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
768. | Bio-Techne(TECH) | $ 71.49 1 612 Kč | -1.22 % | 11485869000 $ 11.49 mld 258.91 mld Kč | 734 814 $ 52.53 mil | 68.09 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
769. | Jabil(JBL) | $ 101 2 278 Kč | -1.51 % | 11462483000 $ 11.46 mld 258.39 mld Kč | 1.28 mil $ 129.17 mil | 9.17 | Výroba a průmyslTištěné obvodové desky | |
770. | Eastman Chemical Com..(EMN) | $ 97.17 2 190 Kč | -0.86 % | 11453525000 $ 11.45 mld 258.19 mld Kč | 1.59 mil $ 154.84 mil | 13.18 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
771. | CyberArk Software(CYBR) | $ 265 5 970 Kč | -1.73 % | 11426972000 $ 11.43 mld 257.59 mld Kč | 583 506 $ 154.54 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
772. | A. O. Smith(AOS) | $ 76.91 1 734 Kč | -1.22 % | 11355532000 $ 11.36 mld 255.98 mld Kč | 864 869 $ 66.52 mil | 20.13 | Výroba a průmyslDomácí přístroje | |
773. | Floor & Decor Holdin..(FND) | $ 106 2 387 Kč | 0.35 % | 11345348000 $ 11.35 mld 255.75 mld Kč | 904 909 $ 95.8 mil | 54.57 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
774. | Service Corporation..(SCI) | $ 77.91 1 756 Kč | -0.69 % | 11328426000 $ 11.33 mld 255.37 mld Kč | 869 863 $ 67.77 mil | 22.91 | Obchod a službyOsobní služby | |
775. | Rexford Industrial R..(REXR) | $ 49.35 1 112 Kč | -1.63 % | 11319854000 $ 11.32 mld 255.17 mld Kč | 2.52 mil $ 124.4 mil | 41.47 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
776. | Exact Sciences(EXAS) | $ 59.11 1 332 Kč | -2.96 % | 11263766000 $ 11.26 mld 253.91 mld Kč | 1.66 mil $ 98.23 mil | - | Obchod a službyKomerční výzkum | |
777. | American Financial G..(AFG) | $ 134 3 022 Kč | 0.77 % | 11249822000 $ 11.25 mld 253.59 mld Kč | 353 207 $ 47.36 mil | 12.64 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
778. | Sirius XM Holdings(SIRI) | $ 2.73 61.54 Kč | -6.19 % | 11184074000 $ 11.18 mld 252.11 mld Kč | 29.45 mil $ 80.4 mil | 8.81 | TechnologieRozhlasové vysílací stanice | |
779. | East West Bancorp(EWBC) | $ 78.73 1 775 Kč | -2.28 % | 11161867000 $ 11.16 mld 251.61 mld Kč | 563 719 $ 44.38 mil | 10.09 | FinanceKomerční banky | |
780. | Performance Food Gro..(PFGC) | $ 71.5 1 612 Kč | -2.23 % | 11142203000 $ 11.14 mld 251.17 mld Kč | 476 550 $ 34.07 mil | 25.63 | Obchod a službyVelkoobchod s potravinami | |
781. | Crown Holdings(CCK) | $ 91.36 2 059 Kč | 1.08 % | 11021762000 $ 11.02 mld 248.45 mld Kč | 1.35 mil $ 123.43 mil | 25.03 | Výroba a průmyslKovové konzervy | |
782. | Texas Roadhouse(TXRH) | $ 162 3 648 Kč | -2.08 % | 11016963000 $ 11.02 mld 248.34 mld Kč | 611 031 $ 98.87 mil | 30.02 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
783. | Comfort Systems USA(FIX) | $ 303 6 821 Kč | -1.51 % | 10947249000 $ 10.95 mld 246.77 mld Kč | 229 326 $ 69.4 mil | 25.78 | Reality a stavebnictvíElektrikářské práce | |
784. | Chewy(CHWY) | $ 26.19 590 Kč | 0.11 % | 10944957000 $ 10.94 mld 246.72 mld Kč | 11.6 mil $ 303.74 mil | 31.55 | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
785. | Catalent(CTLT) | $ 60.01 1 353 Kč | -0.65 % | 10889654000 $ 10.89 mld 245.47 mld Kč | 2.05 mil $ 123.24 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
786. | MGM Resorts Internat..(MGM) | $ 35.01 789 Kč | -2.23 % | 10877992000 $ 10.88 mld 245.21 mld Kč | 5.82 mil $ 203.82 mil | 13.47 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
787. | TopBuild(BLD) | $ 360 8 124 Kč | -0.99 % | 10871898000 $ 10.87 mld 245.07 mld Kč | 363 849 $ 131.13 mil | 18.55 | Reality a stavebnictvíŘemeslníci | |
788. | Advanced Drainage Sy..(WMS) | $ 140 3 158 Kč | -0.43 % | 10859478000 $ 10.86 mld 244.79 mld Kč | 332 248 $ 46.54 mil | 22.13 | Výroba a průmyslVýrobky z pěnové hmoty | |
789. | Ceridian HCM Holding(CDAY) | $ 69.94 1 577 Kč | 0.6 % | 10853949000 $ 10.85 mld 244.67 mld Kč | 973 195 $ 68.07 mil | 2317.33 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
790. | Permian Resources(PR) | $ 13.25 299 Kč | -1.71 % | 10818201000 $ 10.82 mld 243.86 mld Kč | 8.5 mil $ 112.61 mil | 10.11 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
791. | TechnipFMC(FTI) | $ 24.02 541 Kč | -4.64 % | 10790722000 $ 10.79 mld 243.24 mld Kč | 7.18 mil $ 172.53 mil | 21.84 | TechnologieRopné a plynárenské stroje a zařízení | |
792. | Pilgrim's Pride(PPC) | $ 45.27 1 020 Kč | -0.46 % | 10777203000 $ 10.78 mld 242.94 mld Kč | 870 314 $ 39.4 mil | 14.24 | Výroba a průmyslPorážka a zpracování drůbeže | |
793. | Ovintiv(OVV) | $ 40.29 908 Kč | -1.3 % | 10760492000 $ 10.76 mld 242.56 mld Kč | 3.7 mil $ 148.92 mil | 5.65 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
794. | Penske Automotive Gr..(PAG) | $ 157 3 545 Kč | -2.32 % | 10751457000 $ 10.75 mld 242.36 mld Kč | 139 662 $ 21.97 mil | 11.85 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
795. | Kinsale Capital Grou..(KNSL) | $ 462 10 403 Kč | -0.77 % | 10746673000 $ 10.75 mld 242.25 mld Kč | 93 268 $ 43.04 mil | 28.99 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
796. | Ralph Lauren(RL) | $ 173 3 896 Kč | -0.32 % | 10740295000 $ 10.74 mld 242.11 mld Kč | 1.01 mil $ 174.96 mil | 16.75 | Výroba a průmyslPánské a chlapecké oděvy | |
797. | Essential Utilities(WTRG) | $ 38.86 876 Kč | -0.94 % | 10736241000 $ 10.74 mld 242.02 mld Kč | 1.38 mil $ 53.65 mil | 19.05 | Energie a dopravaVodárny a vodovody | |
798. | LKQ Corporation(LKQ) | $ 39.98 901 Kč | -1.84 % | 10722436000 $ 10.72 mld 241.71 mld Kč | 1.65 mil $ 65.8 mil | 14.81 | Obchod a službyVelkoobchod s motorovými vozidly a díly | |
799. | Albertsons Companies(ACI) | $ 18.47 416 Kč | -2.84 % | 10696605000 $ 10.7 mld 241.12 mld Kč | 6.73 mil $ 124.34 mil | 9.62 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
800. | ITT Inc.(ITT) | $ 129 2 909 Kč | -1.36 % | 10688811000 $ 10.69 mld 240.95 mld Kč | 222 422 $ 28.7 mil | 24.96 | TechnologieČerpací stanice a zařízení |
Kde se dají koupit akcie?
eToro
nakupování bez poplatků
nakupování bez poplatků
Crowdfunding Investice
Portu
automatizované investice
automatizované investice
Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace