Nejlepší světové akcie 2025

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 17.01.2025

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5501.Casa Systems(CASA)$ 0.035 0.85 Kč-36.36 %3488600 $ 3.49 mil 84.78 mil Kč28.82 mil $ 1.01 mil - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5502.Appreciate Holdings(SFR)$ 37.13 902 Kč0 %3484200 $ 3.48 mil 84.67 mil Kč0 $ 0 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5503.Eastside Distilling(EAST)$ 0.734 17.84 Kč-5.16 %3442100 $ 3.44 mil 83.65 mil Kč40 737 $ 29 901 - Výroba a průmyslNápoje
5504.Chicken Soup for the..(CSSE)$ 0.5815 14.13 Kč-9.28 %3424400 $ 3.42 mil 83.22 mil Kč391 460 $ 227 634 - Obchod a službyFilmové produkční společnosti
5505.Sunworks(SUNW)$ 3.2392 78.72 Kč-4.2 %3407100 $ 3.41 mil 82.8 mil Kč16 195 $ 52 459 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5506.Heart Test Laborator..(HSCS)$ 3.47 84.32 Kč4.36 %3401700 $ 3.4 mil 82.66 mil Kč10 113 $ 35 092 0.65 Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5507.Blue Water Vaccines(BWV)$ 77.5 1 883 Kč0.32 %3361700 $ 3.36 mil 81.69 mil Kč1 999 $ 154 923 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5508.Revelation Bioscienc..(REVB)$ 0.4001 9.72 Kč-3.45 %3343400 $ 3.34 mil 81.25 mil Kč357 809 $ 143 159 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5509.SCWorx(WORX)$ 1.795 43.62 Kč1.41 %3337800 $ 3.34 mil 81.11 mil Kč23 141 $ 41 538 - Obchod a službyZábava a rekreace
5510.Titan Pharmaceutical..(TTNP)$ 3.835 93.19 Kč21.94 %3337000 $ 3.34 mil 81.09 mil Kč119 797 $ 459 421 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5511.DermTech(DMTK)$ 0.1075 2.61 Kč-8.51 %3286500 $ 3.29 mil 79.87 mil Kč1.24 mil $ 133 565 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5512.Telesis Bio(TBIO)$ 1.52 36.94 Kč-10.59 %3279900 $ 3.28 mil 79.7 mil Kč5 478 $ 8 327 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5513.Stryve Foods(SNAX)$ 0.75 18.23 Kč7.14 %3267500 $ 3.27 mil 79.4 mil Kč6 782 $ 5 087 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5514.ShiftPixy(PIXY)$ 6.53 159 Kč-0 %3265300 $ 3.27 mil 79.35 mil Kč0 $ 0 0.01 Obchod a službyPracovní agentury
5515.Hepion Pharmaceutica..(HEPA)$ 0.469 11.4 Kč4.22 %3263500 $ 3.26 mil 79.31 mil Kč74 702 $ 35 035 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5516.BIO-key Internationa..(BKYI)$ 1.73 42.04 Kč-18.01 %3254300 $ 3.25 mil 79.08 mil Kč1.21 mil $ 2.09 mil - TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5517.INVO Bioscience(INVO)$ 0.8385 20.38 Kč-4.72 %3253800 $ 3.25 mil 79.07 mil Kč266 215 $ 223 221 1.21 Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5518.Society Pass(SOPA)$ 0.8897 21.62 Kč-2.77 %3243600 $ 3.24 mil 78.82 mil Kč21 102 $ 18 774 - Obchod a službyObchodní služby
5519.ENDRA Life Sciences(NDRA)$ 6.01 146 Kč1.35 %3226800 $ 3.23 mil 78.41 mil Kč10 850 $ 65 209 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5520.Farmmi(FAMI)$ 0.3015 7.33 Kč-2.52 %3219700 $ 3.22 mil 78.24 mil Kč1.48 mil $ 445 665 15.07 Výroba a průmyslKonzervy a zavařeniny
5521.Biophytis(BPTS)$ 0.29055 7.06 Kč-12.22 %3197400 $ 3.2 mil 77.7 mil Kč149 575 $ 43 459 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5522.Altisource Asset Man..(AAMC)$ 4.9 119 Kč-1.6 %3193100 $ 3.19 mil 77.6 mil Kč49 219 $ 241 173 0.03 Reality a stavebnictvíNemovitosti
5523.Talis Biomedical(TLIS)$ 1.75 42.53 Kč-5.41 %3189900 $ 3.19 mil 77.52 mil Kč8 724 $ 15 267 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5524.Greenlane Holdings(GNLN)$ 1.5 36.45 Kč-6.83 %3175700 $ 3.18 mil 77.17 mil Kč103 201 $ 154 802 - Obchod a službyVelkoobchod se zbožím dlouhodobé spotřeby
5525.Atreca(BCEL)$ 0.08 1.94 Kč6.67 %3169900 $ 3.17 mil 77.03 mil Kč81 225 $ 6 498 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5526.Lottery.com(LTRY)$ 0.366 8.89 Kč-3.68 %3157900 $ 3.16 mil 76.74 mil Kč90 716 $ 33 202 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5527.Forza X1(FRZA)$ 0.2 4.86 Kč33.07 %3151000 $ 3.15 mil 76.57 mil Kč23 472 $ 4 694 - Výroba a průmyslStavba a opravy lodí a člunů
5528.Pasithea Therapeutic..(KTTA)$ 2.48 60.27 Kč1.22 %3140700 $ 3.14 mil 76.32 mil Kč13 132 $ 32 567 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5529.TuanChe(TC)$ 1 24.3 Kč3.45 %3114100 $ 3.11 mil 75.68 mil Kč76 082 $ 76 082 - Obchod a službyObchodní služby
5530.Acorda Therapeutics(ACOR)$ 1.99 48.36 Kč-20.4 %3105200 $ 3.11 mil 75.46 mil Kč837 640 $ 1.67 mil 0.96 Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5531.Shuttle Pharmaceutic..(SHPH)$ 0.84 20.41 Kč-4.62 %3078500 $ 3.08 mil 74.81 mil Kč52 505 $ 44 104 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5532.AquaBounty Technolog..(AQB)$ 0.7947 19.31 Kč-0.41 %3072100 $ 3.07 mil 74.66 mil Kč592 497 $ 470 857 - Zdravotnictví a vědaRybaření, lov a odchyt
5533.Express(EXPR)$ 0.82 19.93 Kč0 %3071900 $ 3.07 mil 74.65 mil Kč253 822 $ 208 134 0.01 Obchod a službyMaloobchod s oděvy a doplňky
5534.Virpax Pharmaceutica..(VRPX)$ 0.304 7.39 Kč-2.06 %3030800 $ 3.03 mil 73.65 mil Kč296 380 $ 90 100 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5535.Homology Medicines(FIXX)$ 1.03 25.03 Kč-0.11 %3018700 $ 3.02 mil 73.36 mil Kč2 709 $ 2 790 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5536.Petros Pharmaceutica..(PTPI)$ 0.3001 7.29 Kč0.03 %3005500 $ 3.01 mil 73.04 mil Kč204 108 $ 61 253 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5537.Qualigen Therapeutic..(QLGN)$ 4.07 98.91 Kč1.75 %2997300 $ 3 mil 72.84 mil Kč5 004 $ 20 366 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5538.Fresh2 Group(FRES)$ 0.85 20.66 Kč0 %2968100 $ 2.97 mil 72.13 mil Kč0 $ 0 -
5539.The NFT Gaming Compa..(NFTG)$ 0.2301 5.59 Kč0.92 %2966300 $ 2.97 mil 72.08 mil Kč239 566 $ 55 124 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5540.Aravive(ARAV)$ 0.0401 0.97 Kč0 %2949900 $ 2.95 mil 71.69 mil Kč0 $ 0 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5541.Cyanotech(CYAN)$ 0.34 8.26 Kč0 %2943900 $ 2.94 mil 71.54 mil Kč3 $ 1 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5542.Matinas BioPharma Ho..(MTNB)$ 0.573 13.92 Kč3.02 %2914800 $ 2.91 mil 70.83 mil Kč131 588 $ 75 400 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5543.BYND Cannasoft Enter..(BCAN)$ 4.44 108 Kč-3.06 %2909800 $ 2.91 mil 70.71 mil Kč6 656 $ 29 553 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5544.Secoo Holding(SECO)$ 0.4112 9.99 Kč-1.86 %2905200 $ 2.91 mil 70.6 mil Kč15 616 $ 6 421 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5545.MedAvail Holdings(MDVL)$ 0.1493 3.63 Kč-1.71 %2905000 $ 2.91 mil 70.59 mil Kč3.45 mil $ 514 953 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5546.SenesTech(SNES)$ 2.8 68.04 Kč-8.2 %2894200 $ 2.89 mil 70.33 mil Kč40 902 $ 114 526 0.02 Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5547.CURO Group Holdings(CURO)$ 0.09 2.19 Kč-0 %2891000 $ 2.89 mil 70.25 mil Kč270 588 $ 24 353 - FinanceFinanční služby
5548.Vaccinex(VCNX)$ 1.08 26.25 Kč-14.96 %2890800 $ 2.89 mil 70.25 mil Kč1 889 $ 2 040 0.15 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5549.Alaunos Therapeutics(TCRT)$ 1.8 43.74 Kč4.05 %2882200 $ 2.88 mil 70.04 mil Kč18 974 $ 34 153 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5550.Kaixin Auto Holdings(KXIN)$ 1.6 38.88 Kč5.26 %2858400 $ 2.86 mil 69.46 mil Kč212 335 $ 339 736 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5551.22nd Century Group(XXII)$ 5.1 124 Kč-17.61 %2822900 $ 2.82 mil 68.6 mil Kč788 633 $ 4.02 mil - Výroba a průmyslCigarety
5552.Helius Medical Techn..(HSDT)$ 0.751 18.25 Kč-6.48 %2799900 $ 2.8 mil 68.04 mil Kč421 073 $ 316 226 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5553.Tivic Health Systems(TIVC)$ 0.2937 7.14 Kč7.58 %2780600 $ 2.78 mil 67.57 mil Kč253 603 $ 74 483 0.05 Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5554.Auddia(AUUD)$ 0.49 11.91 Kč-0.02 %2780100 $ 2.78 mil 67.56 mil Kč202 666 $ 99 306 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5555.Siyata Mobile(SYTA)$ 6.82 166 Kč-2.85 %2777300 $ 2.78 mil 67.49 mil Kč73 182 $ 499 101 - TechnologieRadiotelefonní komunikace
5556.Freight Technologies(FRGT)$ 1.36 33.05 Kč-2.16 %2726900 $ 2.73 mil 66.27 mil Kč51 120 $ 69 523 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5557.Dermata Therapeutics(DRMA)$ 1.33 32.32 Kč-0 %2714200 $ 2.71 mil 65.96 mil Kč65 609 $ 87 260 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5558.IMAC Holdings(BACK)$ 1.32 32.08 Kč-0 %2657400 $ 2.66 mil 64.58 mil Kč28 446 $ 37 549 - Zdravotnictví a vědaAmbulantní zařízení
5559.PainReform(PRFX)$ 3.02 73.39 Kč-7.08 %2642100 $ 2.64 mil 64.21 mil Kč128 174 $ 387 085 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5560.Processa Pharmaceuti..(PCSA)$ 0.808 19.64 Kč-6.59 %2639700 $ 2.64 mil 64.15 mil Kč56 498 $ 45 650 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5561.Venus Concept(VERO)$ 0.3627 8.81 Kč-1.97 %2631500 $ 2.63 mil 63.95 mil Kč181 449 $ 65 812 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5562.Nuvve Holding(NVVE)$ 2.97 72.17 Kč7.22 %2598600 $ 2.6 mil 63.15 mil Kč24 404 $ 72 480 - Výroba a průmyslVýkonové, distribuční a speciální transformátory
5563.Mondee Holdings(MOND)$ 0.02845 0.69 Kč11.57 %2596300 $ 2.6 mil 63.09 mil Kč139 222 $ 3 961 - Energie a dopravaDopravní služby
5564.SeqLL(SQL)$ 4.5 109 Kč0.28 %2573200 $ 2.57 mil 62.53 mil Kč439 $ 1 976 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5565.Vaxxinity(VAXX)$ 0.02 0.49 Kč-80 %2535700 $ 2.54 mil 61.62 mil Kč26 376 $ 528 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5566.Biora Therapeutics(BIOR)$ 0.163 3.96 Kč-14.21 %2531400 $ 2.53 mil 61.52 mil Kč5 826 $ 950 1.56 Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5567.Vicinity Motor(VEV)$ 0.1591 3.87 Kč-1.67 %2526900 $ 2.53 mil 61.41 mil Kč264 868 $ 42 140 - Výroba a průmyslMotorová vozidla
5568.Electriq Power Holdi..(ELIQ)$ 0.06 1.46 Kč0 %2512600 $ 2.51 mil 61.06 mil Kč2 139 $ 128 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5569.MDJM Ltd(MDJH)$ 0.1862 4.52 Kč-1.95 %2511700 $ 2.51 mil 61.04 mil Kč1.88 mil $ 350 808 - Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři
5570.Biodexa Pharmacetica..(BDRX)$ 4.28 104 Kč-1.38 %2486000 $ 2.49 mil 60.41 mil Kč5 156 $ 22 068 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5571.SpringBig Holdings(SBIG)$ 0.0529 1.29 Kč0 %2454700 $ 2.45 mil 59.65 mil Kč77 $ 4 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5572.Conn's(CONN)$ 0.0263 0.64 Kč160.4 %2426400 $ 2.43 mil 58.96 mil Kč119 060 $ 3 131 - Obchod a službyMaloobchod s audio technikou
5573.Digital Ally(DGLY)$ 0.4313 10.48 Kč-1.84 %2385700 $ 2.39 mil 57.97 mil Kč112 759 $ 48 633 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5574.Bone Biologics(BBLG)$ 0.9601 23.33 Kč0.21 %2365200 $ 2.37 mil 57.48 mil Kč31 514 $ 30 257 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5575.TransCode Therapeuti..(RNAZ)$ 3.35 81.41 Kč-0 %2332400 $ 2.33 mil 56.68 mil Kč31 766 $ 106 416 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5576.IT Tech Packaging(ITP)$ 0.4301 10.45 Kč5.16 %2315200 $ 2.32 mil 56.26 mil Kč449 288 $ 193 239 - Výroba a průmyslKonvertované výrobky z papíru a lepenky
5577.iSpecimen(ISPC)$ 2.37 57.59 Kč-16.84 %2281400 $ 2.28 mil 55.44 mil Kč14.79 mil $ 35.05 mil - Obchod a službyKomerční výzkum
5578.BurgerFi Internation..(BFI)$ 0.1401 3.4 Kč0.86 %2274500 $ 2.27 mil 55.27 mil Kč1.39 mil $ 194 509 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
5579.Akanda(AKAN)$ 1.58 38.4 Kč-5.39 %2254400 $ 2.25 mil 54.78 mil Kč61 230 $ 96 743 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5580.Interactive Strength(TRNR)$ 2.67 64.88 Kč-0.37 %2244000 $ 2.24 mil 54.53 mil Kč36 527 $ 97 527 - Výroba a průmyslElektronika
5581.Cyclacel Pharmaceuti..(CYCC)$ 0.3559 8.65 Kč0.99 %2237600 $ 2.24 mil 54.38 mil Kč252 090 $ 89 719 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5582.Troika Media Group(TRKA)$ 0.7415 18.02 Kč0.88 %2218000 $ 2.22 mil 53.9 mil Kč67 490 $ 50 044 - TechnologieKabelové a další služby placené televize
5583.Dunxin Financial Hol..(DXF)$ 3.9 94.77 Kč-22 %2169200 $ 2.17 mil 52.71 mil Kč1.31 mil $ 5.12 mil - FinanceFinanční služby
5584.Eloxx Pharmaceutical..(ELOX)$ 0.000001 0.000024 Kč0 %2168900 $ 2.17 mil 52.71 mil Kč460 $ 0 - Obchod a službyKomerční výzkum
5585.Enservco(ENSV)$ 0.052 1.26 Kč4 %2154600 $ 2.15 mil 52.36 mil Kč71 739 $ 3 730 - Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu
5586.iSun, Inc.(ISUN)$ 0.6 14.58 Kč-6.4 %2132300 $ 2.13 mil 51.82 mil Kč19 421 $ 11 653 - Energie a dopravaPlyn a další služby
5587.Volcon(VLCN)$ 3.76 91.37 Kč1.62 %2109000 $ 2.11 mil 51.25 mil Kč14 588 $ 54 851 - Výroba a průmyslMotorová vozidla
5588.PARTS iD(ID)$ 0.0489 1.19 Kč-43.34 %2099400 $ 2.1 mil 51.02 mil Kč5.18 mil $ 253 290 - Obchod a službyReklamní agentury
5589.Sientra(SIEN)$ 1.82 44.23 Kč-1.62 %2080600 $ 2.08 mil 50.56 mil Kč19 576 $ 35 628 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5590.Allarity Therapeutic..(ALLR)$ 1.05 25.52 Kč1.94 %2062500 $ 2.06 mil 50.12 mil Kč507 005 $ 532 355 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5591.Phio Pharmaceuticals(PHIO)$ 2.77 67.31 Kč-4.81 %2022700 $ 2.02 mil 49.15 mil Kč2.11 mil $ 5.85 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5592.Galera Therapeutics(GRTX)$ 0.038 0.92 Kč2.7 %2012500 $ 2.01 mil 48.91 mil Kč101 880 $ 3 871 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5593.Shapeways Holdings(SHPW)$ 0.015 0.36 Kč1499899.97 %1984900 $ 1.98 mil 48.24 mil Kč10 738 $ 161 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5594.Unique Fabricating(UFAB)$ 0.38 9.23 Kč-4.76 %1966500 $ 1.97 mil 47.79 mil Kč37 336 $ 14 188 - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
5595.cbdMD(YCBD)$ 0.5024 12.21 Kč-10.38 %1962100 $ 1.96 mil 47.68 mil Kč1.52 mil $ 763 304 - Zdravotnictví a vědaParfémy a kosmetika
5596.My Size(MYSZ)$ 2.85 69.26 Kč6.74 %1953200 $ 1.95 mil 47.46 mil Kč398 096 $ 1.13 mil - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5597.OMNIQ(OMQS)$ 0.18 4.37 Kč-37.93 %1924700 $ 1.92 mil 46.77 mil Kč2 252 $ 405 - TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů
5598.Avinger(AVGR)$ 0.6 14.58 Kč1.71 %1918200 $ 1.92 mil 46.61 mil Kč196 025 $ 117 615 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5599.Eiger BioPharmaceuti..(EIGR)$ 1.39 33.78 Kč-72.23 %1908500 $ 1.91 mil 46.38 mil Kč942 715 $ 1.31 mil - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5600.60 Degrees Pharmaceu..(SXTP)$ 0.828 20.12 Kč0.32 %1902300 $ 1.9 mil 46.23 mil Kč322 501 $ 267 031 - TechnologieVšeobecné