Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 11.10.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5401.NuCana(NCNA)$ 2.14 49.48 Kč-0.93 %4807300 $ 4.81 mil 111.16 mil Kč242 578 $ 519 117 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5402.Acutus Medical(AFIB)$ 0.1595 3.69 Kč27.6 %4764700 $ 4.76 mil 110.17 mil Kč252 444 $ 40 265 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5403.Power REIT(PW)$ 1.38 31.91 Kč15 %4678100 $ 4.68 mil 108.17 mil Kč11.16 mil $ 15.4 mil - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
5404.Peraso(PRSO)$ 1.62 37.46 Kč-7.43 %4589300 $ 4.59 mil 106.12 mil Kč77 131 $ 124 952 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5405.GT Biopharma(GTBP)$ 2.05 47.4 Kč2.5 %4580400 $ 4.58 mil 105.91 mil Kč11 434 $ 23 440 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5406.Luokung Technology(LKCO)$ 1.9201 44.4 Kč-8.12 %4576300 $ 4.58 mil 105.82 mil Kč95 608 $ 183 577 - TechnologieSlužby počítačového programování
5407.Addentax Group(ATXG)$ 0.7568 17.5 Kč0.91 %4573900 $ 4.57 mil 105.76 mil Kč22 034 $ 16 675 - Obchod a službyTiskařské služby
5408.Arcimoto(FUV)$ 0.4094 9.47 Kč-3.11 %4570800 $ 4.57 mil 105.69 mil Kč20 222 $ 8 279 - Výroba a průmyslMotocykly, jízdní kola a jejich díly
5409.Titan Pharmaceutical..(TTNP)$ 4.98 115 Kč1.63 %4552900 $ 4.55 mil 105.28 mil Kč3 202 $ 15 946 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5410.Tian Ruixiang Holdin..(TIRX)$ 1.95 45.09 Kč8.94 %4552000 $ 4.55 mil 105.26 mil Kč17 748 $ 34 609 - FinancePojišťovací agenti a makléři
5411.Qualigen Therapeutic..(QLGN)$ 0.1679 3.88 Kč-0.89 %4537000 $ 4.54 mil 104.91 mil Kč181 976 $ 30 554 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5412.Charge Enterprises(CRGE)$ 0.00924 0.21 Kč12.68 %4515800 $ 4.52 mil 104.42 mil Kč2.02 mil $ 18 669 - TechnologieTelegrafní a další komunikace
5413.Boxlight(BOXL)$ 0.4574 10.58 Kč1.64 %4485400 $ 4.49 mil 103.72 mil Kč13 631 $ 6 235 - Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby
5414.Medigus(MDGS)$ 0.168 3.88 Kč-2.44 %4471500 $ 4.47 mil 103.39 mil Kč9.89 mil $ 1.66 mil - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5415.XORTX Therapeutics(XRTX)$ 1.53 35.38 Kč-1.92 %4456400 $ 4.46 mil 103.05 mil Kč27 558 $ 42 164 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5416.Biofrontera(BFRI)$ 0.8 18.5 Kč13.31 %4434800 $ 4.43 mil 102.55 mil Kč115 406 $ 92 325 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5417.2U, Inc.(TWOU)$ 0.405 9.36 Kč-10.2 %4432400 $ 4.43 mil 102.49 mil Kč33 370 $ 13 515 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5418.Guardion Health Scie..(GHSI)$ 3.25 75.15 Kč-0.31 %4414300 $ 4.41 mil 102.07 mil Kč91 680 $ 297 960 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5419.Nuburu(BURU)$ 1.04 24.05 Kč0.97 %4391200 $ 4.39 mil 101.54 mil Kč4.28 mil $ 4.45 mil - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5420.AquaBounty Technolog..(AQB)$ 1.13 26.13 Kč-1.74 %4368300 $ 4.37 mil 101.01 mil Kč20 385 $ 23 035 - Zdravotnictví a vědaRybaření, lov a odchyt
5421.Evoke Pharma(EVOK)$ 5.19 120 Kč-2.44 %4358500 $ 4.36 mil 100.78 mil Kč12 128 $ 62 944 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5422.Nova LifeStyle(NVFY)$ 1.4101 32.61 Kč4.45 %4349800 $ 4.35 mil 100.58 mil Kč12 987 $ 18 313 - Výroba a průmyslBytový nábytek
5423.Wearable Devices(WLDS)$ 3.6 83.24 Kč-13.25 %4338500 $ 4.34 mil 100.32 mil Kč175 883 $ 633 179 - TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5424.Gamida Cell(GMDA)$ 0.0184 0.43 Kč2.22 %4337300 $ 4.34 mil 100.29 mil Kč595 822 $ 10 963 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5425.BIMI International M..(BIMI)$ 0.0901 2.08 Kč-66.63 %4327800 $ 4.33 mil 100.07 mil Kč31 927 $ 2 877 - Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky
5426.MyMD Pharmaceuticals(MYMD)$ 1.92 44.4 Kč3.23 %4314200 $ 4.31 mil 99.76 mil Kč14 572 $ 27 978 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
5427.Treasure Global(TGL)$ 0.8122 18.78 Kč1.65 %4268100 $ 4.27 mil 98.69 mil Kč35 851 $ 29 118 - Obchod a službyObchodní služby
5428.Predictive Oncology(POAI)$ 0.6143 14.2 Kč-4.02 %4267000 $ 4.27 mil 98.67 mil Kč77 974 $ 47 899 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5429.Processa Pharmaceuti..(PCSA)$ 1.31 30.29 Kč3.97 %4266600 $ 4.27 mil 98.66 mil Kč16 083 $ 21 069 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5430.Nemaura Medical(NMRD)$ 0.0321 0.74 Kč0 %4249000 $ 4.25 mil 98.25 mil Kč5 491 $ 176 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5431.Infobird(IFBD)$ 1.96 45.32 Kč-7.55 %4212400 $ 4.21 mil 97.4 mil Kč59 403 $ 116 430 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5432.The OLB Group(OLB)$ 2.31 53.41 Kč-0.86 %4188400 $ 4.19 mil 96.85 mil Kč39 766 $ 91 859 - Obchod a službyOsobní služby
5433.Lixte Biotechnology..(LIXT)$ 1.86 43.01 Kč2.2 %4183700 $ 4.18 mil 96.74 mil Kč1 666 $ 3 099 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5434.Save Foods(SVFD)$ 1.29 29.83 Kč-0.77 %4167200 $ 4.17 mil 96.36 mil Kč4 321 $ 5 574 0.07 Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5435.Sonoma Pharmaceutica..(SNOA)$ 3.105 71.8 Kč3.5 %4156400 $ 4.16 mil 96.11 mil Kč221 519 $ 687 816 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5436.China Pharma Holding..(CPHI)$ 0.2399 5.55 Kč2.09 %4117400 $ 4.12 mil 95.21 mil Kč349 084 $ 83 745 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5437.Taoping(TAOP)$ 0.62 14.34 Kč2.48 %4108200 $ 4.11 mil 94.99 mil Kč101 342 $ 62 832 0.55 TechnologiePředpřipravený software pro služby
5438.T Stamp(IDAI)$ 0.206 4.76 Kč-4.67 %4102700 $ 4.1 mil 94.87 mil Kč296 734 $ 61 127 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5439.Oblong(OBLG)$ 3.9001 90.18 Kč5.41 %4101100 $ 4.1 mil 94.83 mil Kč151 529 $ 590 978 0.30 TechnologieTelefonická komunikace
5440.Forza X1(FRZA)$ 0.19 4.39 Kč-22.13 %4099900 $ 4.1 mil 94.8 mil Kč196 247 $ 37 287 - Výroba a průmyslStavba a opravy lodí a člunů
5441.Delta Apparel(DLA)$ 1.61 37.23 Kč-1.23 %4089700 $ 4.09 mil 94.57 mil Kč21 490 $ 34 599 - Obchod a službyVelkoobchod s oděvy a kusovým zbožím
5442.JOANN(JOAN)$ 0.109 2.52 Kč12.49 %4061200 $ 4.06 mil 93.91 mil Kč2.57 mil $ 280 501 - Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží
5443.Golden Minerals Comp..(AUMN)$ 0.2656 6.14 Kč-1.63 %4059500 $ 4.06 mil 93.87 mil Kč28 774 $ 7 642 - Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy
5444.Edible Garden AG(EDBL)$ 0.2148 4.97 Kč4.47 %4051300 $ 4.05 mil 93.68 mil Kč850 054 $ 182 592 - Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
5445.Energous(WATT)$ 0.595 13.76 Kč6.44 %4042900 $ 4.04 mil 93.48 mil Kč120 606 $ 71 761 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5446.Synaptogenix(SNPX)$ 2.96 68.44 Kč0.05 %4012600 $ 4.01 mil 92.78 mil Kč1 486 $ 4 399 0.29 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5447.Kidpik(PIK)$ 2.05 47.4 Kč2.5 %4000900 $ 4 mil 92.51 mil Kč34 747 $ 71 231 - Obchod a službyZásilkové společnosti
5448.Forward Industries(FORD)$ 3.63 83.94 Kč0 %3996900 $ 4 mil 92.42 mil Kč77 148 $ 280 047 - Výroba a průmyslVýrobky z plastů
5449.Galera Therapeutics(GRTX)$ 0.0729 1.69 Kč0 %3970600 $ 3.97 mil 91.81 mil Kč45 334 $ 3 305 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5450.ENDRA Life Sciences(NDRA)$ 0.21 4.86 Kč-4.55 %3934500 $ 3.93 mil 90.98 mil Kč778 723 $ 163 532 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5451.Digital Ally(DGLY)$ 1.015 23.47 Kč-1.46 %3913000 $ 3.91 mil 90.48 mil Kč9 583 $ 9 727 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5452.DatChat(DATS)$ 1.3 30.06 Kč3.53 %3912100 $ 3.91 mil 90.46 mil Kč91 058 $ 118 375 - TechnologieTelegrafní a další komunikace
5453.Enveric Biosciences(ENVB)$ 0.42 9.71 Kč-3.78 %3893500 $ 3.89 mil 90.03 mil Kč71 281 $ 29 938 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5454.Tritium DCFC(DCFC)$ 3.64 84.17 Kč-0 %3893100 $ 3.89 mil 90.02 mil Kč383 394 $ 1.4 mil - Výroba a průmyslRůzná dopravní zařízení
5455.Sigma Labs(SASI)$ 4.15 95.96 Kč-0.48 %3886200 $ 3.89 mil 89.86 mil Kč31 525 $ 130 829 - Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví
5456.Stryve Foods(SNAX)$ 0.9512 21.99 Kč-3.86 %3867800 $ 3.87 mil 89.44 mil Kč284 864 $ 270 963 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5457.Gaucho Group Holding..(VINO)$ 4.3438 100 Kč-1.54 %3862800 $ 3.86 mil 89.32 mil Kč5 035 $ 21 871 - Reality a stavebnictvíDevelopeři
5458.Baosheng Media Group..(BAOS)$ 2.51 58.04 Kč8.66 %3851600 $ 3.85 mil 89.06 mil Kč4 761 $ 11 950 - Obchod a službyObchodní služby
5459.Polished.com(POL)$ 0.6147 14.21 Kč-10.91 %3843900 $ 3.84 mil 88.88 mil Kč488 725 $ 300 419 - Obchod a službyMaloobchod s bytovým nábytkem
5460.Arcadia Biosciences(RKDA)$ 2.81 64.98 Kč2.93 %3829600 $ 3.83 mil 88.55 mil Kč668 $ 1 877 - Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5461.Fresh2 Group(FRES)$ 1.56 36.07 Kč10.64 %3826600 $ 3.83 mil 88.48 mil Kč5 609 $ 8 750 -
5462.AgEagle Aerial Syste..(UAVS)$ 4.81 111 Kč0 %3821100 $ 3.82 mil 88.36 mil Kč0 $ 0 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5463.CNS Pharmaceuticals(CNSP)$ 0.1183 2.74 Kč0.77 %3802900 $ 3.8 mil 87.93 mil Kč798 667 $ 94 482 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5464.Ainos(AIMD)$ 0.47 10.87 Kč-5.96 %3781300 $ 3.78 mil 87.44 mil Kč211 221 $ 99 274 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5465.Jowell Global(JWEL)$ 1.59 36.77 Kč-8.62 %3776400 $ 3.78 mil 87.32 mil Kč27 018 $ 42 959 - Obchod a službyPodomní a pouliční prodejci
5466.Regional Health Prop..(RHE)$ 1.9799 45.78 Kč1.53 %3769800 $ 3.77 mil 87.17 mil Kč27 148 $ 53 750 - Zdravotnictví a vědaOšetřovatelská péče
5467.Azitra(AZTR)$ 0.494 11.42 Kč-0.6 %3766800 $ 3.77 mil 87.1 mil Kč138 148 $ 68 245 0.01 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5468.Agrify(AGFY)$ 2.8224 65.26 Kč-3.67 %3758900 $ 3.76 mil 86.92 mil Kč31 805 $ 89 766 0.31 Zdravotnictví a vědaZemědělské služby
5469.Volcon(VLCN)$ 0.799 18.48 Kč-2.44 %3724800 $ 3.72 mil 86.13 mil Kč206 335 $ 164 862 - Výroba a průmyslMotorová vozidla
5470.Bionomics(BNOX)$ 0.2799 6.47 Kč3.63 %3707900 $ 3.71 mil 85.74 mil Kč47 473 $ 13 288 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5471.SpringBig Holdings(SBIG)$ 0.0801 1.85 Kč0.13 %3705200 $ 3.71 mil 85.68 mil Kč960 $ 77 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5472.Lixiang Education Ho..(LXEH)$ 2.86 66.13 Kč-8.33 %3640000 $ 3.64 mil 84.17 mil Kč37 884 $ 108 348 - Obchod a službyVzdělávací služby
5473.ZW Data Action Techn..(CNET)$ 2.02 46.71 Kč-11.4 %3638300 $ 3.64 mil 84.13 mil Kč91 708 $ 185 250 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5474.Sunshine Biopharma(SBFM)$ 2.97 68.68 Kč-2.94 %3636300 $ 3.64 mil 84.08 mil Kč70 780 $ 210 217 - Obchod a službyKomerční výzkum
5475.Trinity Place Holdin..(TPHS)$ 0.056 1.29 Kč-8.2 %3595400 $ 3.6 mil 83.14 mil Kč51 827 $ 2 902 - Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor
5476.Asset Entities(ASST)$ 1.04 24.05 Kč-1.89 %3594200 $ 3.59 mil 83.11 mil Kč144 991 $ 150 791 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5477.Artelo Biosciences(ARTL)$ 1.11 25.67 Kč1.83 %3582700 $ 3.58 mil 82.84 mil Kč8 101 $ 8 992 - Obchod a službyObchodní služby
5478.Finch Therapeutics G..(FNCH)$ 2.36 54.57 Kč-6.35 %3556800 $ 3.56 mil 82.24 mil Kč26 223 $ 61 886 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5479.Meta Materials(MMAT)$ 0.52825 12.21 Kč-14.8 %3520500 $ 3.52 mil 81.4 mil Kč91 317 $ 48 238 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5480.22nd Century Group(XXII)$ 0.1495 3.46 Kč-9.94 %3519700 $ 3.52 mil 81.39 mil Kč5.11 mil $ 764 432 - Výroba a průmyslCigarety
5481.Bone Biologics(BBLG)$ 1.67 38.62 Kč-0.6 %3501600 $ 3.5 mil 80.97 mil Kč62 671 $ 104 661 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5482.Iveda Solutions(IVDA)$ 1.54 35.61 Kč-0.65 %3501000 $ 3.5 mil 80.95 mil Kč8 392 $ 12 924 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5483.Casa Systems(CASA)$ 0.035 0.81 Kč-36.36 %3488600 $ 3.49 mil 80.67 mil Kč28.82 mil $ 1.01 mil - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5484.Appreciate Holdings(SFR)$ 37.13 859 Kč0 %3484200 $ 3.48 mil 80.57 mil Kč0 $ 0 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5485.Venus Concept(VERO)$ 0.4796 11.09 Kč11.53 %3479600 $ 3.48 mil 80.46 mil Kč535 938 $ 257 036 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5486.Eightco Holdings(OCTO)$ 1.97 45.55 Kč5.35 %3448500 $ 3.45 mil 79.74 mil Kč29 822 $ 58 749 0.05 Výroba a průmyslKartonové obaly a krabice
5487.Avalon GloboCare(ALBT)$ 0.2152 4.98 Kč1.99 %3439800 $ 3.44 mil 79.54 mil Kč77 537 $ 16 686 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5488.Theriva Biologics(TOVX)$ 1.51 34.92 Kč-3.21 %3431400 $ 3.43 mil 79.34 mil Kč203 782 $ 307 711 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5489.Chicken Soup for the..(CSSE)$ 0.5815 13.45 Kč-9.28 %3424400 $ 3.42 mil 79.18 mil Kč391 460 $ 227 634 - Obchod a službyFilmové produkční společnosti
5490.Sunworks(SUNW)$ 3.2392 74.9 Kč-4.2 %3407100 $ 3.41 mil 78.78 mil Kč16 195 $ 52 459 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5491.Lipella Pharmaceutic..(LIPO)$ 0.4179 9.66 Kč3.98 %3386900 $ 3.39 mil 78.32 mil Kč92 085 $ 38 482 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5492.Alaunos Therapeutics(TCRT)$ 2.1101 48.79 Kč-4.52 %3378800 $ 3.38 mil 78.13 mil Kč14 701 $ 31 021 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5493.Hepion Pharmaceutica..(HEPA)$ 0.5817 13.45 Kč-2.24 %3373400 $ 3.37 mil 78 mil Kč16 413 $ 9 547 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5494.Blue Water Vaccines(BWV)$ 77.5 1 792 Kč0.32 %3361700 $ 3.36 mil 77.73 mil Kč1 999 $ 154 923 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5495.Oragenics(OGEN)$ 0.3549 8.21 Kč-8.29 %3351100 $ 3.35 mil 77.49 mil Kč601 230 $ 213 377 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5496.Oncternal Therapeuti..(ONCT)$ 1.12 25.9 Kč-0.88 %3344400 $ 3.34 mil 77.33 mil Kč50 365 $ 56 409 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5497.Shuttle Pharmaceutic..(SHPH)$ 1.12 25.9 Kč0.9 %3299600 $ 3.3 mil 76.3 mil Kč19 418 $ 21 748 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5498.DermTech(DMTK)$ 0.1075 2.49 Kč-8.51 %3286500 $ 3.29 mil 75.99 mil Kč1.24 mil $ 133 565 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5499.EZGO Technologies(EZGO)$ 1.26 29.13 Kč-1.95 %3282100 $ 3.28 mil 75.89 mil Kč40 878 $ 51 506 - Výroba a průmyslMotocykly, jízdní kola a jejich díly
5500.IT Tech Packaging(ITP)$ 0.3 6.94 Kč-7.75 %3273400 $ 3.27 mil 75.69 mil Kč284 178 $ 85 253 - Výroba a průmyslKonvertované výrobky z papíru a lepenky