Nejlepší světové akcie 2025

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 23.01.2025

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5201.Euro Tech Holdings C..(CLWT)$ 1.3251 32.03 Kč1.93 %10031200 $ 10.03 mil 242.49 mil Kč4 729 $ 6 266 4.64 Obchod a službyKancelářské vybavení a potřeby
5202.Mainz Biomed B.V.(MYNZ)$ 4.41 107 Kč-2 %9997200 $ 10 mil 241.67 mil Kč35 043 $ 154 540 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5203.MSP Recovery(LIFW)$ 2.1 50.77 Kč1.94 %9984800 $ 9.98 mil 241.37 mil Kč154 881 $ 325 250 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5204.AEON Biopharma(AEON)$ 0.128 3.09 Kč2.73 %9964400 $ 9.96 mil 240.88 mil Kč6.94 mil $ 888 827 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5205.Jaguar Health(JAGX)$ 0.823 19.9 Kč-1.02 %9915300 $ 9.92 mil 239.69 mil Kč352 755 $ 290 317 0.04 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5206.SeaStar Medical Hold..(ICU)$ 1.57 37.95 Kč-4.85 %9895500 $ 9.9 mil 239.21 mil Kč177 976 $ 279 422 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5207.Predictive Oncology(POAI)$ 1.43 34.57 Kč-3.38 %9867500 $ 9.87 mil 238.54 mil Kč1.51 mil $ 2.16 mil - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5208.Phoenix Motor(PEV)$ 0.2467 5.96 Kč-5.48 %9826300 $ 9.83 mil 237.54 mil Kč746 683 $ 184 207 - Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy
5209.PetVivo Holdings(PETV)$ 0.75 18.13 Kč-9.64 %9823700 $ 9.82 mil 237.48 mil Kč8 401 $ 6 301 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5210.Actelis Networks(ASNS)$ 1.49 36.02 Kč-5.1 %9818300 $ 9.82 mil 237.35 mil Kč520 355 $ 775 329 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
5211.35137(MWG)$ 0.289 6.99 Kč-2.03 %9802800 $ 9.8 mil 236.97 mil Kč30 634 $ 8 853 1.28 Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví
5212.ETAO International C..(ETAO)$ 0.3 7.25 Kč0 %9783600 $ 9.78 mil 236.51 mil Kč47 $ 14 - TechnologieVšeobecné
5213.Generation Income Pr..(GIPR)$ 1.76 42.55 Kč-1.68 %9729200 $ 9.73 mil 235.19 mil Kč7 046 $ 12 401 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
5214.BT Brands(BTBD)$ 1.58 38.19 Kč-0 %9724500 $ 9.72 mil 235.08 mil Kč6 812 $ 10 763 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
5215.Brera Holdings(BREA)$ 0.719 17.38 Kč-5.39 %9671000 $ 9.67 mil 233.79 mil Kč67 879 $ 48 805 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
5216.Kaival Brands Innova..(KAVL)$ 1.21 29.25 Kč2.54 %9657200 $ 9.66 mil 233.45 mil Kč799 000 $ 966 790 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5217.Boxlight(BOXL)$ 1 24.17 Kč2.04 %9633800 $ 9.63 mil 232.89 mil Kč355 609 $ 355 609 - Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby
5218.BioCardia(BCDA)$ 2.18 52.7 Kč3.81 %9627000 $ 9.63 mil 232.72 mil Kč7 501 $ 16 352 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5219.Energous(WATT)$ 0.455 11 Kč-5.66 %9578500 $ 9.58 mil 231.55 mil Kč1.74 mil $ 790 215 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5220.Rubicon Technologies(RBT)$ 0.68 16.44 Kč-21.84 %9576000 $ 9.58 mil 231.49 mil Kč7 423 $ 5 048 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5221.Can-Fite BioPharma(CANF)$ 1.53 36.99 Kč-0.65 %9484800 $ 9.48 mil 229.29 mil Kč109 060 $ 166 862 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5222.Golden Heaven Group..(GDHG)$ 2.49 60.19 Kč3.32 %9473700 $ 9.47 mil 229.02 mil Kč279 479 $ 695 903 1.49 TechnologieVšeobecné
5223.Cutera(CUTR)$ 0.444 10.73 Kč-4.93 %9426800 $ 9.43 mil 227.88 mil Kč179 454 $ 79 678 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5224.Centogene(CNTG)$ 0.16 3.87 Kč4.78 %9425000 $ 9.43 mil 227.84 mil Kč234 $ 37 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5225.Heliogen(HLGN)$ 1.5918 38.48 Kč-7.45 %9405400 $ 9.41 mil 227.37 mil Kč12 435 $ 19 794 - Energie a dopravaElektroenergetika
5226.Hoth Therapeutics(HOTH)$ 1.47 35.54 Kč8.09 %9389200 $ 9.39 mil 226.97 mil Kč1.79 mil $ 2.63 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5227.SemiLEDs(LEDS)$ 1.65 39.89 Kč-4.62 %9355200 $ 9.36 mil 226.15 mil Kč334 218 $ 551 460 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5228.Vislink Technologies(VISL)$ 3.92 94.76 Kč3.43 %9340200 $ 9.34 mil 225.79 mil Kč12 760 $ 50 019 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
5229.Earlyworks Co.(ELWS)$ 3.09 74.7 Kč0 %9317500 $ 9.32 mil 225.24 mil Kč27 341 $ 84 484 - TechnologieVšeobecné
5230.Purple Biotech(PPBT)$ 3.6 87.03 Kč4.05 %9297000 $ 9.3 mil 224.75 mil Kč45 000 $ 162 000 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5231.Virax Biolabs Group(VRAX)$ 2.07 50.04 Kč-3.27 %9291800 $ 9.29 mil 224.62 mil Kč124 300 $ 257 301 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
5232.The Container Store..(TCS)$ 0.2001 4.84 Kč29.1 %9145800 $ 9.15 mil 221.09 mil Kč116 $ 23 - Obchod a službyMaloobchod s bytovým nábytkem
5233.Vroom(VRM)$ 5.01 121 Kč-5.47 %9129100 $ 9.13 mil 220.69 mil Kč39 976 $ 200 280 - Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice
5234.Crown ElectroKinetic..(CRKN)$ 0.0973 2.35 Kč-7.33 %9111500 $ 9.11 mil 220.26 mil Kč42.03 mil $ 4.09 mil - Výroba a průmyslElektronické součástky
5235.Senmiao Technology(AIHS)$ 0.8875 21.45 Kč2.6 %9098100 $ 9.1 mil 219.94 mil Kč5 159 $ 4 579 - FinanceFinanční služby
5236.Alset EHome Internat..(AEI)$ 0.8539 20.64 Kč0.81 %9092600 $ 9.09 mil 219.8 mil Kč89 204 $ 76 171 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5237.Eagle Pharmaceutical..(EGRX)$ 0.6 14.5 Kč-7.69 %9070700 $ 9.07 mil 219.28 mil Kč23 779 $ 14 267 0.82 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5238.Biofrontera(BFRI)$ 1.08 26.11 Kč5.88 %9051400 $ 9.05 mil 218.81 mil Kč109 028 $ 117 750 0.88 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5239.Art's-Way Manufactur..(ARTW)$ 1.85 44.72 Kč3.35 %9006300 $ 9.01 mil 217.72 mil Kč21 547 $ 39 862 - TechnologieZemědělské stroje a zařízení
5240.Arrival(ARVL)$ 0.85 20.55 Kč507.14 %9003800 $ 9 mil 217.66 mil Kč74 119 $ 63 001 - Výroba a průmyslMotorová vozidla
5241.Independence Contrac..(ICD)$ 1.82 44 Kč4 %8915900 $ 8.92 mil 215.53 mil Kč150 587 $ 274 068 - Energie a dopravaRopné a plynové vrty
5242.Precipio(PRPO)$ 6.4625 156 Kč-2.97 %8894000 $ 8.89 mil 215 mil Kč3 901 $ 25 210 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5243.Addex Therapeutics(ADXN)$ 7.76 188 Kč0.78 %8770100 $ 8.77 mil 212.01 mil Kč3 000 $ 23 280 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5244.Moving iMage Technol..(MITQ)$ 0.8501 20.55 Kč-3.4 %8723300 $ 8.72 mil 210.88 mil Kč257 677 $ 219 051 - Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby
5245.Bruush Oral Care(BRSH)$ 0.0203 0.49 Kč-76.4 %8683500 $ 8.68 mil 209.91 mil Kč10.29 mil $ 208 801 - Zdravotnictví a vědaStomatologické vybavení a potřeby
5246.Presidio Property Tr..(SQFT)$ 0.711 17.19 Kč1.43 %8671100 $ 8.67 mil 209.62 mil Kč16 708 $ 11 879 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
5247.Pixie Dust Technolog..(PXDT)$ 0.58 14.02 Kč0 %8622600 $ 8.62 mil 208.44 mil Kč0 $ 0 - TechnologieVšeobecné
5248.Aethlon Medical(AEMD)$ 0.665 16.08 Kč7.81 %8611800 $ 8.61 mil 208.18 mil Kč508 824 $ 338 368 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5249.OceanPal(OP)$ 1.19 28.77 Kč4.08 %8581200 $ 8.58 mil 207.44 mil Kč16 700 $ 19 873 - Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava
5250.Yunji(YJ)$ 1.71 41.34 Kč-1.72 %8553800 $ 8.55 mil 206.78 mil Kč89 902 $ 153 732 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5251.Biotricity(BTCY)$ 0.30555 7.39 Kč-12.22 %8547100 $ 8.55 mil 206.62 mil Kč2 342 $ 716 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5252.Carver Bancorp(CARV)$ 1.83 44.24 Kč1.1 %8533800 $ 8.53 mil 206.3 mil Kč4 535 $ 8 299 - FinanceSpořitelny se státní licencí
5253.Brilliant Acquisitio..(BRLI)$ 4.7 114 Kč-43.95 %8529100 $ 8.53 mil 206.18 mil Kč370 983 $ 1.74 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5254.Cetus Capital Acquis..(CETU)$ 2.22 53.67 Kč-62.18 %8526600 $ 8.53 mil 206.12 mil Kč495 659 $ 1.1 mil 37.00 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5255.Highway Holdings(HIHO)$ 1.94 46.9 Kč2.65 %8517500 $ 8.52 mil 205.9 mil Kč2 716 $ 5 269 - Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky
5256.Edible Garden AG(EDBL)$ 0.2744 6.63 Kč-2 %8509200 $ 8.51 mil 205.7 mil Kč1.6 mil $ 437 973 - Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
5257.Dominari Holdings(DOMH)$ 1.43 34.57 Kč5.93 %8472800 $ 8.47 mil 204.82 mil Kč41 682 $ 59 605 - Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů
5258.RedHill Biopharma(RDHL)$ 6.535 158 Kč-0.83 %8438800 $ 8.44 mil 204 mil Kč8 694 $ 56 815 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5259.Airspan Networks Hol..(MIMO)$ 1.59 38.44 Kč-5.92 %8434200 $ 8.43 mil 203.89 mil Kč50 733 $ 80 665 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5260.Marine Petroleum Tru..(MARPS)$ 4.1 99.11 Kč-2.73 %8430000 $ 8.43 mil 203.79 mil Kč7 789 $ 31 935 11.39 TechnologieVšeobecné
5261.Near Intelligence(NIR)$ 0.0045 0.11 Kč-25 %8372400 $ 8.37 mil 202.39 mil Kč854 382 $ 3 845 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5262.Janover(JNVR)$ 5.54 134 Kč-6.26 %8358000 $ 8.36 mil 202.05 mil Kč25 581 $ 141 719 - TechnologieVšeobecné
5263.Ault Alliance(AULT)$ 0.2149 5.19 Kč5.14 %8348100 $ 8.35 mil 201.81 mil Kč972 327 $ 208 953 - Výroba a průmyslElektronické součástky
5264.Ohmyhome(OMH)$ 0.34 8.22 Kč-3.02 %8270800 $ 8.27 mil 199.94 mil Kč86 282 $ 29 336 - Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři
5265.Greenpro Capital(GRNQ)$ 1.01 24.42 Kč-7.34 %8257600 $ 8.26 mil 199.62 mil Kč142 861 $ 144 290 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5266.VivoPower Internatio..(VVPR)$ 1.13 27.32 Kč4.63 %8250900 $ 8.25 mil 199.46 mil Kč112 125 $ 126 701 - Energie a dopravaKombinace elektro a dalších služeb
5267.NeuroMetrix(NURO)$ 4.025 97.3 Kč0.63 %8221800 $ 8.22 mil 198.75 mil Kč35 237 $ 141 829 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5268.Verb Technology Comp..(VERB)$ 5.69 138 Kč-3.72 %8212700 $ 8.21 mil 198.53 mil Kč36 291 $ 206 496 - Obchod a službyOsobní služby
5269.Neoleukin Therapeuti..(NLTX)$ 15.4 372 Kč4.12 %8199700 $ 8.2 mil 198.22 mil Kč37 959 $ 584 569 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5270.Hall of Fame Resort..(HOFV)$ 1.2 29.01 Kč-4 %8196000 $ 8.2 mil 198.13 mil Kč22 339 $ 26 807 - Obchod a službyZábava a rekreace
5271.ProSomnus(OSA)$ 0.14 3.38 Kč0 %8175200 $ 8.18 mil 197.63 mil Kč13 447 $ 1 883 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5272.Missfresh(MF)$ 0.4898 11.84 Kč-1.29 %8143000 $ 8.14 mil 196.85 mil Kč14 803 $ 7 251 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5273.Coeptis Therapeutics(COEP)$ 9.74 235 Kč-9.81 %8062900 $ 8.06 mil 194.91 mil Kč401 615 $ 3.91 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5274.FGI Industries(FGI)$ 0.84 20.31 Kč0 %8033700 $ 8.03 mil 194.21 mil Kč1 076 $ 904 - Výroba a průmyslVytápěcí zařízení
5275.Aptorum Group(APM)$ 1.235 29.85 Kč10.27 %8001000 $ 8 mil 193.42 mil Kč336 798 $ 415 946 3.61 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5276.Cyclerion Therapeuti..(CYCN)$ 2.915 70.47 Kč-1.19 %7994800 $ 7.99 mil 193.27 mil Kč34 058 $ 99 279 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5277.Salem Media Group(SALM)$ 0.33 7.98 Kč13.79 %7892900 $ 7.89 mil 190.8 mil Kč106 386 $ 35 107 - TechnologieRozhlasové vysílací stanice
5278.Cheetah Net Supply C..(CTNT)$ 2.41 58.26 Kč-1.63 %7886300 $ 7.89 mil 190.64 mil Kč30 902 $ 74 474 - TechnologieVšeobecné
5279.Sunshine Biopharma(SBFM)$ 2.88 69.62 Kč-0.35 %7827100 $ 7.83 mil 189.21 mil Kč38 242 $ 110 137 - Obchod a službyKomerční výzkum
5280.Aspira Women's Healt..(AWH)$ 0.392 9.48 Kč-11.41 %7756900 $ 7.76 mil 187.52 mil Kč55 244 $ 21 656 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
5281.JE Cleantech Holding..(JCSE)$ 1.4411 34.84 Kč-1.29 %7747700 $ 7.75 mil 187.29 mil Kč14 015 $ 20 197 12.17 Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví
5282.Ontrak(OTRK)$ 1.72 41.58 Kč-6.01 %7718700 $ 7.72 mil 186.59 mil Kč59 102 $ 101 655 0.06 Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
5283.Nuburu(BURU)$ 0.4306 10.41 Kč13.86 %7667700 $ 7.67 mil 185.36 mil Kč13.26 mil $ 5.71 mil - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5284.Wah Fu Education Gro..(WAFU)$ 1.77 42.79 Kč2.02 %7652300 $ 7.65 mil 184.99 mil Kč20 390 $ 36 090 - Obchod a službyVzdělávací služby
5285.ATIF Holdings(ATIF)$ 0.6401 15.47 Kč-7.33 %7628400 $ 7.63 mil 184.41 mil Kč110 406 $ 70 671 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5286.USD Partners LP(USDP)$ 0.225 5.44 Kč-10 %7599200 $ 7.6 mil 183.7 mil Kč71 963 $ 16 192 7.50 Energie a dopravaTerminály pro železniční dopravu
5287.SuperCom(SPCB)$ 14.76 357 Kč11.48 %7570400 $ 7.57 mil 183.01 mil Kč5.92 mil $ 87.36 mil 0.17 Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5288.Check-Cap(CHEK)$ 1.35 32.63 Kč4.65 %7547800 $ 7.55 mil 182.46 mil Kč52 475 $ 70 841 - Zdravotnictví a vědaRentgenové přístroje
5289.Safeguard Scientific..(SFE)$ 2.41 58.26 Kč-10.07 %7541900 $ 7.54 mil 182.32 mil Kč9 717 $ 23 418 - Reality a stavebnictvíInvestoři
5290.Mangoceuticals(MGRX)$ 2.87 69.38 Kč-5.28 %7534100 $ 7.53 mil 182.13 mil Kč68 102 $ 195 453 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
5291.SRM Entertainment(SRM)$ 0.45 10.88 Kč-3.6 %7448500 $ 7.45 mil 180.06 mil Kč329 024 $ 148 061 - TechnologieVšeobecné
5292.Energy Focus(EFOI)$ 1.47 35.54 Kč5 %7365000 $ 7.37 mil 178.04 mil Kč14 727 $ 21 649 - Výroba a průmyslElektrické osvětlení a elektroinstalace
5293.Akoustis Technologie..(AKTS)$ 0.8 19.34 Kč-2.9 %7358500 $ 7.36 mil 177.88 mil Kč12 747 $ 10 198 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5294.MEDIROM Healthcare T..(MRM)$ 0.95 22.97 Kč2.48 %7325100 $ 7.33 mil 177.08 mil Kč23 472 $ 22 298 - Obchod a službyOsobní služby
5295.IM Cannabis(IMCC)$ 2.28 55.12 Kč-3.79 %7312200 $ 7.31 mil 176.77 mil Kč44 393 $ 101 216 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5296.Polar Power(POLA)$ 3.11 75.18 Kč-1.89 %7250400 $ 7.25 mil 175.27 mil Kč17 899 $ 55 666 - Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení
5297.Galecto(GLTO)$ 5.5 133 Kč0 %7243400 $ 7.24 mil 175.1 mil Kč17 550 $ 96 525 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5298.The Singing Machine..(MICS)$ 0.5052 12.21 Kč-7.35 %7205300 $ 7.21 mil 174.18 mil Kč169 259 $ 85 510 - Výroba a průmyslGramofonové desky a pevné zvukové nosiče
5299.Plus Therapeutics(PSTV)$ 1.21 29.25 Kč-0.82 %7193500 $ 7.19 mil 173.9 mil Kč6 412 $ 7 759 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5300.Forward Industries(FORD)$ 6.9399 168 Kč7.26 %7123900 $ 7.12 mil 172.21 mil Kč24 108 $ 167 307 - Výroba a průmyslVýrobky z plastů