Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 20.06.2025
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101. | DatChat(DATS) | $ 2.67 57.55 Kč | -5.32 % | 11870300 $ 11.87 mil 255.86 mil Kč | 110 736 $ 295 665 | - | TechnologieTelegrafní a další komunikace | |
5102. | BioRestorative Thera..(BRTX) | $ 1.58 34.06 Kč | -7.06 % | 11857600 $ 11.86 mil 255.59 mil Kč | 96 774 $ 152 903 | - | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
5103. | Rocky Mountain Choco..(RMCF) | $ 1.37 29.53 Kč | -11.04 % | 11838400 $ 11.84 mil 255.18 mil Kč | 63 465 $ 86 947 | - | Výroba a průmyslCukrářské výrobky | |
5104. | NLS Pharmaceutics AG(NLSP) | $ 2.41 51.95 Kč | 2.12 % | 11828400 $ 11.83 mil 254.96 mil Kč | 138 744 $ 334 373 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5105. | MEDIROM Healthcare T..(MRM) | $ 1.4948 32.22 Kč | -1.98 % | 11811800 $ 11.81 mil 254.6 mil Kč | 19 442 $ 29 062 | 7.47 | Obchod a službyOsobní služby | |
5106. | Trio Petroleum(TPET) | $ 1.57 33.84 Kč | 11.35 % | 11810300 $ 11.81 mil 254.57 mil Kč | 2.21 mil $ 3.47 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
5107. | Versus Systems(VS) | $ 2.37 51.09 Kč | -0.84 % | 11715000 $ 11.72 mil 252.52 mil Kč | 11 058 $ 26 207 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
5108. | Prestige Wealth(PWM) | $ 0.3674 7.92 Kč | -0.45 % | 11675900 $ 11.68 mil 251.67 mil Kč | 57 011 $ 20 946 | - | TechnologieVšeobecné | |
5109. | HeartCore Enterprise..(HTCR) | $ 0.528 11.38 Kč | 5.6 % | 11655800 $ 11.66 mil 251.24 mil Kč | 106 330 $ 56 142 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
5110. | Cambium Networks(CMBM) | $ 0.34 7.33 Kč | -17.13 % | 11588400 $ 11.59 mil 249.79 mil Kč | 876 924 $ 298 154 | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
5111. | Educational Developm..(EDUC) | $ 1.35 29.1 Kč | 2.27 % | 11587300 $ 11.59 mil 249.76 mil Kč | 8 215 $ 11 090 | - | Obchod a službyVelkoobchod se zbožím krátkodobé spotřeby | |
5112. | Equillium(EQ) | $ 0.3269 7.05 Kč | 1.36 % | 11519500 $ 11.52 mil 248.3 mil Kč | 126 733 $ 41 429 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5113. | Mill City Ventures I..(MCVT) | $ 1.9 40.95 Kč | 1.06 % | 11519300 $ 11.52 mil 248.3 mil Kč | 27 385 $ 52 031 | 10.00 | Obchod a službyZábavní a rekreační služby | |
5114. | Phio Pharmaceuticals(PHIO) | $ 2.265 48.82 Kč | -4.03 % | 11515600 $ 11.52 mil 248.22 mil Kč | 171 614 $ 388 706 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5115. | 36Kr Holdings(KRKR) | $ 5.8189 125 Kč | -0.06 % | 11474800 $ 11.47 mil 247.34 mil Kč | 2 052 $ 11 940 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
5116. | Biotricity(BTCY) | $ 0.4401 9.49 Kč | -4.33 % | 11459700 $ 11.46 mil 247.01 mil Kč | 42 017 $ 18 492 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5117. | ZK International Gro..(ZKIN) | $ 2.21 47.64 Kč | -2.64 % | 11412300 $ 11.41 mil 245.99 mil Kč | 11 076 $ 24 478 | - | Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky | |
5118. | BP Prudhoe Bay Royal..(BPT) | $ 0.526 11.34 Kč | 3.77 % | 11256400 $ 11.26 mil 242.63 mil Kč | 485 371 $ 255 305 | - | TechnologieVšeobecné | |
5119. | S&W Seed Company(SANW) | $ 5.36 116 Kč | 3.08 % | 11163400 $ 11.16 mil 240.63 mil Kč | 9 196 $ 49 291 | - | Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin | |
5120. | Medicenna Therapeuti..(MDNA) | $ 0.34 7.33 Kč | 9.32 % | 11161000 $ 11.16 mil 240.58 mil Kč | 91 439 $ 31 089 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5121. | Chicago Rivet & Mach..(CVR) | $ 11.53 249 Kč | -14.59 % | 11139500 $ 11.14 mil 240.11 mil Kč | 3 729 $ 42 995 | - | TechnologieKovoobráběcí stroje a zařízení | |
5122. | Bolt Biotherapeutics(BOLT) | $ 5.79 125 Kč | 2.3 % | 11099300 $ 11.1 mil 239.25 mil Kč | 10 084 $ 58 386 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5123. | Mars Acquisition(MARX) | $ 2.48 53.46 Kč | -73.48 % | 11093800 $ 11.09 mil 239.13 mil Kč | 802 814 $ 1.99 mil | 10.33 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5124. | Recruiter.com Group(RCRT) | $ 2.7 58.2 Kč | -8.78 % | 11041000 $ 11.04 mil 237.99 mil Kč | 410 811 $ 1.11 mil | - | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
5125. | Velo3D(VLD) | $ 2.81 60.57 Kč | -4.42 % | 11036400 $ 11.04 mil 237.89 mil Kč | 156 821 $ 440 667 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5126. | Applied Molecular Tr..(AMTI) | $ 0.263 5.67 Kč | 0 % | 11006300 $ 11.01 mil 237.24 mil Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5127. | Direct Digital Holdi..(DRCT) | $ 0.5238 11.29 Kč | -2.09 % | 10963100 $ 10.96 mil 236.31 mil Kč | 138 119 $ 72 347 | - | Obchod a službyReklamní služby | |
5128. | Mesa Royalty Trust(MTR) | $ 5.88 127 Kč | -32.8 % | 10957900 $ 10.96 mil 236.2 mil Kč | 163 061 $ 958 799 | 25.57 | TechnologieVšeobecné | |
5129. | Alset EHome Internat..(AEI) | $ 0.9334 20.12 Kč | 0.01 % | 10953500 $ 10.95 mil 236.1 mil Kč | 36 595 $ 34 158 | - | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
5130. | Frequency Therapeuti..(FREQ) | $ 0.2996 6.46 Kč | 5.94 % | 10941600 $ 10.94 mil 235.85 mil Kč | 309 164 $ 92 626 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5131. | Innovative Eyewear(LUCY) | $ 3.53 76.09 Kč | 54.82 % | 10927400 $ 10.93 mil 235.54 mil Kč | 111.21 mil $ 392.57 mil | 0.08 | Zdravotnictví a vědaOptika | |
5132. | BioCardia(BCDA) | $ 2.08 44.83 Kč | -1.89 % | 10925300 $ 10.93 mil 235.49 mil Kč | 37 812 $ 78 649 | - | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
5133. | Kelso Technologies(KIQ) | $ 0.095 2.05 Kč | 0 % | 10850700 $ 10.85 mil 233.89 mil Kč | 222 320 $ 21 120 | - | Výroba a průmyslŽelezniční zařízení | |
5134. | SilverSun Technologi..(SSNT) | $ 0.0732 1.58 Kč | -4.94 % | 10837100 $ 10.84 mil 233.59 mil Kč | 9.19 mil $ 672 742 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
5135. | Healthcare Triangle(HCTI) | $ 0.03 0.65 Kč | 13.21 % | 10823800 $ 10.82 mil 233.31 mil Kč | 583.72 mil $ 17.51 mil | - | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
5136. | NightHawk Bioscience..(NHWK) | $ 6.49 140 Kč | 0 % | 10784900 $ 10.78 mil 232.47 mil Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5137. | Bionano Genomics(BNGO) | $ 3.2 68.98 Kč | -3.61 % | 10764800 $ 10.76 mil 232.04 mil Kč | 78 588 $ 251 482 | - | Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje | |
5138. | Lakeshore Acquisitio..(LBBB) | $ 3 64.67 Kč | -36.71 % | 10764500 $ 10.76 mil 232.03 mil Kč | 136 821 $ 410 463 | 1.54 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5139. | Siyata Mobile(SYTA) | $ 2.09 45.05 Kč | 10.58 % | 10755100 $ 10.76 mil 231.83 mil Kč | 2.94 mil $ 6.15 mil | - | TechnologieRadiotelefonní komunikace | |
5140. | Luokung Technology(LKCO) | $ 0.81 17.46 Kč | -47.06 % | 10745000 $ 10.75 mil 231.61 mil Kč | 715 800 $ 579 798 | - | TechnologieSlužby počítačového programování | |
5141. | Foresight Autonomous..(FRSX) | $ 0.4829 10.41 Kč | 0.84 % | 10744900 $ 10.74 mil 231.61 mil Kč | 72 728 $ 35 120 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
5142. | Marine Petroleum Tru..(MARPS) | $ 5.355 115 Kč | -2.28 % | 10710000 $ 10.71 mil 230.85 mil Kč | 102 672 $ 549 809 | 14.47 | TechnologieVšeobecné | |
5143. | Ainos(AIMD) | $ 0.5054 10.89 Kč | -7.25 % | 10593300 $ 10.59 mil 228.34 mil Kč | 251 034 $ 126 873 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5144. | TDH Holdings(PETZ) | $ 1.026 22.12 Kč | -1.35 % | 10591700 $ 10.59 mil 228.3 mil Kč | 3 562 $ 3 655 | 5.13 | Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty | |
5145. | Trinity Biotech(TRIB) | $ 0.568 12.24 Kč | -0.77 % | 10583000 $ 10.58 mil 228.12 mil Kč | 48 864 $ 27 755 | - | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
5146. | Phoenix Motor(PEV) | $ 0.23 4.96 Kč | -14.85 % | 10575300 $ 10.58 mil 227.95 mil Kč | 1.96 mil $ 451 523 | - | Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy | |
5147. | Lipella Pharmaceutic..(LIPO) | $ 1.65 35.57 Kč | -30.08 % | 10543100 $ 10.54 mil 227.26 mil Kč | 189 783 $ 313 142 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5148. | Immuron(IMRN) | $ 1.84 39.66 Kč | 6.98 % | 10540700 $ 10.54 mil 227.2 mil Kč | 48 020 $ 88 357 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5149. | T2 Biosystems(TTOO) | $ 0.125 2.69 Kč | 2.71 % | 10477300 $ 10.48 mil 225.84 mil Kč | 212 008 $ 26 501 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5150. | Evogene(EVGN) | $ 1.46 31.47 Kč | -7.59 % | 10475300 $ 10.48 mil 225.8 mil Kč | 246 974 $ 360 582 | - | Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie | |
5151. | Agile Therapeutics(AGRX) | $ 1.51 32.55 Kč | 0 % | 10425800 $ 10.43 mil 224.73 mil Kč | 120 938 $ 182 616 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5152. | Jiuzi Holdings(JZXN) | $ 0.9463 20.4 Kč | -5.84 % | 10420100 $ 10.42 mil 224.61 mil Kč | 971 918 $ 919 726 | - | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
5153. | Moatable(MTBL) | $ 0.4975 10.72 Kč | -0.44 % | 10368300 $ 10.37 mil 223.49 mil Kč | 4 353 $ 2 166 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
5154. | Hywin Holdings(HYW) | $ 0.3072 6.62 Kč | -2.23 % | 10329200 $ 10.33 mil 222.65 mil Kč | 8 304 $ 2 551 | - | FinanceInvestiční poradenství | |
5155. | AgileThought(AGIL) | $ 0.6039 13.02 Kč | -1 % | 10323700 $ 10.32 mil 222.53 mil Kč | 550 020 $ 332 157 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5156. | Edoc Acquisition(ADOC) | $ 2.85 61.43 Kč | -64.46 % | 10317600 $ 10.32 mil 222.4 mil Kč | 565 536 $ 1.61 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5157. | Inpixon(INPX) | $ 0.0527 1.14 Kč | -10.68 % | 10239500 $ 10.24 mil 220.71 mil Kč | 40.85 mil $ 2.15 mil | - | TechnologieSlužby počítačového programování | |
5158. | Bit Origin(BTOG) | $ 0.173 3.73 Kč | 2.85 % | 10203400 $ 10.2 mil 219.93 mil Kč | 3.13 mil $ 542 121 | - | Výroba a průmyslZařízení na balení masa | |
5159. | Citius Pharmaceutica..(CTXR) | $ 1.08 23.28 Kč | 18.34 % | 10197800 $ 10.2 mil 219.81 mil Kč | 2.91 mil $ 3.15 mil | - | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
5160. | Fitell(FTEL) | $ 0.495 10.67 Kč | 2.06 % | 10146300 $ 10.15 mil 218.7 mil Kč | 70 996 $ 35 143 | - | TechnologieVšeobecné | |
5161. | GlycoMimetics(GLYC) | $ 0.495 10.67 Kč | 2.06 % | 10131500 $ 10.13 mil 218.38 mil Kč | 70 996 $ 35 143 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5162. | Plus Therapeutics(PSTV) | $ 0.194 4.18 Kč | -4.2 % | 10096500 $ 10.1 mil 217.63 mil Kč | 5.74 mil $ 1.11 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5163. | Nuvve Holding(NVVE) | $ 1.06 22.85 Kč | 0 % | 10066700 $ 10.07 mil 216.99 mil Kč | 1.12 mil $ 1.18 mil | - | Výroba a průmyslVýkonové, distribuční a speciální transformátory | |
5164. | ClearOne(CLRO) | $ 5.8 125 Kč | -7.79 % | 10050600 $ 10.05 mil 216.64 mil Kč | 239 324 $ 1.39 mil | - | Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje | |
5165. | PAVmed(PAVM) | $ 0.58 12.5 Kč | -4.92 % | 10030900 $ 10.03 mil 216.22 mil Kč | 152 761 $ 88 601 | 0.17 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5166. | MSP Recovery(LIFW) | $ 2.1 45.27 Kč | 1.94 % | 9984800 $ 9.98 mil 215.22 mil Kč | 154 881 $ 325 250 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5167. | China Jo-Jo Drugstor..(CJJD) | $ 0.9875 21.29 Kč | 2.86 % | 9947200 $ 9.95 mil 214.41 mil Kč | 108 327 $ 106 973 | - | Obchod a službyMaloobchod s drogerií | |
5168. | Lytus Technologies H..(LYT) | $ 0.0982 2.12 Kč | -16.78 % | 9934100 $ 9.93 mil 214.13 mil Kč | 54.48 mil $ 5.35 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
5169. | Astrotech(ASTC) | $ 5.85 126 Kč | -2.34 % | 9909600 $ 9.91 mil 213.6 mil Kč | 1 637 $ 9 576 | - | Výroba a průmyslVýrobci dílů pro řízené střely | |
5170. | American Rebel Holdi..(AREB) | $ 1.51 32.55 Kč | -6.79 % | 9872900 $ 9.87 mil 212.81 mil Kč | 281 249 $ 424 686 | - | Výroba a průmyslVýrobky z plastů | |
5171. | ETAO International C..(ETAO) | $ 0.3 6.47 Kč | 0 % | 9783600 $ 9.78 mil 210.89 mil Kč | 47 $ 14 | - | TechnologieVšeobecné | |
5172. | Fresh Vine Wine(VINE) | $ 0.5499 11.85 Kč | -6.14 % | 9765900 $ 9.77 mil 210.5 mil Kč | 444 220 $ 244 277 | - | Výroba a průmyslNápoje | |
5173. | Conifer Holdings(CNFR) | $ 0.78 16.81 Kč | -1.28 % | 9764800 $ 9.76 mil 210.48 mil Kč | 3 234 $ 2 523 | - | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
5174. | Kiora Pharmaceutical..(KPRX) | $ 3.2 68.98 Kč | 5.96 % | 9740400 $ 9.74 mil 209.95 mil Kč | 186 076 $ 595 443 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5175. | Fujian Blue Hat Inte..(BHAT) | $ 1.93 41.6 Kč | -2.03 % | 9728300 $ 9.73 mil 209.69 mil Kč | 98 650 $ 190 394 | - | Výroba a průmyslHry a hračky | |
5176. | BioXcel Therapeutics(BTAI) | $ 1.6 34.49 Kč | -7.51 % | 9689700 $ 9.69 mil 208.86 mil Kč | 138 939 $ 222 302 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5177. | Brainstorm Cell Ther..(BCLI) | $ 1.22 26.3 Kč | 0.83 % | 9685400 $ 9.69 mil 208.77 mil Kč | 950 820 $ 1.16 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
5178. | Art's-Way Manufactur..(ARTW) | $ 1.9 40.95 Kč | 0 % | 9667400 $ 9.67 mil 208.38 mil Kč | 2 512 $ 4 773 | 38.00 | TechnologieZemědělské stroje a zařízení | |
5179. | Pop Culture Group(CPOP) | $ 0.57 12.29 Kč | 0 % | 9655200 $ 9.66 mil 208.12 mil Kč | 17 786 $ 10 138 | - | Obchod a službyZábavní a rekreační služby | |
5180. | STRATA Skin Sciences(SSKN) | $ 2.31 49.79 Kč | -2.12 % | 9635400 $ 9.64 mil 207.69 mil Kč | 10 166 $ 23 483 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5181. | Rubicon Technologies(RBT) | $ 0.68 14.66 Kč | -21.84 % | 9576000 $ 9.58 mil 206.41 mil Kč | 7 423 $ 5 048 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5182. | Superior Industries..(SUP) | $ 0.3248 7 Kč | 0.28 % | 9573300 $ 9.57 mil 206.35 mil Kč | 443 848 $ 144 162 | - | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
5183. | Energy Focus(EFOI) | $ 1.66 35.78 Kč | -4.05 % | 9548600 $ 9.55 mil 205.82 mil Kč | 5 970 $ 9 910 | - | Výroba a průmyslElektrické osvětlení a elektroinstalace | |
5184. | HCW Biologics(HCWB) | $ 4.57 98.51 Kč | -5.97 % | 9501900 $ 9.5 mil 204.81 mil Kč | 45 382 $ 207 396 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5185. | Orgenesis(ORGS) | $ 1.8 38.8 Kč | 9.09 % | 9498100 $ 9.5 mil 204.73 mil Kč | 4 785 $ 8 613 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
5186. | Avalon Holdings(AWX) | $ 2.44 52.59 Kč | 0.62 % | 9456100 $ 9.46 mil 203.83 mil Kč | 1 587 $ 3 872 | 11.55 | Energie a dopravaOdpadové systémy | |
5187. | NeuroMetrix(NURO) | $ 4.58 98.72 Kč | 5.05 % | 9433400 $ 9.43 mil 203.34 mil Kč | 35 587 $ 162 988 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5188. | Sensei Biotherapeuti..(SNSE) | $ 7.66 165 Kč | 2.41 % | 9427800 $ 9.43 mil 203.22 mil Kč | 13 483 $ 103 280 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5189. | Co-Diagnostics(CODX) | $ 0.2617 5.64 Kč | -6.4 % | 9426000 $ 9.43 mil 203.18 mil Kč | 860 199 $ 225 114 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
5190. | Centogene(CNTG) | $ 0.16 3.45 Kč | 4.78 % | 9425000 $ 9.43 mil 203.16 mil Kč | 234 $ 37 | - | Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře | |
5191. | VerifyMe(VRME) | $ 0.7355 15.85 Kč | -2.98 % | 9416100 $ 9.42 mil 202.96 mil Kč | 74 112 $ 54 509 | - | Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů | |
5192. | Heliogen(HLGN) | $ 1.5918 34.31 Kč | -7.45 % | 9405400 $ 9.41 mil 202.73 mil Kč | 12 435 $ 19 794 | - | Energie a dopravaElektroenergetika | |
5193. | Verb Technology Comp..(VERB) | $ 6.99 151 Kč | 5.91 % | 9358500 $ 9.36 mil 201.72 mil Kč | 19 502 $ 136 319 | 9.04 | Obchod a službyOsobní služby | |
5194. | Workhorse Group(WKHS) | $ 0.9915 21.37 Kč | 0.64 % | 9332900 $ 9.33 mil 201.17 mil Kč | 411 859 $ 408 358 | - | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
5195. | IM Cannabis(IMCC) | $ 2.77 59.71 Kč | -6.42 % | 9326500 $ 9.33 mil 201.03 mil Kč | 119 658 $ 331 453 | - | Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty | |
5196. | Kaixin Auto Holdings(KXIN) | $ 0.85 18.32 Kč | 0.44 % | 9310300 $ 9.31 mil 200.68 mil Kč | 46 550 $ 39 568 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
5197. | GT Biopharma(GTBP) | $ 3.05 65.74 Kč | 3.74 % | 9255100 $ 9.26 mil 199.49 mil Kč | 18 068 $ 55 107 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
5198. | VCI Global(VCIG) | $ 2.2 47.42 Kč | -12.7 % | 9248700 $ 9.25 mil 199.36 mil Kč | 518 455 $ 1.14 mil | 0.04 | Obchod a službyPoskytování personálu | |
5199. | LM Funding America(LMFA) | $ 1.8 38.8 Kč | 9.09 % | 9240100 $ 9.24 mil 199.17 mil Kč | 47 428 $ 85 370 | - | FinanceFinanční služby | |
5200. | Addex Therapeutics(ADXN) | $ 8.46 182 Kč | -0.21 % | 9234000 $ 9.23 mil 199.04 mil Kč | 1 373 $ 11 616 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace