Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 18.09.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5001.Willamette Valley Vi..(WVVI)$ 3.5 78.69 Kč-0.57 %17475100 $ 17.48 mil 392.89 mil Kč3 112 $ 10 892 - Výroba a průmyslNápoje
5002.SeaChange Internatio..(SEAC)$ 6.76 152 Kč0 %17469800 $ 17.47 mil 392.77 mil Kč19 $ 128 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5003.VIA optronics AG(VIAO)$ 1.0801 24.28 Kč1.9 %17465900 $ 17.47 mil 392.69 mil Kč39 358 $ 42 511 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
5004.Wheeler Real Estate..(WHLR)$ 6.74 152 Kč-27.53 %17429300 $ 17.43 mil 391.86 mil Kč1.71 mil $ 11.51 mil - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
5005.LiqTech Internationa..(LIQT)$ 2.86 64.3 Kč-4.35 %17399600 $ 17.4 mil 391.2 mil Kč9 812 $ 28 062 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
5006.urban-gro(UGRO)$ 1.36 30.58 Kč-3.55 %17369500 $ 17.37 mil 390.52 mil Kč7 006 $ 9 528 - Obchod a službyVelkoobchod strojů a zařízení
5007.Bullfrog AI Holdings(BFRG)$ 2.33 52.39 Kč5.43 %17349700 $ 17.35 mil 390.07 mil Kč56 857 $ 132 477 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5008.Mobiv Acquisition(MOBV)$ 5 112 Kč6.16 %17304300 $ 17.3 mil 389.05 mil Kč161 992 $ 809 960 74.00 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5009.Gyrodyne, LLC(GYRO)$ 8.0897 182 Kč3.71 %17154600 $ 17.15 mil 385.69 mil Kč1 816 $ 14 691 45.88 Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor
5010.Ashford(AINC)$ 4.97 112 Kč0.2 %17109200 $ 17.11 mil 384.67 mil Kč209 004 $ 1.04 mil - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5011.Cohen & Company(COHN)$ 8.6 193 Kč-1.94 %17103000 $ 17.1 mil 384.53 mil Kč8 774 $ 75 456 3.43 FinanceMakléři a obchodníci
5012.ATA Creativity Globa..(AACG)$ 0.5187 11.66 Kč-2.9 %17067700 $ 17.07 mil 383.73 mil Kč11 112 $ 5 764 - Obchod a službyVzdělávací služby
5013.Quantum(QMCO)$ 3.64 81.84 Kč2.25 %17062000 $ 17.06 mil 383.6 mil Kč10 644 $ 38 744 - TechnologiePočítačová paměťová zařízení
5014.Taitron Components(TAIT)$ 2.81 63.18 Kč-1.4 %16919500 $ 16.92 mil 380.4 mil Kč8 466 $ 23 789 11.24 Obchod a službyVelkoobchod s elektronikou
5015.Mullen Automotive(MULN)$ 8.03 181 Kč-23.16 %16898900 $ 16.9 mil 379.94 mil Kč1.32 mil $ 10.59 mil - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5016.Jewett-Cameron Tradi..(JCTCF)$ 4.82 108 Kč2.55 %16893100 $ 16.89 mil 379.81 mil Kč5 152 $ 24 833 14.18 Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva
5017.Pop Culture Group(CPOP)$ 1.1 24.73 Kč-2.65 %16881100 $ 16.88 mil 379.54 mil Kč6 674 $ 7 341 - Obchod a službyZábavní a rekreační služby
5018.Camber Energy(CEI)$ 2.1 47.21 Kč-3.23 %16771300 $ 16.77 mil 377.07 mil Kč5 056 $ 10 618 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5019.NEXGEL(NXGL)$ 2.54 57.11 Kč-4.15 %16759300 $ 16.76 mil 376.8 mil Kč45 190 $ 114 783 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5020.Jianzhi Education Te..(JZ)$ 0.8302 18.67 Kč0 %16757600 $ 16.76 mil 376.76 mil Kč1 401 $ 1 163 - TechnologieVšeobecné
5021.Educational Developm..(EDUC)$ 1.95 43.84 Kč-2.99 %16734100 $ 16.73 mil 376.23 mil Kč8 293 $ 16 171 65.00 Obchod a službyVelkoobchod se zbožím krátkodobé spotřeby
5022.Origin Agritech(SEED)$ 2.63 59.13 Kč-0.38 %16687700 $ 16.69 mil 375.19 mil Kč3 429 $ 9 018 2.13 Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
5023.ZK International Gro..(ZKIN)$ 0.4356 9.79 Kč-5.61 %16682100 $ 16.68 mil 375.06 mil Kč15 564 $ 6 780 - Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky
5024.Jianpu Technology(JT)$ 0.6197 13.93 Kč-5.39 %16551400 $ 16.55 mil 372.13 mil Kč148 140 $ 91 802 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5025.SigmaTron Internatio..(SGMA)$ 2.64 59.36 Kč-2.22 %16522100 $ 16.52 mil 371.47 mil Kč7 519 $ 19 850 - Výroba a průmyslTištěné obvodové desky
5026.B.O.S. Better Online..(BOSC)$ 2.8699 64.52 Kč-0 %16496800 $ 16.5 mil 370.9 mil Kč7 803 $ 22 394 8.44 TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5027.Golden Sun Education..(GSUN)$ 7.48 168 Kč-6.97 %16481400 $ 16.48 mil 370.55 mil Kč326 383 $ 2.44 mil - Obchod a službyVzdělávací služby
5028.Xcel Brands(XELB)$ 0.7002 15.74 Kč0.73 %16459700 $ 16.46 mil 370.06 mil Kč22 027 $ 15 423 - Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů
5029.Beasley Broadcast Gr..(BBGI)$ 0.5351 12.03 Kč-1.09 %16430400 $ 16.43 mil 369.4 mil Kč35 720 $ 19 114 - TechnologieRozhlasové vysílací stanice
5030.Pintec Technology Ho..(PT)$ 1.03 23.16 Kč0.98 %16426400 $ 16.43 mil 369.31 mil Kč5 797 $ 5 971 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5031.Imunon(IMNN)$ 1.14 25.63 Kč0 %16417000 $ 16.42 mil 369.1 mil Kč626 980 $ 714 757 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5032.Skillful Craftsman E..(EDTK)$ 1.05 23.61 Kč1.94 %16407400 $ 16.41 mil 368.89 mil Kč2 935 $ 3 082 - Obchod a službyVzdělávací služby
5033.OpGen(OPGN)$ 1.9 42.72 Kč-3.06 %16376800 $ 16.38 mil 368.2 mil Kč6 543 $ 12 432 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5034.Aprea Therapeutics(APRE)$ 2.86 64.3 Kč-4.98 %16350000 $ 16.35 mil 367.6 mil Kč11 264 $ 32 215 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5035.Selina Hospitality(SLNA)$ 0.0053 0.12 Kč-82.33 %16310100 $ 16.31 mil 366.7 mil Kč64.07 mil $ 339 564 - Reality a stavebnictvíHotely a motely
5036.17 Education & Techn..(YQ)$ 2.14 48.11 Kč1.9 %16278800 $ 16.28 mil 366 mil Kč3 992 $ 8 543 - Obchod a službyVzdělávací služby
5037.ImmunoPrecise Antibo..(IPA)$ 0.66 14.84 Kč13.99 %16163100 $ 16.16 mil 363.39 mil Kč423 695 $ 279 639 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5038.Acer Therapeutics(ACER)$ 0.6601 14.84 Kč-17.95 %16148500 $ 16.15 mil 363.07 mil Kč574 675 $ 379 343 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5039.iBio, Inc.(IBIO)$ 1.79 40.24 Kč-4.28 %16126300 $ 16.13 mil 362.57 mil Kč46 707 $ 83 606 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5040.Chicago Rivet & Mach..(CVR)$ 17.01 382 Kč2.55 %16024700 $ 16.02 mil 360.28 mil Kč1 419 $ 24 137 - TechnologieKovoobráběcí stroje a zařízení
5041.Glen Burnie Bancorp(GLBZ)$ 5.43 122 Kč0.37 %16011800 $ 16.01 mil 359.99 mil Kč3 686 $ 20 015 30.06 FinanceKomerční banky
5042.GlucoTrack(GCTK)$ 2.9 65.2 Kč-0.68 %15997000 $ 16 mil 359.66 mil Kč2 205 $ 6 395 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5043.HUB Cyber Security (..(HUBC)$ 0.5051 11.36 Kč-3.81 %15994400 $ 15.99 mil 359.6 mil Kč736 322 $ 371 916 - TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5044.Phoenix Motor(PEV)$ 0.4059 9.13 Kč-10.79 %15960900 $ 15.96 mil 358.85 mil Kč76 001 $ 30 849 - Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy
5045.Knightscope(KSCP)$ 5.61 126 Kč7.47 %15954500 $ 15.95 mil 358.71 mil Kč317 784 $ 1.78 mil - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
5046.Aesthetic Medical In..(AIH)$ 0.168 3.78 Kč-29.05 %15932500 $ 15.93 mil 358.21 mil Kč1 643 $ 276 - Zdravotnictví a vědaAmbulantní zařízení
5047.Surf Air Mobility(SRFM)$ 1.25 28.1 Kč1.63 %15776600 $ 15.78 mil 354.71 mil Kč54 486 $ 68 108 - TechnologieVšeobecné
5048.MOGU Inc.(MOGU)$ 1.9828 44.58 Kč3.27 %15775600 $ 15.78 mil 354.68 mil Kč1 114 $ 2 209 - Obchod a službyObchodní služby
5049.Dolphin Entertainmen..(DLPN)$ 0.67 15.06 Kč-5.63 %15773600 $ 15.77 mil 354.64 mil Kč15 040 $ 10 077 - Obchod a službyOsobní služby
5050.Aptorum Group(APM)$ 2.22 49.91 Kč-22.11 %15592600 $ 15.59 mil 350.57 mil Kč77 302 $ 171 610 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5051.Evogene(EVGN)$ 2.74 61.6 Kč-3.52 %15525400 $ 15.53 mil 349.06 mil Kč8 421 $ 23 074 0.34 Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5052.Flora Growth(FLGC)$ 1.05 23.61 Kč-9.48 %15505100 $ 15.51 mil 348.6 mil Kč199 509 $ 209 484 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5053.Microbot Medical(MBOT)$ 0.9254 20.81 Kč-1.25 %15466300 $ 15.47 mil 347.73 mil Kč56 332 $ 52 130 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5054.IN8bio(INAB)$ 0.33 7.42 Kč-0.09 %15453700 $ 15.45 mil 347.45 mil Kč271 914 $ 89 732 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5055.BriaCell Therapeutic..(BCTX)$ 0.5233 11.77 Kč11.34 %15378800 $ 15.38 mil 345.76 mil Kč13.82 mil $ 7.23 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5056.Xinyuan Real Estate..(XIN)$ 2.6774 60.2 Kč-1.81 %15307400 $ 15.31 mil 344.16 mil Kč11 037 $ 29 550 0.36 Reality a stavebnictvíStavební společnosti
5057.Indaptus Therapeutic..(INDP)$ 1.41 31.7 Kč-6 %15295400 $ 15.3 mil 343.89 mil Kč11 106 $ 15 659 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5058.Galecto(GLTO)$ 13.73 309 Kč-2.56 %15290600 $ 15.29 mil 343.78 mil Kč32 501 $ 446 239 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5059.Immuron(IMRN)$ 2.605 58.57 Kč-0.81 %15238900 $ 15.24 mil 342.62 mil Kč11 007 $ 28 673 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5060.DZS Inc.(DZSI)$ 0.41 9.22 Kč105 %15214400 $ 15.21 mil 342.07 mil Kč75 064 $ 30 776 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5061.Tonix Pharmaceutical..(TNXP)$ 0.1451 3.26 Kč-1.29 %15210400 $ 15.21 mil 341.98 mil Kč9.08 mil $ 1.32 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5062.MultiMetaVerse Holdi..(MMV)$ 0.4819 10.83 Kč4.72 %15209100 $ 15.21 mil 341.95 mil Kč65 375 $ 31 504 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5063.The Real Good Food C..(RGF)$ 0.43 9.67 Kč2.14 %15202500 $ 15.2 mil 341.8 mil Kč71 998 $ 30 959 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
5064.Cutera(CUTR)$ 0.7624 17.14 Kč1.65 %15192000 $ 15.19 mil 341.56 mil Kč205 076 $ 156 350 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5065.Trinity Biotech(TRIB)$ 1.5 33.72 Kč-6.25 %15144800 $ 15.14 mil 340.5 mil Kč1.16 mil $ 1.74 mil - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
5066.Vislink Technologies(VISL)$ 6.66 150 Kč11.37 %15125600 $ 15.13 mil 340.07 mil Kč30 109 $ 200 526 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
5067.Aytu BioPharma(AYTU)$ 2.47 55.53 Kč-2.37 %15110000 $ 15.11 mil 339.72 mil Kč13 269 $ 32 774 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5068.Turnstone Biologics(TSBX)$ 0.6801 15.29 Kč4.42 %15063600 $ 15.06 mil 338.67 mil Kč248 658 $ 169 112 - TechnologieVšeobecné
5069.Leju Holdings(LEJU)$ 2.63 59.13 Kč-0.38 %14919700 $ 14.92 mil 335.44 mil Kč1 560 $ 4 103 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5070.Apollomics(APLM)$ 0.1274 2.86 Kč-5.56 %14835000 $ 14.84 mil 333.54 mil Kč694 540 $ 88 484 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5071.Lizhi(LIZI)$ 3.07 69.02 Kč-1.6 %14817000 $ 14.82 mil 333.13 mil Kč6 979 $ 21 426 3.04 TechnologieProgramování a zpracování dat
5072.TOMI Environmental S..(TOMZ)$ 0.74 16.64 Kč-3.01 %14811200 $ 14.81 mil 333 mil Kč15 538 $ 11 498 - Obchod a službySpráva nemovitostí
5073.GigaMedia(GIGM)$ 1.35 30.35 Kč0.75 %14809900 $ 14.81 mil 332.97 mil Kč9 628 $ 12 998 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5074.Big Lots(BIG)$ 3.94 88.58 Kč-5.29 %14746000 $ 14.75 mil 331.53 mil Kč98 095 $ 386 494 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5075.Cara Therapeutics(CARA)$ 0.286 6.43 Kč7.08 %14715300 $ 14.72 mil 330.84 mil Kč507 420 $ 145 122 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5076.Can-Fite BioPharma(CANF)$ 2.15 48.34 Kč0.47 %14714700 $ 14.71 mil 330.83 mil Kč41 230 $ 88 645 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5077.Splash Beverage Grou..(SBEV)$ 0.2602 5.85 Kč3.25 %14706000 $ 14.71 mil 330.63 mil Kč366 417 $ 95 342 - Zdravotnictví a vědaSlužby domácí zdravotní péče
5078.Chijet Motor Company(CJET)$ 2.74 61.6 Kč0 %14673600 $ 14.67 mil 329.91 mil Kč30 009 $ 82 225 - TechnologieVšeobecné
5079.Hyzon Motors(HYZN)$ 2.5 56.21 Kč-7.06 %14660500 $ 14.66 mil 329.61 mil Kč216 774 $ 541 935 - Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení
5080.Monopar Therapeutics(MNPR)$ 3.94 88.58 Kč-5.29 %14644700 $ 14.64 mil 329.26 mil Kč98 095 $ 386 494 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5081.AcelRx Pharmaceutica..(ACRX)$ 7.87 177 Kč-2.48 %14579000 $ 14.58 mil 327.78 mil Kč5 096 $ 40 106 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5082.The Glimpse Group(VRAR)$ 0.78 17.54 Kč-2.62 %14536700 $ 14.54 mil 326.83 mil Kč62 736 $ 48 934 - TechnologieSlužby počítačového programování
5083.PharmaCyte Biotech(PMCB)$ 1.93 43.39 Kč2.66 %14493800 $ 14.49 mil 325.86 mil Kč18 955 $ 36 583 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5084.Feutune Light Acquis..(FLFV)$ 2.56 57.56 Kč-69.63 %14355000 $ 14.36 mil 322.74 mil Kč862 380 $ 2.21 mil 10.24 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5085.35137(MWG)$ 0.44 9.89 Kč-2.11 %14317600 $ 14.32 mil 321.9 mil Kč254 931 $ 112 170 7.33 Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví
5086.Medalist Diversified..(MDRR)$ 12.35 278 Kč-3.14 %14255500 $ 14.26 mil 320.51 mil Kč3 821 $ 47 189 10.99 Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
5087.Mannatech(MTEX)$ 7.53 169 Kč-0.4 %14249200 $ 14.25 mil 320.36 mil Kč1 797 $ 13 531 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5088.Senti Biosciences(SNTI)$ 3.09 69.47 Kč-0.64 %14240600 $ 14.24 mil 320.17 mil Kč10 514 $ 32 488 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5089.Oxbridge Re Holdings(OXBR)$ 2.2 49.46 Kč-6.38 %14186000 $ 14.19 mil 318.94 mil Kč18 166 $ 39 965 - FinancePožární, námořní a havarijní pojištění
5090.FaZe Holdings(FAZE)$ 0.1825 4.1 Kč0 %14124000 $ 14.12 mil 317.55 mil Kč1 891 $ 345 - Obchod a službyReklamní služby
5091.Astrotech(ASTC)$ 8.24 185 Kč-0.48 %14090300 $ 14.09 mil 316.79 mil Kč13 773 $ 113 490 - Výroba a průmyslVýrobci dílů pro řízené střely
5092.GSE Systems(GVP)$ 4.02 90.38 Kč0 %14025600 $ 14.03 mil 315.34 mil Kč86 957 $ 349 567 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5093.BranchOut Food(BOF)$ 2.02 45.42 Kč0 %13987700 $ 13.99 mil 314.49 mil Kč205 255 $ 414 615 - TechnologieVšeobecné
5094.VerifyMe(VRME)$ 1.3 29.23 Kč-2.99 %13915500 $ 13.92 mil 312.86 mil Kč8 378 $ 10 891 - Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů
5095.ClearOne(CLRO)$ 0.58 13.04 Kč1.49 %13902100 $ 13.9 mil 312.56 mil Kč51 348 $ 29 782 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5096.Edesa Biotech(EDSA)$ 4.22 94.88 Kč-1.06 %13850100 $ 13.85 mil 311.39 mil Kč12 463 $ 52 594 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5097.Electro-Sensors(ELSE)$ 3.9 87.68 Kč-1.71 %13849100 $ 13.85 mil 311.37 mil Kč1 017 $ 3 966 66.13 Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení
5098.HeartCore Enterprise..(HTCR)$ 0.6556 14.74 Kč2.28 %13768200 $ 13.77 mil 309.55 mil Kč17 037 $ 11 169 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5099.XTL Biopharmaceutica..(XTLB)$ 2.4099 54.18 Kč-1.64 %13644000 $ 13.64 mil 306.76 mil Kč1 884 $ 4 540 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5100.Applied DNA Sciences(APDN)$ 1.32 29.68 Kč-3.65 %13595200 $ 13.6 mil 305.66 mil Kč1.08 mil $ 1.42 mil - Obchod a službyObchodní služby