Nejlepší světové akcie 2025

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 16.10.2023

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5001.Glen Burnie Bancorp(GLBZ)$ 5.21 120 Kč-0.38 %16301800 $ 16.3 mil 377.01 mil Kč31 275 $ 162 943 140.50 FinanceKomerční banky
5002.Willamette Valley Vi..(WVVI)$ 6.06 140 Kč0.73 %16234000 $ 16.23 mil 375.44 mil Kč1 379 $ 8 357 - Výroba a průmyslNápoje
5003.SigmaTron Internatio..(SGMA)$ 1.29 29.83 Kč-4.44 %16216100 $ 16.22 mil 375.03 mil Kč13 238 $ 17 077 - Výroba a průmyslTištěné obvodové desky
5004.Biotricity(BTCY)$ 0.416 9.62 Kč0 %16206400 $ 16.21 mil 374.81 mil Kč36 643 $ 15 243 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5005.Pintec Technology Ho..(PT)$ 1.0492 24.26 Kč3.88 %16165200 $ 16.17 mil 373.85 mil Kč967 $ 1 015 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5006.Acer Therapeutics(ACER)$ 0.6601 15.27 Kč-17.95 %16148500 $ 16.15 mil 373.47 mil Kč574 675 $ 379 343 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5007.EZFill Holdings(EZFL)$ 2.84 65.68 Kč1.43 %16148000 $ 16.15 mil 373.45 mil Kč66 244 $ 188 133 - Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice
5008.GSE Systems(GVP)$ 4.59 106 Kč0 %16039900 $ 16.04 mil 370.95 mil Kč0 $ 0 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5009.Aesthetic Medical In..(AIH)$ 0.168 3.89 Kč-29.05 %15932500 $ 15.93 mil 368.47 mil Kč1 643 $ 276 - Zdravotnictví a vědaAmbulantní zařízení
5010.DatChat(DATS)$ 3.51 81.18 Kč-7.14 %15911300 $ 15.91 mil 367.98 mil Kč1.62 mil $ 5.7 mil - TechnologieTelegrafní a další komunikace
5011.Mannatech(MTEX)$ 9.1383 211 Kč1.54 %15832200 $ 15.83 mil 366.15 mil Kč3 506 $ 32 039 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
5012.Psychemedics(PMD)$ 2.67 61.75 Kč-1.84 %15738200 $ 15.74 mil 363.98 mil Kč113 627 $ 303 384 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
5013.Neuraxis(NRXS)$ 2.1313 49.29 Kč-0.87 %15716300 $ 15.72 mil 363.47 mil Kč2 057 $ 4 384 - TechnologieVšeobecné
5014.Oxbridge Re Holdings(OXBR)$ 1.99 46.02 Kč-5.46 %15667300 $ 15.67 mil 362.34 mil Kč60 067 $ 119 533 - FinancePožární, námořní a havarijní pojištění
5015.Origin Agritech(SEED)$ 2.02 46.72 Kč-7.34 %15651300 $ 15.65 mil 361.97 mil Kč114 892 $ 232 082 4.96 Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
5016.MEI Pharma(MEIP)$ 2.34 54.12 Kč0.86 %15591100 $ 15.59 mil 360.58 mil Kč10 159 $ 23 772 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5017.Elevation Oncology(ELEV)$ 0.2601 6.02 Kč-1.14 %15579700 $ 15.58 mil 360.31 mil Kč952 573 $ 247 764 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5018.Sol-Gel Technologies(SLGL)$ 0.529 12.23 Kč-5.37 %15572400 $ 15.57 mil 360.14 mil Kč16 238 $ 8 590 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5019.Nikola(NKLA)$ 0.183 4.23 Kč-28.74 %15457600 $ 15.46 mil 357.49 mil Kč37.07 mil $ 6.78 mil - Výroba a průmyslMotorová vozidla
5020.Rain Therapeutics(RAIN)$ 1.988 45.98 Kč-2.07 %15400600 $ 15.4 mil 356.17 mil Kč1 706 $ 3 392 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5021.Electro-Sensors(ELSE)$ 4.44 103 Kč-0.45 %15382600 $ 15.38 mil 355.75 mil Kč1 954 $ 8 676 34.31 Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení
5022.Prestige Wealth(PWM)$ 0.465 10.75 Kč-1.13 %15365300 $ 15.37 mil 355.35 mil Kč23 865 $ 11 097 - TechnologieVšeobecné
5023.Streamline Health So..(STRM)$ 3.1361 72.53 Kč-1.07 %15340700 $ 15.34 mil 354.78 mil Kč740 $ 2 321 - TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů
5024.Taitron Components(TAIT)$ 2.58 59.67 Kč0.78 %15293800 $ 15.29 mil 353.7 mil Kč991 $ 2 557 11.13 Obchod a službyVelkoobchod s elektronikou
5025.Nocera(NCRA)$ 1.0494 24.27 Kč-3.72 %15278500 $ 15.28 mil 353.35 mil Kč4 855 $ 5 095 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5026.AgEagle Aerial Syste..(UAVS)$ 1.36 31.45 Kč1.49 %15278300 $ 15.28 mil 353.34 mil Kč189 893 $ 258 254 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5027.Cocrystal Pharma(COCP)$ 1.43 33.07 Kč-4.67 %15260700 $ 15.26 mil 352.93 mil Kč16 937 $ 24 220 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5028.Imunon(IMNN)$ 1.14 26.36 Kč9.62 %15205500 $ 15.21 mil 351.66 mil Kč350 304 $ 399 347 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5029.Synlogic(SYBX)$ 1.28 29.6 Kč-1.54 %15204900 $ 15.2 mil 351.64 mil Kč1 121 $ 1 435 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5030.Hanryu Holdings(HRYU)$ 0.2878 6.66 Kč2.82 %15198300 $ 15.2 mil 351.49 mil Kč1.12 mil $ 323 724 - TechnologieVšeobecné
5031.Bridgeline Digital(BLIN)$ 1.46 33.77 Kč0.69 %15141800 $ 15.14 mil 350.18 mil Kč63 555 $ 92 790 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5032.BriaCell Therapeutic..(BCTX)$ 4.04 93.43 Kč0.75 %15045500 $ 15.05 mil 347.96 mil Kč37 054 $ 149 698 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5033.Smith Micro Software(SMSI)$ 0.7969 18.43 Kč-3.05 %14930100 $ 14.93 mil 345.29 mil Kč78 818 $ 62 810 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5034.Leju Holdings(LEJU)$ 2.63 60.82 Kč-0.38 %14919700 $ 14.92 mil 345.05 mil Kč1 560 $ 4 103 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5035.NextCure(NXTC)$ 0.5307 12.27 Kč-0.15 %14885600 $ 14.89 mil 344.26 mil Kč25 586 $ 13 578 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5036.HOOKIPA Pharma(HOOK)$ 1.2 27.75 Kč-1.64 %14832600 $ 14.83 mil 343.03 mil Kč46 444 $ 55 733 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5037.Lizhi(LIZI)$ 3.07 71 Kč-1.6 %14817000 $ 14.82 mil 342.67 mil Kč6 979 $ 21 426 3.04 TechnologieProgramování a zpracování dat
5038.LiqTech Internationa..(LIQT)$ 1.527 35.31 Kč1.8 %14796800 $ 14.8 mil 342.21 mil Kč8 266 $ 12 622 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
5039.AppTech Payments(APCX)$ 0.4206 9.73 Kč3.7 %14788000 $ 14.79 mil 342 mil Kč78 313 $ 32 938 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5040.Big Lots(BIG)$ 2.31 53.42 Kč2.67 %14746000 $ 14.75 mil 341.03 mil Kč49 997 $ 115 493 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5041.Reborn Coffee(REBN)$ 4.01 92.74 Kč0.25 %14727000 $ 14.73 mil 340.59 mil Kč77 451 $ 310 579 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
5042.BiomX(PHGE)$ 0.5594 12.94 Kč7.54 %14617700 $ 14.62 mil 338.06 mil Kč44 036 $ 24 634 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5043.Cingulate(CING)$ 4.35 101 Kč5.07 %14590600 $ 14.59 mil 337.44 mil Kč197 615 $ 859 625 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5044.AcelRx Pharmaceutica..(ACRX)$ 7.87 182 Kč-2.48 %14579000 $ 14.58 mil 337.17 mil Kč5 096 $ 40 106 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5045.ProPhase Labs(PRPH)$ 0.46 10.64 Kč-4.17 %14508600 $ 14.51 mil 335.54 mil Kč2.31 mil $ 1.06 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5046.Moleculin Biotech(MBRX)$ 1.05 24.28 Kč-1.87 %14499700 $ 14.5 mil 335.33 mil Kč404 361 $ 424 579 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5047.Feutune Light Acquis..(FLFV)$ 2.56 59.21 Kč-69.63 %14355000 $ 14.36 mil 331.99 mil Kč862 380 $ 2.21 mil 10.24 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5048.SAB Biotherapeutics(SABS)$ 1.55 35.85 Kč1.31 %14305400 $ 14.31 mil 330.84 mil Kč17 603 $ 27 285 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5049.23andMe Holding Co.(ME)$ 0.77 17.81 Kč45.15 %14231700 $ 14.23 mil 329.14 mil Kč178.87 mil $ 137.73 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5050.Equus Total Return(EQS)$ 1.093 25.28 Kč4.59 %14197600 $ 14.2 mil 328.35 mil Kč1 414 $ 1 546 - TechnologieVšeobecné
5051.ParaZero Technologie..(PRZO)$ 0.7899 18.27 Kč-7 %14167700 $ 14.17 mil 327.66 mil Kč290 942 $ 229 815 - TechnologieVšeobecné
5052.SOS Limited(SOS)$ 4.6 106 Kč-1.29 %14142600 $ 14.14 mil 327.08 mil Kč6 156 $ 28 318 - FinanceFinanční služby
5053.FaZe Holdings(FAZE)$ 0.1825 4.22 Kč0 %14124000 $ 14.12 mil 326.65 mil Kč1 891 $ 345 - Obchod a službyReklamní služby
5054.Aqua Metals(AQMS)$ 2.1 48.57 Kč6.06 %14120900 $ 14.12 mil 326.57 mil Kč50 764 $ 106 604 - Výroba a průmyslSekundární tavení a rafinace neželezných kovů
5055.Yoshitsu(TKLF)$ 3.3 76.32 Kč-0.6 %14017100 $ 14.02 mil 324.17 mil Kč3 102 $ 10 237 1.84 Obchod a službyMaloobchodní prodejny
5056.Mangoceuticals(MGRX)$ 2.38 55.04 Kč-3.64 %13962300 $ 13.96 mil 322.91 mil Kč142 331 $ 338 748 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
5057.Sonim Technologies(SONM)$ 2.33 53.89 Kč-0.85 %13800500 $ 13.8 mil 319.16 mil Kč29 512 $ 68 763 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5058.CaliberCos(CWD)$ 0.62 14.34 Kč-7.46 %13708400 $ 13.71 mil 317.03 mil Kč40 302 $ 24 987 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5059.Hoth Therapeutics(HOTH)$ 1 23.13 Kč-1.96 %13673600 $ 13.67 mil 316.23 mil Kč110 845 $ 110 845 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5060.Ryvyl(RVYL)$ 1.0701 24.75 Kč0.01 %13663900 $ 13.66 mil 316.01 mil Kč16 885 $ 18 069 - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
5061.Tian Ruixiang Holdin..(TIRX)$ 1.4 32.38 Kč4.48 %13630300 $ 13.63 mil 315.23 mil Kč4 417 $ 6 184 - FinancePojišťovací agenti a makléři
5062.Affimed(AFMD)$ 0.805 18.62 Kč-2.84 %13581000 $ 13.58 mil 314.09 mil Kč69 920 $ 56 286 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5063.Vapotherm(VAPO)$ 2.17 50.19 Kč-0.46 %13551500 $ 13.55 mil 313.41 mil Kč51 531 $ 111 822 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5064.Fangdd Network Group(DUO)$ 0.3191 7.38 Kč4.25 %13533300 $ 13.53 mil 312.98 mil Kč1.02 mil $ 324 315 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5065.Axcella Health(AXLA)$ 3.2 74.01 Kč-30.13 %13500300 $ 13.5 mil 312.22 mil Kč42 795 $ 136 944 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5066.Mainz Biomed B.V.(MYNZ)$ 3.968 91.77 Kč-7.07 %13418500 $ 13.42 mil 310.33 mil Kč266 240 $ 1.06 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5067.Turnstone Biologics(TSBX)$ 0.4079 9.43 Kč1.97 %13391400 $ 13.39 mil 309.7 mil Kč24 643 $ 10 052 - TechnologieVšeobecné
5068.Spruce Biosciences(SPRB)$ 0.3175 7.34 Kč-0.47 %13340700 $ 13.34 mil 308.53 mil Kč46 589 $ 14 792 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5069.Co-Diagnostics(CODX)$ 0.3915 9.05 Kč-6.02 %13302000 $ 13.3 mil 307.64 mil Kč670 198 $ 262 383 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5070.TRxADE HEALTH(MEDS)$ 7.46 173 Kč1.91 %13283000 $ 13.28 mil 307.2 mil Kč10 872 $ 81 105 - Obchod a službyVelkoobchod s drogistickým zbožím
5071.Evaxion Biotech(EVAX)$ 1.76 40.7 Kč-0.56 %13275800 $ 13.28 mil 307.03 mil Kč47 948 $ 84 388 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5072.United Maritime(USEA)$ 1.43 33.07 Kč-3.36 %13266400 $ 13.27 mil 306.81 mil Kč61 115 $ 87 394 - Energie a dopravaVodní doprava
5073.WeTrade Group(WETG)$ 0.47 10.87 Kč-2.08 %13256900 $ 13.26 mil 306.59 mil Kč117 794 $ 55 363 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5074.Jaguar Global Growth..(JGGC)$ 1.7 39.32 Kč-76.02 %13198900 $ 13.2 mil 305.25 mil Kč3.07 mil $ 5.22 mil 10.62 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5075.Golden Star Acquisit..(GODN)$ 2.91 67.3 Kč-65.91 %13194000 $ 13.19 mil 305.14 mil Kč734 689 $ 2.14 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5076.TDH Holdings(PETZ)$ 1.235 28.56 Kč-3.14 %13162200 $ 13.16 mil 304.4 mil Kč9 424 $ 11 639 - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
5077.Direct Digital Holdi..(DRCT)$ 1.33 30.76 Kč71.61 %13162100 $ 13.16 mil 304.4 mil Kč22.45 mil $ 29.85 mil - Obchod a službyReklamní služby
5078.Advanced Human Imagi..(AHI)$ 1.5 34.69 Kč0 %13105600 $ 13.11 mil 303.09 mil Kč0 $ 0 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5079.Flora Growth(FLGC)$ 0.669 15.47 Kč-0.7 %13093800 $ 13.09 mil 302.82 mil Kč207 456 $ 138 788 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5080.Athira Pharma(ATHA)$ 0.301 6.96 Kč-4.11 %13090900 $ 13.09 mil 302.75 mil Kč47 829 $ 14 397 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5081.Lixiang Education Ho..(LXEH)$ 13.33 308 Kč-26.8 %13050600 $ 13.05 mil 301.82 mil Kč93 878 $ 1.25 mil - Obchod a službyVzdělávací služby
5082.Minerva Neuroscience..(NERV)$ 1.81 41.86 Kč-2.95 %13042700 $ 13.04 mil 301.64 mil Kč3 374 $ 6 107 9.82 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5083.GeoVax Labs(GOVX)$ 1.27 29.37 Kč-7.3 %12927400 $ 12.93 mil 298.97 mil Kč336 917 $ 427 885 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5084.Deep Medicine Acquis..(DMAQ)$ 1.41 32.61 Kč-7.23 %12899600 $ 12.9 mil 298.33 mil Kč44 132 $ 62 226 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5085.Air Industries Group(AIRI)$ 3.8129 88.18 Kč2.5 %12895200 $ 12.9 mil 298.23 mil Kč8 868 $ 33 813 - Výroba a průmyslSoučástky letadel a pomocná zařízení
5086.Odyssey Marine Explo..(OMEX)$ 0.4309 9.97 Kč0.75 %12864000 $ 12.86 mil 297.51 mil Kč195 518 $ 84 249 0.74 Energie a dopravaVodní doprava
5087.Eterna Therapeutics(ERNA)$ 0.2263 5.23 Kč-1.48 %12800000 $ 12.8 mil 296.03 mil Kč158 911 $ 35 962 - TechnologieTelevizní stanice
5088.Marker Therapeutics(MRKR)$ 1.37 31.68 Kč18.1 %12743800 $ 12.74 mil 294.73 mil Kč150 562 $ 206 270 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5089.Avalon Holdings(AWX)$ 2.95 68.22 Kč1.2 %12673200 $ 12.67 mil 293.09 mil Kč6 328 $ 18 668 13.20 Energie a dopravaOdpadové systémy
5090.BioRestorative Thera..(BRTX)$ 1.83 42.32 Kč3.98 %12663500 $ 12.66 mil 292.87 mil Kč23 749 $ 43 461 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
5091.Cano Health(CANO)$ 0.302 6.98 Kč-3.82 %12435000 $ 12.44 mil 287.58 mil Kč920 319 $ 277 936 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5092.Solo Brands(DTC)$ 0.2075 4.8 Kč15.15 %12281200 $ 12.28 mil 284.03 mil Kč1.97 mil $ 409 784 - Výroba a průmyslSportovní potřeby
5093.Strong Global Entert..(SGE)$ 1.55 35.85 Kč-0 %12273300 $ 12.27 mil 283.84 mil Kč0 $ 0 2.98 Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby
5094.Astra Space(ASTR)$ 0.539 12.47 Kč0 %12241200 $ 12.24 mil 283.1 mil Kč23 $ 12 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5095.Predictive Oncology(POAI)$ 1.53 35.38 Kč-4.38 %12184400 $ 12.18 mil 281.79 mil Kč990 372 $ 1.52 mil - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
5096.Aprea Therapeutics(APRE)$ 2.2 50.88 Kč-1.79 %12174200 $ 12.17 mil 281.55 mil Kč5 831 $ 12 828 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5097.Tarena International(TEDU)$ 0.228 5.27 Kč6.05 %12160600 $ 12.16 mil 281.24 mil Kč1.59 mil $ 361 699 - Obchod a službyVzdělávací služby
5098.Plutonian Acquisitio..(PLTN)$ 2.43 56.2 Kč-58.1 %12151900 $ 12.15 mil 281.04 mil Kč842 962 $ 2.05 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5099.AEye, Inc.(LIDR)$ 0.6637 15.35 Kč2.14 %12144600 $ 12.14 mil 280.87 mil Kč218 471 $ 144 999 - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
5100.Vascular Biogenics(VBLT)$ 0.156 3.61 Kč-8.77 %12111900 $ 12.11 mil 280.11 mil Kč5.65 mil $ 881 827 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky