Nejlepší světové akcie 2025

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 14.01.2025

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
4901.Jianzhi Education Te..(JZ)$ 0.8305 20.34 Kč-0.54 %23534500 $ 23.53 mil 576.29 mil Kč4 874 $ 4 048 - TechnologieVšeobecné
4902.Pluri(PLUR)$ 4.4656 109 Kč5.57 %23513100 $ 23.51 mil 575.77 mil Kč11 978 $ 53 489 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4903.YanGuFang Internatio..(YGF)$ 0.733 17.95 Kč0 %23465600 $ 23.47 mil 574.6 mil Kč0 $ 0 5.24 TechnologieVšeobecné
4904.MarketWise(MKTW)$ 0.5079 12.44 Kč-3.44 %23371400 $ 23.37 mil 572.3 mil Kč91 049 $ 46 244 4.05 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4905.iBio, Inc.(IBIO)$ 2.73 66.85 Kč10.08 %23301600 $ 23.3 mil 570.59 mil Kč330 286 $ 901 681 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4906.Sunrise New Energy C..(EPOW)$ 0.9178 22.47 Kč3.12 %23265800 $ 23.27 mil 569.71 mil Kč30 843 $ 28 308 - Obchod a službyObchodní služby
4907.Huadi International..(HUDI)$ 1.67 40.89 Kč2.45 %23242500 $ 23.24 mil 569.14 mil Kč11 036 $ 18 430 8.58 Výroba a průmyslOcelové trubky
4908.LightInTheBox Holdin..(LITB)$ 1.09 26.69 Kč-13.49 %23164600 $ 23.16 mil 567.23 mil Kč13 562 $ 14 783 - Obchod a službyZásilkové společnosti
4909.IN8bio(INAB)$ 0.3165 7.75 Kč-0.16 %22977200 $ 22.98 mil 562.64 mil Kč750 186 $ 237 434 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4910.SIFCO Industries(SIF)$ 3.55 86.93 Kč-4.31 %22927400 $ 22.93 mil 561.42 mil Kč15 139 $ 53 743 - Výroba a průmyslLetecké motory a jejich díly
4911.Performance Shipping(PSHG)$ 1.86 45.55 Kč1.09 %22875200 $ 22.88 mil 560.15 mil Kč64 373 $ 119 734 1.20 Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava
4912.New York City REIT(NYC)$ 8.99 220 Kč5.15 %22777000 $ 22.78 mil 557.74 mil Kč2 171 $ 19 517 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
4913.InnSuites Hospitalit..(IHT)$ 2.47 60.48 Kč-1.2 %22739500 $ 22.74 mil 556.82 mil Kč2 350 $ 5 805 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
4914.Kartoon Studios(TOON)$ 0.522 12.78 Kč1.16 %22711600 $ 22.71 mil 556.14 mil Kč115 831 $ 60 464 - Obchod a službyVýroba filmů a videokazet
4915.Vince Holding(VNCE)$ 4.05 99.17 Kč-9.19 %22686800 $ 22.69 mil 555.53 mil Kč196 389 $ 795 375 20.00 Obchod a službyMaloobchod s oděvy a doplňky
4916.American Acquisition..(AMAO)$ 7.9032 194 Kč17.78 %22598100 $ 22.6 mil 553.36 mil Kč69 810 $ 551 722 91.88 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4917.Trinity Biotech(TRIB)$ 0.7676 18.8 Kč-6.39 %22565700 $ 22.57 mil 552.57 mil Kč128 275 $ 98 464 - Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky
4918.Renalytix(RNLX)$ 0.2071 5.07 Kč5.66 %22548000 $ 22.55 mil 552.13 mil Kč934 496 $ 193 534 - Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
4919.Mullen Automotive(MULN)$ 0.4591 11.24 Kč-9.14 %22499600 $ 22.5 mil 550.95 mil Kč6.5 mil $ 2.98 mil - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4920.Oriental Culture Hol..(OCG)$ 1.22 29.87 Kč0.83 %22468900 $ 22.47 mil 550.2 mil Kč1 635 $ 1 995 - Obchod a službyObchodní služby
4921.NextCure(NXTC)$ 0.7809 19.12 Kč0.37 %22377300 $ 22.38 mil 547.95 mil Kč31 490 $ 24 591 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4922.Dune Acquisition(DUNE)$ 0.5649 13.83 Kč0.57 %22252900 $ 22.25 mil 544.91 mil Kč31 602 $ 17 852 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4923.Four Seasons Educati..(FEDU)$ 10.7 262 Kč1.9 %22221600 $ 22.22 mil 544.14 mil Kč948 $ 10 144 105.00 Obchod a službyVzdělávací služby
4924.ZK International Gro..(ZKIN)$ 0.5711 13.98 Kč-6.97 %22191000 $ 22.19 mil 543.39 mil Kč18 566 $ 10 603 - Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky
4925.Kuke Music Holding(KUKE)$ 0.5058 12.39 Kč5.38 %22054700 $ 22.05 mil 540.05 mil Kč259 141 $ 131 074 - Obchod a službyVzdělávací služby
4926.Pulmatrix(PULM)$ 5.9 144 Kč-1.5 %21877200 $ 21.88 mil 535.71 mil Kč26 547 $ 156 627 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4927.Athira Pharma(ATHA)$ 0.532 13.03 Kč0.17 %21851900 $ 21.85 mil 535.09 mil Kč100 815 $ 53 634 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4928.Sadot Group(SDOT)$ 3.59 87.91 Kč1.41 %21754600 $ 21.75 mil 532.7 mil Kč60 040 $ 215 544 - Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji
4929.Cara Therapeutics(CARA)$ 4.67 114 Kč0.21 %21713600 $ 21.71 mil 531.7 mil Kč60 752 $ 283 712 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4930.Cyclo Therapeutics(CYTH)$ 0.68 16.65 Kč3.01 %21609200 $ 21.61 mil 529.14 mil Kč40 313 $ 27 413 - Zdravotnictví a vědaPrůmyslové organické chemikálie
4931.SunPower(SPWR)$ 0.1228 3.01 Kč0 %21548600 $ 21.55 mil 527.66 mil Kč272 $ 33 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
4932.CVD Equipment(CVV)$ 3.86 94.52 Kč2.39 %21402500 $ 21.4 mil 524.08 mil Kč13 799 $ 53 264 - TechnologieSpeciální průmyslové stroje
4933.SOS Limited(SOS)$ 7.36 180 Kč3.52 %21309500 $ 21.31 mil 521.81 mil Kč45 560 $ 335 322 - FinanceFinanční služby
4934.Pieris Pharmaceutica..(PIRS)$ 13.6 333 Kč-15.69 %21137000 $ 21.14 mil 517.58 mil Kč51 728 $ 703 501 - Obchod a službyKomerční výzkum
4935.Cocrystal Pharma(COCP)$ 1.99 48.73 Kč-4.16 %21123900 $ 21.12 mil 517.26 mil Kč29 184 $ 58 076 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4936.PolyPid(PYPD)$ 3.09 75.66 Kč5.34 %21090800 $ 21.09 mil 516.45 mil Kč40 251 $ 124 376 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4937.GeoVax Labs(GOVX)$ 2.11 51.67 Kč-0.47 %21042400 $ 21.04 mil 515.27 mil Kč290 529 $ 613 016 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4938.B.O.S. Better Online..(BOSC)$ 3.61 88.4 Kč1.4 %21029300 $ 21.03 mil 514.94 mil Kč26 379 $ 95 228 9.62 TechnologiePočítačová komunikační zařízení
4939.TOMI Environmental S..(TOMZ)$ 1.05 25.71 Kč-4.55 %21016000 $ 21.02 mil 514.62 mil Kč33 078 $ 34 732 - Obchod a službySpráva nemovitostí
4940.Altisource Portfolio..(ASPS)$ 0.7 17.14 Kč1.32 %21004900 $ 21 mil 514.35 mil Kč137 508 $ 96 256 - Obchod a službyObchodní služby
4941.Guardforce AI(GFAI)$ 2.01 49.22 Kč13.56 %21002100 $ 21 mil 514.28 mil Kč9.15 mil $ 18.39 mil - Obchod a službyDetektivní, ochranné a strážní služby
4942.Tenax Therapeutics(TENX)$ 6.43 157 Kč4.38 %20998900 $ 21 mil 514.2 mil Kč82 605 $ 531 150 - Obchod a službyKomerční výzkum
4943.Onconova Therapeutic..(ONTX)$ 0.29 7.1 Kč-2.36 %20904700 $ 20.9 mil 511.89 mil Kč93 046 $ 26 983 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4944.Brenmiller Energy(BNRG)$ 1.86 45.55 Kč-27.91 %20884600 $ 20.88 mil 511.4 mil Kč865 372 $ 1.61 mil - Výroba a průmyslTopná zařízení
4945.GD Culture Group(GDC)$ 1.73 42.36 Kč-6.99 %20771200 $ 20.77 mil 508.62 mil Kč24 624 $ 42 600 - Obchod a službyVelkoobchod s kovy a minerály
4946.CPS Technologies(CPSH)$ 1.72 42.12 Kč-2.27 %20699500 $ 20.7 mil 506.87 mil Kč25 152 $ 43 261 - Výroba a průmyslKeramika a související produkty
4947.Dragonfly Energy Hol..(DFLI)$ 2.98 72.97 Kč1.02 %20692000 $ 20.69 mil 506.69 mil Kč59 184 $ 176 368 - Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení
4948.Liberty TripAdvisor..(LTRPA)$ 0.2496 6.11 Kč1.46 %20464600 $ 20.46 mil 501.12 mil Kč2.28 mil $ 569 684 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4949.Liberty TripAdvisor..(LTRPB)$ 0.3 7.35 Kč0 %20464600 $ 20.46 mil 501.12 mil Kč0 $ 0 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4950.Rocky Mountain Choco..(RMCF)$ 2.63 64.4 Kč-2.23 %20362200 $ 20.36 mil 498.61 mil Kč42 680 $ 112 248 - Výroba a průmyslCukrářské výrobky
4951.NeuroBo Pharmaceutic..(NRBO)$ 2.55 62.44 Kč8.05 %20333800 $ 20.33 mil 497.91 mil Kč12 782 $ 32 594 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4952.Coffee Holding Co.(JVA)$ 3.63 88.89 Kč1.97 %20322600 $ 20.32 mil 497.64 mil Kč29 761 $ 108 032 18.74 Výroba a průmyslPotravinové přípravky a příbuzné produkty
4953.Aterian(ATER)$ 2.31 56.56 Kč-0.43 %20312000 $ 20.31 mil 497.38 mil Kč22 010 $ 50 843 - Výroba a průmyslElektrické domácí potřeby a ventilátory
4954.Bolt Biotherapeutics(BOLT)$ 0.515 12.61 Kč-2.68 %20254100 $ 20.25 mil 495.96 mil Kč147 769 $ 76 101 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4955.American Shared Hosp..(AMS)$ 3.05 74.69 Kč-0.33 %20223000 $ 20.22 mil 495.2 mil Kč3 416 $ 10 419 5.19 Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře
4956.Soluna Holdings(SLNH)$ 1.93 47.26 Kč-3.5 %20181200 $ 20.18 mil 494.18 mil Kč1.73 mil $ 3.34 mil - Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje
4957.Almaden Minerals(AAU)$ 0.38 9.31 Kč-5 %20102900 $ 20.1 mil 492.26 mil Kč318 800 $ 121 144 - Energie a dopravaTěžba kovů
4958.ParaZero Technologie..(PRZO)$ 1.9 46.53 Kč5.56 %20092500 $ 20.09 mil 492.01 mil Kč621 199 $ 1.18 mil - TechnologieVšeobecné
4959.Kirkland's(KIRK)$ 1.52 37.22 Kč0.66 %19939200 $ 19.94 mil 488.25 mil Kč99 417 $ 151 114 - Obchod a službyMaloobchodní prodejny
4960.Gyrodyne, LLC(GYRO)$ 9.0601 222 Kč0 %19926000 $ 19.93 mil 487.93 mil Kč50 $ 453 45.30 Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor
4961.bioAffinity Technolo..(BIAF)$ 0.7575 18.55 Kč0.37 %19810000 $ 19.81 mil 485.09 mil Kč123 822 $ 93 795 - Obchod a službyKomerční výzkum
4962.iPower(IPW)$ 0.85 20.81 Kč-10.8 %19801700 $ 19.8 mil 484.88 mil Kč288 658 $ 245 359 - Obchod a službyMaloobchod se stavebním materiálem
4963.MIRA Pharmaceuticals(MIRA)$ 1.17 28.65 Kč-1.68 %19707500 $ 19.71 mil 482.58 mil Kč242 855 $ 284 140 - TechnologieVšeobecné
4964.Xinyuan Real Estate..(XIN)$ 2.66 65.14 Kč-5.34 %19704000 $ 19.7 mil 482.49 mil Kč11 037 $ 29 358 0.53 Reality a stavebnictvíStavební společnosti
4965.Concord Medical Serv..(CCM)$ 4.7701 117 Kč5.73 %19587200 $ 19.59 mil 479.63 mil Kč14 281 $ 68 122 - Zdravotnictví a vědaOrdinace lékařů
4966.Odyssey Marine Explo..(OMEX)$ 0.6894 16.88 Kč2.88 %19552200 $ 19.55 mil 478.77 mil Kč786 978 $ 542 543 1.12 Energie a dopravaVodní doprava
4967.Optical Cable(OCC)$ 4.34 106 Kč-3.77 %19519200 $ 19.52 mil 477.97 mil Kč48 864 $ 212 070 - Výroba a průmyslIzolace kabelů
4968.Millennium Group Int..(MGIH)$ 1.79 43.83 Kč3.47 %19462500 $ 19.46 mil 476.58 mil Kč2.95 mil $ 5.28 mil - TechnologieVšeobecné
4969.Catalyst Biosciences(CBIO)$ 2.38 58.28 Kč-2.06 %19418200 $ 19.42 mil 475.49 mil Kč24 368 $ 57 996 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4970.EF Hutton Acquisitio..(EFHT)$ 1.7 41.63 Kč1.8 %19411700 $ 19.41 mil 475.33 mil Kč261 535 $ 444 610 73.25 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4971.Mobilicom(MOB)$ 3.27 80.07 Kč7.21 %19370200 $ 19.37 mil 474.32 mil Kč269 353 $ 880 784 - Výroba a průmyslLetecký průmysl
4972.The Real Good Food C..(RGF)$ 1.25 30.61 Kč-65.16 %19309600 $ 19.31 mil 472.83 mil Kč1.22 mil $ 1.52 mil - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4973.AEye, Inc.(LIDR)$ 1.24 30.36 Kč-4.62 %19284500 $ 19.28 mil 472.22 mil Kč3.72 mil $ 4.62 mil - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
4974.MicroAlgo(MLGO)$ 1.83 44.81 Kč-5.18 %19247600 $ 19.25 mil 471.32 mil Kč1.42 mil $ 2.59 mil - TechnologieSlužby počítačového programování
4975.Planet Green Holding..(PLAG)$ 2.7 66.11 Kč2.27 %19226400 $ 19.23 mil 470.8 mil Kč634 $ 1 712 - Výroba a průmyslKonzervované a mražené ovoce a zelenina
4976.Foresight Autonomous..(FRSX)$ 1.3 31.83 Kč4 %19157400 $ 19.16 mil 469.11 mil Kč259 231 $ 337 000 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4977.Houston American Ene..(HUSA)$ 1.63 39.91 Kč-12.83 %19106300 $ 19.11 mil 467.86 mil Kč907 401 $ 1.48 mil - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
4978.Bridgeline Digital(BLIN)$ 1.79 43.83 Kč-2.19 %19064200 $ 19.06 mil 466.83 mil Kč102 077 $ 182 718 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4979.BioXcel Therapeutics(BTAI)$ 0.3567 8.73 Kč-7.06 %19047600 $ 19.05 mil 466.42 mil Kč607 695 $ 216 765 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4980.Envirotech Vehicles(EVTV)$ 1.14 27.92 Kč0 %18949100 $ 18.95 mil 464.01 mil Kč39 966 $ 45 561 - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
4981.NanoViricides(NNVC)$ 1.18 28.89 Kč-2.48 %18826600 $ 18.83 mil 461.01 mil Kč384 452 $ 453 653 - Obchod a službyKomerční výzkum
4982.Wilhelmina Internati..(WHLM)$ 3.45 84.48 Kč-1.43 %18824300 $ 18.82 mil 460.95 mil Kč352 $ 1 214 31.82 Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
4983.Electro-Sensors(ELSE)$ 5.3872 132 Kč-0.05 %18819800 $ 18.82 mil 460.84 mil Kč2 045 $ 11 017 41.46 Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení
4984.Skillful Craftsman E..(EDTK)$ 1.16 28.4 Kč2.65 %18796800 $ 18.8 mil 460.28 mil Kč2 318 $ 2 689 - Obchod a službyVzdělávací služby
4985.Meta Data(AIU)$ 0.61 14.94 Kč0 %18781700 $ 18.78 mil 459.91 mil Kč0 $ 0 0.51 Obchod a službyVzdělávací služby
4986.Paltalk(PALT)$ 2 48.97 Kč3.63 %18751100 $ 18.75 mil 459.16 mil Kč28 955 $ 57 910 - Obchod a službyObchodní služby
4987.Cohen & Company(COHN)$ 9.38 230 Kč-1.26 %18682400 $ 18.68 mil 457.48 mil Kč6 707 $ 62 912 2.31 FinanceMakléři a obchodníci
4988.Aprea Therapeutics(APRE)$ 3.62 88.64 Kč5.85 %18587400 $ 18.59 mil 455.15 mil Kč20 695 $ 74 916 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4989.Canoo(GOEV)$ 1.32 32.32 Kč3.13 %18542100 $ 18.54 mil 454.04 mil Kč2.34 mil $ 3.1 mil - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
4990.HUB Cyber Security (..(HUBC)$ 0.5551 13.59 Kč6.4 %18540300 $ 18.54 mil 454 mil Kč522 565 $ 290 076 - TechnologiePočítačová komunikační zařízení
4991.SAI.TECH Global(SAI)$ 0.66 16.16 Kč-1.18 %18478700 $ 18.48 mil 452.49 mil Kč9 383 $ 6 193 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4992.GigaMedia(GIGM)$ 1.67 40.89 Kč1.21 %18457200 $ 18.46 mil 451.96 mil Kč14 302 $ 23 884 - TechnologieProgramování a zpracování dat
4993.Bullfrog AI Holdings(BFRG)$ 2.1 51.42 Kč-0.47 %18384700 $ 18.38 mil 450.19 mil Kč95 336 $ 200 206 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4994.Affimed(AFMD)$ 1.07 26.2 Kč-4.46 %18359400 $ 18.36 mil 449.57 mil Kč255 600 $ 273 492 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4995.Draganfly(DPRO)$ 3.54 86.68 Kč4.73 %18346000 $ 18.35 mil 449.24 mil Kč98 828 $ 349 851 - Výroba a průmyslLetecký průmysl
4996.MEI Pharma(MEIP)$ 2.75 67.34 Kč1.1 %18322900 $ 18.32 mil 448.67 mil Kč10 842 $ 29 816 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4997.ReTo Eco-Solutions(RETO)$ 0.9071 22.21 Kč3.08 %18317400 $ 18.32 mil 448.54 mil Kč6 995 $ 6 345 0.96 Výroba a průmyslVýroba omítkových produktů
4998.Carisma Therapeutics(CARM)$ 0.4548 11.14 Kč3.84 %18286500 $ 18.29 mil 447.78 mil Kč108 588 $ 49 386 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4999.Advent Technologies..(ADN)$ 6.77 166 Kč7.46 %18218300 $ 18.22 mil 446.11 mil Kč80 223 $ 543 110 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5000.Fangdd Network Group(DUO)$ 0.5851 14.33 Kč2.08 %18201100 $ 18.2 mil 445.69 mil Kč1.63 mil $ 951 944 - Reality a stavebnictvíNemovitosti