Nejlepší světové akcie 2025

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 11.06.2025

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
4901.MIRA Pharmaceuticals(MIRA)$ 1.21 25.87 Kč-3.2 %21149500 $ 21.15 mil 452.11 mil Kč64 602 $ 78 168 - TechnologieVšeobecné
4902.Pieris Pharmaceutica..(PIRS)$ 13.6 291 Kč-15.69 %21137000 $ 21.14 mil 451.85 mil Kč51 728 $ 703 501 - Obchod a službyKomerční výzkum
4903.Natural Alternatives..(NAII)$ 3.42 73.11 Kč-0.87 %21131800 $ 21.13 mil 451.73 mil Kč2 104 $ 7 196 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
4904.AirNet Technology(ANTE)$ 0.7499 16.03 Kč6.32 %21080100 $ 21.08 mil 450.63 mil Kč10 786 $ 8 088 - Obchod a službyReklamní agentury
4905.Cingulate(CING)$ 4.63 98.98 Kč-6.46 %21016300 $ 21.02 mil 449.27 mil Kč146 170 $ 676 767 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4906.Huize Holding(HUIZ)$ 0.7497 16.03 Kč-0.56 %20984200 $ 20.98 mil 448.58 mil Kč316 385 $ 237 194 - FinancePojišťovací agenti a makléři
4907.CBL International(BANL)$ 0.74535 15.93 Kč-2.31 %20982500 $ 20.98 mil 448.54 mil Kč204 647 $ 152 534 - Obchod a službyVelkoobchod s ropou a ropnými produkty
4908.Onconova Therapeutic..(ONTX)$ 0.29 6.2 Kč-2.36 %20904700 $ 20.9 mil 446.88 mil Kč93 046 $ 26 983 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4909.Performance Shipping(PSHG)$ 1.75 37.41 Kč5.42 %20886000 $ 20.89 mil 446.48 mil Kč78 135 $ 136 736 1.06 Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava
4910.Mannatech(MTEX)$ 10.46 224 Kč-1.13 %20758200 $ 20.76 mil 443.75 mil Kč2 489 $ 26 035 - Zdravotnictví a vědaLéčivé chemikálie a rostlinné produkty
4911.Maris-Tech(MTEK)$ 2.525 53.98 Kč-2.31 %20635900 $ 20.64 mil 441.13 mil Kč25 468 $ 64 307 - Výroba a průmyslKomunikační zařízení
4912.X4 Pharmaceuticals(XFOR)$ 3.205 68.51 Kč-9.97 %20607700 $ 20.61 mil 440.53 mil Kč442 313 $ 1.42 mil 1.97 Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4913.Austin Gold(AUST)$ 1.54 32.92 Kč1.98 %20572500 $ 20.57 mil 439.78 mil Kč32 623 $ 50 239 - Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy
4914.Lexaria Bioscience(LEXX)$ 1.04 22.23 Kč-0.95 %20537200 $ 20.54 mil 439.02 mil Kč1.32 mil $ 1.37 mil - Energie a dopravaTěžba kovů
4915.AgEagle Aerial Syste..(UAVS)$ 1.19 25.44 Kč-15 %20470800 $ 20.47 mil 437.6 mil Kč4.76 mil $ 5.67 mil - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
4916.Liberty TripAdvisor..(LTRPB)$ 0.25115 5.37 Kč0 %20437900 $ 20.44 mil 436.9 mil Kč1 $ 0 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4917.BioVie(BIVI)$ 1.11 23.73 Kč0.91 %20427800 $ 20.43 mil 436.69 mil Kč148 897 $ 165 276 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4918.Huadi International..(HUDI)$ 1.4207 30.37 Kč-0.65 %20419300 $ 20.42 mil 436.5 mil Kč88 454 $ 125 667 143.00 Výroba a průmyslOcelové trubky
4919.CollPlant Biotechnol..(CLGN)$ 1.73 36.98 Kč-2.81 %20389000 $ 20.39 mil 435.86 mil Kč73 269 $ 126 755 - Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky
4920.Liberty TripAdvisor..(LTRPA)$ 0.2624 5.61 Kč0 %20352500 $ 20.35 mil 435.08 mil Kč0 $ 0 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4921.NeuroBo Pharmaceutic..(NRBO)$ 2.55 54.51 Kč8.05 %20333800 $ 20.33 mil 434.68 mil Kč12 782 $ 32 594 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4922.Retractable Technolo..(RVP)$ 0.6788 14.51 Kč0.49 %20321300 $ 20.32 mil 434.41 mil Kč26 328 $ 17 871 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4923.Mangoceuticals(MGRX)$ 2.005 42.86 Kč-2.2 %20263200 $ 20.26 mil 433.17 mil Kč83 741 $ 167 901 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
4924.Allurion Technologie..(ALUR)$ 2.71 57.93 Kč0 %20210500 $ 20.21 mil 432.04 mil Kč54 249 $ 147 015 - TechnologieVšeobecné
4925.ParaZero Technologie..(PRZO)$ 1.14 24.37 Kč-3.39 %20135000 $ 20.14 mil 430.43 mil Kč673 919 $ 768 268 - TechnologieVšeobecné
4926.BranchOut Food(BOF)$ 1.98 42.33 Kč-5.71 %20128000 $ 20.13 mil 430.28 mil Kč52 497 $ 103 944 - TechnologieVšeobecné
4927.Marpai(MRAI)$ 1.39 29.71 Kč2.96 %20110500 $ 20.11 mil 429.9 mil Kč11 766 $ 16 355 - Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby
4928.Almaden Minerals(AAU)$ 0.38 8.12 Kč-5 %20102900 $ 20.1 mil 429.74 mil Kč318 800 $ 121 144 - Energie a dopravaTěžba kovů
4929.Graphex Group(GRFX)$ 0.96 20.52 Kč4.78 %20086600 $ 20.09 mil 429.39 mil Kč13 712 $ 13 164 - Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení
4930.WW International(WW)$ 0.2496 5.34 Kč-10.51 %20038000 $ 20.04 mil 428.35 mil Kč10.52 mil $ 2.63 mil - Obchod a službyOsobní služby
4931.Rail Vision(RVSN)$ 0.3922 8.38 Kč2.03 %19984300 $ 19.98 mil 427.2 mil Kč281 150 $ 110 267 - Výroba a průmyslŽelezniční zařízení
4932.Lulu's Fashion Loung..(LVLU)$ 0.4964 10.61 Kč6.75 %19968200 $ 19.97 mil 426.86 mil Kč107 869 $ 53 546 - Obchod a službyZásilkové společnosti
4933.Sphere 3D(ANY)$ 0.7497 16.03 Kč-0.56 %19946600 $ 19.95 mil 426.4 mil Kč316 385 $ 237 194 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4934.Incannex Healthcare(IXHL)$ 0.2039 4.36 Kč-3.82 %19863400 $ 19.86 mil 424.62 mil Kč34.74 mil $ 7.08 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4935.InnSuites Hospitalit..(IHT)$ 2.28 48.74 Kč1.11 %19761600 $ 19.76 mil 422.44 mil Kč4 032 $ 9 193 - Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí
4936.Electra Battery Mate..(ELBM)$ 1.06 22.66 Kč-2.75 %19665100 $ 19.67 mil 420.38 mil Kč126 866 $ 134 478 - Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení
4937.Orion Energy Systems(OESX)$ 0.6066 12.97 Kč1.93 %19609800 $ 19.61 mil 419.2 mil Kč148 802 $ 90 263 - Výroba a průmyslElektrické osvětlení a elektroinstalace
4938.Cognition Therapeuti..(CGTX)$ 0.3172 6.78 Kč1.02 %19465800 $ 19.47 mil 416.12 mil Kč562 124 $ 178 306 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4939.Marker Therapeutics(MRKR)$ 1.87 39.97 Kč10.65 %19461500 $ 19.46 mil 416.03 mil Kč316 755 $ 592 332 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4940.Catalyst Biosciences(CBIO)$ 2.38 50.88 Kč-2.06 %19418200 $ 19.42 mil 415.1 mil Kč24 368 $ 57 996 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4941.EF Hutton Acquisitio..(EFHT)$ 1.7 36.34 Kč1.8 %19411700 $ 19.41 mil 414.96 mil Kč261 535 $ 444 610 73.25 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4942.The Real Good Food C..(RGF)$ 1.25 26.72 Kč-65.16 %19309600 $ 19.31 mil 412.78 mil Kč1.22 mil $ 1.52 mil - Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty
4943.Sol-Gel Technologies(SLGL)$ 6.92 148 Kč0.14 %19249900 $ 19.25 mil 411.51 mil Kč1 628 $ 11 266 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4944.Evaxion Biotech(EVAX)$ 2.89 61.78 Kč-4.3 %19076000 $ 19.08 mil 407.79 mil Kč63 175 $ 182 576 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4945.Longeveron(LGVN)$ 1.36 29.07 Kč-1.45 %19061800 $ 19.06 mil 407.48 mil Kč109 034 $ 148 286 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4946.SOS Limited(SOS)$ 6.36 136 Kč1.27 %19059100 $ 19.06 mil 407.43 mil Kč3 676 $ 23 379 - FinanceFinanční služby
4947.Nuburu(BURU)$ 0.35 7.48 Kč-3.37 %18995000 $ 19 mil 406.06 mil Kč7.03 mil $ 2.46 mil 5.17 Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
4948.Vince Holding(VNCE)$ 1.42 30.36 Kč-2.74 %18879300 $ 18.88 mil 403.58 mil Kč22 918 $ 32 544 - Obchod a službyMaloobchod s oděvy a doplňky
4949.Meta Data(AIU)$ 0.61 13.04 Kč0 %18781700 $ 18.78 mil 401.5 mil Kč0 $ 0 0.51 Obchod a službyVzdělávací služby
4950.Paltalk(PALT)$ 1.83 39.12 Kč0.55 %18751100 $ 18.75 mil 400.84 mil Kč30 599 $ 55 996 - Obchod a službyObchodní služby
4951.Bridgeline Digital(BLIN)$ 1.57 33.56 Kč0 %18709100 $ 18.71 mil 399.94 mil Kč21 388 $ 33 579 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4952.Inspira Technologies..(IINN)$ 0.799 17.08 Kč13.79 %18702000 $ 18.7 mil 399.79 mil Kč1.21 mil $ 964 523 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4953.HOOKIPA Pharma(HOOK)$ 1.48 31.64 Kč-4.52 %18649400 $ 18.65 mil 398.67 mil Kč162 137 $ 239 963 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4954.Equus Total Return(EQS)$ 1.3138 28.09 Kč-4.1 %18613100 $ 18.61 mil 397.89 mil Kč7 377 $ 9 692 - TechnologieVšeobecné
4955.Wilhelmina Internati..(WHLM)$ 3.6 76.96 Kč-0 %18566400 $ 18.57 mil 396.89 mil Kč2 139 $ 7 700 32.73 Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
4956.GeoVax Labs(GOVX)$ 1.14 24.37 Kč-6.56 %18536200 $ 18.54 mil 396.25 mil Kč476 574 $ 543 294 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4957.17 Education & Techn..(YQ)$ 2.05 43.82 Kč-3.03 %18500100 $ 18.5 mil 395.48 mil Kč7 080 $ 14 514 - Obchod a službyVzdělávací služby
4958.SAI.TECH Global(SAI)$ 0.66 14.11 Kč-1.18 %18478700 $ 18.48 mil 395.02 mil Kč9 383 $ 6 193 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
4959.SigmaTron Internatio..(SGMA)$ 2.98 63.7 Kč0 %18235500 $ 18.24 mil 389.82 mil Kč14 522 $ 43 276 - Výroba a průmyslTištěné obvodové desky
4960.NEXGEL(NXGL)$ 2.39 51.09 Kč5.75 %18217800 $ 18.22 mil 389.44 mil Kč35 075 $ 83 829 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4961.Good Times Restauran..(GTIM)$ 1.73 36.98 Kč0.58 %18215500 $ 18.22 mil 389.39 mil Kč9 216 $ 15 944 19.11 Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
4962.Worksport(WKSP)$ 3.31 70.76 Kč1.53 %18200400 $ 18.2 mil 389.07 mil Kč51 181 $ 169 409 - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
4963.Gyrodyne, LLC(GYRO)$ 9 192 Kč8.92 %18172000 $ 18.17 mil 388.46 mil Kč457 $ 4 113 45.90 Reality a stavebnictvíSprávci nebytových prostor
4964.NextPlat(NXPL)$ 0.66 14.11 Kč-5.38 %18122200 $ 18.12 mil 387.4 mil Kč46 172 $ 30 474 - TechnologieTelefonická komunikace
4965.Bukit Jalil Global A..(BUJA)$ 3.66 78.24 Kč-65.76 %18085200 $ 18.09 mil 386.61 mil Kč298 984 $ 1.09 mil 19.26 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4966.Mobilicom(MOB)$ 2.3312 49.83 Kč-3.27 %18065200 $ 18.07 mil 386.18 mil Kč57 415 $ 133 846 - Výroba a průmyslLetecký průmysl
4967.Lipocine(LPCN)$ 3.3 70.54 Kč0 %18030700 $ 18.03 mil 385.44 mil Kč58 247 $ 192 215 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4968.9F Inc.(JFU)$ 1.47 31.42 Kč-3.92 %18013100 $ 18.01 mil 385.07 mil Kč4 431 $ 6 514 8.50 FinanceFinanční služby
4969.TMT Acquisition(TMTC)$ 2.2 47.03 Kč-65.84 %18000600 $ 18 mil 384.8 mil Kč495 330 $ 1.09 mil - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4970.Bullfrog AI Holdings(BFRG)$ 1.85 39.55 Kč-2.63 %17889500 $ 17.89 mil 382.42 mil Kč163 317 $ 302 136 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4971.DURECT(DRRX)$ 0.6 12.83 Kč4.35 %17849500 $ 17.85 mil 381.57 mil Kč38 171 $ 22 903 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4972.MultiMetaVerse Holdi..(MMV)$ 0.48 10.26 Kč-51.02 %17759500 $ 17.76 mil 379.64 mil Kč1.57 mil $ 752 949 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4973.Smith Micro Software(SMSI)$ 0.9257 19.79 Kč1.74 %17664600 $ 17.66 mil 377.62 mil Kč119 600 $ 110 714 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4974.MOGU Inc.(MOGU)$ 2.14 45.75 Kč0.71 %17664400 $ 17.66 mil 377.61 mil Kč198 $ 424 - Obchod a službyObchodní služby
4975.Millennium Group Int..(MGIH)$ 1.55 33.13 Kč-1.27 %17662500 $ 17.66 mil 377.57 mil Kč1 936 $ 3 001 - TechnologieVšeobecné
4976.Alset Capital Acquis..(ACAX)$ 3.82 81.66 Kč-62.91 %17595100 $ 17.6 mil 376.13 mil Kč507 510 $ 1.94 mil 38.20 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4977.Aeterna Zentaris(AEZS)$ 6.18 132 Kč2.23 %17512900 $ 17.51 mil 374.37 mil Kč6 935 $ 42 858 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4978.SeaChange Internatio..(SEAC)$ 6.76 145 Kč0 %17469800 $ 17.47 mil 373.45 mil Kč19 $ 128 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
4979.VIA optronics AG(VIAO)$ 1.0801 23.09 Kč1.9 %17465900 $ 17.47 mil 373.37 mil Kč39 358 $ 42 511 - Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení
4980.SAB Biotherapeutics(SABS)$ 1.88 40.19 Kč0.53 %17370200 $ 17.37 mil 371.32 mil Kč13 045 $ 24 525 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
4981.Leap Therapeutics(LPTX)$ 0.4359 9.32 Kč4.36 %17309300 $ 17.31 mil 370.02 mil Kč645 712 $ 281 466 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4982.Blackboxstocks(BLBX)$ 5.2 111 Kč9.45 %17307600 $ 17.31 mil 369.98 mil Kč46 484 $ 241 717 - Obchod a službyVelkoobchod s drogistickým zbožím
4983.Mobiv Acquisition(MOBV)$ 5 107 Kč6.16 %17304300 $ 17.3 mil 369.91 mil Kč161 992 $ 809 960 74.00 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
4984.Precipio(PRPO)$ 11.07 237 Kč-2.81 %17221800 $ 17.22 mil 368.15 mil Kč3 109 $ 34 417 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
4985.Datasea(DTSS)$ 2.24 47.88 Kč-4.68 %17144700 $ 17.14 mil 366.5 mil Kč113 842 $ 255 006 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
4986.Jewett-Cameron Tradi..(JCTCF)$ 2.1582 46.14 Kč10.68 %17138500 $ 17.14 mil 366.37 mil Kč11 685 $ 25 219 14.38 Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva
4987.Hydrofarm Holdings G..(HYFM)$ 3.62 77.38 Kč-1.9 %17132500 $ 17.13 mil 366.24 mil Kč15 148 $ 54 836 - Obchod a službyVelkoobchod se zbožím krátkodobé spotřeby
4988.Ashford(AINC)$ 4.97 106 Kč0.2 %17109200 $ 17.11 mil 365.74 mil Kč209 004 $ 1.04 mil - Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení
4989.Nova LifeStyle(NVFY)$ 1.25 26.72 Kč0.81 %16998900 $ 17 mil 363.39 mil Kč50 688 $ 63 360 - Výroba a průmyslBytový nábytek
4990.Beyond Air(XAIR)$ 0.2 4.28 Kč1.68 %16989000 $ 16.99 mil 363.17 mil Kč5.25 mil $ 1.05 mil - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
4991.Cohen & Company(COHN)$ 8.1622 174 Kč-0.94 %16930500 $ 16.93 mil 361.92 mil Kč2 163 $ 17 655 - FinanceMakléři a obchodníci
4992.AEye, Inc.(LIDR)$ 0.839 17.94 Kč-2.78 %16922100 $ 16.92 mil 361.74 mil Kč465 447 $ 390 510 - Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta
4993.Cellectar Bioscience..(CLRB)$ 0.4268 9.12 Kč16.64 %16860600 $ 16.86 mil 360.43 mil Kč14.48 mil $ 6.18 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4994.Camber Energy(CEI)$ 2.1 44.89 Kč-3.23 %16771300 $ 16.77 mil 358.52 mil Kč5 056 $ 10 618 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
4995.ProMIS Neurosciences(PMN)$ 0.535 11.44 Kč5.08 %16642100 $ 16.64 mil 355.76 mil Kč56 524 $ 30 240 5.66 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4996.GigaMedia(GIGM)$ 1.505 32.17 Kč0.33 %16633600 $ 16.63 mil 355.58 mil Kč6 506 $ 9 792 - TechnologieProgramování a zpracování dat
4997.Jianpu Technology(JT)$ 0.6197 13.25 Kč-5.39 %16551400 $ 16.55 mil 353.82 mil Kč148 140 $ 91 802 - TechnologieProgramování a zpracování dat
4998.Hoth Therapeutics(HOTH)$ 1.32 28.22 Kč5.6 %16511100 $ 16.51 mil 352.96 mil Kč1.74 mil $ 2.3 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
4999.PetVivo Holdings(PETV)$ 0.69367 14.83 Kč-0.9 %16491900 $ 16.49 mil 352.55 mil Kč11 500 $ 7 977 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5000.Rallybio(RLYB)$ 0.3562 7.61 Kč-10.01 %16470800 $ 16.47 mil 352.1 mil Kč347 329 $ 123 719 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky