Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 07.11.2025
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801. | U.S. Global Investor..(GROW) | $ 2.36 49.67 Kč | -2.92 % | 30589500 $ 30.59 mil 643.76 mil Kč | 33 783 $ 79 728 | - | FinanceInvestiční poradenství | |
| 4802. | GigCapital5(GIA) | $ 1.35 28.41 Kč | -3.57 % | 30561300 $ 30.56 mil 643.16 mil Kč | 1.36 mil $ 1.84 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4803. | Bannix Acquisition(BNIX) | $ 11.95 251 Kč | 0 % | 30538600 $ 30.54 mil 642.68 mil Kč | 11 $ 131 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4804. | MIRA Pharmaceuticals(MIRA) | $ 1.46 30.73 Kč | 1.39 % | 30397700 $ 30.4 mil 639.72 mil Kč | 321 894 $ 469 965 | - | TechnologieVšeobecné | |
| 4805. | Apollomics(APLM) | $ 14.18 298 Kč | 6.46 % | 30392700 $ 30.39 mil 639.61 mil Kč | 27 300 $ 387 114 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4806. | Marinus Pharmaceutic..(MRNS) | $ 0.55 11.57 Kč | 0 % | 30370200 $ 30.37 mil 639.14 mil Kč | 260 $ 143 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4807. | Data Storage(DTST) | $ 4.17 87.76 Kč | 1.39 % | 30284400 $ 30.28 mil 637.34 mil Kč | 22 525 $ 93 929 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 4808. | Quest Resource Holdi..(QRHC) | $ 1.45 30.52 Kč | 4.32 % | 30032700 $ 30.03 mil 632.04 mil Kč | 73 346 $ 106 352 | - | Obchod a službyPronájem a leasing | |
| 4809. | Ambipar Emergency Re..(AMBI) | $ 0.5396 11.36 Kč | -10.31 % | 29909900 $ 29.91 mil 629.45 mil Kč | 365 854 $ 197 415 | - | Energie a dopravaNakládání s nebezpečným odpadem | |
| 4810. | Welsbach Technology..(WTMA) | $ 12.65 266 Kč | 0 % | 29903500 $ 29.9 mil 629.32 mil Kč | 100 $ 1 265 | - | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
| 4811. | Li-Cycle Holdings(LICY) | $ 0.8433 17.75 Kč | -4.06 % | 29876300 $ 29.88 mil 628.75 mil Kč | 571 586 $ 482 018 | - | Energie a dopravaNakládání s nebezpečným odpadem | |
| 4812. | Allakos(ALLK) | $ 0.3291 6.93 Kč | 0 % | 29743100 $ 29.74 mil 625.94 mil Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4813. | Inspira Technologies..(IINN) | $ 0.9648 20.3 Kč | -8.11 % | 29730100 $ 29.73 mil 625.67 mil Kč | 299 248 $ 288 714 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 4814. | Chavant Capital Acqu..(CLAY) | $ 10.66 224 Kč | 6.39 % | 29623200 $ 29.62 mil 623.42 mil Kč | 29 418 $ 313 596 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4815. | Blackboxstocks(BLBX) | $ 7.15 150 Kč | 5.15 % | 29616000 $ 29.62 mil 623.27 mil Kč | 120 458 $ 861 275 | - | Obchod a službyVelkoobchod s drogistickým zbožím | |
| 4816. | Nautilus(NLS) | $ 1.01 21.26 Kč | 5.21 % | 29608200 $ 29.61 mil 623.1 mil Kč | 48 858 $ 49 347 | - | Výroba a průmyslSportovní potřeby | |
| 4817. | Cazoo Group(CZOO) | $ 2.53 53.24 Kč | -3.44 % | 29541600 $ 29.54 mil 621.7 mil Kč | 18 131 $ 45 871 | - | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
| 4818. | Creative Realities(CREX) | $ 2.8 58.93 Kč | -0.71 % | 29453000 $ 29.45 mil 619.84 mil Kč | 37 734 $ 105 655 | - | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
| 4819. | Rain Therapeutics(RAIN) | $ 5.07 107 Kč | 1.6 % | 29435700 $ 29.44 mil 619.47 mil Kč | 1 994 $ 10 110 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4820. | Trio-Tech Internatio..(TRT) | $ 6.82 144 Kč | 1.79 % | 29413300 $ 29.41 mil 619 mil Kč | 4 935 $ 33 657 | - | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
| 4821. | Natuzzi(NTZ) | $ 2.67 56.19 Kč | -2.91 % | 29409000 $ 29.41 mil 618.91 mil Kč | 11 432 $ 30 523 | - | Výroba a průmyslBytový nábytek | |
| 4822. | Crown Crafts(CRWS) | $ 2.77 58.29 Kč | -0.36 % | 29369700 $ 29.37 mil 618.09 mil Kč | 25 237 $ 69 906 | - | Výroba a průmyslStroje na širokotkané tkaniny | |
| 4823. | Swvl Holdings(SWVL) | $ 2.93 61.66 Kč | -2.01 % | 29195500 $ 29.2 mil 614.42 mil Kč | 3 370 $ 9 874 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
| 4824. | United-Guardian(UG) | $ 6.35 134 Kč | -3.2 % | 29173900 $ 29.17 mil 613.96 mil Kč | 11 214 $ 71 209 | 11.34 | Zdravotnictví a vědaParfémy a kosmetika | |
| 4825. | Iterum Therapeutics(ITRM) | $ 0.6049 12.73 Kč | 3.79 % | 29066100 $ 29.07 mil 611.7 mil Kč | 754 815 $ 456 588 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4826. | TSR, Inc.(TSRI) | $ 13.38 282 Kč | 0 % | 29028600 $ 29.03 mil 610.91 mil Kč | 0 $ 0 | 15.20 | TechnologieSlužby počítačového programování | |
| 4827. | China Green Agricult..(CGA) | $ 13.38 282 Kč | 0 % | 28995300 $ 29 mil 610.21 mil Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie | |
| 4828. | Leslie's(LESL) | $ 3.12 65.66 Kč | 2.8 % | 28984100 $ 28.98 mil 609.97 mil Kč | 149 310 $ 465 847 | - | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
| 4829. | PHAXIAM Therapeutics(PHXM) | $ 3.1 65.24 Kč | -0 % | 28902900 $ 28.9 mil 608.26 mil Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4830. | PHP Ventures Acquisi..(PPHP) | $ 11.07 233 Kč | -0 % | 28749200 $ 28.75 mil 605.03 mil Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4831. | Modular Medical(MODD) | $ 0.52 10.94 Kč | 1.92 % | 28742800 $ 28.74 mil 604.89 mil Kč | 1.21 mil $ 627 845 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 4832. | Pyxis Tankers(PXS) | $ 2.74 57.66 Kč | 2.62 % | 28731300 $ 28.73 mil 604.65 mil Kč | 23 076 $ 63 228 | - | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 4833. | Qomolangma Acquisiti..(QOMO) | $ 11.55 243 Kč | 0 % | 28630500 $ 28.63 mil 602.53 mil Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4834. | Vicarious Surgical(RBOT) | $ 4.37 91.97 Kč | 0.69 % | 28614800 $ 28.61 mil 602.2 mil Kč | 53 134 $ 232 196 | - | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
| 4835. | The Glimpse Group(VRAR) | $ 1.35 28.41 Kč | 0.75 % | 28453300 $ 28.45 mil 598.8 mil Kč | 139 077 $ 187 754 | - | TechnologieSlužby počítačového programování | |
| 4836. | HUB Cyber Security (..(HUBC) | $ 1.29 27.15 Kč | -5.15 % | 28442700 $ 28.44 mil 598.58 mil Kč | 243 001 $ 313 471 | - | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
| 4837. | Blue World Acquisiti..(BWAQ) | $ 4.24 89.23 Kč | -51.26 % | 28440000 $ 28.44 mil 598.52 mil Kč | 285 608 $ 1.21 mil | 22.32 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4838. | Aquaron Acquisition(AQU) | $ 11.68 246 Kč | -0.6 % | 28363800 $ 28.36 mil 596.92 mil Kč | 373 $ 4 357 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4839. | Freeline Therapeutic..(FRLN) | $ 6.48 136 Kč | 0 % | 28239500 $ 28.24 mil 594.3 mil Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4840. | Future FinTech Group(FTFT) | $ 1.4 29.46 Kč | 2.19 % | 28214600 $ 28.21 mil 593.78 mil Kč | 24 540 $ 34 356 | - | Výroba a průmyslKonzervované a mražené ovoce a zelenina | |
| 4841. | EMCORE(EMKR) | $ 3.095 65.13 Kč | 0.81 % | 28105200 $ 28.11 mil 591.47 mil Kč | 120 529 $ 373 037 | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 4842. | Data I/O(DAIO) | $ 2.88 60.61 Kč | -3.03 % | 27881400 $ 27.88 mil 586.76 mil Kč | 7 200 $ 20 736 | - | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření elektrického napětí | |
| 4843. | Phoenix New Media(FENG) | $ 2.31 48.61 Kč | -0.22 % | 27850100 $ 27.85 mil 586.11 mil Kč | 425 $ 982 | - | TechnologieTelevizní stanice | |
| 4844. | AgeX Therapeutics(AGE) | $ 15.71 331 Kč | 9.64 % | 27758300 $ 27.76 mil 584.17 mil Kč | 35 695 $ 560 768 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4845. | CollPlant Biotechnol..(CLGN) | $ 1.99 41.88 Kč | -8.72 % | 27720900 $ 27.72 mil 583.39 mil Kč | 26 158 $ 52 054 | - | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
| 4846. | Bit Origin(BTOG) | $ 0.3125 6.58 Kč | 6.62 % | 27690800 $ 27.69 mil 582.75 mil Kč | 3.04 mil $ 949 186 | - | Výroba a průmyslZařízení na balení masa | |
| 4847. | Bowen Acquisition(BOWN) | $ 9.19 193 Kč | 0 % | 27548200 $ 27.55 mil 579.75 mil Kč | 0 $ 0 | - | TechnologieVšeobecné | |
| 4848. | NeuroSense Therapeut..(NRSN) | $ 0.93 19.57 Kč | -9.7 % | 27482400 $ 27.48 mil 578.37 mil Kč | 302 584 $ 281 403 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4849. | Hudson Acquisition I(HUDA) | $ 12.56 264 Kč | -0 % | 27372700 $ 27.37 mil 576.06 mil Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4850. | CPI Aerostructures(CVU) | $ 2.09 43.98 Kč | -0.48 % | 27364600 $ 27.36 mil 575.89 mil Kč | 181 116 $ 378 532 | - | Výroba a průmyslSoučástky letadel a pomocná zařízení | |
| 4851. | Intensity Therapeuti..(INTS) | $ 0.4551 9.58 Kč | -6.22 % | 27305500 $ 27.31 mil 574.64 mil Kč | 5.75 mil $ 2.61 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4852. | JanOne(JAN) | $ 3.97 83.55 Kč | -0.25 % | 27141600 $ 27.14 mil 571.19 mil Kč | 7 054 $ 28 004 | - | Obchod a službyMaloobchod s bytovým nábytkem | |
| 4853. | Top Ships(TOPS) | $ 5.85 123 Kč | -1.78 % | 27063300 $ 27.06 mil 569.55 mil Kč | 4 556 $ 26 653 | 2.54 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 4854. | Nortech Systems(NSYS) | $ 9.6785 204 Kč | 0 % | 26965600 $ 26.97 mil 567.49 mil Kč | 280 $ 2 710 | - | Výroba a průmyslElektronické součástky | |
| 4855. | FAT Brands(FATBB) | $ 2.21 46.51 Kč | -0.45 % | 26899400 $ 26.9 mil 566.1 mil Kč | 1 496 $ 3 306 | - | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 4856. | Exicure(XCUR) | $ 3.96 83.34 Kč | -6.82 % | 26850700 $ 26.85 mil 565.07 mil Kč | 28 626 $ 113 359 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4857. | Pluri(PLUR) | $ 3.29 69.24 Kč | 1.23 % | 26833100 $ 26.83 mil 564.7 mil Kč | 2 922 $ 9 613 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4858. | FAT Brands(FAT) | $ 1.45 30.52 Kč | -3.33 % | 26818000 $ 26.82 mil 564.38 mil Kč | 86 879 $ 125 975 | - | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 4859. | Focus Universal(FCUV) | $ 3.63 76.39 Kč | -8.56 % | 26813700 $ 26.81 mil 564.29 mil Kč | 41 797 $ 151 723 | - | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení | |
| 4860. | Ebang International..(EBON) | $ 4.265 89.76 Kč | 3.77 % | 26786800 $ 26.79 mil 563.73 mil Kč | 4 520 $ 19 278 | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 4861. | iBio, Inc.(IBIO) | $ 1.32 27.78 Kč | -5.04 % | 26736100 $ 26.74 mil 562.66 mil Kč | 1.67 mil $ 2.2 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4862. | WisdomTree Emerging..(EMCG) | $ 11 231 Kč | -9.84 % | 26645100 $ 26.65 mil 560.75 mil Kč | 5 029 $ 55 319 | 64.71 | ||
| 4863. | Global Star Acquisit..(GLST) | $ 8.01 169 Kč | -9.8 % | 26600200 $ 26.6 mil 559.8 mil Kč | 2 286 $ 18 311 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4864. | Minim(MINM) | $ 3.61 75.97 Kč | 16.08 % | 26534100 $ 26.53 mil 558.41 mil Kč | 694 462 $ 2.51 mil | - | Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje | |
| 4865. | NextCure(NXTC) | $ 8.96 189 Kč | -8.76 % | 26306200 $ 26.31 mil 553.61 mil Kč | 21 243 $ 190 337 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4866. | Akumin(AKU) | $ 2.4 50.51 Kč | 2.75 % | 26271300 $ 26.27 mil 552.88 mil Kč | 66 722 $ 160 133 | - | Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře | |
| 4867. | CLPS Incorporation(CLPS) | $ 0.8801 18.52 Kč | 0.01 % | 26177200 $ 26.18 mil 550.9 mil Kč | 13 346 $ 11 746 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 4868. | Rallybio(RLYB) | $ 0.6253 13.16 Kč | -2.11 % | 26129100 $ 26.13 mil 549.89 mil Kč | 313 800 $ 196 219 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4869. | Ark Restaurants(ARKR) | $ 7.2099 152 Kč | -0 % | 26000000 $ 26 mil 547.17 mil Kč | 1 009 $ 7 275 | - | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 4870. | Leap Therapeutics(LPTX) | $ 0.4583 9.64 Kč | 12.27 % | 25963500 $ 25.96 mil 546.4 mil Kč | 1.93 mil $ 883 145 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4871. | Minerva Neuroscience..(NERV) | $ 3.71 78.08 Kč | 1.92 % | 25945500 $ 25.95 mil 546.02 mil Kč | 124 111 $ 460 452 | 2.46 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4872. | Ohmyhome(OMH) | $ 1.12 23.57 Kč | -7.28 % | 25873300 $ 25.87 mil 544.5 mil Kč | 22 543 $ 25 248 | - | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři | |
| 4873. | LL Flooring Holdings(LL) | $ 1.75 36.83 Kč | -8.85 % | 25867400 $ 25.87 mil 544.38 mil Kč | 6 093 $ 10 663 | - | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
| 4874. | Performance Shipping(PSHG) | $ 2.07 43.56 Kč | -1.9 % | 25734600 $ 25.73 mil 541.58 mil Kč | 66 646 $ 137 957 | 1.33 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 4875. | Athena Consumer Acqu..(ACAQ) | $ 2.55 53.66 Kč | -70.72 % | 25694600 $ 25.69 mil 540.74 mil Kč | 935 090 $ 2.38 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4876. | Xos, Inc.(XOS) | $ 2.42 50.93 Kč | 0 % | 25395100 $ 25.4 mil 534.44 mil Kč | 27 890 $ 67 494 | - | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
| 4877. | Neuraxis(NRXS) | $ 2.54 53.45 Kč | 0.4 % | 25365200 $ 25.37 mil 533.81 mil Kč | 86 065 $ 218 605 | - | TechnologieVšeobecné | |
| 4878. | Electrameccanica Veh..(SOLO) | $ 0.2122 4.47 Kč | 0 % | 25356800 $ 25.36 mil 533.63 mil Kč | 0 $ 0 | - | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
| 4879. | SPAR Group(SGRP) | $ 1.06 22.31 Kč | -0.93 % | 25339000 $ 25.34 mil 533.26 mil Kč | 21 734 $ 23 038 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
| 4880. | Inception Growth Acq..(IGTA) | $ 9 189 Kč | 0 % | 25327500 $ 25.33 mil 533.02 mil Kč | 43 $ 387 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4881. | Goldenstone Acquisit..(GDST) | $ 11.04 232 Kč | 0 % | 25273300 $ 25.27 mil 531.88 mil Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4882. | Mangoceuticals(MGRX) | $ 2.21 46.51 Kč | 20.11 % | 25273100 $ 25.27 mil 531.87 mil Kč | 274 085 $ 605 728 | - | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
| 4883. | Equus Total Return(EQS) | $ 1.8491 38.91 Kč | -1.71 % | 25122200 $ 25.12 mil 528.7 mil Kč | 6 504 $ 12 027 | - | TechnologieVšeobecné | |
| 4884. | SCYNEXIS(SCYX) | $ 0.595 12.52 Kč | -0.23 % | 24945300 $ 24.95 mil 524.97 mil Kč | 312 727 $ 186 073 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4885. | Cadrenal Therapeutic..(CVKD) | $ 12.15 256 Kč | -0.45 % | 24859000 $ 24.86 mil 523.16 mil Kč | 13 222 $ 160 581 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4886. | Yoshiharu Global Co.(YOSH) | $ 1.78 37.46 Kč | -3.78 % | 24837800 $ 24.84 mil 522.71 mil Kč | 418 032 $ 744 097 | - | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 4887. | Lee Enterprises(LEE) | $ 3.95 83.13 Kč | -2.83 % | 24738700 $ 24.74 mil 520.63 mil Kč | 3 734 $ 14 749 | - | Výroba a průmyslVydavatelé novin | |
| 4888. | CVD Equipment(CVV) | $ 3.45 72.61 Kč | -4.01 % | 24733300 $ 24.73 mil 520.51 mil Kč | 24 274 $ 83 745 | - | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
| 4889. | Caravelle Internatio..(CACO) | $ 1.09 22.94 Kč | 2.83 % | 24685000 $ 24.69 mil 519.5 mil Kč | 482 293 $ 525 699 | - | TechnologieVšeobecné | |
| 4890. | Daré Bioscience(DARE) | $ 1.83 38.51 Kč | 1.1 % | 24667500 $ 24.67 mil 519.13 mil Kč | 152 200 $ 278 526 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4891. | Marpai(MRAI) | $ 1.415 29.78 Kč | -4.39 % | 24645200 $ 24.65 mil 518.66 mil Kč | 12 102 $ 17 124 | - | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
| 4892. | Keyarch Acquisition(KYCH) | $ 4.1 86.28 Kč | -54.95 % | 24589000 $ 24.59 mil 517.48 mil Kč | 712 855 $ 2.92 mil | 58.57 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4893. | Retractable Technolo..(RVP) | $ 0.82 17.26 Kč | -3.62 % | 24548500 $ 24.55 mil 516.62 mil Kč | 61 856 $ 50 722 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 4894. | Enlivex Therapeutics(ENLV) | $ 1 21.05 Kč | -0.99 % | 24535800 $ 24.54 mil 516.36 mil Kč | 88 963 $ 88 963 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4895. | REE Automotive(REE) | $ 0.859 18.08 Kč | -0.42 % | 24531100 $ 24.53 mil 516.26 mil Kč | 160 515 $ 137 882 | - | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
| 4896. | Globus Maritime(GLBS) | $ 1.19 25.04 Kč | 0 % | 24492900 $ 24.49 mil 515.45 mil Kč | 20 850 $ 24 812 | - | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 4897. | FG Group Holdings(FGH) | $ 1.24 26.1 Kč | -5.7 % | 24438200 $ 24.44 mil 514.3 mil Kč | 9 276 $ 11 502 | - | Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby | |
| 4898. | Co-Diagnostics(CODX) | $ 0.4061 8.55 Kč | 3.04 % | 24424800 $ 24.42 mil 514.02 mil Kč | 2.22 mil $ 902 686 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 4899. | Argo Blockchain(ARBK) | $ 0.338 7.11 Kč | 6.93 % | 24358300 $ 24.36 mil 512.62 mil Kč | 2.4 mil $ 809 972 | - | FinanceFinanční služby | |
| 4900. | Meiwu Technology Com..(WNW) | $ 1.55 32.62 Kč | -5.78 % | 24247200 $ 24.25 mil 510.28 mil Kč | 13 059 $ 20 241 | 0.17 | Obchod a službyZásilkové společnosti |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









