Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 10.11.2025
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501. | Western Asset Mortga..(WMC) | $ 9.18 193 Kč | 0 % | 55535000 $ 55.54 mil 1.16 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 4502. | OPY Acquisition I(OHAA) | $ 10.49 220 Kč | 0.19 % | 55454000 $ 55.45 mil 1.16 mld Kč | 17 661 $ 185 264 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4503. | LightInTheBox Holdin..(LITB) | $ 2.96 62.09 Kč | -2.31 % | 55382000 $ 55.38 mil 1.16 mld Kč | 5 299 $ 15 685 | 25.25 | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
| 4504. | Fluent(FLNT) | $ 1.95 40.91 Kč | 0.52 % | 55284000 $ 55.28 mil 1.16 mld Kč | 13 079 $ 25 504 | - | Obchod a službyReklamní služby | |
| 4505. | PepperLime Health Ac..(PEPL) | $ 10.91 229 Kč | 0 % | 55247000 $ 55.25 mil 1.16 mld Kč | 26 499 $ 289 104 | 545.50 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4506. | ImmuCell(ICCC) | $ 6.08 128 Kč | -0.33 % | 55180000 $ 55.18 mil 1.16 mld Kč | 31 150 $ 189 392 | 29.05 | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
| 4507. | Broad Capital Acquis..(BRAC) | $ 11.7 245 Kč | 0 % | 55090000 $ 55.09 mil 1.16 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4508. | 1895 Bancorp of Wisc..(BCOW) | $ 10.75 226 Kč | 1.42 % | 54601000 $ 54.6 mil 1.15 mld Kč | 3 363 $ 36 152 | - | FinanceSpořitelny bez státní licence | |
| 4509. | PetMed Express(PETS) | $ 2.61 54.75 Kč | 1.16 % | 54220000 $ 54.22 mil 1.14 mld Kč | 120 711 $ 315 056 | - | Obchod a službyMaloobchod s drogerií | |
| 4510. | First Seacoast Banco..(FSEA) | $ 11.5 241 Kč | 0 % | 54079000 $ 54.08 mil 1.13 mld Kč | 67 $ 771 | - | FinanceSpořitelny se státní licencí | |
| 4511. | Relativity Acquisiti..(RACY) | $ 12.28 258 Kč | 0 % | 54042000 $ 54.04 mil 1.13 mld Kč | 0 $ 0 | 43.86 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4512. | Deswell Industries(DSWL) | $ 3.49 73.21 Kč | 2.95 % | 54020000 $ 54.02 mil 1.13 mld Kč | 11 180 $ 39 018 | 4.84 | Výroba a průmyslVýrobky z plastů | |
| 4513. | Solitario Zinc(XPL) | $ 0.6185 12.97 Kč | 4.26 % | 53923000 $ 53.92 mil 1.13 mld Kč | 297 242 $ 183 844 | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 4514. | Genenta Science(GNTA) | $ 2.2 46.15 Kč | -4.35 % | 53894000 $ 53.89 mil 1.13 mld Kč | 71 842 $ 158 052 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4515. | Cue Biopharma(CUE) | $ 0.6809 14.28 Kč | -2.9 % | 53884000 $ 53.88 mil 1.13 mld Kč | 248 336 $ 169 092 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4516. | Kronos Bio(KRON) | $ 0.88 18.46 Kč | 1.49 % | 53653000 $ 53.65 mil 1.13 mld Kč | 54 089 $ 47 598 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4517. | Aurora Technology Ac..(ATAK) | $ 1.11 23.28 Kč | -5.93 % | 53515000 $ 53.52 mil 1.12 mld Kč | 219 497 $ 243 642 | 83.67 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4518. | MicroCloud Hologram(HOLO) | $ 3.67 76.99 Kč | 0 % | 53462000 $ 53.46 mil 1.12 mld Kč | 530 446 $ 1.95 mil | 0.01 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 4519. | PEDEVCO(PED) | $ 0.5925 12.43 Kč | 2.69 % | 53384000 $ 53.38 mil 1.12 mld Kč | 99 937 $ 59 213 | 4.12 | Energie a dopravaPrůzkum ropných a plynových polí | |
| 4520. | Eargo(EAR) | $ 70.5 1 479 Kč | 2643.19 % | 53359000 $ 53.36 mil 1.12 mld Kč | 0 $ 0 | 0.17 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
| 4521. | Research Frontiers(REFR) | $ 1.57 32.93 Kč | -0.63 % | 53164000 $ 53.16 mil 1.12 mld Kč | 83 675 $ 131 370 | - | Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů | |
| 4522. | Trailblazer Merger C..(TBMC) | $ 11.75 246 Kč | -0.42 % | 53090000 $ 53.09 mil 1.11 mld Kč | 2 378 $ 27 942 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4523. | Evaxion Biotech(EVAX) | $ 6.38 134 Kč | 0 % | 52971000 $ 52.97 mil 1.11 mld Kč | 190 487 $ 1.22 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4524. | Outlook Therapeutics(OTLK) | $ 1.26 26.43 Kč | 5.88 % | 52859000 $ 52.86 mil 1.11 mld Kč | 575 911 $ 725 648 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4525. | Fisker(FSR) | $ 209 4 384 Kč | 1.4 % | 52816000 $ 52.82 mil 1.11 mld Kč | 0 $ 0 | - | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
| 4526. | Aware(AWRE) | $ 2.53 53.07 Kč | 2.43 % | 52793000 $ 52.79 mil 1.11 mld Kč | 18 812 $ 47 594 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 4527. | FutureTech II Acquis..(FTII) | $ 12.3 258 Kč | 0 % | 52767000 $ 52.77 mil 1.11 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4528. | Bragg Gaming Group(BRAG) | $ 2.12 44.47 Kč | 2.42 % | 52680000 $ 52.68 mil 1.11 mld Kč | 37 351 $ 79 184 | - | Obchod a službyPronájem a leasing počítačů | |
| 4529. | Pop Culture Group(CPOP) | $ 0.6411 13.45 Kč | 0.25 % | 52400000 $ 52.4 mil 1.1 mld Kč | 63 996 $ 41 028 | - | Obchod a službyZábavní a rekreační služby | |
| 4530. | Otonomo Technologies(OTMO) | $ 5.3 111 Kč | 0 % | 52374000 $ 52.37 mil 1.1 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 4531. | PB Bankshares(PBBK) | $ 0.6411 13.45 Kč | 0.25 % | 52306000 $ 52.31 mil 1.1 mld Kč | 63 996 $ 41 028 | 20.85 | FinanceSpořitelny bez státní licence | |
| 4532. | Annovis Bio(ANVS) | $ 1.99 41.74 Kč | -0.5 % | 52229000 $ 52.23 mil 1.1 mld Kč | 114 657 $ 228 167 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4533. | Cepton(CPTN) | $ 3.25 68.18 Kč | 0 % | 52169000 $ 52.17 mil 1.09 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4534. | Horizon Space Acquis..(HSPO) | $ 12.51 262 Kč | 0 % | 52151000 $ 52.15 mil 1.09 mld Kč | 11 $ 138 | 89.36 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4535. | OmniLit Acquisition(OLIT) | $ 5.26 110 Kč | -3.4 % | 51819000 $ 51.82 mil 1.09 mld Kč | 13 161 $ 69 227 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4536. | Navios Maritime Hold..(NM) | $ 2.27 47.62 Kč | 0 % | 51816000 $ 51.82 mil 1.09 mld Kč | 0 $ 0 | - | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 4537. | Springwater Special..(SWSS) | $ 10.7 224 Kč | 0 % | 51663000 $ 51.66 mil 1.08 mld Kč | 0 $ 0 | 214.00 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4538. | Century Casinos(CNTY) | $ 1.61 33.77 Kč | -6.4 % | 51635000 $ 51.64 mil 1.08 mld Kč | 379 552 $ 611 079 | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 4539. | Qurate Retail(QRTEB) | $ 9.99 210 Kč | 17.53 % | 51320000 $ 51.32 mil 1.08 mld Kč | 846 930 $ 8.46 mil | - | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
| 4540. | Terran Orbital(LLAP) | $ 0.25 5.24 Kč | 0 % | 51216000 $ 51.22 mil 1.07 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4541. | Senti Biosciences(SNTI) | $ 1.93 40.49 Kč | -1.03 % | 51012000 $ 51.01 mil 1.07 mld Kč | 68 940 $ 133 054 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4542. | Data Knights Acquisi..(DKDCA) | $ 4.06 85.17 Kč | -0.98 % | 50840000 $ 50.84 mil 1.07 mld Kč | 6 728 $ 27 316 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4543. | Destination XL Group(DXLG) | $ 0.9 18.88 Kč | -4.49 % | 50774000 $ 50.77 mil 1.07 mld Kč | 31 386 $ 28 247 | - | Obchod a službyMaloobchodní prodejny s oblečením | |
| 4544. | SuperCom(SPCB) | $ 10.44 219 Kč | -3.69 % | 50769000 $ 50.77 mil 1.06 mld Kč | 40 659 $ 424 480 | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 4545. | Singular Genomics Sy..(OMIC) | $ 20.01 420 Kč | 0 % | 50766000 $ 50.77 mil 1.06 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje | |
| 4546. | Athena Technology Ac..(ATEK) | $ 6 126 Kč | 0 % | 50726000 $ 50.73 mil 1.06 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4547. | Barfresh Food Group(BRFH) | $ 3.02 63.35 Kč | -5.03 % | 50690000 $ 50.69 mil 1.06 mld Kč | 2 826 $ 8 535 | - | Obchod a službyVýroba filmů a videokazet | |
| 4548. | Logan Ridge Finance(LRFC) | $ 19.08 400 Kč | 0 % | 50676000 $ 50.68 mil 1.06 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologieVšeobecné | |
| 4549. | Sachem Capital(SACH) | $ 1.07 22.45 Kč | 0.94 % | 50553000 $ 50.55 mil 1.06 mld Kč | 117 564 $ 125 793 | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 4550. | AmeriServ Financial(ASRV) | $ 3.06 64.19 Kč | 0.66 % | 50219000 $ 50.22 mil 1.05 mld Kč | 28 010 $ 85 711 | 10.13 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 4551. | ARYA Sciences Acquis..(ARYD) | $ 6.64 139 Kč | -25.92 % | 50042000 $ 50.04 mil 1.05 mld Kč | 94 462 $ 627 228 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4552. | Jasper Therapeutics(JSPR) | $ 1.78 37.34 Kč | 0 % | 49704800 $ 49.7 mil 1.04 mld Kč | 662 533 $ 1.18 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4553. | 180 Degree Capital(TURN) | $ 4.96 104 Kč | 6.21 % | 49600500 $ 49.6 mil 1.04 mld Kč | 67 724 $ 335 911 | 16.53 | TechnologieVšeobecné | |
| 4554. | Commercial Vehicle G..(CVGI) | $ 1.5 31.47 Kč | 11.94 % | 49558500 $ 49.56 mil 1.04 mld Kč | 128 347 $ 192 521 | - | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
| 4555. | Alpha Star Acquisiti..(ALSA) | $ 12.06 253 Kč | -1.15 % | 49542500 $ 49.54 mil 1.04 mld Kč | 7 540 $ 90 932 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4556. | Cineverse(CNVS) | $ 2.59 54.33 Kč | 0 % | 49532200 $ 49.53 mil 1.04 mld Kč | 165 067 $ 427 524 | 17.27 | Obchod a službyPůjčovna videokazet | |
| 4557. | Upland Software(UPLD) | $ 1.81 37.97 Kč | 5.23 % | 49488000 $ 49.49 mil 1.04 mld Kč | 345 760 $ 625 826 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 4558. | BIT Mining(BTCM) | $ 2.33 48.88 Kč | 7.37 % | 49245500 $ 49.25 mil 1.03 mld Kč | 131 321 $ 305 978 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 4559. | Mountain Crest Acqui..(MCAF) | $ 14.85 312 Kč | 0 % | 49220200 $ 49.22 mil 1.03 mld Kč | 28 862 $ 428 601 | 99.00 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4560. | Aligos Therapeutics(ALGS) | $ 6.885 144 Kč | -2.62 % | 49146200 $ 49.15 mil 1.03 mld Kč | 64 022 $ 440 791 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4561. | VOC Energy Trust(VOC) | $ 2.85 59.78 Kč | -1.21 % | 49045000 $ 49.05 mil 1.03 mld Kč | 40 174 $ 114 496 | 5.06 | TechnologieVšeobecné | |
| 4562. | Perception Capital C..(PCCT) | $ 6.26 131 Kč | -32.18 % | 49021600 $ 49.02 mil 1.03 mld Kč | 85 297 $ 533 959 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4563. | Breeze Holdings Acqu..(BREZ) | $ 11.39 239 Kč | 0 % | 48968800 $ 48.97 mil 1.03 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4564. | Home Federal Bancorp..(HFBL) | $ 15.98 335 Kč | 0.1 % | 48939200 $ 48.94 mil 1.03 mld Kč | 1 666 $ 26 615 | 10.86 | FinanceSpořitelny se státní licencí | |
| 4565. | Prospector Capital(PRSR) | $ 4.74 99.43 Kč | 2.6 % | 48912500 $ 48.91 mil 1.03 mld Kč | 169 360 $ 802 766 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4566. | Allbirds(BIRD) | $ 5.99 126 Kč | -0.17 % | 48878900 $ 48.88 mil 1.03 mld Kč | 115 123 $ 689 587 | - | Výroba a průmyslLátky a oděvy | |
| 4567. | Nephros(NEPH) | $ 4.29 89.99 Kč | -6.74 % | 48762800 $ 48.76 mil 1.02 mld Kč | 233 363 $ 1 mil | 38.33 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 4568. | ClearSign Technologi..(CLIR) | $ 0.9273 19.45 Kč | -0.29 % | 48756400 $ 48.76 mil 1.02 mld Kč | 42 180 $ 39 114 | - | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení | |
| 4569. | bluebird bio(BLUE) | $ 4.97 104 Kč | 0 % | 48668500 $ 48.67 mil 1.02 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 4570. | Aeglea BioTherapeuti..(AGLE) | $ 5.88 123 Kč | 3.34 % | 48627700 $ 48.63 mil 1.02 mld Kč | 6 559 $ 38 567 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 4571. | Roth Ch Acquisition..(ROCL) | $ 9.88 207 Kč | -8.18 % | 48602700 $ 48.6 mil 1.02 mld Kč | 112 936 $ 1.12 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4572. | ESGEN Acquisition(ESAC) | $ 5.7 120 Kč | -5.16 % | 48593400 $ 48.59 mil 1.02 mld Kč | 72 516 $ 413 341 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4573. | Airgain(AIRG) | $ 4.01 84.12 Kč | -1.72 % | 48565400 $ 48.57 mil 1.02 mld Kč | 45 703 $ 183 269 | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
| 4574. | Spruce Power Holding(SPRU) | $ 3 62.93 Kč | 10.29 % | 48509500 $ 48.51 mil 1.02 mld Kč | 333 544 $ 1 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4575. | NetSol Technologies(NTWK) | $ 4.1 86.01 Kč | -0.24 % | 48438600 $ 48.44 mil 1.02 mld Kč | 19 722 $ 80 860 | 16.44 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 4576. | Vision Sensing Acqui..(VSAC) | $ 11.7 245 Kč | 0.43 % | 48395800 $ 48.4 mil 1.02 mld Kč | 106 413 $ 1.25 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4577. | Monterey Bio Acquisi..(MTRY) | $ 11.14 234 Kč | -0.09 % | 48302300 $ 48.3 mil 1.01 mld Kč | 4 238 $ 47 211 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4578. | Alpha Pro Tech(APT) | $ 4.76 99.85 Kč | 1.6 % | 48183200 $ 48.18 mil 1.01 mld Kč | 36 220 $ 172 407 | 13.78 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
| 4579. | Katapult Holdings(KPLT) | $ 6.87 144 Kč | -34.45 % | 48096000 $ 48.1 mil 1.01 mld Kč | 808 029 $ 5.55 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4580. | Kaixin Auto Holdings(KXIN) | $ 1.23 25.8 Kč | -30.11 % | 47974500 $ 47.97 mil 1.01 mld Kč | 16.62 mil $ 20.44 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4581. | AgEagle Aerial Syste..(UAVS) | $ 1.41 29.58 Kč | 4.44 % | 47897900 $ 47.9 mil 1 mld Kč | 1.48 mil $ 2.08 mil | 0.06 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 4582. | Adit EdTech Acquisit..(ADEX) | $ 5.38 113 Kč | 0 % | 47882200 $ 47.88 mil 1 mld Kč | 0 $ 0 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4583. | OpGen(OPGN) | $ 4.75 99.64 Kč | 72.1 % | 47838600 $ 47.84 mil 1 mld Kč | 6 425 $ 30 519 | 1.33 | Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře | |
| 4584. | Universal Electronic..(UEIC) | $ 3.13 65.66 Kč | -12.57 % | 47746300 $ 47.75 mil 1 mld Kč | 230 890 $ 722 686 | - | Výroba a průmyslDomácí audio a video zařízení | |
| 4585. | Culp, Inc.(CULP) | $ 3.9 81.81 Kč | 3.17 % | 47648100 $ 47.65 mil 999.51 mil Kč | 18 039 $ 70 352 | - | Výroba a průmyslStroje na širokotkané tkaniny | |
| 4586. | Oriental Culture Hol..(OCG) | $ 2.24 46.99 Kč | 0 % | 47564000 $ 47.56 mil 997.75 mil Kč | 16 891 $ 37 836 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
| 4587. | SurgePays(SURG) | $ 2.7 56.64 Kč | 12.03 % | 47562800 $ 47.56 mil 997.72 mil Kč | 85 531 $ 230 934 | - | Obchod a službyReklamní služby | |
| 4588. | IceCure Medical(ICCM) | $ 0.7209 15.12 Kč | 4.61 % | 47511400 $ 47.51 mil 996.65 mil Kč | 473 078 $ 341 042 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 4589. | Celularity(CELU) | $ 1.77 37.13 Kč | -0.56 % | 47510800 $ 47.51 mil 996.63 mil Kč | 65 450 $ 115 846 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4590. | PermRock Royalty Tru..(PRT) | $ 3.86 80.97 Kč | -0.77 % | 47325900 $ 47.33 mil 992.76 mil Kč | 52 450 $ 202 457 | 8.84 | TechnologieVšeobecné | |
| 4591. | dMY Squared Technolo..(DMYY) | $ 12.04 253 Kč | -0.25 % | 47294300 $ 47.29 mil 992.09 mil Kč | 1 818 $ 21 889 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4592. | Sypris Solutions(SYPR) | $ 2.14 44.89 Kč | 4.39 % | 47211400 $ 47.21 mil 990.35 mil Kč | 10 353 $ 22 155 | - | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení | |
| 4593. | MarketWise(MKTW) | $ 17 357 Kč | -0.64 % | 47206300 $ 47.21 mil 990.25 mil Kč | 13 487 $ 229 279 | 5.94 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 4594. | Texas Community Banc..(TCBS) | $ 15.91 334 Kč | 0 % | 47200900 $ 47.2 mil 990.13 mil Kč | 1 355 $ 21 558 | 19.89 | FinanceSpořitelny bez státní licence | |
| 4595. | OptimumBank Holdings(OPHC) | $ 3.9984 83.87 Kč | 0.21 % | 46885600 $ 46.89 mil 983.52 mil Kč | 4 818 $ 19 264 | 3.12 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 4596. | Digihost Technology(DGHI) | $ 1.32 27.69 Kč | 7.32 % | 46880100 $ 46.88 mil 983.4 mil Kč | 172 749 $ 228 029 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 4597. | Cross Timbers Royalt..(CRT) | $ 7.8 164 Kč | 0.39 % | 46620000 $ 46.62 mil 977.95 mil Kč | 22 262 $ 173 644 | 8.45 | TechnologieVšeobecné | |
| 4598. | electroCore(ECOR) | $ 6.22 130 Kč | 6.69 % | 46616100 $ 46.62 mil 977.87 mil Kč | 135 448 $ 842 487 | - | Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje | |
| 4599. | VolitionRx(VNRX) | $ 0.3932 8.25 Kč | 0.56 % | 46585900 $ 46.59 mil 977.23 mil Kč | 482 476 $ 189 710 | - | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
| 4600. | System1(SST) | $ 4.41 92.51 Kč | -5.16 % | 46490400 $ 46.49 mil 975.23 mil Kč | 17 992 $ 79 345 | - | TechnologieProgramování a zpracování dat |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









