Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 14.08.2025
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601. | Janus International..(JBI) | $ 6.81 141 Kč | 0.29 % | 943075000 $ 943.08 mil 19.49 mld Kč | 2.93 mil $ 19.94 mil | 19.97 | Výroba a průmyslKovové dveře, zárubně a lišty | |
| 2602. | Horizon Bancorp(HBNC) | $ 18.47 382 Kč | 0.49 % | 941717000 $ 941.72 mil 19.46 mld Kč | 389 367 $ 7.19 mil | - | FinanceNárodní komerční banky | |
| 2603. | Bain Capital Special..(BCSF) | $ 14.5 300 Kč | 0 % | 940593000 $ 940.59 mil 19.44 mld Kč | 247 168 $ 3.58 mil | 10.14 | TechnologieVšeobecné | |
| 2604. | Barrett Business Ser..(BBSI) | $ 36.57 756 Kč | -0.11 % | 940495000 $ 940.5 mil 19.43 mld Kč | 159 187 $ 5.82 mil | 16.87 | Obchod a službyPečovatelské služby | |
| 2605. | SilverBow Resources(SBOW) | $ 36.82 761 Kč | 0 % | 940368000 $ 940.37 mil 19.43 mld Kč | 0 $ 0 | 4.69 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 2606. | fuboTV(FUBO) | $ 2.66 54.97 Kč | -2.92 % | 939065000 $ 939.07 mil 19.4 mld Kč | 10.04 mil $ 26.72 mil | 8.56 | Obchod a službyVýroba filmů a videokazet | |
| 2607. | PennantPark Floating..(PFLT) | $ 9.41 194 Kč | -0.42 % | 937609000 $ 937.61 mil 19.37 mld Kč | 783 105 $ 7.37 mil | 13.31 | TechnologieVšeobecné | |
| 2608. | Chico's FAS(CHS) | $ 7.59 157 Kč | 0 % | 937039000 $ 937.04 mil 19.36 mld Kč | 0 $ 0 | 8.34 | Obchod a službyMaloobchod s dámským oblečením | |
| 2609. | Hawaiian Holdings(HA) | $ 18 372 Kč | 0 % | 936176000 $ 936.18 mil 19.35 mld Kč | 0 $ 0 | - | Energie a dopravaPravidelná letecká doprava | |
| 2610. | ThredUp(TDUP) | $ 8.23 170 Kč | -1.56 % | 934810000 $ 934.81 mil 19.32 mld Kč | 1.4 mil $ 11.55 mil | - | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
| 2611. | United Fire Group(UFCS) | $ 36.76 760 Kč | 0.71 % | 931273000 $ 931.27 mil 19.24 mld Kč | 145 161 $ 5.34 mil | 8.61 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 2612. | Universal Insurance..(UVE) | $ 33.02 682 Kč | 0.79 % | 927716000 $ 927.72 mil 19.17 mld Kč | 162 001 $ 5.35 mil | 7.73 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 2613. | Arco Platform(ARCE) | $ 13.98 289 Kč | 0 % | 927435000 $ 927.44 mil 19.16 mld Kč | 0 $ 0 | - | Obchod a službyVzdělávací služby | |
| 2614. | Accel Entertainment(ACEL) | $ 11.3 234 Kč | 2.73 % | 927232000 $ 927.23 mil 19.16 mld Kč | 464 965 $ 5.25 mil | 21.57 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 2615. | PetIQ(PETQ) | $ 30.98 640 Kč | 0 % | 926643000 $ 926.64 mil 19.15 mld Kč | 0 $ 0 | 83.73 | Obchod a službyVelkoobchod s drogistickým zbožím | |
| 2616. | Precision Drilling(PDS) | $ 68.63 1 418 Kč | -2.4 % | 926359000 $ 926.36 mil 19.14 mld Kč | 110 782 $ 7.6 mil | 23.36 | Energie a dopravaRopné a plynové vrty | |
| 2617. | Poseida Therapeutics(PSTX) | $ 9.5 196 Kč | 0 % | 925934000 $ 925.93 mil 19.13 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 2618. | CorMedix(CRMD) | $ 11.49 237 Kč | -2.13 % | 924983000 $ 924.98 mil 19.11 mld Kč | 3.55 mil $ 40.84 mil | 5.19 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2619. | Janux Therapeutics(JANX) | $ 15.3 316 Kč | -0.39 % | 923870000 $ 923.87 mil 19.09 mld Kč | 1.72 mil $ 26.28 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2620. | Arvinas(ARVN) | $ 12.58 260 Kč | 0.08 % | 922859000 $ 922.86 mil 19.07 mld Kč | 785 234 $ 9.88 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2621. | Vir Biotechnology(VIR) | $ 6.69 138 Kč | 0.9 % | 922399000 $ 922.4 mil 19.06 mld Kč | 1.21 mil $ 8.1 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 2622. | Five Point Holdings,..(FPH) | $ 5.61 116 Kč | -1.75 % | 918560000 $ 918.56 mil 18.98 mld Kč | 162 519 $ 911 732 | 4.82 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
| 2623. | Esquire Financial Ho..(ESQ) | $ 107 2 215 Kč | 0.16 % | 916764000 $ 916.76 mil 18.94 mld Kč | 56 234 $ 6.03 mil | 18.84 | FinanceKomerční banky | |
| 2624. | Churchill Capital Co..(CVII) | $ 9.99 206 Kč | 0 % | 914727000 $ 914.73 mil 18.9 mld Kč | 12 988 $ 129 750 | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 2625. | Capitol Federal Fina..(CFFN) | $ 7 145 Kč | -0.28 % | 914563000 $ 914.56 mil 18.9 mld Kč | 809 926 $ 5.67 mil | 13.50 | FinanceSpořitelny se státní licencí | |
| 2626. | SpartanNash Company(SPTN) | $ 26.9 556 Kč | 0 % | 910902000 $ 910.9 mil 18.82 mld Kč | 0 $ 0 | - | Obchod a službyVelkoobchod s potravinami | |
| 2627. | Kura Oncology(KURA) | $ 10.22 211 Kč | -2.29 % | 910203000 $ 910.2 mil 18.81 mld Kč | 1.48 mil $ 15.1 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2628. | Energy Vault Holding..(NRGV) | $ 4.92 102 Kč | -9.23 % | 909422000 $ 909.42 mil 18.79 mld Kč | 3.2 mil $ 15.74 mil | - | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
| 2629. | indie Semiconductor(INDI) | $ 4.29 88.65 Kč | -4.24 % | 907698000 $ 907.7 mil 18.76 mld Kč | 2.22 mil $ 9.51 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2630. | PacWest Bancorp(PACW) | $ 7.54 156 Kč | -2.71 % | 904521000 $ 904.52 mil 18.69 mld Kč | 24.72 mil $ 186.36 mil | - | FinanceNárodní komerční banky | |
| 2631. | The Real Brokerage(REAX) | $ 4.23 87.41 Kč | -0.94 % | 904386000 $ 904.39 mil 18.69 mld Kč | 2.78 mil $ 11.76 mil | - | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři | |
| 2632. | Arbutus Biopharma(ABUS) | $ 4.71 97.33 Kč | 0.86 % | 898153000 $ 898.15 mil 18.56 mld Kč | 1.57 mil $ 7.4 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2633. | Theravance Biopharma(TBPH) | $ 18.17 375 Kč | 2.77 % | 895889000 $ 895.89 mil 18.51 mld Kč | 509 190 $ 9.25 mil | 31.02 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2634. | Cannae Holdings(CNNE) | $ 16.85 348 Kč | -1.46 % | 895677000 $ 895.68 mil 18.51 mld Kč | 819 332 $ 13.81 mil | - | Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji | |
| 2635. | TimkenSteel(TMST) | $ 2.42 50.01 Kč | 0.41 % | 895362000 $ 895.36 mil 18.5 mld Kč | 6.88 mil $ 16.64 mil | 24.88 | Výroba a průmyslOcelárny, vysoké pece a válcovny | |
| 2636. | Equity Bancshares(EQBK) | $ 46.82 967 Kč | 0.64 % | 894023000 $ 894.02 mil 18.47 mld Kč | 55 490 $ 2.6 mil | 42.68 | FinanceKomerční banky | |
| 2637. | Iovance Biotherapeut..(IOVA) | $ 2.2 45.46 Kč | -2.22 % | 893178000 $ 893.18 mil 18.46 mld Kč | 10.56 mil $ 23.22 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 2638. | Heritage Insurance H..(HRTG) | $ 29.08 601 Kč | 1.01 % | 892996000 $ 893 mil 18.45 mld Kč | 235 840 $ 6.86 mil | 5.68 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 2639. | Tellurian(TELL) | $ 0.999 20.64 Kč | 0.16 % | 892984000 $ 892.98 mil 18.45 mld Kč | 72.34 mil $ 72.26 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 2640. | Limbach Holdings(LMB) | $ 75.95 1 569 Kč | -0.86 % | 890730000 $ 890.73 mil 18.41 mld Kč | 157 387 $ 11.95 mil | 25.28 | Reality a stavebnictvíŘemeslníci | |
| 2641. | Controladora Vuela C..(VLRS) | $ 7.81 161 Kč | 0.9 % | 889326000 $ 889.33 mil 18.38 mld Kč | 313 800 $ 2.45 mil | - | Energie a dopravaPravidelná letecká doprava | |
| 2642. | Mission Produce(AVO) | $ 12.64 261 Kč | 0.4 % | 889094000 $ 889.09 mil 18.37 mld Kč | 273 635 $ 3.46 mil | 22.48 | Zdravotnictví a vědaZemědělské služby | |
| 2643. | Geron(GERN) | $ 1.36 28.1 Kč | -2.16 % | 887314000 $ 887.31 mil 18.34 mld Kč | 8.18 mil $ 11.12 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2644. | Ferroglobe(GSM) | $ 4.55 94.02 Kč | -3.6 % | 886818000 $ 886.82 mil 18.33 mld Kč | 852 927 $ 3.88 mil | - | Výroba a průmyslPrimární tavení a rafinace neželezných kovů | |
| 2645. | Ituran Location and..(ITRN) | $ 44.24 914 Kč | -0.52 % | 884668000 $ 884.67 mil 18.28 mld Kč | 106 426 $ 4.71 mil | 15.60 | Obchod a službyVelkoobchod s elektronikou | |
| 2646. | Verb Technology Comp..(VERB) | $ 14.5 300 Kč | 2.76 % | 877814000 $ 877.81 mil 18.14 mld Kč | 250 122 $ 3.63 mil | - | Obchod a službyOsobní služby | |
| 2647. | Guess'(GES) | $ 16.76 346 Kč | -0.3 % | 876671000 $ 876.67 mil 18.12 mld Kč | 197 149 $ 3.3 mil | 14.49 | Výroba a průmyslDámské, dětské a kojenecké spodní prádlo | |
| 2648. | Unitil(UTL) | $ 49 1 013 Kč | 0.14 % | 876571000 $ 876.57 mil 18.11 mld Kč | 125 208 $ 6.14 mil | 16.93 | Energie a dopravaKombinace elektro a dalších služeb | |
| 2649. | Hanmi Financial(HAFC) | $ 29.04 600 Kč | -0.14 % | 876065000 $ 876.07 mil 18.1 mld Kč | 212 757 $ 6.18 mil | 12.12 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 2650. | Franklin BSP Realty..(FBRT) | $ 10.7 221 Kč | 0.56 % | 875404000 $ 875.4 mil 18.09 mld Kč | 951 971 $ 10.19 mil | 13.30 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 2651. | Lakeland Bancorp(LBAI) | $ 13.43 278 Kč | 1.13 % | 875025000 $ 875.03 mil 18.08 mld Kč | 1.36 mil $ 18.28 mil | 10.41 | FinanceKomerční banky | |
| 2652. | Olaplex Holdings(OLPX) | $ 1.27 26.24 Kč | -3.05 % | 874441000 $ 874.44 mil 18.07 mld Kč | 1.61 mil $ 2.04 mil | - | Zdravotnictví a vědaParfémy a kosmetika | |
| 2653. | BJ's Restaurants(BJRI) | $ 40 827 Kč | 1.34 % | 873241000 $ 873.24 mil 18.04 mld Kč | 525 558 $ 21.02 mil | 29.02 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 2654. | Target Hospitality(TH) | $ 8.57 177 Kč | -2.06 % | 873071000 $ 873.07 mil 18.04 mld Kč | 308 488 $ 2.64 mil | - | Reality a stavebnictvíUbytovací zařízení | |
| 2655. | SLR Investment(SLRC) | $ 15.68 324 Kč | 0.56 % | 872874000 $ 872.87 mil 18.04 mld Kč | 345 075 $ 5.41 mil | 9.76 | TechnologieVšeobecné | |
| 2656. | Ballard Power System..(BLDP) | $ 2.72 56.21 Kč | -5.88 % | 869135000 $ 869.14 mil 17.96 mld Kč | 3.73 mil $ 10.15 mil | - | Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení | |
| 2657. | Amerant Bancorp(AMTB) | $ 20.48 423 Kč | -0.05 % | 867733000 $ 867.73 mil 17.93 mld Kč | 186 666 $ 3.82 mil | 11.91 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 2658. | Apogee Enterprises(APOG) | $ 39.99 826 Kč | -0.52 % | 865489000 $ 865.49 mil 17.88 mld Kč | 122 649 $ 4.9 mil | 19.51 | Výroba a průmyslVýrobky ze skla | |
| 2659. | Blend Labs(BLND) | $ 3.13 64.68 Kč | -6.01 % | 864957000 $ 864.96 mil 17.87 mld Kč | 2.21 mil $ 6.92 mil | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 2660. | Day One Biopharmaceu..(DAWN) | $ 8.36 173 Kč | -0.71 % | 864528000 $ 864.53 mil 17.86 mld Kč | 1.12 mil $ 9.34 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2661. | Tsakos Energy Naviga..(TNP) | $ 3.48 71.91 Kč | 9.78 % | 863924000 $ 863.92 mil 17.85 mld Kč | 4.18 mil $ 14.54 mil | 5.92 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 2662. | Petco Health and Wel..(WOOF) | $ 3.07 63.44 Kč | 0 % | 863419000 $ 863.42 mil 17.84 mld Kč | 2.05 mil $ 6.31 mil | - | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
| 2663. | Central Pacific Fina..(CPF) | $ 32.33 668 Kč | 0.43 % | 862915000 $ 862.92 mil 17.83 mld Kč | 152 309 $ 4.92 mil | 13.25 | FinanceKomerční banky | |
| 2664. | MidWestOne Financial..(MOFG) | $ 41.13 850 Kč | -1.51 % | 861624000 $ 861.62 mil 17.8 mld Kč | 157 779 $ 6.49 mil | 12.47 | FinanceKomerční banky | |
| 2665. | Heritage Financial(HFWA) | $ 25.37 524 Kč | 0.2 % | 859785000 $ 859.79 mil 17.77 mld Kč | 197 507 $ 5.01 mil | 15.25 | FinanceSpořitelny bez státní licence | |
| 2666. | Arteris(AIP) | $ 16.29 337 Kč | -17.18 % | 859260000 $ 859.26 mil 17.76 mld Kč | 1.13 mil $ 18.43 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2667. | MediaAlpha(MAX) | $ 13 269 Kč | -0.69 % | 858900000 $ 858.9 mil 17.75 mld Kč | 715 085 $ 9.3 mil | - | FinancePojišťovny | |
| 2668. | Utz Brands(UTZ) | $ 10.23 211 Kč | 4.28 % | 858471000 $ 858.47 mil 17.74 mld Kč | 1.53 mil $ 15.68 mil | 163.50 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 2669. | GH Research(GHRS) | $ 13.03 269 Kč | -5.54 % | 856006000 $ 856.01 mil 17.69 mld Kč | 244 812 $ 3.19 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2670. | Teekay(TK) | $ 9.18 190 Kč | -0.65 % | 855248000 $ 855.25 mil 17.67 mld Kč | 568 343 $ 5.22 mil | 11.27 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 2671. | Altice USA(ATUS) | $ 10.19 211 Kč | -0.39 % | 854773000 $ 854.77 mil 17.66 mld Kč | 658 261 $ 6.71 mil | - | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
| 2672. | KalVista Pharmaceuti..(KALV) | $ 16.91 349 Kč | 0.06 % | 854232000 $ 854.23 mil 17.65 mld Kč | 597 033 $ 10.1 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2673. | American Woodmark(AMWD) | $ 57.21 1 182 Kč | -2.32 % | 853316000 $ 853.32 mil 17.63 mld Kč | 186 261 $ 10.66 mil | 13.81 | Výroba a průmyslObchod s řezivem | |
| 2674. | Northeast Bank(NBN) | $ 99.24 2 051 Kč | -0.08 % | 851674000 $ 851.67 mil 17.6 mld Kč | 189 623 $ 18.82 mil | 9.20 | FinanceKomerční banky | |
| 2675. | Sweetgreen(SG) | $ 7.26 150 Kč | 0.97 % | 851106000 $ 851.11 mil 17.59 mld Kč | 3.36 mil $ 24.38 mil | - | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 2676. | FARO Technologies(FARO) | $ 43.99 909 Kč | 0 % | 849750000 $ 849.75 mil 17.56 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje | |
| 2677. | Standard Motor Produ..(SMP) | $ 37.99 785 Kč | -1.4 % | 847629000 $ 847.63 mil 17.52 mld Kč | 131 057 $ 4.98 mil | 12.55 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
| 2678. | Fulcrum Therapeutics(FULC) | $ 13 269 Kč | 1.56 % | 844420000 $ 844.42 mil 17.45 mld Kč | 1.59 mil $ 20.64 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2679. | SEALSQ(LAES) | $ 4.24 87.62 Kč | -10.17 % | 844412000 $ 844.41 mil 17.45 mld Kč | 11.01 mil $ 46.7 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2680. | Gray Television(GTN.A) | $ 7.75 160 Kč | -6.23 % | 843746000 $ 843.75 mil 17.44 mld Kč | 4 716 $ 36 549 | 19.22 | ||
| 2681. | The ODP Corporation(ODP) | $ 28 579 Kč | 0 % | 843300000 $ 843.3 mil 17.43 mld Kč | 0 $ 0 | 133.33 | Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží | |
| 2682. | Alliance Entertainme..(AENT) | $ 7.21 149 Kč | -5.13 % | 843276000 $ 843.28 mil 17.43 mld Kč | 39 107 $ 281 961 | 19.49 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 2683. | Udemy(UDMY) | $ 5.25 108 Kč | -6.25 % | 841925000 $ 841.93 mil 17.4 mld Kč | 2.12 mil $ 11.14 mil | - | Obchod a službyVzdělávací služby | |
| 2684. | United States Antimo..(UAMY) | $ 5.6 116 Kč | -6.67 % | 840214000 $ 840.21 mil 17.36 mld Kč | 7.01 mil $ 39.24 mil | - | Výroba a průmyslPrimární tavení a rafinace neželezných kovů | |
| 2685. | Gilat Satellite Netw..(GILT) | $ 12.68 262 Kč | -2.98 % | 840018000 $ 840.02 mil 17.36 mld Kč | 567 836 $ 7.2 mil | 29.70 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
| 2686. | Metropolitan Bank Ho..(MCB) | $ 79.93 1 652 Kč | -0.7 % | 838817000 $ 838.82 mil 17.33 mld Kč | 56 492 $ 4.52 mil | 13.93 | FinanceKomerční banky | |
| 2687. | Gossamer Bio(GOSS) | $ 3.6 74.39 Kč | -0.55 % | 837872000 $ 837.87 mil 17.31 mld Kč | 3.48 mil $ 12.53 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2688. | Matthews Internation..(MATW) | $ 26.53 548 Kč | -2.46 % | 837647000 $ 837.65 mil 17.31 mld Kč | 366 034 $ 9.71 mil | - | Výroba a průmyslSlévárny neželezných kovů | |
| 2689. | Fulgent Genetics(FLGT) | $ 27.14 561 Kč | 0.3 % | 836489000 $ 836.49 mil 17.29 mld Kč | 171 464 $ 4.65 mil | - | Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře | |
| 2690. | Nabors Industries(NBR) | $ 54.63 1 129 Kč | -4.28 % | 831833000 $ 831.83 mil 17.19 mld Kč | 200 019 $ 10.93 mil | 5.26 | Energie a dopravaRopné a plynové vrty | |
| 2691. | Grid Dynamics Holdin..(GDYN) | $ 9.69 200 Kč | -0.82 % | 828547000 $ 828.55 mil 17.12 mld Kč | 705 981 $ 6.84 mil | 57.47 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 2692. | HBT Financial(HBT) | $ 26.58 549 Kč | 0.99 % | 827355000 $ 827.36 mil 17.1 mld Kč | 37 385 $ 993 693 | 10.49 | FinanceKomerční banky | |
| 2693. | QuinStreet(QNST) | $ 14.5 300 Kč | -0.34 % | 825735000 $ 825.74 mil 17.06 mld Kč | 676 586 $ 9.81 mil | 80.83 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 2694. | Trilogy Metals(TMQ) | $ 4.66 96.29 Kč | -3.32 % | 824509000 $ 824.51 mil 17.04 mld Kč | 3.1 mil $ 14.44 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 2695. | i3 Verticals(IIIV) | $ 25.45 526 Kč | -0.12 % | 824374000 $ 824.37 mil 17.03 mld Kč | 418 546 $ 10.65 mil | 169.87 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 2696. | Business First Bancs..(BFST) | $ 27.71 573 Kč | -0.43 % | 824196000 $ 824.2 mil 17.03 mld Kč | 101 673 $ 2.82 mil | 10.62 | FinanceKomerční banky | |
| 2697. | Personalis(PSNL) | $ 8.77 181 Kč | -5.5 % | 824104000 $ 824.1 mil 17.03 mld Kč | 4.32 mil $ 37.86 mil | - | Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře | |
| 2698. | Permian Basin Royalt..(PBT) | $ 17.47 361 Kč | -1.08 % | 823111000 $ 823.11 mil 17.01 mld Kč | 86 375 $ 1.51 mil | 53.52 | TechnologieVšeobecné | |
| 2699. | Snap One Holdings(SNPO) | $ 10.75 222 Kč | 0 % | 822758000 $ 822.76 mil 17 mld Kč | 0 $ 0 | - | Výroba a průmyslElektronické komponenty a příslušenství | |
| 2700. | Know Labs(KNW) | $ 2.14 44.22 Kč | 3.88 % | 822261000 $ 822.26 mil 16.99 mld Kč | 612 304 $ 1.31 mil | - | Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









