Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 11.11.2024
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401. | Phathom Pharmaceutic..(PHAT) | $ 13.1 313 Kč | -22.3 % | 1152843000 $ 1.15 mld 27.57 mld Kč | 4.54 mil $ 59.41 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2402. | CompoSecure(CMPO) | $ 14.13 338 Kč | 1.36 % | 1152523000 $ 1.15 mld 27.56 mld Kč | 907 665 $ 12.83 mil | 13.40 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2403. | Shutterstock(SSTK) | $ 33.22 794 Kč | 0.58 % | 1151455000 $ 1.15 mld 27.53 mld Kč | 446 112 $ 14.82 mil | 32.38 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2404. | Dorian LPG(LPG) | $ 26.77 640 Kč | -0.34 % | 1149729000 $ 1.15 mld 27.49 mld Kč | 1.06 mil $ 28.43 mil | 4.58 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2405. | Viasat(VSAT) | $ 9 215 Kč | 0.11 % | 1148733000 $ 1.15 mld 27.47 mld Kč | 2.77 mil $ 24.93 mil | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
2406. | UP Fintech Holding(TIGR) | $ 6.545 157 Kč | 5.23 % | 1148498000 $ 1.15 mld 27.46 mld Kč | 7.41 mil $ 48.48 mil | 56.55 | FinanceMakléři a obchodníci | |
2407. | The Pennant Group(PNTG) | $ 33.83 809 Kč | 1.23 % | 1147923000 $ 1.15 mld 27.45 mld Kč | 237 131 $ 8.02 mil | 49.15 | Zdravotnictví a vědaZdravotní služby | |
2408. | NerdWallet(NRDS) | $ 15.06 360 Kč | -3.49 % | 1146381000 $ 1.15 mld 27.41 mld Kč | 988 269 $ 14.89 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2409. | Zymeworks(ZYME) | $ 17.33 414 Kč | 4.21 % | 1145433000 $ 1.15 mld 27.39 mld Kč | 573 289 $ 9.94 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2410. | Everi Holdings(EVRI) | $ 13.34 319 Kč | -0.07 % | 1145286000 $ 1.15 mld 27.39 mld Kč | 447 052 $ 5.96 mil | 27.81 | Obchod a službyZábava a rekreace | |
2411. | Endeavour Silver(EXK) | $ 4.43 106 Kč | -4.73 % | 1144393000 $ 1.14 mld 27.36 mld Kč | 8.07 mil $ 35.75 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2412. | GigaCloud Technology(GCT) | $ 26.9 643 Kč | -3.69 % | 1144340000 $ 1.14 mld 27.36 mld Kč | 2.18 mil $ 58.56 mil | 10.05 | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
2413. | CIRCOR International(CIR) | $ 56 1 339 Kč | 0 % | 1141941000 $ 1.14 mld 27.31 mld Kč | 0 $ 0 | 38.89 | Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky | |
2414. | EQRx, Inc.(EQRX) | $ 2.34 55.95 Kč | 0 % | 1141209000 $ 1.14 mld 27.29 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2415. | Energy Recovery(ERII) | $ 19.93 477 Kč | 1.12 % | 1141089000 $ 1.14 mld 27.29 mld Kč | 431 454 $ 8.6 mil | 59.73 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
2416. | The First Bancshares(FBMS) | $ 37.62 900 Kč | 2.9 % | 1140701000 $ 1.14 mld 27.28 mld Kč | 160 536 $ 6.04 mil | 16.54 | FinanceNárodní komerční banky | |
2417. | Delek US Holdings(DK) | $ 18.55 444 Kč | 2.83 % | 1140041000 $ 1.14 mld 27.26 mld Kč | 1.97 mil $ 36.48 mil | - | Energie a dopravaRafinace ropy | |
2418. | JinkoSolar Holding C..(JKS) | $ 22.66 542 Kč | -1.69 % | 1136618000 $ 1.14 mld 27.18 mld Kč | 1.25 mil $ 28.4 mil | 30.33 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2419. | Ichor Holdings(ICHR) | $ 33.07 791 Kč | -1.81 % | 1136138000 $ 1.14 mld 27.17 mld Kč | 176 739 $ 5.84 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2420. | Gatos Silver(GATO) | $ 15.51 371 Kč | -5.14 % | 1133788000 $ 1.13 mld 27.11 mld Kč | 1.42 mil $ 22.07 mil | 41.92 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2421. | Olaplex Holdings(OLPX) | $ 1.68 40.17 Kč | -1.75 % | 1133598000 $ 1.13 mld 27.11 mld Kč | 4.58 mil $ 7.69 mil | 28.50 | Zdravotnictví a vědaParfémy a kosmetika | |
2422. | RPT Realty(RPT) | $ 12.83 307 Kč | 0 % | 1133001000 $ 1.13 mld 27.09 mld Kč | 0 $ 0 | 23.76 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2423. | Armada Hoffler Prope..(AHH) | $ 11.08 265 Kč | -1.07 % | 1132902000 $ 1.13 mld 27.09 mld Kč | 551 880 $ 6.11 mil | - | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2424. | Aveanna Healthcare H..(AVAH) | $ 5.945 142 Kč | 1.97 % | 1126502000 $ 1.13 mld 26.94 mld Kč | 344 044 $ 2.05 mil | - | Zdravotnictví a vědaSlužby domácí zdravotní péče | |
2425. | Vimeo(VMEO) | $ 7.14 171 Kč | 5.15 % | 1126128000 $ 1.13 mld 26.93 mld Kč | 2.43 mil $ 17.32 mil | 33.95 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2426. | Ellington Financial(EFC) | $ 12.39 296 Kč | -0.24 % | 1126018000 $ 1.13 mld 26.93 mld Kč | 638 684 $ 7.91 mil | 9.63 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2427. | AMERISAFE(AMSF) | $ 59.52 1 423 Kč | 0.86 % | 1124140000 $ 1.12 mld 26.88 mld Kč | 70 138 $ 4.17 mil | 18.38 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2428. | Cogent Biosciences(COGT) | $ 10.4 249 Kč | 1.86 % | 1117485000 $ 1.12 mld 26.72 mld Kč | 1.41 mil $ 14.65 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2429. | MGP Ingredients(MGPI) | $ 51.64 1 235 Kč | 1.45 % | 1117423000 $ 1.12 mld 26.72 mld Kč | 928 410 $ 47.94 mil | 10.56 | Obchod a službyVelkoobchod s alkoholickými nápoji | |
2430. | Silk Road Medical(SILK) | $ 27.49 657 Kč | -0 % | 1116976000 $ 1.12 mld 26.71 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2431. | ProFrac Holding(ACDC) | $ 7.43 178 Kč | 6.6 % | 1116225000 $ 1.12 mld 26.69 mld Kč | 525 526 $ 3.9 mil | - | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
2432. | DXP Enterprises(DXPE) | $ 70.73 1 691 Kč | -0.52 % | 1115907000 $ 1.12 mld 26.68 mld Kč | 142 203 $ 10.06 mil | 18.32 | Obchod a službyVelkoobchod průmyslových strojů | |
2433. | 89bio(ETNB) | $ 10.05 240 Kč | -3.83 % | 1109017000 $ 1.11 mld 26.52 mld Kč | 515 955 $ 5.19 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2434. | TriMas(TRS) | $ 27.83 665 Kč | 1.87 % | 1108419000 $ 1.11 mld 26.5 mld Kč | 150 113 $ 4.18 mil | 42.69 | Výroba a průmyslKovové výkovky a výlisky | |
2435. | Heritage-Crystal Cle..(HCCI) | $ 45.51 1 088 Kč | 0 % | 1107836000 $ 1.11 mld 26.49 mld Kč | 0 $ 0 | 14.22 | Energie a dopravaHygienické služby | |
2436. | SMART Global Holding..(SGH) | $ 2.58 61.69 Kč | -4.09 % | 1106516000 $ 1.11 mld 26.46 mld Kč | 1.43 mil $ 3.7 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2437. | MiMedx Group(MDXG) | $ 7.64 183 Kč | 1.46 % | 1106503000 $ 1.11 mld 26.46 mld Kč | 695 270 $ 5.31 mil | 13.21 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2438. | AMN Healthcare Servi..(AMN) | $ 27.8 665 Kč | -4.3 % | 1106041000 $ 1.11 mld 26.45 mld Kč | 3.12 mil $ 86.72 mil | 20.31 | Obchod a službyPečovatelské služby | |
2439. | The Gorman-Rupp Comp..(GRC) | $ 42.76 1 022 Kč | 1.42 % | 1105751000 $ 1.11 mld 26.44 mld Kč | 64 708 $ 2.77 mil | 28.88 | TechnologieČerpací stanice a zařízení | |
2440. | Xerox Holdings(XRX) | $ 8.95 214 Kč | 0.67 % | 1105685000 $ 1.11 mld 26.44 mld Kč | 1.9 mil $ 17.03 mil | - | TechnologiePočítačová periferní zařízení | |
2441. | Immatics(IMTX) | $ 9.04 216 Kč | -2.27 % | 1104043000 $ 1.1 mld 26.4 mld Kč | 505 841 $ 4.57 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
2442. | Hovnanian Enterprise..(HOV) | $ 183 4 372 Kč | -0.22 % | 1103406000 $ 1.1 mld 26.38 mld Kč | 63 827 $ 11.67 mil | 5.71 | Reality a stavebnictvíStavby rodinných domů | |
2443. | Sprott(SII) | $ 43.01 1 028 Kč | -0.78 % | 1102737000 $ 1.1 mld 26.37 mld Kč | 142 126 $ 6.11 mil | 23.95 | FinanceFinanční služby | |
2444. | Bain Capital Special..(BCSF) | $ 16.96 406 Kč | -0.47 % | 1100142000 $ 1.1 mld 26.31 mld Kč | 257 920 $ 4.37 mil | 8.56 | TechnologieVšeobecné | |
2445. | Calliditas Therapeut..(CALT) | $ 40 956 Kč | 0 % | 1096595000 $ 1.1 mld 26.22 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2446. | Brookdale Senior Liv..(BKD) | $ 5.73 137 Kč | 4.18 % | 1095671000 $ 1.1 mld 26.2 mld Kč | 2.8 mil $ 16.03 mil | - | Zdravotnictví a vědaPečovatelská zařízení | |
2447. | Amalgamated Financia..(AMAL) | $ 36.74 879 Kč | 2.97 % | 1094281000 $ 1.09 mld 26.17 mld Kč | 237 921 $ 8.74 mil | 10.53 | FinanceKomerční banky | |
2448. | Limbach Holdings(LMB) | $ 94.32 2 255 Kč | -2.7 % | 1092814000 $ 1.09 mld 26.13 mld Kč | 147 058 $ 13.87 mil | 44.47 | Reality a stavebnictvíŘemeslníci | |
2449. | Capital Southwest(CSWC) | $ 22.72 543 Kč | -0.83 % | 1092502000 $ 1.09 mld 26.12 mld Kč | 1.45 mil $ 32.97 mil | 13.97 | TechnologieVšeobecné | |
2450. | AMTD IDEA Group(AMTD) | $ 1.21 28.93 Kč | -1.63 % | 1092460000 $ 1.09 mld 26.12 mld Kč | 11 803 $ 14 282 | 0.55 | FinanceFinanční služby | |
2451. | Universal Technical..(UTI) | $ 20.62 493 Kč | 1.58 % | 1092380000 $ 1.09 mld 26.12 mld Kč | 316 941 $ 6.54 mil | 41.43 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
2452. | BrightSphere Investm..(BSIG) | $ 30.12 720 Kč | 2.97 % | 1091549000 $ 1.09 mld 26.1 mld Kč | 346 211 $ 10.43 mil | 17.84 | FinanceInvestiční poradenství | |
2453. | PropertyGuru(PGRU) | $ 6.64 159 Kč | 0.15 % | 1089760000 $ 1.09 mld 26.06 mld Kč | 57 199 $ 379 801 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2454. | Taboola.com(TBLA) | $ 3.42 81.78 Kč | 5.56 % | 1089314000 $ 1.09 mld 26.05 mld Kč | 1.34 mil $ 4.59 mil | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2455. | Global Industrial Co..(GIC) | $ 28.61 684 Kč | 0.46 % | 1088807000 $ 1.09 mld 26.04 mld Kč | 82 180 $ 2.35 mil | 16.75 | Obchod a službyVelkoobchod průmyslových strojů | |
2456. | Southside Bancshares(SBSI) | $ 36.86 881 Kč | 2.7 % | 1087768000 $ 1.09 mld 26.01 mld Kč | 101 976 $ 3.76 mil | 12.96 | FinanceKomerční banky | |
2457. | Global Blue Group Ho..(GB) | $ 5.53 132 Kč | 1.47 % | 1087684000 $ 1.09 mld 26.01 mld Kč | 33 647 $ 186 068 | 41.92 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2458. | Franklin BSP Realty..(FBRT) | $ 13.33 319 Kč | 0.6 % | 1084395000 $ 1.08 mld 25.93 mld Kč | 368 868 $ 4.92 mil | 16.36 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2459. | Navigator Holdings(NVGS) | $ 15.5 371 Kč | -0.7 % | 1084168000 $ 1.08 mld 25.92 mld Kč | 281 033 $ 4.36 mil | 13.94 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2460. | Bristow Group(VTOL) | $ 37.86 905 Kč | 0 % | 1083856000 $ 1.08 mld 25.92 mld Kč | 112 019 $ 4.24 mil | 20.35 | Energie a dopravaNepravidelná letecká doprava | |
2461. | Brookline Bancorp(BRKL) | $ 12.76 305 Kč | 4.93 % | 1083437000 $ 1.08 mld 25.91 mld Kč | 806 296 $ 10.29 mil | 14.65 | FinanceSpořitelny se státní licencí | |
2462. | Origin Bancorp(OBK) | $ 35.75 855 Kč | 2.97 % | 1082177000 $ 1.08 mld 25.88 mld Kč | 103 741 $ 3.71 mil | 14.29 | FinanceKomerční banky | |
2463. | Despegar.com(DESP) | $ 15.14 362 Kč | 0.93 % | 1080813000 $ 1.08 mld 25.84 mld Kč | 738 041 $ 11.17 mil | 187.50 | Energie a dopravaDopravní služby | |
2464. | International Genera..(IGIC) | $ 24.81 593 Kč | 4.42 % | 1077295000 $ 1.08 mld 25.76 mld Kč | 172 180 $ 4.27 mil | 7.64 | FinancePojišťovny | |
2465. | ARMOUR Residential R..(ARR) | $ 19.42 464 Kč | 0.57 % | 1076731000 $ 1.08 mld 25.75 mld Kč | 1.57 mil $ 30.57 mil | 6.66 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2466. | Fastly(FSLY) | $ 7.18 172 Kč | -6.39 % | 1076101000 $ 1.08 mld 25.73 mld Kč | 2.55 mil $ 18.34 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2467. | Barrett Business Ser..(BBSI) | $ 42.88 1 025 Kč | 3.65 % | 1073014000 $ 1.07 mld 25.66 mld Kč | 179 611 $ 7.7 mil | 21.89 | Obchod a službyPečovatelské služby | |
2468. | Bel Fuse(BELFA) | $ 103 2 455 Kč | -0.57 % | 1071374000 $ 1.07 mld 25.62 mld Kč | 10 123 $ 1.04 mil | 25.06 | Výroba a průmyslElektronické cívky a transformátory | |
2469. | Bel Fuse(BELFB) | $ 81.95 1 960 Kč | 0.21 % | 1071367000 $ 1.07 mld 25.62 mld Kč | 46 189 $ 3.79 mil | 19.85 | Výroba a průmyslElektronické cívky a transformátory | |
2470. | Pagaya Technologies(PGY) | $ 16.89 404 Kč | 15.53 % | 1069434000 $ 1.07 mld 25.57 mld Kč | 7.72 mil $ 130.36 mil | - | FinanceFinanční služby | |
2471. | SP Plus(SP) | $ 53.99 1 291 Kč | 0 % | 1068943000 $ 1.07 mld 25.56 mld Kč | 200 $ 10 798 | 35.29 | Obchod a službyPronájem a leasing automobilů | |
2472. | PROS Holdings(PRO) | $ 22.67 542 Kč | 0.85 % | 1063439000 $ 1.06 mld 25.43 mld Kč | 466 600 $ 10.58 mil | - | TechnologieSlužby počítačového programování | |
2473. | Mesoblast(MESO) | $ 9.735 233 Kč | 6.05 % | 1063375000 $ 1.06 mld 25.43 mld Kč | 145 775 $ 1.42 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
2474. | Soho House & Co(SHCO) | $ 5.45 130 Kč | -0 % | 1062129000 $ 1.06 mld 25.4 mld Kč | 61 037 $ 332 652 | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
2475. | Tompkins Financial(TMP) | $ 75.96 1 816 Kč | 3.07 % | 1060816000 $ 1.06 mld 25.37 mld Kč | 90 056 $ 6.84 mil | 15.88 | FinanceKomerční banky | |
2476. | Metals Acquisition(MTAL) | $ 13.08 313 Kč | 1.79 % | 1059333000 $ 1.06 mld 25.33 mld Kč | 397 743 $ 5.2 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
2477. | Argo Group Internati..(ARGO) | $ 29.99 717 Kč | -0 % | 1056113000 $ 1.06 mld 25.25 mld Kč | 0 $ 0 | - | FinancePojištění vlastnického práva | |
2478. | Sinclair Broadcast G..(SBGI) | $ 16.36 391 Kč | 2.83 % | 1055824000 $ 1.06 mld 25.25 mld Kč | 429 722 $ 7.03 mil | - | TechnologieTelevizní stanice | |
2479. | SunCoke Energy(SXC) | $ 12.64 302 Kč | 0.8 % | 1054518000 $ 1.05 mld 25.22 mld Kč | 849 371 $ 10.74 mil | 12.42 | Výroba a průmyslOcelárny, vysoké pece a válcovny | |
2480. | Bank First(BFC) | $ 108 2 587 Kč | 3.01 % | 1051297000 $ 1.05 mld 25.14 mld Kč | 15 592 $ 1.69 mil | 12.90 | FinanceNárodní komerční banky | |
2481. | EHang Holdings(EH) | $ 16.87 403 Kč | 2.18 % | 1049305000 $ 1.05 mld 25.09 mld Kč | 1.11 mil $ 18.78 mil | - | Energie a dopravaPravidelná letecká doprava | |
2482. | Caleres(CAL) | $ 31.29 748 Kč | 5.04 % | 1048650000 $ 1.05 mld 25.08 mld Kč | 467 488 $ 14.63 mil | 6.45 | Výroba a průmyslObuv bez gumy | |
2483. | Nayax(NYAX) | $ 29.09 696 Kč | 0.92 % | 1047325000 $ 1.05 mld 25.04 mld Kč | 1 880 $ 54 689 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2484. | Fiverr International(FVRR) | $ 29.99 717 Kč | 1.08 % | 1046936000 $ 1.05 mld 25.03 mld Kč | 1.4 mil $ 42.05 mil | 114.12 | Obchod a službyObchodní služby | |
2485. | Claros Mortgage Trus..(CMTG) | $ 7.61 182 Kč | 1.33 % | 1046616000 $ 1.05 mld 25.03 mld Kč | 423 739 $ 3.22 mil | - | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2486. | Hibbett(HIBB) | $ 87.49 2 092 Kč | 0 % | 1045330000 $ 1.05 mld 25 mld Kč | 0 $ 0 | 10.80 | Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží | |
2487. | TELUS International..(TIXT) | $ 4.44 106 Kč | 18.09 % | 1043028000 $ 1.04 mld 24.94 mld Kč | 874 794 $ 3.88 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2488. | Community Trust Banc..(CTBI) | $ 60.47 1 446 Kč | 4.71 % | 1042844000 $ 1.04 mld 24.94 mld Kč | 65 399 $ 3.95 mil | 13.12 | FinanceKomerční banky | |
2489. | Columbus McKinnon(CMCO) | $ 37.1 887 Kč | 2.2 % | 1041443000 $ 1.04 mld 24.9 mld Kč | 190 588 $ 7.07 mil | 69.81 | TechnologieStavební stroje a zařízení | |
2490. | E2open Parent Holdin..(ETWO) | $ 3.35 80.11 Kč | -0.59 % | 1041411000 $ 1.04 mld 24.9 mld Kč | 896 448 $ 3 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2491. | Beazer Homes USA(BZH) | $ 33.65 805 Kč | 0.51 % | 1040622000 $ 1.04 mld 24.88 mld Kč | 191 829 $ 6.46 mil | 7.22 | Reality a stavebnictvíStavby rodinných domů | |
2492. | Relay Therapeutics(RLAY) | $ 6.16 147 Kč | -0.65 % | 1037775000 $ 1.04 mld 24.82 mld Kč | 1.13 mil $ 6.94 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
2493. | OPKO Health(OPK) | $ 1.57 37.54 Kč | 3.29 % | 1037374000 $ 1.04 mld 24.81 mld Kč | 5.02 mil $ 7.88 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2494. | Collegium Pharmaceut..(COLL) | $ 32.18 769 Kč | 0.06 % | 1037166000 $ 1.04 mld 24.8 mld Kč | 698 014 $ 22.46 mil | 13.74 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2495. | ConnectOne Bancorp(CNOB) | $ 28.39 679 Kč | 5.19 % | 1035614000 $ 1.04 mld 24.76 mld Kč | 331 057 $ 9.4 mil | 15.60 | FinanceKomerční banky | |
2496. | Bitfarms(BITF) | $ 2.64 63.13 Kč | 17.86 % | 1035180000 $ 1.04 mld 24.75 mld Kč | 63.72 mil $ 168.23 mil | - | FinanceFinanční služby | |
2497. | Allscripts Healthcar..(MDRX) | $ 11.25 269 Kč | 17.19 % | 1033344000 $ 1.03 mld 24.71 mld Kč | 1.74 mil $ 19.61 mil | 11.03 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
2498. | Janus International..(JBI) | $ 7.45 178 Kč | 1.78 % | 1032669000 $ 1.03 mld 24.69 mld Kč | 1.55 mil $ 11.58 mil | 10.17 | Výroba a průmyslKovové dveře, zárubně a lišty | |
2499. | Himax Technologies(HIMX) | $ 5.68 136 Kč | -3.73 % | 1032500000 $ 1.03 mld 24.69 mld Kč | 1.02 mil $ 5.78 mil | 13.41 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2500. | Deluxe(DLX) | $ 24.16 578 Kč | 3.6 % | 1032428000 $ 1.03 mld 24.69 mld Kč | 385 305 $ 9.31 mil | 18.81 | Výroba a průmyslVýroba a tisk knih |
Kde se dají koupit akcie?
XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
eToro
nakupování bez poplatků
nakupování bez poplatků
Crowdfunding Investice
Portu
automatizované investice
automatizované investice
Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace