Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 15.05.2025
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301. | SFL Corporation(SFL) | $ 8.72 194 Kč | 0.58 % | 1161477000 $ 1.16 mld 25.87 mld Kč | 1.18 mil $ 10.33 mil | 8.58 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2302. | Sabre(SABR) | $ 2.95 65.71 Kč | -1.34 % | 1159543000 $ 1.16 mld 25.83 mld Kč | 4.27 mil $ 12.6 mil | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2303. | RLJ Lodging Trust(RLJ) | $ 7.49 167 Kč | -1.32 % | 1157369000 $ 1.16 mld 25.78 mld Kč | 1.68 mil $ 12.56 mil | 29.19 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2304. | PROG Holdings(PRG) | $ 30.05 669 Kč | 4.81 % | 1156949000 $ 1.16 mld 25.77 mld Kč | 505 039 $ 15.18 mil | 5.89 | Obchod a službyPronájem a leasing | |
2305. | Employers Holdings(EIG) | $ 49.28 1 098 Kč | 2.52 % | 1155632000 $ 1.16 mld 25.74 mld Kč | 153 528 $ 7.57 mil | 11.67 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2306. | New Mountain Finance(NMFC) | $ 10.68 238 Kč | -0.28 % | 1155084000 $ 1.16 mld 25.73 mld Kč | 353 226 $ 3.77 mil | 10.82 | TechnologieVšeobecné | |
2307. | Bank First(BFC) | $ 116 2 584 Kč | 0.1 % | 1150555000 $ 1.15 mld 25.63 mld Kč | 59 318 $ 6.88 mil | 17.04 | FinanceNárodní komerční banky | |
2308. | Kaiser Aluminum(KALU) | $ 71.69 1 597 Kč | 1.01 % | 1146478000 $ 1.15 mld 25.54 mld Kč | 81 278 $ 5.83 mil | 23.19 | Výroba a průmyslVálcovny | |
2309. | Natural Grocers by V..(NGVC) | $ 51.66 1 151 Kč | 3.53 % | 1145225000 $ 1.15 mld 25.51 mld Kč | 160 667 $ 8.3 mil | 28.03 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
2310. | CIRCOR International(CIR) | $ 56 1 247 Kč | 0 % | 1141941000 $ 1.14 mld 25.44 mld Kč | 0 $ 0 | 38.89 | Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky | |
2311. | EQRx, Inc.(EQRX) | $ 2.34 52.12 Kč | 0 % | 1141209000 $ 1.14 mld 25.42 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2312. | Marcus & Millichap(MMI) | $ 29.87 665 Kč | 2.15 % | 1139685000 $ 1.14 mld 25.39 mld Kč | 106 071 $ 3.17 mil | - | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři | |
2313. | Pagaya Technologies(PGY) | $ 14.04 313 Kč | -6.77 % | 1139551000 $ 1.14 mld 25.38 mld Kč | 2.4 mil $ 33.67 mil | - | FinanceFinanční služby | |
2314. | Aveanna Healthcare H..(AVAH) | $ 6 134 Kč | 3.09 % | 1135447000 $ 1.14 mld 25.29 mld Kč | 825 248 $ 4.95 mil | 194.00 | Zdravotnictví a vědaSlužby domácí zdravotní péče | |
2315. | Cimpress(CMPR) | $ 44.92 1 001 Kč | -0.31 % | 1133728000 $ 1.13 mld 25.25 mld Kč | 168 055 $ 7.55 mil | 7.82 | Výroba a průmyslKomerční tisk | |
2316. | Apartment Investment..(AIV) | $ 8.18 182 Kč | 2.63 % | 1133661000 $ 1.13 mld 25.25 mld Kč | 609 979 $ 4.99 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2317. | Pacira BioSciences(PCRX) | $ 25.6 570 Kč | 4.7 % | 1132150000 $ 1.13 mld 25.22 mld Kč | 755 266 $ 19.33 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2318. | Innoviva(INVA) | $ 18.33 408 Kč | 1.78 % | 1130581000 $ 1.13 mld 25.18 mld Kč | 635 968 $ 11.66 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2319. | MRC Global(MRC) | $ 12.85 286 Kč | -0.39 % | 1130053000 $ 1.13 mld 25.17 mld Kč | 862 585 $ 11.08 mil | 26.33 | Obchod a službyVelkoobchod průmyslových strojů | |
2320. | Dynavax Technologies(DVAX) | $ 9.51 212 Kč | 1.17 % | 1128761000 $ 1.13 mld 25.14 mld Kč | 1.36 mil $ 12.89 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2321. | Saul Centers(BFS) | $ 33.49 746 Kč | 1.76 % | 1126427000 $ 1.13 mld 25.09 mld Kč | 39 661 $ 1.33 mil | 22.39 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2322. | Amphastar Pharmaceut..(AMPH) | $ 24.32 542 Kč | 4.38 % | 1125681000 $ 1.13 mld 25.07 mld Kč | 611 451 $ 14.87 mil | 8.66 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2323. | Cannae Holdings(CNNE) | $ 18.08 403 Kč | 0.95 % | 1125070000 $ 1.13 mld 25.06 mld Kč | 528 004 $ 9.55 mil | - | Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji | |
2324. | 10x Genomics(TXG) | $ 9.2 205 Kč | 0.88 % | 1122982000 $ 1.12 mld 25.01 mld Kč | 3.16 mil $ 29.1 mil | - | Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje | |
2325. | BigBear.ai Holdings(BBAI) | $ 3.64 81.08 Kč | -5.45 % | 1121078000 $ 1.12 mld 24.97 mld Kč | 74.19 mil $ 270.05 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2326. | agilon health(AGL) | $ 2.55 56.8 Kč | -4.49 % | 1117670000 $ 1.12 mld 24.89 mld Kč | 4.72 mil $ 12.03 mil | - | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
2327. | Verint Systems(VRNT) | $ 18.09 403 Kč | -2.43 % | 1116992000 $ 1.12 mld 24.88 mld Kč | 484 412 $ 8.76 mil | 17.83 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
2328. | Silk Road Medical(SILK) | $ 27.49 612 Kč | -0 % | 1116976000 $ 1.12 mld 24.88 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2329. | PennyMac Mortgage In..(PMT) | $ 13.09 292 Kč | 2.03 % | 1116346000 $ 1.12 mld 24.87 mld Kč | 475 789 $ 6.23 mil | 13.80 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2330. | Marten Transport(MRTN) | $ 13.83 308 Kč | 1.02 % | 1115645000 $ 1.12 mld 24.85 mld Kč | 480 476 $ 6.64 mil | 52.65 | Energie a dopravaKamionová doprava | |
2331. | TreeHouse Foods(THS) | $ 22.76 507 Kč | 3.31 % | 1112515000 $ 1.11 mld 24.78 mld Kč | 792 509 $ 18.04 mil | 220.30 | Výroba a průmyslKonzervované a mražené ovoce a zelenina | |
2332. | Helios Technologies(HLIO) | $ 32.81 731 Kč | -1.41 % | 1109282000 $ 1.11 mld 24.71 mld Kč | 285 231 $ 9.36 mil | 29.98 | Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky | |
2333. | Heritage-Crystal Cle..(HCCI) | $ 45.51 1 014 Kč | 0 % | 1107836000 $ 1.11 mld 24.68 mld Kč | 0 $ 0 | 14.22 | Energie a dopravaHygienické služby | |
2334. | Innodata(INOD) | $ 35.4 788 Kč | 1.52 % | 1106959000 $ 1.11 mld 24.66 mld Kč | 1.29 mil $ 45.58 mil | 32.29 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2335. | SMART Global Holding..(SGH) | $ 2.58 57.47 Kč | -4.09 % | 1106516000 $ 1.11 mld 24.65 mld Kč | 1.43 mil $ 3.7 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2336. | Alexander's(ALX) | $ 221 4 916 Kč | 1.98 % | 1105576000 $ 1.11 mld 24.63 mld Kč | 45 745 $ 10.1 mil | 28.00 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2337. | MaxLinear(MXL) | $ 12.69 283 Kč | -0.78 % | 1104721000 $ 1.1 mld 24.61 mld Kč | 761 034 $ 9.66 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2338. | Wheels Up Experience(UP) | $ 1.6 35.64 Kč | 1.27 % | 1104221000 $ 1.1 mld 24.6 mld Kč | 736 384 $ 1.18 mil | - | Energie a dopravaNepravidelná letecká doprava | |
2339. | Ocular Therapeutix(OCUL) | $ 7.17 160 Kč | 3.46 % | 1103949000 $ 1.1 mld 24.59 mld Kč | 1.63 mil $ 11.7 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2340. | Porch Group(PRCH) | $ 10.02 223 Kč | -7.14 % | 1103353000 $ 1.1 mld 24.58 mld Kč | 2.73 mil $ 27.39 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2341. | PropertyGuru(PGRU) | $ 6.7 149 Kč | 0 % | 1101266000 $ 1.1 mld 24.53 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2342. | Paramount Group(PGRE) | $ 4.73 105 Kč | 2.38 % | 1099606000 $ 1.1 mld 24.49 mld Kč | 1.45 mil $ 6.84 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2343. | Sinclair Broadcast G..(SBGI) | $ 15.36 342 Kč | -2.78 % | 1099230000 $ 1.1 mld 24.48 mld Kč | 335 621 $ 5.16 mil | 7.75 | TechnologieTelevizní stanice | |
2344. | Paragon 28(FNA) | $ 13.09 292 Kč | 0 % | 1098735000 $ 1.1 mld 24.47 mld Kč | 19.38 mil $ 253.72 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2345. | Fox Factory Holding(FOXF) | $ 25.78 574 Kč | -2.05 % | 1097870000 $ 1.1 mld 24.45 mld Kč | 677 351 $ 17.46 mil | - | Výroba a průmyslMotocykly, jízdní kola a jejich díly | |
2346. | Youdao(DAO) | $ 9.45 210 Kč | 8.87 % | 1097647000 $ 1.1 mld 24.45 mld Kč | 144 452 $ 1.37 mil | 96.44 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
2347. | Calliditas Therapeut..(CALT) | $ 40 891 Kč | 0 % | 1096595000 $ 1.1 mld 24.43 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2348. | Pulse Biosciences(PLSE) | $ 16.49 367 Kč | 1.17 % | 1096565000 $ 1.1 mld 24.42 mld Kč | 115 098 $ 1.9 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2349. | Chimera Investment(CIM) | $ 13.99 312 Kč | 3.32 % | 1096343000 $ 1.1 mld 24.42 mld Kč | 717 524 $ 10.04 mil | 8.97 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2350. | Peoples Bancorp(PEBO) | $ 31.02 691 Kč | 0.88 % | 1096108000 $ 1.1 mld 24.41 mld Kč | 128 034 $ 3.97 mil | 9.76 | FinanceKomerční banky | |
2351. | Vermilion Energy(VET) | $ 6.78 151 Kč | -4.24 % | 1093860000 $ 1.09 mld 24.36 mld Kč | 2.04 mil $ 13.81 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
2352. | AMTD IDEA Group(AMTD) | $ 1.02 22.72 Kč | -0.96 % | 1092456000 $ 1.09 mld 24.33 mld Kč | 1 329 $ 1 356 | 1.43 | FinanceFinanční služby | |
2353. | RPC, Inc.(RES) | $ 4.84 108 Kč | -2.22 % | 1091797000 $ 1.09 mld 24.32 mld Kč | 821 310 $ 3.98 mil | 13.75 | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
2354. | Evolent Health(EVH) | $ 8.82 196 Kč | -1.34 % | 1088293000 $ 1.09 mld 24.24 mld Kč | 1.48 mil $ 13.05 mil | - | Obchod a službyManažerské služby | |
2355. | Safehold(SAFE) | $ 15.34 342 Kč | 1.12 % | 1088042000 $ 1.09 mld 24.24 mld Kč | 279 174 $ 4.28 mil | 10.39 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2356. | Harmonic(HLIT) | $ 9.6 214 Kč | 0 % | 1085731000 $ 1.09 mld 24.18 mld Kč | 573 506 $ 5.51 mil | 21.33 | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
2357. | International Genera..(IGIC) | $ 23.9 532 Kč | -0.17 % | 1084408000 $ 1.08 mld 24.15 mld Kč | 96 752 $ 2.31 mil | 8.67 | FinancePojišťovny | |
2358. | Utz Brands(UTZ) | $ 12.86 286 Kč | 2.14 % | 1083518000 $ 1.08 mld 24.13 mld Kč | 1.16 mil $ 14.9 mil | 38.15 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2359. | Grupo Televisa, S.A...(TV) | $ 2.03 45.22 Kč | 2.01 % | 1071945000 $ 1.07 mld 23.88 mld Kč | 2.46 mil $ 4.99 mil | - | TechnologieTelevizní stanice | |
2360. | Origin Bancorp(OBK) | $ 34.14 760 Kč | 0.06 % | 1070732000 $ 1.07 mld 23.85 mld Kč | 72 054 $ 2.46 mil | 14.10 | FinanceKomerční banky | |
2361. | SP Plus(SP) | $ 53.99 1 203 Kč | 0 % | 1068943000 $ 1.07 mld 23.81 mld Kč | 200 $ 10 798 | 35.29 | Obchod a službyPronájem a leasing automobilů | |
2362. | Capital Southwest(CSWC) | $ 20.86 465 Kč | -0.38 % | 1068288000 $ 1.07 mld 23.8 mld Kč | 411 102 $ 8.58 mil | 15.06 | TechnologieVšeobecné | |
2363. | Barrett Business Ser..(BBSI) | $ 42.35 943 Kč | 1.83 % | 1068040000 $ 1.07 mld 23.79 mld Kč | 213 112 $ 9.03 mil | 21.33 | Obchod a službyPečovatelské služby | |
2364. | Allegiant Travel Com..(ALGT) | $ 55.26 1 231 Kč | -1.9 % | 1064981000 $ 1.06 mld 23.72 mld Kč | 577 378 $ 31.91 mil | - | Energie a dopravaPravidelná letecká doprava | |
2365. | Applied Optoelectron..(AAOI) | $ 18.87 420 Kč | -1.26 % | 1061454000 $ 1.06 mld 23.64 mld Kč | 5.14 mil $ 97.02 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2366. | Aurinia Pharmaceutic..(AUPH) | $ 8.15 182 Kč | 3.82 % | 1060566000 $ 1.06 mld 23.62 mld Kč | 1.68 mil $ 13.69 mil | 29.07 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2367. | Custom Truck One Sou..(CTOS) | $ 4.6 102 Kč | -1.71 % | 1059908000 $ 1.06 mld 23.61 mld Kč | 317 004 $ 1.46 mil | - | Obchod a službyPronájem a leasing | |
2368. | First Watch Restaura..(FWRG) | $ 17.05 380 Kč | -1.79 % | 1058842000 $ 1.06 mld 23.58 mld Kč | 755 545 $ 12.88 mil | 102.12 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
2369. | SolarEdge Technologi..(SEDG) | $ 20.84 464 Kč | 16.23 % | 1058663000 $ 1.06 mld 23.58 mld Kč | 7.47 mil $ 155.64 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2370. | Delek US Holdings(DK) | $ 18.56 413 Kč | 6.3 % | 1058643000 $ 1.06 mld 23.58 mld Kč | 2.16 mil $ 40.14 mil | - | Energie a dopravaRafinace ropy | |
2371. | Preferred Bank(PFBC) | $ 85.29 1 900 Kč | 0.28 % | 1056848000 $ 1.06 mld 23.54 mld Kč | 129 870 $ 11.08 mil | 9.02 | TechnologieVšeobecné | |
2372. | The First Bancshares(FBMS) | $ 33.81 753 Kč | 0.48 % | 1056164000 $ 1.06 mld 23.52 mld Kč | 2.28 mil $ 76.99 mil | 13.86 | FinanceNárodní komerční banky | |
2373. | Argo Group Internati..(ARGO) | $ 29.99 668 Kč | -0 % | 1056113000 $ 1.06 mld 23.52 mld Kč | 0 $ 0 | - | FinancePojištění vlastnického práva | |
2374. | Establishment Labs H..(ESTA) | $ 36.62 816 Kč | 0.44 % | 1054325000 $ 1.05 mld 23.48 mld Kč | 342 014 $ 12.52 mil | - | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
2375. | BioLife Solutions(BLFS) | $ 21.99 490 Kč | -0.27 % | 1048724000 $ 1.05 mld 23.36 mld Kč | 849 530 $ 18.68 mil | - | Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje | |
2376. | Forestar Group(FOR) | $ 20.11 448 Kč | 0.95 % | 1047479000 $ 1.05 mld 23.33 mld Kč | 118 989 $ 2.39 mil | 6.26 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2377. | Astronics(ATRO) | $ 30.2 673 Kč | 2.13 % | 1047369000 $ 1.05 mld 23.33 mld Kč | 313 391 $ 9.46 mil | - | Výroba a průmyslSoučástky letadel a pomocná zařízení | |
2378. | Udemy(UDMY) | $ 7.12 159 Kč | 1.14 % | 1047066000 $ 1.05 mld 23.32 mld Kč | 796 132 $ 5.67 mil | - | Obchod a službyVzdělávací služby | |
2379. | Centerspace(CSR) | $ 63.07 1 405 Kč | 6.79 % | 1045775000 $ 1.05 mld 23.29 mld Kč | 160 224 $ 10.11 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2380. | Easterly Government..(DEA) | $ 21.16 471 Kč | 1.88 % | 1045576000 $ 1.05 mld 23.29 mld Kč | 481 640 $ 10.19 mil | 50.66 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2381. | Hibbett(HIBB) | $ 87.49 1 949 Kč | 0 % | 1045330000 $ 1.05 mld 23.28 mld Kč | 0 $ 0 | 10.80 | Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží | |
2382. | Healthcare Services..(HCSG) | $ 14.46 322 Kč | 1.19 % | 1042007000 $ 1.04 mld 23.21 mld Kč | 520 640 $ 7.53 mil | 25.98 | Zdravotnictví a vědaPečovatelská zařízení | |
2383. | MYT Netherlands Pare..(MYTE) | $ 9.73 217 Kč | -3.85 % | 1041897000 $ 1.04 mld 23.21 mld Kč | 220 047 $ 2.14 mil | - | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
2384. | Select Energy Servic..(WTTR) | $ 8.58 191 Kč | -0.81 % | 1039860000 $ 1.04 mld 23.16 mld Kč | 793 096 $ 6.8 mil | 25.44 | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
2385. | XPEL, Inc.(XPEL) | $ 37.39 833 Kč | -0.37 % | 1038260000 $ 1.04 mld 23.13 mld Kč | 202 043 $ 7.55 mil | 21.82 | Výroba a průmyslPotahování, rytí a příbuzné služby | |
2386. | Ultra Clean Holdings(UCTT) | $ 22.52 502 Kč | -1.27 % | 1029851000 $ 1.03 mld 22.94 mld Kč | 345 884 $ 7.79 mil | 36.79 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2387. | Hello Group(MOMO) | $ 6.2 138 Kč | -3.13 % | 1028282000 $ 1.03 mld 22.9 mld Kč | 957 056 $ 5.93 mil | 8.31 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2388. | MiMedx Group(MDXG) | $ 7.09 158 Kč | 1.87 % | 1028006000 $ 1.03 mld 22.9 mld Kč | 535 930 $ 3.8 mil | 25.78 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2389. | Camping World Holdin..(CWH) | $ 16.03 357 Kč | -2.38 % | 1027390000 $ 1.03 mld 22.88 mld Kč | 2.53 mil $ 40.5 mil | - | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
2390. | TDCX Inc.(TDCX) | $ 7.13 159 Kč | 0.14 % | 1026998000 $ 1.03 mld 22.88 mld Kč | 144 743 $ 1.03 mil | 11.69 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
2391. | OceanFirst Financial(OCFC) | $ 17.72 395 Kč | 0.74 % | 1026966000 $ 1.03 mld 22.87 mld Kč | 328 061 $ 5.81 mil | 11.50 | FinanceSpořitelny se státní licencí | |
2392. | Winnebago Industries(WGO) | $ 36.31 809 Kč | -0.68 % | 1024609000 $ 1.02 mld 22.82 mld Kč | 357 046 $ 12.96 mil | - | Výroba a průmyslObytné vozy | |
2393. | NeoGenomics(NEO) | $ 7.84 175 Kč | -1.51 % | 1024412000 $ 1.02 mld 22.82 mld Kč | 1.45 mil $ 11.36 mil | - | Obchod a službyZkušební laboratoře | |
2394. | Shoals Technologies..(SHLS) | $ 4.58 102 Kč | -25.04 % | 1021439000 $ 1.02 mld 22.75 mld Kč | 24.68 mil $ 113.04 mil | 55.55 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2395. | Enfusion(ENFN) | $ 10.76 240 Kč | -0.37 % | 1020071000 $ 1.02 mld 22.72 mld Kč | 2.46 mil $ 26.49 mil | 358.67 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2396. | Dorian LPG(LPG) | $ 23.71 528 Kč | -0.38 % | 1018747000 $ 1.02 mld 22.69 mld Kč | 591 899 $ 14.03 mil | 6.10 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2397. | Helix Energy Solutio..(HLX) | $ 6.62 147 Kč | -1.49 % | 1018282000 $ 1.02 mld 22.68 mld Kč | 1.5 mil $ 9.92 mil | 12.22 | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
2398. | The Gorman-Rupp Comp..(GRC) | $ 38.77 864 Kč | 0.92 % | 1014964000 $ 1.01 mld 22.61 mld Kč | 65 273 $ 2.53 mil | 22.84 | TechnologieČerpací stanice a zařízení | |
2399. | Radware(RDWR) | $ 23.68 527 Kč | -0.25 % | 1013377000 $ 1.01 mld 22.57 mld Kč | 103 084 $ 2.44 mil | 87.93 | Obchod a službyObchodní služby | |
2400. | Carlyle Secured Lend..(CGBD) | $ 14.09 314 Kč | 1.44 % | 1012623000 $ 1.01 mld 22.56 mld Kč | 185 392 $ 2.61 mil | 10.60 | TechnologieVšeobecné |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace