Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 17.09.2024
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301. | Syndax Pharmaceutica..(SNDX) | $ 15.08 364 Kč | 1.48 % | 1268415000 $ 1.27 mld 30.58 mld Kč | 1.79 mil $ 27.05 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2302. | Sendas Distribuidora(ASAI) | $ 4.67 113 Kč | 1.74 % | 1268363000 $ 1.27 mld 30.58 mld Kč | 1.54 mil $ 7.21 mil | 11.97 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
2303. | HCI Group(HCI) | $ 120 2 901 Kč | 0.57 % | 1267526000 $ 1.27 mld 30.56 mld Kč | 62 593 $ 7.53 mil | 9.98 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2304. | Avadel Pharmaceutica..(AVDL) | $ 8.99 217 Kč | 0.9 % | 1266845000 $ 1.27 mld 30.54 mld Kč | 862 060 $ 7.75 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2305. | Coursera(COUR) | $ 8.01 193 Kč | 0.25 % | 1265616000 $ 1.27 mld 30.52 mld Kč | 983 322 $ 7.88 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2306. | JBG SMITH Properties(JBGS) | $ 15.32 369 Kč | 2.47 % | 1262943000 $ 1.26 mld 30.45 mld Kč | 453 191 $ 6.94 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2307. | Tutor Perini(TPC) | $ 23.27 561 Kč | -0.85 % | 1261581000 $ 1.26 mld 30.42 mld Kč | 316 562 $ 7.37 mil | - | Reality a stavebnictvíVýstavba nebytových budov | |
2308. | Costamare(CMRE) | $ 10.54 254 Kč | 1.44 % | 1259081000 $ 1.26 mld 30.36 mld Kč | 513 713 $ 5.41 mil | 4.31 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2309. | Winnebago Industries(WGO) | $ 44.39 1 070 Kč | 0.18 % | 1258262000 $ 1.26 mld 30.34 mld Kč | 411 807 $ 18.28 mil | - | Výroba a průmyslObytné vozy | |
2310. | ANI Pharmaceuticals(ANIP) | $ 59.19 1 427 Kč | -0.82 % | 1257911000 $ 1.26 mld 30.33 mld Kč | 77 500 $ 4.59 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2311. | Vir Biotechnology(VIR) | $ 9.58 231 Kč | 5.16 % | 1254629000 $ 1.25 mld 30.25 mld Kč | 1.14 mil $ 10.88 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
2312. | Pacira BioSciences(PCRX) | $ 26.53 640 Kč | -2.21 % | 1252679000 $ 1.25 mld 30.2 mld Kč | 476 393 $ 12.64 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2313. | American Superconduc..(AMSC) | $ 31.69 764 Kč | 4.42 % | 1251661000 $ 1.25 mld 30.18 mld Kč | 800 537 $ 25.37 mil | 379.38 | Výroba a průmyslMotory a generátory | |
2314. | Sigma Lithium(SGML) | $ 11.33 273 Kč | 1.25 % | 1251344000 $ 1.25 mld 30.17 mld Kč | 366 388 $ 4.15 mil | - | Energie a dopravaTěžba kovů | |
2315. | Altice USA(ATUS) | $ 2.73 65.82 Kč | 0.74 % | 1249822000 $ 1.25 mld 30.13 mld Kč | 4.56 mil $ 12.46 mil | - | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
2316. | Banco Latinoamerican..(BLX) | $ 38.03 917 Kč | 1.01 % | 1248203000 $ 1.25 mld 30.1 mld Kč | 42 628 $ 1.62 mil | 6.25 | FinanceKomerční banky | |
2317. | Weave Communications(WEAV) | $ 17.33 418 Kč | 1.17 % | 1246569000 $ 1.25 mld 30.06 mld Kč | 669 377 $ 11.6 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2318. | Apartment Investment..(AIV) | $ 8.91 215 Kč | 0.79 % | 1245992000 $ 1.25 mld 30.04 mld Kč | 775 821 $ 6.91 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2319. | fuboTV(FUBO) | $ 3.9 94.03 Kč | 6.85 % | 1237879000 $ 1.24 mld 29.85 mld Kč | 16.65 mil $ 64.93 mil | - | Obchod a službyVýroba filmů a videokazet | |
2320. | AdaptHealth(AHCO) | $ 8.93 215 Kč | -0.22 % | 1236559000 $ 1.24 mld 29.81 mld Kč | 751 559 $ 6.71 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2321. | Applied Optoelectron..(AAOI) | $ 27.04 652 Kč | 8.03 % | 1236302000 $ 1.24 mld 29.81 mld Kč | 2.31 mil $ 62.42 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2322. | Turning Point Brands(TPB) | $ 70.33 1 696 Kč | 0.83 % | 1236116000 $ 1.24 mld 29.8 mld Kč | 148 529 $ 10.45 mil | 27.14 | Výroba a průmyslTabákové výrobky | |
2323. | Arvinas(ARVN) | $ 17.67 426 Kč | -1.56 % | 1234960000 $ 1.23 mld 29.78 mld Kč | 1.03 mil $ 18.27 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2324. | Helix Energy Solutio..(HLX) | $ 8.17 197 Kč | 0.86 % | 1232042000 $ 1.23 mld 29.71 mld Kč | 837 060 $ 6.84 mil | 202.50 | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
2325. | Cannae Holdings(CNNE) | $ 19.6 473 Kč | 1.14 % | 1230952000 $ 1.23 mld 29.68 mld Kč | 295 301 $ 5.79 mil | - | Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji | |
2326. | TechTarget(TTGT) | $ 16.68 402 Kč | -2.91 % | 1227583000 $ 1.23 mld 29.6 mld Kč | 155 563 $ 2.59 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
2327. | Safehold(SAFE) | $ 17.51 422 Kč | 2.22 % | 1223921000 $ 1.22 mld 29.51 mld Kč | 466 811 $ 8.17 mil | 11.57 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2328. | Pediatrix Medical Gr..(MD) | $ 14.47 349 Kč | 1.54 % | 1223797000 $ 1.22 mld 29.51 mld Kč | 300 964 $ 4.35 mil | - | Zdravotnictví a vědaNemocniční služby | |
2329. | Day One Biopharmaceu..(DAWN) | $ 12.21 294 Kč | 0.66 % | 1223262000 $ 1.22 mld 29.49 mld Kč | 693 545 $ 8.47 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2330. | BioLife Solutions(BLFS) | $ 27.14 654 Kč | 3.04 % | 1221839000 $ 1.22 mld 29.46 mld Kč | 243 918 $ 6.62 mil | - | Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje | |
2331. | Indivior(INDV) | $ 10.08 243 Kč | 2.54 % | 1220267000 $ 1.22 mld 29.42 mld Kč | 426 251 $ 4.3 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
2332. | Ingles Markets(IMKTA) | $ 64.75 1 561 Kč | 0.79 % | 1220200000 $ 1.22 mld 29.42 mld Kč | 90 737 $ 5.88 mil | 15.48 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
2333. | Marten Transport(MRTN) | $ 14.94 360 Kč | -0.07 % | 1217885000 $ 1.22 mld 29.36 mld Kč | 513 806 $ 7.68 mil | 45.30 | Energie a dopravaKamionová doprava | |
2334. | Preferred Bank(PFBC) | $ 91.28 2 201 Kč | 0.85 % | 1214943000 $ 1.21 mld 29.29 mld Kč | 76 848 $ 7.01 mil | 9.23 | TechnologieVšeobecné | |
2335. | Chase(CCF) | $ 127 3 074 Kč | 0 % | 1214055000 $ 1.21 mld 29.27 mld Kč | 0 $ 0 | 36.64 | Výroba a průmyslElektrické osvětlení a elektroinstalace | |
2336. | U.S. Silica Holdings(SLCA) | $ 15.49 373 Kč | -0.06 % | 1211389000 $ 1.21 mld 29.21 mld Kč | 4.77 mil $ 73.85 mil | 10.54 | Energie a dopravaTěžba nekovových nerostů | |
2337. | Cricut(CRCT) | $ 5.79 140 Kč | 2.12 % | 1207342000 $ 1.21 mld 29.11 mld Kč | 225 007 $ 1.3 mil | 19.55 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
2338. | Seabridge Gold(SA) | $ 13.33 321 Kč | 1.6 % | 1206442000 $ 1.21 mld 29.09 mld Kč | 367 440 $ 4.9 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2339. | MiMedx Group(MDXG) | $ 8.28 200 Kč | 0.98 % | 1204957000 $ 1.2 mld 29.05 mld Kč | 411 012 $ 3.4 mil | 14.39 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2340. | IDT Corporation(IDT) | $ 48.85 1 178 Kč | 2.45 % | 1203882000 $ 1.2 mld 29.03 mld Kč | 62 887 $ 3.07 mil | 16.33 | TechnologieTelefonická komunikace | |
2341. | Employers Holdings(EIG) | $ 49.22 1 187 Kč | 1.76 % | 1195518000 $ 1.2 mld 28.83 mld Kč | 92 372 $ 4.55 mil | 9.11 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2342. | Kennedy-Wilson Holdi..(KW) | $ 8.81 212 Kč | 1.38 % | 1194110000 $ 1.19 mld 28.79 mld Kč | 436 967 $ 3.85 mil | - | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2343. | D-Market Elektronik..(HEPS) | $ 3.64 87.76 Kč | -0.55 % | 1193153000 $ 1.19 mld 28.77 mld Kč | 237 470 $ 864 391 | - | Obchod a službyZásilkové společnosti | |
2344. | The First Bancshares(FBMS) | $ 37.76 910 Kč | 0.99 % | 1193055000 $ 1.19 mld 28.77 mld Kč | 107 222 $ 4.05 mil | 15.64 | FinanceNárodní komerční banky | |
2345. | Myriad Genetics(MYGN) | $ 14.65 353 Kč | 11.92 % | 1191651000 $ 1.19 mld 28.73 mld Kč | 1.87 mil $ 27.33 mil | - | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
2346. | Avid Technology(AVID) | $ 27.04 652 Kč | 0 % | 1190888000 $ 1.19 mld 28.71 mld Kč | 0 $ 0 | 37.56 | Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby | |
2347. | Skeena Resources(SKE) | $ 10.86 262 Kč | -1.45 % | 1190557000 $ 1.19 mld 28.71 mld Kč | 239 642 $ 2.6 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2348. | Viad Corp(VVI) | $ 11.84 285 Kč | -1.33 % | 1186110000 $ 1.19 mld 28.6 mld Kč | 976 489 $ 11.56 mil | 41.68 | Obchod a službyObchodní služby | |
2349. | Fluence Energy(FLNC) | $ 6.18 149 Kč | -5.36 % | 1185515000 $ 1.19 mld 28.58 mld Kč | 16.32 mil $ 100.88 mil | - | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
2350. | PennyMac Mortgage In..(PMT) | $ 13.72 331 Kč | 0.73 % | 1183047000 $ 1.18 mld 28.52 mld Kč | 367 908 $ 5.05 mil | 9.94 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2351. | Model N(MODN) | $ 30 723 Kč | 0 % | 1182690000 $ 1.18 mld 28.52 mld Kč | 0 $ 0 | 1500.00 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2352. | International Genera..(IGIC) | $ 26.69 644 Kč | 2.34 % | 1182486000 $ 1.18 mld 28.51 mld Kč | 52 180 $ 1.39 mil | 8.39 | FinancePojišťovny | |
2353. | Encore Capital Group(ECPG) | $ 49.75 1 200 Kč | -0.24 % | 1181485000 $ 1.18 mld 28.49 mld Kč | 175 349 $ 8.72 mil | - | FinanceKrátkodobé úvěry pro podnikatele | |
2354. | First Watch Restaura..(FWRG) | $ 20.5 494 Kč | 5.13 % | 1181111000 $ 1.18 mld 28.48 mld Kč | 447 204 $ 9.17 mil | 59.09 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
2355. | Custom Truck One Sou..(CTOS) | $ 5.16 124 Kč | -0.58 % | 1180512000 $ 1.18 mld 28.46 mld Kč | 440 835 $ 2.27 mil | - | Obchod a službyPronájem a leasing | |
2356. | Capital Southwest(CSWC) | $ 23.31 562 Kč | -0.04 % | 1179568000 $ 1.18 mld 28.44 mld Kč | 237 966 $ 5.55 mil | 16.54 | TechnologieVšeobecné | |
2357. | NETSTREIT(NTST) | $ 14.23 343 Kč | 2.6 % | 1172727000 $ 1.17 mld 28.28 mld Kč | 796 699 $ 11.34 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2358. | Ocular Therapeutix(OCUL) | $ 7.48 180 Kč | 0.34 % | 1172053000 $ 1.17 mld 28.26 mld Kč | 915 529 $ 6.85 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2359. | Navigator Holdings(NVGS) | $ 16.58 400 Kč | -1.66 % | 1170984000 $ 1.17 mld 28.23 mld Kč | 148 339 $ 2.46 mil | 15.05 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2360. | Forestar Group(FOR) | $ 22.48 542 Kč | -1.45 % | 1167562000 $ 1.17 mld 28.15 mld Kč | 223 987 $ 5.04 mil | 6.48 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2361. | Cracker Barrel Old C..(CBRL) | $ 49.41 1 191 Kč | -0.62 % | 1167272000 $ 1.17 mld 28.14 mld Kč | 784 592 $ 38.77 mil | 29.08 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
2362. | Bain Capital Special..(BCSF) | $ 18.21 439 Kč | 0.89 % | 1165350000 $ 1.17 mld 28.1 mld Kč | 136 863 $ 2.49 mil | 9.03 | TechnologieVšeobecné | |
2363. | Enerflex(EFXT) | $ 9.13 220 Kč | -2.56 % | 1162302000 $ 1.16 mld 28.02 mld Kč | 369 246 $ 3.37 mil | - | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
2364. | Paysafe(PSFE) | $ 19.82 478 Kč | 3.72 % | 1161372000 $ 1.16 mld 28 mld Kč | 369 056 $ 7.31 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
2365. | Viasat(VSAT) | $ 9.23 223 Kč | 2.78 % | 1159498000 $ 1.16 mld 27.96 mld Kč | 4.29 mil $ 39.59 mil | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
2366. | American Woodmark(AMWD) | $ 76.87 1 853 Kč | 1.76 % | 1159312000 $ 1.16 mld 27.95 mld Kč | 109 681 $ 8.43 mil | 11.50 | Výroba a průmyslObchod s řezivem | |
2367. | Oxford Industries(OXM) | $ 75.02 1 809 Kč | 1.85 % | 1157795000 $ 1.16 mld 27.92 mld Kč | 187 957 $ 14.1 mil | 78.36 | Výroba a průmyslPánské a chlapecké oděvy | |
2368. | Olo Inc.(OLO) | $ 7.34 177 Kč | 3.82 % | 1157147000 $ 1.16 mld 27.9 mld Kč | 741 714 $ 5.44 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
2369. | Arlo Technologies(ARLO) | $ 11.48 277 Kč | 1.95 % | 1155929000 $ 1.16 mld 27.87 mld Kč | 464 110 $ 5.33 mil | - | Výroba a průmyslDomácí audio a video zařízení | |
2370. | Peoples Bancorp(PEBO) | $ 32.77 790 Kč | 0.86 % | 1155461000 $ 1.16 mld 27.86 mld Kč | 66 770 $ 2.19 mil | 9.82 | FinanceKomerční banky | |
2371. | Kaiser Aluminum(KALU) | $ 72.29 1 743 Kč | 0.65 % | 1155440000 $ 1.16 mld 27.86 mld Kč | 89 695 $ 6.48 mil | 24.77 | Výroba a průmyslVálcovny | |
2372. | Janus International..(JBI) | $ 8.29 200 Kč | 1.47 % | 1152583000 $ 1.15 mld 27.79 mld Kč | 923 362 $ 7.65 mil | 11.35 | Výroba a průmyslKovové dveře, zárubně a lišty | |
2373. | VTEX(VTEX) | $ 6.32 152 Kč | 1.44 % | 1151441000 $ 1.15 mld 27.76 mld Kč | 357 857 $ 2.26 mil | 124.60 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2374. | Delek US Holdings(DK) | $ 17.43 420 Kč | -2.3 % | 1150680000 $ 1.15 mld 27.74 mld Kč | 1.35 mil $ 23.46 mil | - | Energie a dopravaRafinace ropy | |
2375. | Ellington Financial(EFC) | $ 12.88 311 Kč | 1.5 % | 1150497000 $ 1.15 mld 27.74 mld Kč | 1.08 mil $ 13.97 mil | 9.84 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2376. | Safety Insurance Gro..(SAFT) | $ 78.78 1 899 Kč | 1.66 % | 1149797000 $ 1.15 mld 27.72 mld Kč | 33 185 $ 2.61 mil | 15.28 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2377. | Fiverr International(FVRR) | $ 32.84 792 Kč | 0.89 % | 1148559000 $ 1.15 mld 27.69 mld Kč | 625 518 $ 20.54 mil | 120.56 | Obchod a službyObchodní služby | |
2378. | Blue Bird(BLBD) | $ 36.21 873 Kč | 1.46 % | 1146045000 $ 1.15 mld 27.63 mld Kč | 440 164 $ 15.94 mil | 11.12 | Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy | |
2379. | Everi Holdings(EVRI) | $ 13.75 332 Kč | 0.44 % | 1145286000 $ 1.15 mld 27.61 mld Kč | 231 843 $ 3.19 mil | 27.81 | Obchod a službyZábava a rekreace | |
2380. | CIRCOR International(CIR) | $ 56 1 350 Kč | 0 % | 1141941000 $ 1.14 mld 27.53 mld Kč | 0 $ 0 | 38.89 | Výroba a průmyslRůzné kovové výrobky | |
2381. | EQRx, Inc.(EQRX) | $ 2.34 56.42 Kč | 0 % | 1141209000 $ 1.14 mld 27.52 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2382. | Innodata(INOD) | $ 52.29 1 261 Kč | 19.27 % | 1140582000 $ 1.14 mld 27.5 mld Kč | 3.38 mil $ 176.68 mil | 357.55 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2383. | XPEL, Inc.(XPEL) | $ 41.73 1 006 Kč | 1.41 % | 1137699000 $ 1.14 mld 27.43 mld Kč | 101 918 $ 4.25 mil | 23.51 | Výroba a průmyslPotahování, rytí a příbuzné služby | |
2384. | Mesoblast(MESO) | $ 18.43 444 Kč | -0.59 % | 1137623000 $ 1.14 mld 27.43 mld Kč | 159 844 $ 2.95 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
2385. | Xencor(XNCR) | $ 16.29 393 Kč | 0.43 % | 1135108000 $ 1.14 mld 27.37 mld Kč | 361 859 $ 5.89 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2386. | NV5 Global(NVEE) | $ 17.6 424 Kč | 1.09 % | 1132853000 $ 1.13 mld 27.31 mld Kč | 251 568 $ 4.43 mil | 32.24 | Obchod a službyObchodní služby | |
2387. | Easterly Government..(DEA) | $ 10.71 258 Kč | 0.85 % | 1131795000 $ 1.13 mld 27.29 mld Kč | 1.49 mil $ 16.01 mil | 62.47 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2388. | ARS Pharmaceuticals(SPRY) | $ 11.92 287 Kč | 2.49 % | 1130267000 $ 1.13 mld 27.25 mld Kč | 775 047 $ 9.24 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2389. | Utz Brands(UTZ) | $ 13.83 333 Kč | 1.02 % | 1129938000 $ 1.13 mld 27.24 mld Kč | 542 354 $ 7.5 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2390. | Grupo Televisa, S.A...(TV) | $ 2.16 52.08 Kč | 2.37 % | 1129802000 $ 1.13 mld 27.24 mld Kč | 1.8 mil $ 3.88 mil | 0.06 | TechnologieTelevizní stanice | |
2391. | Cars.com(CARS) | $ 17.82 430 Kč | 2.12 % | 1129701000 $ 1.13 mld 27.24 mld Kč | 310 686 $ 5.54 mil | 29.58 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
2392. | MRC Global(MRC) | $ 13.09 316 Kč | 1.95 % | 1126913000 $ 1.13 mld 27.17 mld Kč | 1.11 mil $ 14.52 mil | 15.29 | Obchod a službyVelkoobchod průmyslových strojů | |
2393. | Udemy(UDMY) | $ 7.82 189 Kč | 1.3 % | 1126356000 $ 1.13 mld 27.16 mld Kč | 1.04 mil $ 8.13 mil | - | Obchod a službyVzdělávací služby | |
2394. | Innoviva(INVA) | $ 18.22 439 Kč | 1.33 % | 1125568000 $ 1.13 mld 27.14 mld Kč | 1.16 mil $ 21.19 mil | 22.48 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2395. | Apogee Enterprises(APOG) | $ 49.3 1 189 Kč | -0.7 % | 1125551000 $ 1.13 mld 27.14 mld Kč | 187 566 $ 9.25 mil | 11.47 | Výroba a průmyslVýrobky ze skla | |
2396. | Chimera Investment(CIM) | $ 14.17 342 Kč | 1.87 % | 1124975000 $ 1.12 mld 27.12 mld Kč | 509 556 $ 7.22 mil | 4.18 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2397. | Dynex Capital(DX) | $ 13.47 325 Kč | 1.58 % | 1124586000 $ 1.12 mld 27.11 mld Kč | 2.38 mil $ 32.04 mil | 8.96 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2398. | Gentherm(THRM) | $ 35.38 853 Kč | -0.51 % | 1122707000 $ 1.12 mld 27.07 mld Kč | 434 689 $ 15.38 mil | 17.10 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
2399. | Aurinia Pharmaceutic..(AUPH) | $ 7.97 192 Kč | 2.05 % | 1118228000 $ 1.12 mld 26.96 mld Kč | 859 300 $ 6.85 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2400. | Silk Road Medical(SILK) | $ 27.49 663 Kč | -0 % | 1116976000 $ 1.12 mld 26.93 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky

eToro
nakupování bez poplatků
nakupování bez poplatků
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace