Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 14.05.2025
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201. | Adient(ADNT) | $ 15.87 353 Kč | -0.19 % | 1335864000 $ 1.34 mld 29.7 mld Kč | 1.32 mil $ 20.92 mil | - | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
2202. | POINT Biopharma Glob..(PNT) | $ 12.5 278 Kč | 71.7 % | 1332113000 $ 1.33 mld 29.61 mld Kč | 501 $ 6 263 | 11.36 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2203. | Photronics(PLAB) | $ 20.93 465 Kč | 0 % | 1330346000 $ 1.33 mld 29.57 mld Kč | 428 029 $ 8.96 mil | 8.91 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
2204. | DRDGOLD(DRD) | $ 13.89 309 Kč | -0.86 % | 1327111000 $ 1.33 mld 29.5 mld Kč | 495 313 $ 6.88 mil | 12.97 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2205. | Cricut(CRCT) | $ 6.22 138 Kč | -0.48 % | 1323619000 $ 1.32 mld 29.43 mld Kč | 548 931 $ 3.41 mil | 20.16 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
2206. | Goldman Sachs BDC(GSBD) | $ 11.21 249 Kč | -0.62 % | 1323110000 $ 1.32 mld 29.41 mld Kč | 616 987 $ 6.92 mil | 26.23 | TechnologieVšeobecné | |
2207. | Live Oak Bancshares(LOB) | $ 28.44 632 Kč | -1.9 % | 1322176000 $ 1.32 mld 29.39 mld Kč | 189 884 $ 5.4 mil | 22.30 | FinanceKomerční banky | |
2208. | Rogers(ROG) | $ 69.92 1 554 Kč | -1.52 % | 1315268000 $ 1.32 mld 29.24 mld Kč | 189 439 $ 13.25 mil | 78.89 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
2209. | Omnicell(OMCL) | $ 28.73 639 Kč | 2.61 % | 1311621000 $ 1.31 mld 29.16 mld Kč | 975 710 $ 28.03 mil | 60.87 | TechnologiePočítače | |
2210. | ARS Pharmaceuticals(SPRY) | $ 12.1 269 Kč | -9.36 % | 1311110000 $ 1.31 mld 29.15 mld Kč | 3.48 mil $ 42.11 mil | 166.88 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2211. | WalkMe(WKME) | $ 13.95 310 Kč | 0 % | 1309938000 $ 1.31 mld 29.12 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2212. | Skeena Resources(SKE) | $ 11.14 248 Kč | -2.45 % | 1308641000 $ 1.31 mld 29.09 mld Kč | 489 149 $ 5.45 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2213. | Kaman(KAMN) | $ 45.99 1 022 Kč | 0 % | 1307482000 $ 1.31 mld 29.07 mld Kč | 0 $ 0 | 164.25 | Obchod a službyVelkoobchod strojů a zařízení | |
2214. | Carter's(CRI) | $ 35.71 794 Kč | 0.17 % | 1306783000 $ 1.31 mld 29.05 mld Kč | 1.12 mil $ 40.09 mil | 7.96 | Výroba a průmyslLátky a oděvy | |
2215. | Westamerica Bancorpo..(WABC) | $ 50.37 1 120 Kč | 0.96 % | 1306155000 $ 1.31 mld 29.04 mld Kč | 280 368 $ 14.12 mil | 10.00 | FinanceNárodní komerční banky | |
2216. | CTS Corporation(CTS) | $ 42.93 954 Kč | -1.04 % | 1301977000 $ 1.3 mld 28.94 mld Kč | 147 552 $ 6.33 mil | 21.48 | Výroba a průmyslTištěné obvodové desky | |
2217. | LendingClub(LC) | $ 42.93 954 Kč | -1.04 % | 1301880000 $ 1.3 mld 28.94 mld Kč | 147 552 $ 6.33 mil | 25.91 | FinanceOsobní úvěrové instituce | |
2218. | Coastal Financial(CCB) | $ 87.03 1 935 Kč | 0.5 % | 1301278000 $ 1.3 mld 28.93 mld Kč | 103 542 $ 9.01 mil | 25.55 | FinanceKomerční banky | |
2219. | HighPeak Energy(HPK) | $ 10.22 227 Kč | -0.78 % | 1298490000 $ 1.3 mld 28.87 mld Kč | 319 541 $ 3.27 mil | 15.37 | Energie a dopravaRopné a plynové vrty | |
2220. | NETSTREIT(NTST) | $ 15.45 343 Kč | -0.58 % | 1297671000 $ 1.3 mld 28.85 mld Kč | 751 794 $ 11.62 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2221. | Leggett & Platt(LEG) | $ 9.47 211 Kč | -1.15 % | 1294689000 $ 1.29 mld 28.78 mld Kč | 1.53 mil $ 14.52 mil | - | Výroba a průmyslBytový nábytek | |
2222. | CRA International(CRAI) | $ 187 4 159 Kč | -1.53 % | 1293549000 $ 1.29 mld 28.76 mld Kč | 80 077 $ 14.98 mil | 25.64 | Obchod a službySlužby právní | |
2223. | A10 Networks(ATEN) | $ 17.63 392 Kč | -1.62 % | 1291686000 $ 1.29 mld 28.72 mld Kč | 814 983 $ 14.37 mil | 26.75 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
2224. | Alexander & Baldwin(ALEX) | $ 17.35 386 Kč | -1.25 % | 1290629000 $ 1.29 mld 28.69 mld Kč | 321 819 $ 5.58 mil | 19.97 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2225. | Grid Dynamics Holdin..(GDYN) | $ 14.23 316 Kč | -5.32 % | 1287661000 $ 1.29 mld 28.63 mld Kč | 693 921 $ 9.87 mil | 115.62 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2226. | Xenia Hotels & Resor..(XHR) | $ 12.25 272 Kč | -0.57 % | 1287095000 $ 1.29 mld 28.61 mld Kč | 796 016 $ 9.75 mil | 56.00 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
2227. | Blue Bird(BLBD) | $ 39.87 886 Kč | -1.77 % | 1281244000 $ 1.28 mld 28.48 mld Kč | 647 827 $ 25.83 mil | 12.61 | Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy | |
2228. | Endava(DAVA) | $ 15.64 348 Kč | -26.95 % | 1278269000 $ 1.28 mld 28.42 mld Kč | 6.92 mil $ 108.19 mil | 214.10 | TechnologieSlužby počítačového programování | |
2229. | NV5 Global(NVEE) | $ 18.85 419 Kč | -3.18 % | 1278143000 $ 1.28 mld 28.41 mld Kč | 475 439 $ 8.96 mil | 43.27 | Obchod a službyObchodní služby | |
2230. | Azenta(AZTA) | $ 26.94 599 Kč | -3.44 % | 1277259000 $ 1.28 mld 28.39 mld Kč | 773 515 $ 20.84 mil | - | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
2231. | Altice USA(ATUS) | $ 2.8 62.25 Kč | 2.56 % | 1276892000 $ 1.28 mld 28.39 mld Kč | 6.8 mil $ 19.05 mil | - | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
2232. | Natural Resource Par..(NRP) | $ 96.27 2 140 Kč | -0.75 % | 1274396000 $ 1.27 mld 28.33 mld Kč | 9 250 $ 890 497 | 9.25 | Energie a dopravaPovrchová těžba černého uhlí a lignitu | |
2233. | Cipher Mining(CIFR) | $ 3.31 73.58 Kč | -3.5 % | 1273261000 $ 1.27 mld 28.31 mld Kč | 14.66 mil $ 48.51 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2234. | Sendas Distribuidora(ASAI) | $ 4.67 104 Kč | 1.74 % | 1268363000 $ 1.27 mld 28.2 mld Kč | 1.54 mil $ 7.21 mil | 11.97 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
2235. | Costamare(CMRE) | $ 8.75 195 Kč | 0.92 % | 1267164000 $ 1.27 mld 28.17 mld Kč | 653 416 $ 5.72 mil | 3.44 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
2236. | Distribution Solutio..(DSGR) | $ 27.25 606 Kč | 0.04 % | 1264979000 $ 1.26 mld 28.12 mld Kč | 77 890 $ 2.12 mil | 1362.00 | Obchod a službyVelkoobchod strojů a zařízení | |
2237. | Suburban Propane Par..(SPH) | $ 19.26 428 Kč | -1.03 % | 1264110000 $ 1.26 mld 28.1 mld Kč | 114 178 $ 2.2 mil | 13.42 | Obchod a službyMaloobchod | |
2238. | Foot Locker(FL) | $ 12.87 286 Kč | -3.31 % | 1263843000 $ 1.26 mld 28.1 mld Kč | 3.14 mil $ 40.41 mil | 70.05 | Obchod a službyMaloobchod s obuví | |
2239. | Digi International(DGII) | $ 33.27 740 Kč | -2.38 % | 1263233000 $ 1.26 mld 28.08 mld Kč | 145 818 $ 4.85 mil | 30.16 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
2240. | Bridge Investment Gr..(BRDG) | $ 10.13 225 Kč | -0.69 % | 1262525000 $ 1.26 mld 28.07 mld Kč | 265 366 $ 2.69 mil | - | FinanceInvestiční poradenství | |
2241. | Sandy Spring Bancorp(SASR) | $ 27.95 621 Kč | 1.27 % | 1261674000 $ 1.26 mld 28.05 mld Kč | 2.06 mil $ 57.56 mil | 63.52 | FinanceNárodní komerční banky | |
2242. | Applied Digital(APLD) | $ 5.98 133 Kč | 6.6 % | 1260668000 $ 1.26 mld 28.03 mld Kč | 51.34 mil $ 307.01 mil | - | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2243. | Redfin(RDFN) | $ 9.9 220 Kč | 0.61 % | 1259825000 $ 1.26 mld 28.01 mld Kč | 8.01 mil $ 79.33 mil | - | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři | |
2244. | Array Technologies(ARRY) | $ 8.31 185 Kč | 0.73 % | 1258513000 $ 1.26 mld 27.98 mld Kč | 10.87 mil $ 90.32 mil | - | Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví | |
2245. | CompoSecure(CMPO) | $ 12.33 274 Kč | 0.41 % | 1256465000 $ 1.26 mld 27.93 mld Kč | 1.14 mil $ 14.03 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2246. | Turning Point Brands(TPB) | $ 71.35 1 586 Kč | 1.8 % | 1254681000 $ 1.25 mld 27.89 mld Kč | 265 072 $ 18.91 mil | 26.06 | Výroba a průmyslTabákové výrobky | |
2247. | Byline Bancorp(BY) | $ 27.05 601 Kč | -0.48 % | 1254420000 $ 1.25 mld 27.89 mld Kč | 111 716 $ 3.02 mil | 10.10 | FinanceKomerční banky | |
2248. | Oaktree Specialty Le..(OCSL) | $ 14.19 315 Kč | -0.35 % | 1254338000 $ 1.25 mld 27.89 mld Kč | 596 394 $ 8.46 mil | 118.67 | TechnologieVšeobecné | |
2249. | JBG SMITH Properties(JBGS) | $ 16.15 359 Kč | -2.83 % | 1253962000 $ 1.25 mld 27.88 mld Kč | 1.11 mil $ 17.94 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2250. | Two Harbors Investme..(TWO) | $ 11.94 265 Kč | -0.83 % | 1252461000 $ 1.25 mld 27.84 mld Kč | 876 667 $ 10.47 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2251. | The Andersons(ANDE) | $ 35.34 786 Kč | -2.81 % | 1243068000 $ 1.24 mld 27.63 mld Kč | 357 398 $ 12.63 mil | 11.33 | Obchod a službyVelkoobchod se zemědělskými výrobky | |
2252. | Berkshire Hills Banc..(BHLB) | $ 26.56 590 Kč | -0.82 % | 1241976000 $ 1.24 mld 27.61 mld Kč | 364 966 $ 9.69 mil | 10.80 | FinanceSpořitelny bez státní licence | |
2253. | eXp World Holdings(EXPI) | $ 7.84 174 Kč | -1.38 % | 1241543000 $ 1.24 mld 27.6 mld Kč | 1.34 mil $ 10.5 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
2254. | Stepan Company(SCL) | $ 54.61 1 214 Kč | -0.67 % | 1241360000 $ 1.24 mld 27.6 mld Kč | 132 770 $ 7.25 mil | 22.44 | Zdravotnictví a vědaČisticí přípravky | |
2255. | Pediatrix Medical Gr..(MD) | $ 14.19 315 Kč | -1.6 % | 1238760000 $ 1.24 mld 27.54 mld Kč | 1.19 mil $ 16.95 mil | - | Zdravotnictví a vědaNemocniční služby | |
2256. | Pebblebrook Hotel Tr..(PEB) | $ 10.22 227 Kč | -2.01 % | 1237885000 $ 1.24 mld 27.52 mld Kč | 2.21 mil $ 22.61 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2257. | Quantum Computing(QUBT) | $ 8.93 199 Kč | 1.59 % | 1237518000 $ 1.24 mld 27.51 mld Kč | 21.7 mil $ 193.77 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2258. | Veeco Instruments(VECO) | $ 21.36 475 Kč | 0.75 % | 1235795000 $ 1.24 mld 27.47 mld Kč | 385 314 $ 8.23 mil | 20.00 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
2259. | Ellington Financial(EFC) | $ 13.03 290 Kč | -0.31 % | 1235286000 $ 1.24 mld 27.46 mld Kč | 777 093 $ 10.13 mil | 9.40 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
2260. | Artivion(AORT) | $ 28.98 644 Kč | 0.24 % | 1234538000 $ 1.23 mld 27.45 mld Kč | 337 009 $ 9.77 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
2261. | Interface(TILE) | $ 20.96 466 Kč | -0.24 % | 1231411000 $ 1.23 mld 27.38 mld Kč | 388 293 $ 8.14 mil | 14.39 | Výroba a průmyslKoberce a předložky | |
2262. | CommScope Holding Co..(COMM) | $ 5.79 129 Kč | 1.94 % | 1230271000 $ 1.23 mld 27.35 mld Kč | 5.98 mil $ 34.65 mil | - | Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení | |
2263. | AdaptHealth(AHCO) | $ 8.9 198 Kč | -1.39 % | 1229377000 $ 1.23 mld 27.33 mld Kč | 886 190 $ 7.89 mil | 15.83 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
2264. | Arhaus(ARHS) | $ 8.45 188 Kč | -3.1 % | 1228945000 $ 1.23 mld 27.32 mld Kč | 3.16 mil $ 26.7 mil | 21.27 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny nábytku | |
2265. | Steelcase(SCS) | $ 10.54 234 Kč | -1.59 % | 1227805000 $ 1.23 mld 27.3 mld Kč | 626 152 $ 6.6 mil | 10.50 | Výroba a průmyslKancelářský nábytek | |
2266. | Yalla Group(YALA) | $ 7.85 175 Kč | 0.9 % | 1225630000 $ 1.23 mld 27.25 mld Kč | 738 096 $ 5.79 mil | 10.51 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2267. | Virtus Investment Pa..(VRTS) | $ 176 3 918 Kč | -0.39 % | 1222722000 $ 1.22 mld 27.18 mld Kč | 52 959 $ 9.33 mil | 10.50 | FinanceInvestiční poradenství | |
2268. | Everi Holdings(EVRI) | $ 14.07 313 Kč | 0.07 % | 1221200000 $ 1.22 mld 27.15 mld Kč | 2.33 mil $ 32.74 mil | 87.88 | Obchod a službyZábava a rekreace | |
2269. | G-III Apparel Group(GIII) | $ 28.05 624 Kč | -0.32 % | 1218268000 $ 1.22 mld 27.08 mld Kč | 376 437 $ 10.56 mil | 6.70 | Výroba a průmyslLátky a oděvy | |
2270. | Soho House & Co(SHCO) | $ 6.32 140 Kč | 0.96 % | 1217702000 $ 1.22 mld 27.07 mld Kč | 172 750 $ 1.09 mil | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
2271. | Taboola.com(TBLA) | $ 3.44 76.47 Kč | 1.18 % | 1217475000 $ 1.22 mld 27.07 mld Kč | 1.66 mil $ 5.71 mil | 85.00 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2272. | Chase(CCF) | $ 127 2 834 Kč | 0 % | 1214055000 $ 1.21 mld 26.99 mld Kč | 0 $ 0 | 36.64 | Výroba a průmyslElektrické osvětlení a elektroinstalace | |
2273. | Calumet Specialty Pr..(CLMT) | $ 13.87 308 Kč | -0.93 % | 1212701000 $ 1.21 mld 26.96 mld Kč | 1.32 mil $ 18.26 mil | - | Energie a dopravaRafinace ropy | |
2274. | U.S. Silica Holdings(SLCA) | $ 15.49 344 Kč | -0.06 % | 1211389000 $ 1.21 mld 26.93 mld Kč | 4.77 mil $ 73.85 mil | 10.54 | Energie a dopravaTěžba nekovových nerostů | |
2275. | Safety Insurance Gro..(SAFT) | $ 80.05 1 780 Kč | -1.51 % | 1210552000 $ 1.21 mld 26.91 mld Kč | 53 453 $ 4.28 mil | 16.59 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2276. | MillerKnoll(MLKN) | $ 17.59 391 Kč | -1.35 % | 1207922000 $ 1.21 mld 26.85 mld Kč | 358 166 $ 6.3 mil | 41.47 | Výroba a průmyslKancelářský nábytek | |
2277. | Cracker Barrel Old C..(CBRL) | $ 55.36 1 231 Kč | 2.16 % | 1206459000 $ 1.21 mld 26.82 mld Kč | 928 739 $ 51.41 mil | 32.26 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
2278. | Dime Community Bancs..(DCOM) | $ 27.24 606 Kč | -0.98 % | 1205450000 $ 1.21 mld 26.8 mld Kč | 155 533 $ 4.24 mil | 46.63 | FinanceNárodní komerční banky | |
2279. | Topgolf Callaway Bra..(MODG) | $ 6.58 146 Kč | 0.46 % | 1203556000 $ 1.2 mld 26.76 mld Kč | 4.17 mil $ 27.47 mil | - | Výroba a průmyslSportovní potřeby | |
2280. | QCR Holdings(QCRH) | $ 69.65 1 548 Kč | -1.65 % | 1199082000 $ 1.2 mld 26.66 mld Kč | 83 179 $ 5.79 mil | 10.45 | FinanceKomerční banky | |
2281. | MidCap Financial Inv..(MFIC) | $ 12.62 281 Kč | -1.25 % | 1192420000 $ 1.19 mld 26.51 mld Kč | 432 618 $ 5.46 mil | 10.06 | TechnologieVšeobecné | |
2282. | Avid Technology(AVID) | $ 27.04 601 Kč | 0 % | 1190888000 $ 1.19 mld 26.47 mld Kč | 0 $ 0 | 37.56 | Zdravotnictví a vědaFotografické vybavení a potřeby | |
2283. | Employers Holdings(EIG) | $ 48.07 1 069 Kč | -2.24 % | 1190010000 $ 1.19 mld 26.46 mld Kč | 122 423 $ 5.88 mil | 12.01 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2284. | Janus International..(JBI) | $ 8.42 187 Kč | -0.94 % | 1189677000 $ 1.19 mld 26.45 mld Kč | 1.45 mil $ 12.2 mil | 23.61 | Výroba a průmyslKovové dveře, zárubně a lišty | |
2285. | 10x Genomics(TXG) | $ 9.12 203 Kč | -5.49 % | 1188243000 $ 1.19 mld 26.42 mld Kč | 4.64 mil $ 42.29 mil | - | Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje | |
2286. | VTEX(VTEX) | $ 6.42 143 Kč | -1.38 % | 1186884000 $ 1.19 mld 26.39 mld Kč | 691 110 $ 4.44 mil | 93.00 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2287. | AMC Entertainment Ho..(AMC) | $ 2.74 60.91 Kč | 0 % | 1186815000 $ 1.19 mld 26.38 mld Kč | 7.76 mil $ 21.27 mil | - | Obchod a službyFilmové služby | |
2288. | Viad Corp(VVI) | $ 11.84 263 Kč | -1.33 % | 1186110000 $ 1.19 mld 26.37 mld Kč | 976 489 $ 11.56 mil | 41.68 | Obchod a službyObchodní služby | |
2289. | Fastly(FSLY) | $ 8.27 184 Kč | 1.22 % | 1183016000 $ 1.18 mld 26.3 mld Kč | 3.24 mil $ 26.82 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
2290. | Model N(MODN) | $ 30 667 Kč | 0 % | 1182690000 $ 1.18 mld 26.29 mld Kč | 0 $ 0 | 1500.00 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
2291. | Cannae Holdings(CNNE) | $ 17.91 398 Kč | 0.62 % | 1180978000 $ 1.18 mld 26.25 mld Kč | 1.53 mil $ 27.45 mil | - | Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji | |
2292. | TreeHouse Foods(THS) | $ 22.03 490 Kč | -5.77 % | 1180690000 $ 1.18 mld 26.25 mld Kč | 780 964 $ 17.2 mil | 233.80 | Výroba a průmyslKonzervované a mražené ovoce a zelenina | |
2293. | ProAssurance(PRA) | $ 22.99 511 Kč | -0.04 % | 1179723000 $ 1.18 mld 26.23 mld Kč | 664 183 $ 15.27 mil | 27.71 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
2294. | Seabridge Gold(SA) | $ 11.39 253 Kč | -3.06 % | 1177585000 $ 1.18 mld 26.18 mld Kč | 705 745 $ 8.04 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
2295. | RLJ Lodging Trust(RLJ) | $ 7.59 169 Kč | -1.68 % | 1177192000 $ 1.18 mld 26.17 mld Kč | 1.84 mil $ 13.94 mil | 29.69 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
2296. | Ocular Therapeutix(OCUL) | $ 6.93 154 Kč | -1 % | 1176700000 $ 1.18 mld 26.16 mld Kč | 1.85 mil $ 12.79 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
2297. | IRSA Inversiones y R..(IRS) | $ 15.29 340 Kč | -1.29 % | 1173174000 $ 1.17 mld 26.08 mld Kč | 97 922 $ 1.5 mil | - | Reality a stavebnictvíDevelopeři | |
2298. | U.S. Physical Therap..(USPH) | $ 77.25 1 717 Kč | 0.05 % | 1172951000 $ 1.17 mld 26.08 mld Kč | 89 392 $ 6.91 mil | 35.42 | Zdravotnictví a vědaZdravotní služby | |
2299. | Ingles Markets(IMKTA) | $ 61.8 1 374 Kč | 0.18 % | 1171764000 $ 1.17 mld 26.05 mld Kč | 168 899 $ 10.44 mil | 18.87 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
2300. | Marcus & Millichap(MMI) | $ 29.24 650 Kč | -2.63 % | 1170476000 $ 1.17 mld 26.02 mld Kč | 100 006 $ 2.92 mil | - | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace