Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 05.12.2025
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101. | Dream Finders Homes(DFH) | $ 18.8 391 Kč | -1.67 % | 1746175000 $ 1.75 mld 36.36 mld Kč | 329 433 $ 6.19 mil | 6.62 | Reality a stavebnictvíStavby rodinných domů | |
| 2102. | Bitfarms(BITF) | $ 2.92 60.8 Kč | -5.81 % | 1745937000 $ 1.75 mld 36.36 mld Kč | 48.07 mil $ 140.37 mil | - | FinanceFinanční služby | |
| 2103. | Huntsman(HUN) | $ 10.04 209 Kč | 0.3 % | 1744471000 $ 1.74 mld 36.33 mld Kč | 4.82 mil $ 48.4 mil | - | Zdravotnictví a vědaChemikálie a příbuzné produkty | |
| 2104. | Cadre Holdings(CDRE) | $ 42.85 892 Kč | -2.17 % | 1743209000 $ 1.74 mld 36.3 mld Kč | 164 806 $ 7.06 mil | 38.60 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
| 2105. | Hillman Solutions(HLMN) | $ 8.82 184 Kč | -1.89 % | 1743178000 $ 1.74 mld 36.3 mld Kč | 830 833 $ 7.33 mil | 46.42 | Výroba a průmyslŽelezářství | |
| 2106. | Silvercorp Metals(SVM) | $ 7.91 165 Kč | 1.02 % | 1742662000 $ 1.74 mld 36.29 mld Kč | 6.06 mil $ 47.9 mil | 71.91 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 2107. | JetBlue Airways(JBLU) | $ 4.79 99.74 Kč | 3.01 % | 1742174000 $ 1.74 mld 36.28 mld Kč | 17.52 mil $ 83.92 mil | - | Energie a dopravaPravidelná letecká doprava | |
| 2108. | Olo Inc.(OLO) | $ 10.26 214 Kč | 0 % | 1741132000 $ 1.74 mld 36.26 mld Kč | 0 $ 0 | - | Obchod a službyObchodní služby | |
| 2109. | Cimpress(CMPR) | $ 70.47 1 467 Kč | -2.27 % | 1738621000 $ 1.74 mld 36.2 mld Kč | 278 243 $ 19.61 mil | 51.07 | Výroba a průmyslKomerční tisk | |
| 2110. | eXp World Holdings(EXPI) | $ 10.94 228 Kč | -1.62 % | 1737674000 $ 1.74 mld 36.18 mld Kč | 841 249 $ 9.2 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
| 2111. | V2X, Inc.(VVX) | $ 55.55 1 157 Kč | -2.18 % | 1731574000 $ 1.73 mld 36.06 mld Kč | 163 599 $ 9.09 mil | 22.13 | Obchod a službyPoskytování personálu | |
| 2112. | Jamf Holding(JAMF) | $ 12.97 270 Kč | 0.08 % | 1727895000 $ 1.73 mld 35.98 mld Kč | 1.41 mil $ 18.22 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 2113. | Trevi Therapeutics(TRVI) | $ 13.47 280 Kč | 0 % | 1727260000 $ 1.73 mld 35.97 mld Kč | 2.65 mil $ 35.63 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2114. | Integral Ad Science..(IAS) | $ 10.28 214 Kč | 0.19 % | 1725544000 $ 1.73 mld 35.93 mld Kč | 1.07 mil $ 10.99 mil | 36.71 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 2115. | Vizsla Silver(VZLA) | $ 5.01 104 Kč | 1.21 % | 1723912000 $ 1.72 mld 35.9 mld Kč | 3.82 mil $ 19.15 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 2116. | First Commonwealth F..(FCF) | $ 16.49 343 Kč | -0.66 % | 1723845000 $ 1.72 mld 35.9 mld Kč | 397 017 $ 6.55 mil | 11.86 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 2117. | John Wiley & Sons(WLY) | $ 32.4 675 Kč | -6.41 % | 1723762000 $ 1.72 mld 35.89 mld Kč | 1.2 mil $ 38.73 mil | 18.20 | Výroba a průmyslVydávání a tisk knih | |
| 2118. | SilverCrest Metals(SILV) | $ 11.55 241 Kč | 0 % | 1723133000 $ 1.72 mld 35.88 mld Kč | 0 $ 0 | 19.91 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 2119. | Soho House & Co(SHCO) | $ 8.81 183 Kč | -0.23 % | 1722952000 $ 1.72 mld 35.88 mld Kč | 993 215 $ 8.75 mil | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 2120. | Alvotech(ALVO) | $ 5.47 114 Kč | 7.89 % | 1720038000 $ 1.72 mld 35.82 mld Kč | 862 010 $ 4.72 mil | 24.00 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 2121. | Mister Car Wash(MCW) | $ 5.25 109 Kč | 0 % | 1719734000 $ 1.72 mld 35.81 mld Kč | 833 945 $ 4.38 mil | 19.44 | Obchod a službyAutoservisy | |
| 2122. | John Wiley & Sons(WLYB) | $ 32.32 673 Kč | -12.01 % | 1719505000 $ 1.72 mld 35.81 mld Kč | 3 460 $ 111 827 | 18.16 | Výroba a průmyslVydávání a tisk knih | |
| 2123. | Expro Group Holdings(XPRO) | $ 14.87 310 Kč | 0.13 % | 1718871000 $ 1.72 mld 35.79 mld Kč | 674 199 $ 10.03 mil | 24.78 | Energie a dopravaSlužby v těžbě ropy a zemního plynu | |
| 2124. | Pharvaris(PHVS) | $ 26.42 550 Kč | -4.59 % | 1716229000 $ 1.72 mld 35.74 mld Kč | 455 951 $ 12.05 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2125. | Coastal Financial(CCB) | $ 113 2 360 Kč | 2.29 % | 1713542000 $ 1.71 mld 35.68 mld Kč | 100 196 $ 11.35 mil | 35.64 | FinanceKomerční banky | |
| 2126. | The Andersons(ANDE) | $ 50.01 1 041 Kč | -1.34 % | 1710865000 $ 1.71 mld 35.63 mld Kč | 177 771 $ 8.89 mil | 23.48 | Obchod a službyVelkoobchod se zemědělskými výrobky | |
| 2127. | Sunstone Hotel Inves..(SHO) | $ 8.93 186 Kč | 0 % | 1695835000 $ 1.7 mld 35.31 mld Kč | 1.41 mil $ 12.55 mil | 446.50 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 2128. | Kaiser Aluminum(KALU) | $ 105 2 178 Kč | -1.54 % | 1695417000 $ 1.7 mld 35.3 mld Kč | 160 479 $ 16.79 mil | 20.27 | Výroba a průmyslVálcovny | |
| 2129. | Harrow Health(HROW) | $ 45.75 953 Kč | -2.18 % | 1694463000 $ 1.69 mld 35.28 mld Kč | 503 444 $ 23.03 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2130. | Pathward Financial(CASH) | $ 74.36 1 548 Kč | 0.41 % | 1693368000 $ 1.69 mld 35.26 mld Kč | 409 993 $ 30.49 mil | 9.45 | FinanceSpořitelny se státní licencí | |
| 2131. | LegalZoom.com(LZ) | $ 9.38 195 Kč | -0.74 % | 1690739000 $ 1.69 mld 35.21 mld Kč | 1.27 mil $ 11.94 mil | 78.17 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 2132. | WisdomTree(WT) | $ 11.49 239 Kč | 1.86 % | 1690261000 $ 1.69 mld 35.2 mld Kč | 2.44 mil $ 28.03 mil | 17.95 | FinanceMakléři a obchodníci | |
| 2133. | Eve Holding(EVEX) | $ 4.85 101 Kč | -3.77 % | 1689277000 $ 1.69 mld 35.18 mld Kč | 1.38 mil $ 6.7 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 2134. | Benchmark Electronic..(BHE) | $ 46.96 978 Kč | 0.34 % | 1686367000 $ 1.69 mld 35.12 mld Kč | 236 369 $ 11.1 mil | 46.50 | Výroba a průmyslTištěné obvodové desky | |
| 2135. | Pitney Bowes(PBI) | $ 9.77 203 Kč | -0.61 % | 1681642000 $ 1.68 mld 35.02 mld Kč | 1.98 mil $ 19.39 mil | 23.26 | TechnologieKancelářské stroje | |
| 2136. | NETSTREIT(NTST) | $ 17.46 364 Kč | -0.63 % | 1681622000 $ 1.68 mld 35.02 mld Kč | 976 103 $ 17.04 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 2137. | Perella Weinberg Par..(PWP) | $ 18.63 388 Kč | -0.32 % | 1679520000 $ 1.68 mld 34.97 mld Kč | 582 067 $ 10.84 mil | 24.51 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 2138. | Digi International(DGII) | $ 45.09 939 Kč | 3.16 % | 1678818000 $ 1.68 mld 34.96 mld Kč | 443 284 $ 19.99 mil | 41.75 | TechnologiePočítačová komunikační zařízení | |
| 2139. | Calumet Specialty Pr..(CLMT) | $ 19.34 403 Kč | -0.57 % | 1677829000 $ 1.68 mld 34.94 mld Kč | 449 961 $ 8.7 mil | - | Energie a dopravaRafinace ropy | |
| 2140. | LTC Properties(LTC) | $ 35.18 733 Kč | -0.71 % | 1675067000 $ 1.68 mld 34.88 mld Kč | 266 466 $ 9.37 mil | 48.86 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 2141. | UFP Technologies(UFPT) | $ 217 4 522 Kč | 0.42 % | 1674680000 $ 1.67 mld 34.87 mld Kč | 134 304 $ 29.16 mil | 25.19 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 2142. | PureCycle Technologi..(PCT) | $ 9.29 193 Kč | -3.53 % | 1674042000 $ 1.67 mld 34.86 mld Kč | 2.22 mil $ 20.64 mil | - | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
| 2143. | Flywire(FLYW) | $ 13.61 283 Kč | -1.16 % | 1664644000 $ 1.66 mld 34.66 mld Kč | 1.18 mil $ 16.07 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
| 2144. | Innoviva(INVA) | $ 20.74 432 Kč | -0.29 % | 1659873000 $ 1.66 mld 34.56 mld Kč | 508 297 $ 10.54 mil | 13.37 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2145. | FMC Corporation(FMC) | $ 13.28 277 Kč | -0.08 % | 1658938000 $ 1.66 mld 34.54 mld Kč | 4.99 mil $ 66.32 mil | - | Zdravotnictví a vědaChemikálie a příbuzné produkty | |
| 2146. | Playa Hotels & Resor..(PLYA) | $ 13.48 281 Kč | 0 % | 1658215000 $ 1.66 mld 34.53 mld Kč | 0 $ 0 | 26.43 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 2147. | Veritex Holdings(VBTX) | $ 30.26 630 Kč | 0 % | 1657631000 $ 1.66 mld 34.52 mld Kč | 0 $ 0 | 14.41 | FinanceKomerční banky | |
| 2148. | Atlas Energy Solutio..(AESI) | $ 9.95 207 Kč | -1 % | 1654092000 $ 1.65 mld 34.44 mld Kč | 3 mil $ 29.84 mil | - | Energie a dopravaTěžba nekovových nerostů | |
| 2149. | MaxLinear(MXL) | $ 18.82 392 Kč | 2.79 % | 1644357000 $ 1.64 mld 34.24 mld Kč | 1.52 mil $ 28.58 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2150. | UP Fintech Holding(TIGR) | $ 9.24 192 Kč | 2.55 % | 1643466000 $ 1.64 mld 34.22 mld Kč | 5.17 mil $ 47.76 mil | 11.13 | FinanceMakléři a obchodníci | |
| 2151. | Newegg Commerce(NEGG) | $ 74.06 1 542 Kč | -5.05 % | 1643353000 $ 1.64 mld 34.22 mld Kč | 146 721 $ 10.87 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 2152. | Hollysys Automation..(HOLI) | $ 26.42 550 Kč | 0 % | 1643316000 $ 1.64 mld 34.22 mld Kč | 224 $ 5 918 | 21.83 | Výroba a průmyslElektrická průmyslová zařízení | |
| 2153. | Sterling Check(STER) | $ 16.74 349 Kč | 0 % | 1640344000 $ 1.64 mld 34.16 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 2154. | Weis Markets(WMK) | $ 66.27 1 380 Kč | -0.3 % | 1639824000 $ 1.64 mld 34.15 mld Kč | 113 374 $ 7.51 mil | 17.44 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny potravin | |
| 2155. | The Duckhorn Portfol..(NAPA) | $ 11.09 231 Kč | 0 % | 1632459000 $ 1.63 mld 33.99 mld Kč | 0 $ 0 | 27.73 | Výroba a průmyslNápoje | |
| 2156. | The RealReal(REAL) | $ 13.98 291 Kč | -1.62 % | 1631226000 $ 1.63 mld 33.97 mld Kč | 2.23 mil $ 31.19 mil | - | Obchod a službyMaloobchod | |
| 2157. | Despegar.com(DESP) | $ 19.5 406 Kč | 0 % | 1630469000 $ 1.63 mld 33.95 mld Kč | 0 $ 0 | - | Energie a dopravaDopravní služby | |
| 2158. | NextDecade(NEXT) | $ 6.15 128 Kč | -1.28 % | 1628529000 $ 1.63 mld 33.91 mld Kč | 2.2 mil $ 13.51 mil | - | Energie a dopravaPřenos a distribuce zemního plynu | |
| 2159. | Banco Latinoamerican..(BLX) | $ 44.65 930 Kč | -0.98 % | 1627626000 $ 1.63 mld 33.89 mld Kč | 127 391 $ 5.69 mil | 7.37 | FinanceKomerční banky | |
| 2160. | Blue Bird(BLBD) | $ 51.27 1 068 Kč | 0.71 % | 1626026000 $ 1.63 mld 33.86 mld Kč | 408 156 $ 20.93 mil | 13.21 | Výroba a průmyslNákladní automobily a autobusy | |
| 2161. | Stellar Bancorp(STEL) | $ 31.66 659 Kč | -0.97 % | 1625825000 $ 1.63 mld 33.85 mld Kč | 176 809 $ 5.6 mil | 16.32 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 2162. | Empresa Distribuidor..(EDN) | $ 32.86 684 Kč | -3.92 % | 1621848000 $ 1.62 mld 33.77 mld Kč | 140 833 $ 4.63 mil | 20.80 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
| 2163. | ArcBest(ARCB) | $ 71.19 1 482 Kč | 2.36 % | 1617927000 $ 1.62 mld 33.69 mld Kč | 295 154 $ 21.01 mil | 16.91 | Energie a dopravaKamionová doprava | |
| 2164. | Lithium Americas(LAC) | $ 5.33 111 Kč | -2.02 % | 1617593000 $ 1.62 mld 33.68 mld Kč | 12.22 mil $ 65.13 mil | - | Energie a dopravaTěžba kovů | |
| 2165. | Agios Pharmaceutical..(AGIO) | $ 27.73 577 Kč | 1.13 % | 1617042000 $ 1.62 mld 33.67 mld Kč | 850 263 $ 23.58 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2166. | Five9(FIVN) | $ 20.65 430 Kč | -0.43 % | 1615161000 $ 1.62 mld 33.63 mld Kč | 1.99 mil $ 41.13 mil | 54.34 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 2167. | Taro Pharmaceutical..(TARO) | $ 42.97 895 Kč | 0 % | 1615010000 $ 1.62 mld 33.63 mld Kč | 0 $ 0 | 30.05 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2168. | Navios Maritime Part..(NMM) | $ 55.51 1 156 Kč | 0.62 % | 1614960000 $ 1.61 mld 33.63 mld Kč | 159 056 $ 8.83 mil | 6.36 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 2169. | Getty Realty(GTY) | $ 27.93 582 Kč | 0.61 % | 1612771000 $ 1.61 mld 33.58 mld Kč | 267 215 $ 7.46 mil | 21.82 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
| 2170. | The Wendy's Company(WEN) | $ 8.44 176 Kč | -1.17 % | 1608369000 $ 1.61 mld 33.49 mld Kč | 6.15 mil $ 51.89 mil | 8.98 | Obchod a službyMaloobchod s jídlem a nápoji | |
| 2171. | Azenta(AZTA) | $ 35.05 730 Kč | -0.14 % | 1607357000 $ 1.61 mld 33.47 mld Kč | 614 416 $ 21.54 mil | 67.40 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
| 2172. | Loma Negra Compañía..(LOMA) | $ 12.22 254 Kč | -0.81 % | 1606469000 $ 1.61 mld 33.45 mld Kč | 536 910 $ 6.56 mil | 203.67 | Výroba a průmyslHydraulický cement | |
| 2173. | NextGen Healthcare(NXGN) | $ 23.94 499 Kč | 0 % | 1606300000 $ 1.61 mld 33.45 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
| 2174. | BioCryst Pharmaceuti..(BCRX) | $ 7.59 158 Kč | -3.07 % | 1598023000 $ 1.6 mld 33.28 mld Kč | 3.2 mil $ 24.28 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 2175. | Canadian Solar(CSIQ) | $ 23.84 496 Kč | -3.6 % | 1596618000 $ 1.6 mld 33.25 mld Kč | 2.19 mil $ 52.3 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2176. | Trupanion(TRUP) | $ 36.93 769 Kč | -0.27 % | 1595308000 $ 1.6 mld 33.22 mld Kč | 529 965 $ 19.57 mil | 102.58 | FinanceLékařské služby předplatitelům | |
| 2177. | Interface(TILE) | $ 27.32 569 Kč | -1.73 % | 1595232000 $ 1.6 mld 33.22 mld Kč | 349 344 $ 9.54 mil | 14.23 | Výroba a průmyslKoberce a předložky | |
| 2178. | Playtika Holding(PLTK) | $ 4.24 88.29 Kč | 0.47 % | 1594477000 $ 1.59 mld 33.2 mld Kč | 831 258 $ 3.52 mil | 17.67 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 2179. | La-Z-Boy(LZB) | $ 4.24 88.29 Kč | 0.47 % | 1593448000 $ 1.59 mld 33.18 mld Kč | 831 258 $ 3.52 mil | 17.88 | Výroba a průmyslBytový nábytek | |
| 2180. | Golden Ocean Group(GOGL) | $ 7.98 166 Kč | 0 % | 1591236000 $ 1.59 mld 33.13 mld Kč | 0 $ 0 | 14.00 | Energie a dopravaVodní doprava | |
| 2181. | Amprius Technologies(AMPX) | $ 12.18 254 Kč | -0.33 % | 1589293000 $ 1.59 mld 33.09 mld Kč | 4.58 mil $ 55.83 mil | - | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
| 2182. | Phibro Animal Health(PAHC) | $ 39.16 815 Kč | -3.95 % | 1587296000 $ 1.59 mld 33.05 mld Kč | 289 243 $ 11.33 mil | 23.45 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2183. | Cedar Fair,(FUN) | $ 15.64 326 Kč | 2.09 % | 1587059000 $ 1.59 mld 33.05 mld Kč | 1.86 mil $ 29.17 mil | - | Obchod a službyZábava a rekreace | |
| 2184. | Himax Technologies(HIMX) | $ 9.07 189 Kč | 10.21 % | 1586465000 $ 1.59 mld 33.03 mld Kč | 3.34 mil $ 30.33 mil | 25.19 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 2185. | Anywhere Real Estate(HOUS) | $ 14.1 294 Kč | -0.63 % | 1581043000 $ 1.58 mld 32.92 mld Kč | 825 805 $ 11.64 mil | - | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a manažeři | |
| 2186. | Veris Residential(VRE) | $ 14.28 297 Kč | -1.99 % | 1580314000 $ 1.58 mld 32.91 mld Kč | 636 671 $ 9.09 mil | 22.67 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 2187. | Infinera(INFN) | $ 6.64 138 Kč | 0 % | 1580260000 $ 1.58 mld 32.91 mld Kč | 0 $ 0 | - | Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje | |
| 2188. | Enerflex(EFXT) | $ 14.43 300 Kč | 2.2 % | 1578551000 $ 1.58 mld 32.87 mld Kč | 381 549 $ 5.51 mil | 11.78 | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
| 2189. | Merchants Bancorp(MBIN) | $ 34.39 716 Kč | -0.69 % | 1578131000 $ 1.58 mld 32.86 mld Kč | 366 554 $ 12.61 mil | 7.91 | FinanceKomerční banky | |
| 2190. | Hertz Global Holding..(HTZ) | $ 5.06 105 Kč | -1.56 % | 1576660000 $ 1.58 mld 32.83 mld Kč | 7.26 mil $ 36.73 mil | - | Obchod a službyPronájem a leasing automobilů | |
| 2191. | Rogers(ROG) | $ 86.99 1 811 Kč | -0.24 % | 1576405000 $ 1.58 mld 32.83 mld Kč | 61 931 $ 5.39 mil | - | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
| 2192. | Lightspeed Commerce(LSPD) | $ 11.59 241 Kč | 2.2 % | 1576050000 $ 1.58 mld 32.82 mld Kč | 469 361 $ 5.44 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 2193. | Uniti Group(UNIT) | $ 6.39 133 Kč | -2.74 % | 1573165000 $ 1.57 mld 32.76 mld Kč | 1.61 mil $ 10.3 mil | 0.90 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 2194. | Fastly(FSLY) | $ 10.52 219 Kč | -8.68 % | 1571688000 $ 1.57 mld 32.73 mld Kč | 16.64 mil $ 175.03 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 2195. | Atai Life Sciences(ATAI) | $ 4.32 89.96 Kč | -1.82 % | 1568983000 $ 1.57 mld 32.67 mld Kč | 2.85 mil $ 12.31 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 2196. | ICF International(ICFI) | $ 85.06 1 771 Kč | -0.2 % | 1568160000 $ 1.57 mld 32.65 mld Kč | 128 867 $ 10.96 mil | 16.05 | Obchod a službyKonzultační služby v oblasti řízení | |
| 2197. | Paramount Group(PGRE) | $ 6.57 137 Kč | -0.15 % | 1565091000 $ 1.57 mld 32.59 mld Kč | 718 979 $ 4.72 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 2198. | 1st Source(SRCE) | $ 63.67 1 326 Kč | -0.45 % | 1562319000 $ 1.56 mld 32.53 mld Kč | 43 133 $ 2.75 mil | 10.59 | FinanceKomerční banky | |
| 2199. | Arcos Dorados Holdin..(ARCO) | $ 7.41 154 Kč | -2.88 % | 1561013000 $ 1.56 mld 32.5 mld Kč | 1.24 mil $ 9.18 mil | 6.33 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 2200. | Amylyx Pharmaceutica..(AMLX) | $ 14.2 296 Kč | -2 % | 1559438000 $ 1.56 mld 32.47 mld Kč | 1.11 mil $ 15.7 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









