Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 06.05.2025
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901. | Alpha Metallurgical..(AMR) | $ 165 3 467 Kč | -2.38 % | 2177249000 $ 2.18 mld 45.67 mld Kč | 333 386 $ 55.11 mil | - | Energie a dopravaPovrchová těžba černého uhlí a lignitu | |
| 1902. | Magnite(MGNI) | $ 14.56 305 Kč | -3.54 % | 2168365000 $ 2.17 mld 45.49 mld Kč | 3.19 mil $ 46.51 mil | 37.74 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 1903. | Kemper(KMPR) | $ 36.85 773 Kč | -0.46 % | 2167405000 $ 2.17 mld 45.47 mld Kč | 1.01 mil $ 37.11 mil | 9.54 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 1904. | The Goodyear Tire &..(GT) | $ 7.58 159 Kč | 0.13 % | 2166238000 $ 2.17 mld 45.44 mld Kč | 7.4 mil $ 56.12 mil | - | Výroba a průmyslPneumatiky a duše | |
| 1905. | Concentrix(CNXC) | $ 34.51 724 Kč | -0.72 % | 2164069000 $ 2.16 mld 45.4 mld Kč | 951 784 $ 32.85 mil | 7.36 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 1906. | BRP Group(BRP) | $ 34.8 730 Kč | 1.37 % | 2160188000 $ 2.16 mld 45.31 mld Kč | 296 525 $ 10.32 mil | - | FinancePojišťovací agenti a makléři | |
| 1907. | DHT Holdings(DHT) | $ 13.36 280 Kč | 0.15 % | 2145064000 $ 2.15 mld 45 mld Kč | 2.08 mil $ 27.73 mil | 10.76 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 1908. | Ondas Holdings(ONDS) | $ 5.88 123 Kč | 1.2 % | 2140694000 $ 2.14 mld 44.91 mld Kč | 134.47 mil $ 790.67 mil | - | Obchod a službyZábava a rekreace | |
| 1909. | C3.ai(AI) | $ 16.08 337 Kč | 3.61 % | 2139427000 $ 2.14 mld 44.88 mld Kč | 14.2 mil $ 228.34 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1910. | JOYY Inc.(YY) | $ 40.73 854 Kč | -0.71 % | 2137826000 $ 2.14 mld 44.85 mld Kč | 493 608 $ 20.1 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 1911. | Park Hotels & Resort..(PK) | $ 10.77 226 Kč | 0.84 % | 2134914000 $ 2.13 mld 44.78 mld Kč | 3.34 mil $ 35.94 mil | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 1912. | InvenTrust Propertie..(IVT) | $ 27.24 571 Kč | -0.95 % | 2134533000 $ 2.13 mld 44.78 mld Kč | 550 679 $ 15 mil | 18.09 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1913. | The Boston Beer Comp..(SAM) | $ 201 4 223 Kč | 0.65 % | 2131993000 $ 2.13 mld 44.72 mld Kč | 204 518 $ 41.18 mil | 23.26 | Výroba a průmyslSladové nápoje | |
| 1914. | Enerpac Tool Group(EPAC) | $ 40.23 844 Kč | -0.02 % | 2131977000 $ 2.13 mld 44.72 mld Kč | 322 814 $ 12.99 mil | 23.67 | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
| 1915. | Artivion(AORT) | $ 44.98 944 Kč | 0.25 % | 2125716000 $ 2.13 mld 44.59 mld Kč | 455 649 $ 20.5 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 1916. | First Bancorp(FBNC) | $ 50.97 1 069 Kč | -0.25 % | 2118884000 $ 2.12 mld 44.45 mld Kč | 117 404 $ 5.98 mil | 21.47 | FinanceKomerční banky | |
| 1917. | Sonic Automotive(SAH) | $ 62.08 1 302 Kč | 0.53 % | 2110163000 $ 2.11 mld 44.26 mld Kč | 219 915 $ 13.65 mil | 16.60 | Obchod a službyProdejci automobilů a čerpací stanice | |
| 1918. | Northern Oil and Gas(NOG) | $ 22.16 465 Kč | 2.55 % | 2109200000 $ 2.11 mld 44.24 mld Kč | 2.03 mil $ 44.99 mil | 3.57 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 1919. | The GEO Group(GEO) | $ 14.98 314 Kč | -0.99 % | 2106054000 $ 2.11 mld 44.18 mld Kč | 2.19 mil $ 32.76 mil | 8.95 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1920. | Teekay Tankers(TNK) | $ 61.14 1 283 Kč | 0.74 % | 2104804000 $ 2.1 mld 44.15 mld Kč | 313 723 $ 19.18 mil | 6.76 | Energie a dopravaVodní doprava | |
| 1921. | Warby Parker(WRBY) | $ 17.39 365 Kč | 0.99 % | 2103678000 $ 2.1 mld 44.13 mld Kč | 3.19 mil $ 55.43 mil | - | Zdravotnictví a vědaOptika | |
| 1922. | Companhia Siderúrgic..(SID) | $ 1.55 32.51 Kč | -1.27 % | 2102320000 $ 2.1 mld 44.1 mld Kč | 2.96 mil $ 4.59 mil | - | Výroba a průmyslOcelárny, vysoké pece a válcovny | |
| 1923. | ImmunityBio(IBRX) | $ 2.16 45.31 Kč | 1.41 % | 2097976000 $ 2.1 mld 44.01 mld Kč | 7.18 mil $ 15.51 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 1924. | SM Energy Company(SM) | $ 18.43 387 Kč | 0.82 % | 2094051000 $ 2.09 mld 43.93 mld Kč | 2.99 mil $ 55.16 mil | 2.89 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 1925. | LendingClub(LC) | $ 18.86 396 Kč | 3.91 % | 2092721000 $ 2.09 mld 43.9 mld Kč | 2.35 mil $ 44.36 mil | 20.39 | FinanceOsobní úvěrové instituce | |
| 1926. | Addus HomeCare(ADUS) | $ 113 2 367 Kč | -0.22 % | 2090088000 $ 2.09 mld 43.84 mld Kč | 161 301 $ 18.2 mil | 24.27 | Zdravotnictví a vědaSlužby domácí zdravotní péče | |
| 1927. | Endeavour Silver(EXK) | $ 7.87 165 Kč | 9.31 % | 2089233000 $ 2.09 mld 43.83 mld Kč | 12.87 mil $ 101.3 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 1928. | First Merchants(FRME) | $ 36.21 760 Kč | 0.53 % | 2082857000 $ 2.08 mld 43.69 mld Kč | 207 895 $ 7.53 mil | 9.01 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 1929. | Star Bulk Carriers(SBLK) | $ 18.66 391 Kč | 2.58 % | 2079344000 $ 2.08 mld 43.62 mld Kč | 655 482 $ 12.23 mil | 18.56 | Energie a dopravaMezinárodní námořní doprava | |
| 1930. | Galapagos NV(GLPG) | $ 32.45 681 Kč | 2.92 % | 2077735000 $ 2.08 mld 43.58 mld Kč | 156 850 $ 5.09 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1931. | AvidXchange Holdings(AVDX) | $ 10 210 Kč | 0 % | 2076988000 $ 2.08 mld 43.57 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1932. | Banner(BANR) | $ 61.71 1 294 Kč | 1.3 % | 2076515000 $ 2.08 mld 43.56 mld Kč | 159 671 $ 9.85 mil | 11.10 | FinanceKomerční banky | |
| 1933. | Innodata(INOD) | $ 68.54 1 438 Kč | 5.28 % | 2074148000 $ 2.07 mld 43.51 mld Kč | 1.98 mil $ 135.82 mil | 64.46 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 1934. | NetScout Systems(NTCT) | $ 29.26 614 Kč | 1.93 % | 2072680000 $ 2.07 mld 43.48 mld Kč | 584 884 $ 17.12 mil | 22.79 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
| 1935. | Cogent Biosciences(COGT) | $ 32.46 681 Kč | 119.03 % | 2070366000 $ 2.07 mld 43.43 mld Kč | 23.23 mil $ 753.92 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1936. | Par Pacific Holdings(PARR) | $ 43.32 909 Kč | 5.27 % | 2069476000 $ 2.07 mld 43.41 mld Kč | 1.2 mil $ 52.17 mil | 8.87 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 1937. | Textainer Group Hold..(TGH) | $ 49.99 1 049 Kč | 0 % | 2068376000 $ 2.07 mld 43.39 mld Kč | 0 $ 0 | 11.54 | Obchod a službyPronájem a leasing | |
| 1938. | Enovix(ENVX) | $ 9.28 195 Kč | -2.98 % | 2064280000 $ 2.06 mld 43.3 mld Kč | 7.7 mil $ 71.47 mil | - | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
| 1939. | iQIYI(IQ) | $ 2.2 46.15 Kč | 2.8 % | 2060732000 $ 2.06 mld 43.23 mld Kč | 11.28 mil $ 24.82 mil | 214.00 | Obchod a službyPůjčovna videokazet | |
| 1940. | Trinity Industries(TRN) | $ 25.84 542 Kč | 0.74 % | 2056630000 $ 2.06 mld 43.14 mld Kč | 450 415 $ 11.64 mil | 20.85 | Výroba a průmyslŽelezniční zařízení | |
| 1941. | DigitalBridge Group(DBRG) | $ 10.94 229 Kč | 3.8 % | 2056510000 $ 2.06 mld 43.14 mld Kč | 3.36 mil $ 36.73 mil | 87.83 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1942. | Diodes(DIOD) | $ 46.61 978 Kč | 5.27 % | 2053711000 $ 2.05 mld 43.08 mld Kč | 505 698 $ 23.57 mil | 32.08 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 1943. | Empire State Realty..(ESBA) | $ 7.11 149 Kč | -4.56 % | 2052642000 $ 2.05 mld 43.06 mld Kč | 2 896 $ 20 591 | 37.25 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1944. | PHINIA(PHIN) | $ 53.92 1 131 Kč | 1.01 % | 2052070000 $ 2.05 mld 43.05 mld Kč | 239 894 $ 12.94 mil | 23.94 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
| 1945. | Hertz Global Holding..(HTZ) | $ 6.28 132 Kč | -4.56 % | 2050281000 $ 2.05 mld 43.01 mld Kč | 10.51 mil $ 65.98 mil | - | Obchod a službyPronájem a leasing automobilů | |
| 1946. | RXO, Inc.(RXO) | $ 11.52 242 Kč | -7.77 % | 2049757000 $ 2.05 mld 43 mld Kč | 3.08 mil $ 35.47 mil | - | Energie a dopravaDopravní služby | |
| 1947. | Alkami Technology(ALKT) | $ 19.69 413 Kč | 1.23 % | 2042328000 $ 2.04 mld 42.84 mld Kč | 1.9 mil $ 37.4 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1948. | Marqeta(MQ) | $ 4.78 100 Kč | 3.24 % | 2037660000 $ 2.04 mld 42.74 mld Kč | 5.07 mil $ 24.22 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1949. | First Busey(BUSE) | $ 22.92 481 Kč | -0.3 % | 2032524000 $ 2.03 mld 42.64 mld Kč | 334 792 $ 7.67 mil | 17.42 | FinanceKomerční banky | |
| 1950. | Ardagh Metal Packagi..(AMBP) | $ 3.34 70.06 Kč | -1.76 % | 2032179000 $ 2.03 mld 42.63 mld Kč | 873 520 $ 2.92 mil | - | Výroba a průmyslKovové konzervy | |
| 1951. | Hilltop Holdings(HTH) | $ 33.69 707 Kč | 2.03 % | 2025068000 $ 2.03 mld 42.48 mld Kč | 404 335 $ 13.62 mil | 13.21 | FinanceKomerční banky | |
| 1952. | Triumph Group(TGI) | $ 26.01 546 Kč | 0.62 % | 2023237000 $ 2.02 mld 42.44 mld Kč | 6.53 mil $ 169.78 mil | 56.54 | Výroba a průmyslLetadla a díly | |
| 1953. | Sezzle(SEZL) | $ 58.01 1 217 Kč | -2.08 % | 2023230000 $ 2.02 mld 42.44 mld Kč | 806 483 $ 46.78 mil | 18.23 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 1954. | Bitfarms(BITF) | $ 3.58 75.1 Kč | -2.19 % | 2022515000 $ 2.02 mld 42.43 mld Kč | 52.54 mil $ 188.08 mil | - | FinanceFinanční služby | |
| 1955. | Alamo Group(ALG) | $ 165 3 470 Kč | -0.87 % | 2021580000 $ 2.02 mld 42.41 mld Kč | 164 583 $ 27.22 mil | 17.31 | TechnologieZemědělské stroje a zařízení | |
| 1956. | ACM Research(ACMR) | $ 32.95 691 Kč | 5.95 % | 2017658000 $ 2.02 mld 42.32 mld Kč | 2.06 mil $ 68.02 mil | 18.08 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
| 1957. | ANI Pharmaceuticals(ANIP) | $ 88.93 1 865 Kč | -1.66 % | 2015836000 $ 2.02 mld 42.29 mld Kč | 428 739 $ 38.13 mil | 56.52 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1958. | Kulicke and Soffa In..(KLIC) | $ 39.2 822 Kč | 2 % | 2003953000 $ 2 mld 42.04 mld Kč | 278 310 $ 10.91 mil | 427.00 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 1959. | Sixth Street Special..(TSLX) | $ 20.99 440 Kč | -0.94 % | 2002326000 $ 2 mld 42 mld Kč | 456 924 $ 9.59 mil | 10.34 | TechnologieVšeobecné | |
| 1960. | Stewart Information..(STC) | $ 71.87 1 508 Kč | 0.66 % | 2000928000 $ 2 mld 41.97 mld Kč | 184 127 $ 13.23 mil | 19.83 | FinancePojištění vlastnického práva | |
| 1961. | Dynex Capital(DX) | $ 13.59 285 Kč | -0.22 % | 1999712000 $ 2 mld 41.95 mld Kč | 5.62 mil $ 76.41 mil | 7.74 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1962. | Kennametal(KMT) | $ 27.07 568 Kč | 3.85 % | 1998206000 $ 2 mld 41.92 mld Kč | 1.01 mil $ 27.34 mil | 21.88 | TechnologieObráběcí stroje | |
| 1963. | Rover Group(ROVR) | $ 10.99 231 Kč | 0 % | 1998059000 $ 2 mld 41.91 mld Kč | 0 $ 0 | 183.17 | Obchod a službyOsobní služby | |
| 1964. | Hawaiian Electric In..(HE) | $ 11.2 235 Kč | -3.2 % | 1997119000 $ 2 mld 41.89 mld Kč | 3.34 mil $ 37.41 mil | 11.23 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
| 1965. | The Simply Good Food..(SMPL) | $ 19.22 403 Kč | -3.85 % | 1996158000 $ 2 mld 41.87 mld Kč | 1.59 mil $ 30.64 mil | 19.60 | Výroba a průmyslPotraviny a příbuzné produkty | |
| 1966. | Rumble(RUM) | $ 6.56 138 Kč | 11.38 % | 1995990000 $ 2 mld 41.87 mld Kč | 12.05 mil $ 79.06 mil | - | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 1967. | Bel Fuse(BELFA) | $ 143 2 992 Kč | 4.26 % | 1994079000 $ 1.99 mld 41.83 mld Kč | 18 631 $ 2.66 mil | 27.69 | Výroba a průmyslElektronické cívky a transformátory | |
| 1968. | Structure Therapeuti..(GPCR) | $ 33.9 711 Kč | 3.23 % | 1992654000 $ 1.99 mld 41.8 mld Kč | 965 469 $ 32.73 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1969. | Bel Fuse(BELFB) | $ 167 3 503 Kč | 3.38 % | 1992475000 $ 1.99 mld 41.8 mld Kč | 236 491 $ 39.49 mil | 32.63 | Výroba a průmyslElektronické cívky a transformátory | |
| 1970. | Perrigo Company(PRGO) | $ 14.25 299 Kč | -1.32 % | 1987291000 $ 1.99 mld 41.69 mld Kč | 4.93 mil $ 70.24 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1971. | Skeena Resources(SKE) | $ 17.35 364 Kč | 5.79 % | 1985849000 $ 1.99 mld 41.66 mld Kč | 480 118 $ 8.33 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 1972. | O-I Glass(OI) | $ 12.84 269 Kč | -0.31 % | 1978297000 $ 1.98 mld 41.5 mld Kč | 1.46 mil $ 18.79 mil | - | Výroba a průmyslSkleněné nádoby | |
| 1973. | Fidelis Insurance Ho..(FIHL) | $ 19 399 Kč | 0.74 % | 1977694000 $ 1.98 mld 41.49 mld Kč | 322 785 $ 6.13 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
| 1974. | Genesis Energy,(GEL) | $ 16.11 338 Kč | -0.12 % | 1975349000 $ 1.98 mld 41.44 mld Kč | 1.27 mil $ 20.53 mil | - | Obchod a službyVelkoobchodní distribuce ropy a ropných produktů | |
| 1975. | National HealthCare(NHC) | $ 131 2 743 Kč | 2.83 % | 1973075000 $ 1.97 mld 41.39 mld Kč | 62 591 $ 8.19 mil | 19.59 | Zdravotnictví a vědaOšetřovatelská péče | |
| 1976. | Stock Yards Bancorp(SYBT) | $ 67.37 1 413 Kč | 0.64 % | 1972953000 $ 1.97 mld 41.39 mld Kč | 127 537 $ 8.59 mil | 14.62 | FinanceKomerční banky | |
| 1977. | Vericel(VCEL) | $ 38.99 818 Kč | 0.13 % | 1969352000 $ 1.97 mld 41.31 mld Kč | 465 591 $ 18.15 mil | 149.77 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 1978. | Sonos(SONO) | $ 16.66 349 Kč | 2.27 % | 1969140000 $ 1.97 mld 41.31 mld Kč | 1.62 mil $ 26.94 mil | - | Výroba a průmyslDomácí audio a video zařízení | |
| 1979. | LeMaitre Vascular(LMAT) | $ 87.79 1 842 Kč | 1.12 % | 1965390000 $ 1.97 mld 41.23 mld Kč | 176 308 $ 15.48 mil | 37.42 | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 1980. | Turning Point Brands(TPB) | $ 102 2 132 Kč | -1.32 % | 1964288000 $ 1.96 mld 41.2 mld Kč | 347 017 $ 35.27 mil | 31.79 | Výroba a průmyslTabákové výrobky | |
| 1981. | Burford Capital(BUR) | $ 8.98 188 Kč | 0.22 % | 1961241000 $ 1.96 mld 41.14 mld Kč | 1.95 mil $ 17.55 mil | 22.40 | FinanceFinanční služby | |
| 1982. | Arbor Realty Trust(ABR) | $ 9.25 194 Kč | 0.22 % | 1955693000 $ 1.96 mld 41.02 mld Kč | 5.42 mil $ 50.11 mil | 11.68 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1983. | Power Integrations(POWI) | $ 35.68 748 Kč | 1.08 % | 1953366000 $ 1.95 mld 40.98 mld Kč | 897 743 $ 32.03 mil | 110.31 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 1984. | Enterprise Financial..(EFSC) | $ 53.47 1 122 Kč | 1.38 % | 1951955000 $ 1.95 mld 40.95 mld Kč | 118 219 $ 6.32 mil | 10.28 | FinanceKomerční banky | |
| 1985. | Applied Optoelectron..(AAOI) | $ 25.42 533 Kč | -11.03 % | 1950714000 $ 1.95 mld 40.92 mld Kč | 9.27 mil $ 235.65 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 1986. | Topgolf Callaway Bra..(MODG) | $ 10.55 221 Kč | -0.47 % | 1949167000 $ 1.95 mld 40.89 mld Kč | 4.8 mil $ 50.63 mil | - | Výroba a průmyslSportovní potřeby | |
| 1987. | Vishay Intertechnolo..(VSH) | $ 14.68 308 Kč | 2.16 % | 1948405000 $ 1.95 mld 40.87 mld Kč | 1.78 mil $ 26.11 mil | - | Výroba a průmyslElektronické komponenty a příslušenství | |
| 1988. | John Wiley & Sons(WLYB) | $ 36.95 775 Kč | 0.49 % | 1945592000 $ 1.95 mld 40.81 mld Kč | 470 $ 17 367 | 20.66 | Výroba a průmyslVydávání a tisk knih | |
| 1989. | John Wiley & Sons(WLY) | $ 36.82 772 Kč | 0.79 % | 1945592000 $ 1.95 mld 40.81 mld Kč | 370 998 $ 13.66 mil | 20.52 | Výroba a průmyslVydávání a tisk knih | |
| 1990. | Northwest Natural Ho..(NWN) | $ 47 986 Kč | 0.43 % | 1942529000 $ 1.94 mld 40.75 mld Kč | 289 185 $ 13.59 mil | 18.65 | Energie a dopravaDistribuce zemního plynu | |
| 1991. | Perdoceo Education(PRDO) | $ 30.69 644 Kč | 1.86 % | 1938036000 $ 1.94 mld 40.65 mld Kč | 708 784 $ 21.75 mil | 12.93 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
| 1992. | PENN Entertainment(PENN) | $ 15.6 327 Kč | 7.29 % | 1937455000 $ 1.94 mld 40.64 mld Kč | 4.82 mil $ 75.16 mil | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 1993. | Baytex Energy(BTE) | $ 2.59 54.33 Kč | 2.78 % | 1936159000 $ 1.94 mld 40.61 mld Kč | 17.19 mil $ 44.52 mil | 12.60 | Energie a dopravaRopné a plynové vrty | |
| 1994. | Under Armour(UAA) | $ 4.48 93.98 Kč | -3.86 % | 1931191000 $ 1.93 mld 40.51 mld Kč | 10.19 mil $ 45.67 mil | - | Výroba a průmyslLátky a oděvy | |
| 1995. | Under Armour(UA) | $ 4.28 89.78 Kč | -3.6 % | 1931191000 $ 1.93 mld 40.51 mld Kč | 4.06 mil $ 17.38 mil | - | Výroba a průmyslLátky a oděvy | |
| 1996. | Banco Ita�� Chile(ITCL) | $ 3.04 63.77 Kč | 0 % | 1928180000 $ 1.93 mld 40.45 mld Kč | 0 $ 0 | 4.24 | FinanceKomerční banky | |
| 1997. | Progyny(PGNY) | $ 23.62 495 Kč | 5.59 % | 1927113000 $ 1.93 mld 40.43 mld Kč | 3.64 mil $ 85.91 mil | 36.08 | Zdravotnictví a vědaZdravotnické služby | |
| 1998. | Aurinia Pharmaceutic..(AUPH) | $ 14.89 312 Kč | 1.92 % | 1926191000 $ 1.93 mld 40.41 mld Kč | 1.61 mil $ 23.99 mil | 26.09 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1999. | Lions Gate Entertain..(LGF.A) | $ 8.59 180 Kč | 2.75 % | 1925509000 $ 1.93 mld 40.39 mld Kč | 943 911 $ 8.11 mil | - | ||
| 2000. | Lions Gate Entertain..(LGF.B) | $ 7.69 161 Kč | 2.53 % | 1925507000 $ 1.93 mld 40.39 mld Kč | 1.76 mil $ 13.52 mil | - |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









