Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 16.09.2024
# | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601. | Atlas Energy Solutio..(AESI) | $ 21.37 483 Kč | 3.54 % | 3139922000 $ 3.14 mld 70.93 mld Kč | 575 394 $ 12.3 mil | 17.64 | Energie a dopravaTěžba nekovových nerostů | |
1602. | SkyWest(SKYW) | $ 79.62 1 799 Kč | 1.74 % | 3138516000 $ 3.14 mld 70.9 mld Kč | 260 936 $ 20.78 mil | 18.68 | Energie a dopravaPravidelná letecká doprava | |
1603. | Iovance Biotherapeut..(IOVA) | $ 9.81 222 Kč | -5.13 % | 3138335000 $ 3.14 mld 70.89 mld Kč | 4.58 mil $ 44.98 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
1604. | Semtech(SMTC) | $ 40.06 905 Kč | -3.77 % | 3131713000 $ 3.13 mld 70.75 mld Kč | 964 205 $ 38.63 mil | - | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
1605. | American States Wate..(AWR) | $ 84.05 1 899 Kč | 1.12 % | 3113443000 $ 3.11 mld 70.33 mld Kč | 231 124 $ 19.43 mil | 29.06 | Energie a dopravaVodárny a vodovody | |
1606. | BlackLine(BL) | $ 50.06 1 131 Kč | 0.1 % | 3109377000 $ 3.11 mld 70.24 mld Kč | 530 236 $ 26.54 mil | 55.57 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
1607. | Telecom Argentina(TEO) | $ 8.28 187 Kč | 3.24 % | 3099714000 $ 3.1 mld 70.02 mld Kč | 253 960 $ 2.1 mil | 7.29 | TechnologieTelefonická komunikace | |
1608. | Chindata Group Holdi..(CD) | $ 8.45 191 Kč | 0 % | 3097770000 $ 3.1 mld 69.98 mld Kč | 0 $ 0 | 26.41 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
1609. | Atkore(ATKR) | $ 85.73 1 937 Kč | -0.73 % | 3097275000 $ 3.1 mld 69.97 mld Kč | 485 244 $ 41.6 mil | 6.06 | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
1610. | Xenon Pharmaceutical..(XENE) | $ 39.98 903 Kč | -2.11 % | 3094222000 $ 3.09 mld 69.9 mld Kč | 378 569 $ 15.14 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
1611. | IAMGOLD(IAG) | $ 5.46 123 Kč | 0.74 % | 3091465000 $ 3.09 mld 69.84 mld Kč | 7.01 mil $ 38.3 mil | 22.58 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
1612. | JFrog(FROG) | $ 28.14 636 Kč | 0.54 % | 3090796000 $ 3.09 mld 69.82 mld Kč | 1.83 mil $ 51.51 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
1613. | ESCO Technologies(ESE) | $ 121 2 725 Kč | 0.7 % | 3085431000 $ 3.09 mld 69.7 mld Kč | 49 797 $ 6.01 mil | 31.04 | Výroba a průmyslKomunikační zařízení | |
1614. | Black Stone Minerals..(BSM) | $ 14.89 336 Kč | 1.71 % | 3084487000 $ 3.08 mld 69.68 mld Kč | 266 714 $ 3.97 mil | 9.83 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
1615. | DISH Network(DISH) | $ 5.77 130 Kč | 0 % | 3083430000 $ 3.08 mld 69.65 mld Kč | 5 326 $ 30 731 | 3.04 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
1616. | WSFS Financial(WSFS) | $ 52.24 1 180 Kč | 0.52 % | 3080236000 $ 3.08 mld 69.58 mld Kč | 254 968 $ 13.32 mil | 11.52 | FinanceNárodní komerční banky | |
1617. | Cushman & Wakefield(CWK) | $ 13.38 302 Kč | -0.22 % | 3074243000 $ 3.07 mld 69.45 mld Kč | 1.59 mil $ 21.21 mil | 167.62 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
1618. | Tricon Residential(TCN) | $ 11.25 254 Kč | 0.18 % | 3067178000 $ 3.07 mld 69.29 mld Kč | 36.63 mil $ 412.12 mil | 27.44 | Reality a stavebnictvíRealitní makléři a pronajímatelé | |
1619. | QuidelOrtho(QDEL) | $ 45.99 1 039 Kč | 1.14 % | 3057194000 $ 3.06 mld 69.06 mld Kč | 759 182 $ 34.91 mil | - | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
1620. | Cathay General Banco..(CATY) | $ 42.81 967 Kč | 1.16 % | 3054251000 $ 3.05 mld 69 mld Kč | 249 151 $ 10.67 mil | 10.17 | FinanceKomerční banky | |
1621. | Empire State Realty..(ESRT) | $ 10.61 240 Kč | 0.42 % | 3049249000 $ 3.05 mld 68.88 mld Kč | 1.1 mil $ 11.69 mil | 40.77 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
1622. | PENN Entertainment(PENN) | $ 20.02 452 Kč | 0.6 % | 3036660000 $ 3.04 mld 68.6 mld Kč | 3.48 mil $ 69.62 mil | - | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
1623. | Avista(AVA) | $ 38.97 880 Kč | 1.12 % | 3033244000 $ 3.03 mld 68.52 mld Kč | 557 270 $ 21.72 mil | 15.54 | Energie a dopravaKombinace elektro a dalších služeb | |
1624. | Patrick Industries(PATK) | $ 137 3 084 Kč | 0.89 % | 3031609000 $ 3.03 mld 68.48 mld Kč | 107 089 $ 14.62 mil | 19.42 | Výroba a průmyslObchod s řezivem | |
1625. | Rhythm Pharmaceutica..(RYTM) | $ 49.52 1 119 Kč | -0.2 % | 3027346000 $ 3.03 mld 68.39 mld Kč | 350 224 $ 17.34 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
1626. | Community Bank Syste..(CBU) | $ 57.97 1 310 Kč | 0.66 % | 3025992000 $ 3.03 mld 68.36 mld Kč | 179 809 $ 10.42 mil | 18.46 | FinanceNárodní komerční banky | |
1627. | QuantumScape(QS) | $ 5.88 133 Kč | -1.18 % | 3011378000 $ 3.01 mld 68.03 mld Kč | 3.03 mil $ 17.82 mil | - | Výroba a průmyslElektrické stroje a zařízení | |
1628. | CarGurus(CARG) | $ 28.99 655 Kč | -0.45 % | 3010105000 $ 3.01 mld 68 mld Kč | 535 128 $ 15.51 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
1629. | Alliance Resource Pa..(ARLP) | $ 23.57 532 Kč | 0.43 % | 3005615000 $ 3.01 mld 67.9 mld Kč | 226 287 $ 5.33 mil | 5.81 | Energie a dopravaPovrchová těžba černého uhlí a lignitu | |
1630. | Greif(GEF.B) | $ 66.85 1 510 Kč | 1.38 % | 3003520000 $ 3 mld 67.85 mld Kč | 4 915 $ 328 568 | 9.67 | ||
1631. | Greif(GEF) | $ 61.61 1 392 Kč | 1.69 % | 3003516000 $ 3 mld 67.85 mld Kč | 93 417 $ 5.76 mil | 13.29 | Výroba a průmyslKovové přepravní sudy | |
1632. | LXP Industrial Trust(LXP) | $ 10.22 231 Kč | 0.59 % | 2998887000 $ 3 mld 67.74 mld Kč | 3.47 mil $ 35.46 mil | 112.89 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
1633. | Seaboard(SEB) | $ 3 121 70 498 Kč | 1.07 % | 2998249000 $ 3 mld 67.73 mld Kč | 1 444 $ 4.51 mil | 12.03 | FinanceZprostředkovatelé a prodejci komoditních smluv | |
1634. | LCI Industries(LCII) | $ 118 2 671 Kč | 0.49 % | 2995628000 $ 3 mld 67.67 mld Kč | 124 568 $ 14.73 mil | 24.72 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
1635. | IPG Photonics(IPGP) | $ 68.77 1 554 Kč | 1.63 % | 2992559000 $ 2.99 mld 67.6 mld Kč | 324 389 $ 22.31 mil | 22.33 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
1636. | Alkami Technology(ALKT) | $ 30.25 683 Kč | 0.27 % | 2986390000 $ 2.99 mld 67.46 mld Kč | 302 507 $ 9.15 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
1637. | Earthstone Energy(ESTE) | $ 21.17 478 Kč | 0 % | 2978683000 $ 2.98 mld 67.29 mld Kč | 0 $ 0 | 4.64 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
1638. | Synaptics(SYNA) | $ 76.69 1 732 Kč | 2.84 % | 2976894000 $ 2.98 mld 67.25 mld Kč | 431 696 $ 33.11 mil | 23.60 | TechnologieSlužby počítačového programování | |
1639. | Kymera Therapeutics(KYMR) | $ 48.48 1 095 Kč | 5.21 % | 2976022000 $ 2.98 mld 67.23 mld Kč | 429 407 $ 20.82 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
1640. | First Hawaiian(FHB) | $ 23.46 530 Kč | 0.82 % | 2975907000 $ 2.98 mld 67.23 mld Kč | 532 243 $ 12.49 mil | 13.37 | FinanceKomerční banky | |
1641. | Livent(LTHM) | $ 16.51 373 Kč | 0 % | 2970496000 $ 2.97 mld 67.1 mld Kč | 0 $ 0 | 9.17 | Zdravotnictví a vědaChemikálie a příbuzné produkty | |
1642. | Crestwood Equity Par..(CEQP) | $ 28.26 638 Kč | 0 % | 2970013000 $ 2.97 mld 67.09 mld Kč | 0 $ 0 | 21.91 | Energie a dopravaPřenos a distribuce zemního plynu | |
1643. | Travel + Leisure Co.(TNL) | $ 42.02 949 Kč | -0.97 % | 2965221000 $ 2.97 mld 66.98 mld Kč | 609 402 $ 25.61 mil | 7.70 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
1644. | DoubleVerify Holding..(DV) | $ 17.09 386 Kč | -1.89 % | 2960424000 $ 2.96 mld 66.88 mld Kč | 3.98 mil $ 67.99 mil | 51.24 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
1645. | HUTCHMED (China)(HCM) | $ 16.53 373 Kč | -4.4 % | 2954654000 $ 2.95 mld 66.75 mld Kč | 63 805 $ 1.05 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
1646. | Quaker Chemical(KWR) | $ 166 3 741 Kč | 0.55 % | 2949960000 $ 2.95 mld 66.64 mld Kč | 107 280 $ 17.77 mil | 23.94 | Energie a dopravaRůzné produkty z ropy a uhlí | |
1647. | Banco BBVA Argentina(BBAR) | $ 11.33 256 Kč | -0.09 % | 2948865000 $ 2.95 mld 66.61 mld Kč | 1.02 mil $ 11.6 mil | 17.18 | FinanceKomerční banky | |
1648. | Helmerich & Payne(HP) | $ 30.89 698 Kč | 3.48 % | 2947849000 $ 2.95 mld 66.59 mld Kč | 1.97 mil $ 60.99 mil | 8.68 | Energie a dopravaRopné a plynové vrty | |
1649. | Atmus Filtration Tec..(ATMU) | $ 35.46 801 Kč | 0.37 % | 2945088000 $ 2.95 mld 66.53 mld Kč | 1.69 mil $ 59.98 mil | 16.99 | Výroba a průmyslNáhradní díly a příslušenství pro auta | |
1650. | GoodRx Holdings(GDRX) | $ 7.68 173 Kč | -0.9 % | 2940761000 $ 2.94 mld 66.43 mld Kč | 854 951 $ 6.57 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
1651. | Park Hotels & Resort..(PK) | $ 14.08 318 Kč | 0.28 % | 2933194000 $ 2.93 mld 66.26 mld Kč | 2.12 mil $ 29.91 mil | 9.89 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
1652. | Primoris Services(PRIM) | $ 54.76 1 237 Kč | 0.29 % | 2930529000 $ 2.93 mld 66.2 mld Kč | 288 848 $ 15.82 mil | 19.23 | Reality a stavebnictvíKanalizační a infrastrukturní sítě | |
1653. | Comstock Resources(CRK) | $ 9.95 225 Kč | -0.7 % | 2928455000 $ 2.93 mld 66.15 mld Kč | 1.93 mil $ 19.21 mil | - | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
1654. | Celldex Therapeutics(CLDX) | $ 42.86 968 Kč | -2.94 % | 2927260000 $ 2.93 mld 66.13 mld Kč | 1 mil $ 42.86 mil | - | Zdravotnictví a vědaDiagnostické látky | |
1655. | Burford Capital(BUR) | $ 13.24 299 Kč | -0.68 % | 2924775000 $ 2.92 mld 66.07 mld Kč | 376 637 $ 4.99 mil | 7.57 | FinanceFinanční služby | |
1656. | C3.ai(AI) | $ 23.28 526 Kč | 1.22 % | 2921759000 $ 2.92 mld 66 mld Kč | 3.7 mil $ 86.07 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
1657. | Masonite Internation..(DOOR) | $ 133 3 001 Kč | 0 % | 2920355000 $ 2.92 mld 65.97 mld Kč | 0 $ 0 | 21.02 | Výroba a průmyslObchod s řezivem | |
1658. | Hayward Holdings(HAYW) | $ 13.58 307 Kč | 0.15 % | 2917136000 $ 2.92 mld 65.9 mld Kč | 3.18 mil $ 43.16 mil | 33.07 | TechnologieStroje pro chladicí a servisní průmysl | |
1659. | Apogee Therapeutics(APGE) | $ 51.5 1 163 Kč | 0.23 % | 2912270000 $ 2.91 mld 65.79 mld Kč | 345 375 $ 17.79 mil | - | TechnologieVšeobecné | |
1660. | PagSeguro Digital(PAGS) | $ 9.02 204 Kč | -1.1 % | 2909909000 $ 2.91 mld 65.73 mld Kč | 4.31 mil $ 38.84 mil | 8.85 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
1661. | Coeur Mining(CDE) | $ 7.02 159 Kč | -3.57 % | 2906518000 $ 2.91 mld 65.66 mld Kč | 17.66 mil $ 124 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
1662. | Washington Federal(WAFD) | $ 35.96 812 Kč | 0.64 % | 2901965000 $ 2.9 mld 65.56 mld Kč | 596 561 $ 21.45 mil | 14.29 | FinanceNárodní komerční banky | |
1663. | Genworth Financial(GNW) | $ 6.74 152 Kč | 0.75 % | 2890281000 $ 2.89 mld 65.29 mld Kč | 2.26 mil $ 15.22 mil | 55.75 | FinanceŽivotní pojištění | |
1664. | Hudbay Minerals(HBM) | $ 7.42 168 Kč | 1.09 % | 2890257000 $ 2.89 mld 65.29 mld Kč | 2.46 mil $ 18.26 mil | 27.19 | Energie a dopravaTěžba kovů | |
1665. | Warrior Met Coal(HCC) | $ 54.65 1 235 Kč | -0.85 % | 2883366000 $ 2.88 mld 65.14 mld Kč | 578 276 $ 31.6 mil | 6.82 | Energie a dopravaTěžba černého uhlí a lignitu | |
1666. | Diodes(DIOD) | $ 60.36 1 364 Kč | -2.88 % | 2879509000 $ 2.88 mld 65.05 mld Kč | 439 130 $ 26.51 mil | 29.88 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
1667. | Tandem Diabetes Care(TNDM) | $ 42.7 965 Kč | -2.89 % | 2878492000 $ 2.88 mld 65.03 mld Kč | 965 037 $ 41.21 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
1668. | Companhia Siderúrgic..(SID) | $ 2.18 49.25 Kč | 0.46 % | 2877615000 $ 2.88 mld 65.01 mld Kč | 698 561 $ 1.52 mil | - | Výroba a průmyslOcelárny, vysoké pece a válcovny | |
1669. | Federated Hermes(FHI) | $ 35.24 796 Kč | 1.32 % | 2872998000 $ 2.87 mld 64.9 mld Kč | 344 195 $ 12.13 mil | 11.87 | FinanceInvestiční poradenství | |
1670. | Morphic Holding(MORF) | $ 56.99 1 287 Kč | 0 % | 2862306000 $ 2.86 mld 64.66 mld Kč | 400 $ 22 796 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
1671. | Intercorp Financial..(IFS) | $ 24.52 554 Kč | 0 % | 2860822000 $ 2.86 mld 64.63 mld Kč | 26 488 $ 649 486 | 11.35 | FinanceKomerční banky | |
1672. | John Bean Technologi..(JBT) | $ 89.72 2 027 Kč | 0.11 % | 2856739000 $ 2.86 mld 64.53 mld Kč | 345 555 $ 31 mil | 21.06 | TechnologieSpeciální průmyslové stroje | |
1673. | MorphoSys AG(MOR) | $ 18.96 428 Kč | 0 % | 2856343000 $ 2.86 mld 64.52 mld Kč | 0 $ 0 | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
1674. | Artisan Partners Ass..(APAM) | $ 41.51 938 Kč | 1.72 % | 2852766000 $ 2.85 mld 64.44 mld Kč | 418 759 $ 17.38 mil | 12.18 | FinanceInvestiční poradenství | |
1675. | Agilysys(AGYS) | $ 103 2 325 Kč | 0.73 % | 2848684000 $ 2.85 mld 64.35 mld Kč | 231 026 $ 23.78 mil | 28.15 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
1676. | Outfront Media(OUT) | $ 17.64 398 Kč | 2.92 % | 2844931000 $ 2.84 mld 64.27 mld Kč | 2.01 mil $ 35.44 mil | 13.08 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
1677. | First Advantage(FA) | $ 19.62 443 Kč | 0.31 % | 2844161000 $ 2.84 mld 64.25 mld Kč | 384 348 $ 7.54 mil | 115.06 | Obchod a službyObchodní služby | |
1678. | Remitly Global(RELY) | $ 14.46 327 Kč | -0.62 % | 2839243000 $ 2.84 mld 64.14 mld Kč | 1.53 mil $ 22.12 mil | - | Obchod a službyObchodní služby | |
1679. | Sibanye Stillwater(SBSW) | $ 4.2 94.88 Kč | 4.74 % | 2837645000 $ 2.84 mld 64.1 mld Kč | 7.5 mil $ 31.48 mil | - | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
1680. | CONSOL Energy(CEIX) | $ 97.04 2 192 Kč | 0.65 % | 2833798000 $ 2.83 mld 64.02 mld Kč | 205 121 $ 19.9 mil | 7.09 | Energie a dopravaTěžba černého uhlí a lignitu | |
1681. | Empire State Realty..(ESBA) | $ 10.31 233 Kč | -0.03 % | 2833605000 $ 2.83 mld 64.01 mld Kč | 159 $ 1 639 | 39.80 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
1682. | Four Corners Propert..(FCPT) | $ 30.48 689 Kč | 0.26 % | 2820485000 $ 2.82 mld 63.71 mld Kč | 367 128 $ 11.19 mil | 28.68 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
1683. | Payoneer Global(PAYO) | $ 7.39 167 Kč | 0.14 % | 2817817000 $ 2.82 mld 63.65 mld Kč | 1.94 mil $ 14.37 mil | 28.38 | Obchod a službyObchodní služby | |
1684. | Playtika Holding(PLTK) | $ 7.68 173 Kč | 1.59 % | 2812154000 $ 2.81 mld 63.53 mld Kč | 717 665 $ 5.51 mil | 13.03 | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
1685. | Hub Group(HUBG) | $ 44.81 1 012 Kč | 0.07 % | 2784071000 $ 2.78 mld 62.89 mld Kč | 295 316 $ 13.23 mil | 23.95 | Energie a dopravaPřeprava nákladu | |
1686. | Urban Edge Propertie..(UE) | $ 21.5 486 Kč | 0.33 % | 2782643000 $ 2.78 mld 62.86 mld Kč | 754 200 $ 16.22 mil | 8.68 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
1687. | NuStar Energy L.P.(NS) | $ 21.96 496 Kč | 0 % | 2778708000 $ 2.78 mld 62.77 mld Kč | 0 $ 0 | 84.46 | Energie a dopravaPotrubí | |
1688. | Peabody Energy(BTU) | $ 22.41 506 Kč | 1.54 % | 2778613000 $ 2.78 mld 62.77 mld Kč | 1.97 mil $ 44.23 mil | 5.70 | Energie a dopravaPovrchová těžba černého uhlí a lignitu | |
1689. | Resideo Technologies(REZI) | $ 19.17 433 Kč | 1.11 % | 2775971000 $ 2.78 mld 62.71 mld Kč | 657 532 $ 12.6 mil | 16.07 | Obchod a službyVelkoobchod s hardwarem | |
1690. | Protagonist Therapeu..(PTGX) | $ 46.2 1 044 Kč | -1.74 % | 2769694000 $ 2.77 mld 62.57 mld Kč | 699 464 $ 32.32 mil | 17.29 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
1691. | Asana(ASAN) | $ 12.14 274 Kč | 0.17 % | 2765348000 $ 2.77 mld 62.47 mld Kč | 1.42 mil $ 17.24 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
1692. | Manchester United(MANU) | $ 16.5 373 Kč | 1.54 % | 2751418000 $ 2.75 mld 62.15 mld Kč | 151 848 $ 2.51 mil | - | Obchod a službyZábavní a rekreační služby | |
1693. | Chesapeake Utilities(CPK) | $ 123 2 787 Kč | 1.18 % | 2751235000 $ 2.75 mld 62.15 mld Kč | 108 363 $ 13.37 mil | 26.19 | Energie a dopravaPřenos a distribuce zemního plynu | |
1694. | Twist Bioscience(TWST) | $ 46.56 1 052 Kč | -0.83 % | 2750613000 $ 2.75 mld 62.14 mld Kč | 553 288 $ 25.76 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
1695. | PriceSmart(PSMT) | $ 89.17 2 014 Kč | -0.66 % | 2750157000 $ 2.75 mld 62.13 mld Kč | 112 600 $ 10.04 mil | 21.84 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny | |
1696. | Corporación América..(CAAP) | $ 17.27 390 Kč | 1.17 % | 2747792000 $ 2.75 mld 62.07 mld Kč | 86 805 $ 1.5 mil | 7.69 | Energie a dopravaLetiště a letištní služby | |
1697. | Adtalem Global Educa..(ATGE) | $ 73.5 1 660 Kč | 0.88 % | 2746079000 $ 2.75 mld 62.03 mld Kč | 287 850 $ 21.16 mil | 21.30 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
1698. | Park National(PRK) | $ 173 3 898 Kč | 1.51 % | 2745772000 $ 2.75 mld 62.03 mld Kč | 42 777 $ 7.38 mil | 20.24 | FinanceNárodní komerční banky | |
1699. | Alpha Metallurgical..(AMR) | $ 210 4 733 Kč | -0.56 % | 2742601000 $ 2.74 mld 61.96 mld Kč | 226 870 $ 47.53 mil | 6.18 | Energie a dopravaPovrchová těžba černého uhlí a lignitu | |
1700. | Teradata(TDC) | $ 28.83 651 Kč | 1.12 % | 2739811000 $ 2.74 mld 61.89 mld Kč | 657 224 $ 18.95 mil | 44.55 | TechnologiePředpřipravený software pro služby |
Kde se dají koupit akcie?
eToro
nakupování bez poplatků
nakupování bez poplatků
Crowdfunding Investice
Portu
automatizované investice
automatizované investice
Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace