Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.
Nejlepší akcie firem k 05.12.2025
| # | Akcie | Cena | Změna | Tržní kapitalizace | Volume 24h | P/E ? | Graf (7dnů) | Oblast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101. | Hess Midstream LP(HESM) | $ 34.22 711 Kč | 0.15 % | 7177879000 $ 7.18 mld 149.2 mld Kč | 805 944 $ 27.58 mil | 12.16 | Energie a dopravaRopa a zemní plyn | |
| 1102. | NewMarket(NEU) | $ 766 15 931 Kč | 0.43 % | 7171601000 $ 7.17 mld 149.07 mld Kč | 133 161 $ 102.06 mil | 16.11 | Zdravotnictví a vědaPrůmyslové organické chemikálie | |
| 1103. | Air Lease(AL) | $ 63.93 1 329 Kč | -0.03 % | 7147374000 $ 7.15 mld 148.57 mld Kč | 1.51 mil $ 96.73 mil | 7.42 | Obchod a službyPronájem a leasing | |
| 1104. | Ternium(TX) | $ 38.43 799 Kč | -0.44 % | 7129895000 $ 7.13 mld 148.2 mld Kč | 200 381 $ 7.7 mil | 12.52 | Výroba a průmyslOcelárny, vysoké pece a válcovny | |
| 1105. | MakeMyTrip(MMYT) | $ 73.69 1 532 Kč | -1.54 % | 7120830000 $ 7.12 mld 148.01 mld Kč | 580 395 $ 42.77 mil | 110.06 | Energie a dopravaDopravní služby | |
| 1106. | HashiCorp(HCP) | $ 34.78 723 Kč | 0 % | 7110667000 $ 7.11 mld 147.8 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologieSlužby počítačového programování | |
| 1107. | FirstService(FSV) | $ 155 3 220 Kč | 0.01 % | 7092979000 $ 7.09 mld 147.43 mld Kč | 123 953 $ 19.2 mil | 51.13 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
| 1108. | AAON, Inc.(AAON) | $ 87.53 1 819 Kč | 0.79 % | 7089510000 $ 7.09 mld 147.36 mld Kč | 837 364 $ 73.29 mil | 71.77 | TechnologieKlimatizační zařízení | |
| 1109. | Clearwater Analytics..(CWAN) | $ 21.71 451 Kč | -0.09 % | 7076347000 $ 7.08 mld 147.09 mld Kč | 3 mil $ 65.19 mil | 13.93 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1110. | Rhythm Pharmaceutica..(RYTM) | $ 105 2 174 Kč | -1.04 % | 7054001000 $ 7.05 mld 146.62 mld Kč | 539 878 $ 56.47 mil | - | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1111. | The Toro Company(TTC) | $ 71.19 1 480 Kč | -0.18 % | 7038234000 $ 7.04 mld 146.3 mld Kč | 826 389 $ 58.83 mil | 21.68 | TechnologieZahradní traktory | |
| 1112. | Simpson Manufacturin..(SSD) | $ 169 3 523 Kč | 0.25 % | 7034988000 $ 7.03 mld 146.23 mld Kč | 264 220 $ 44.78 mil | 20.61 | Výroba a průmyslŽelezářství | |
| 1113. | Light & Wonder(LNW) | $ 86.22 1 792 Kč | -3.72 % | 7028989000 $ 7.03 mld 146.1 mld Kč | 38.91 mil $ 3.36 mld | 18.83 | TechnologieVývoj počítačových integrovaných systémů | |
| 1114. | Floor & Decor Holdin..(FND) | $ 63.48 1 319 Kč | -2.26 % | 6998760000 $ 7 mld 145.48 mld Kč | 2.49 mil $ 157.9 mil | 32.48 | Obchod a službyMaloobchodní prodej řeziva | |
| 1115. | Paramount Global(PARA) | $ 11.04 229 Kč | 0 % | 6994083000 $ 6.99 mld 145.38 mld Kč | 0 $ 0 | 368.00 | TechnologieTelevizní stanice | |
| 1116. | Companhia Energética..(CIG) | $ 2.02 41.99 Kč | -5.16 % | 6974924000 $ 6.97 mld 144.98 mld Kč | 4.89 mil $ 9.88 mil | 4.95 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
| 1117. | Synovus Financial(SNV) | $ 50.5 1 050 Kč | 0.64 % | 6965852000 $ 6.97 mld 144.79 mld Kč | 578 363 $ 29.21 mil | 9.40 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 1118. | Eastman Chemical Com..(EMN) | $ 61.53 1 279 Kč | 1.43 % | 6965734000 $ 6.97 mld 144.79 mld Kč | 1.62 mil $ 99.96 mil | 10.13 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
| 1119. | Clearway Energy(CWEN) | $ 34.01 707 Kč | -0.41 % | 6958872000 $ 6.96 mld 144.65 mld Kč | 767 283 $ 26.1 mil | 14.53 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
| 1120. | Mohawk Industries(MHK) | $ 111 2 301 Kč | -1.13 % | 6956289000 $ 6.96 mld 144.59 mld Kč | 1.08 mil $ 119.52 mil | 16.66 | Výroba a průmyslKoberce a předložky | |
| 1121. | Starwood Property Tr..(STWD) | $ 18.24 379 Kč | -0.33 % | 6952743000 $ 6.95 mld 144.52 mld Kč | 2.28 mil $ 41.6 mil | 17.77 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1122. | Ingredion(INGR) | $ 108 2 251 Kč | 0.06 % | 6946939000 $ 6.95 mld 144.4 mld Kč | 641 325 $ 69.46 mil | 10.79 | Výroba a průmyslMlynářské výrobky | |
| 1123. | Cidara Therapeutics(CDTX) | $ 220 4 580 Kč | -0.06 % | 6933911000 $ 6.93 mld 144.13 mld Kč | 661 701 $ 145.81 mil | - | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 1124. | Hamilton Lane(HLNE) | $ 125 2 602 Kč | 1.56 % | 6921642000 $ 6.92 mld 143.87 mld Kč | 600 089 $ 75.13 mil | 22.25 | FinanceInvestiční poradenství | |
| 1125. | Janus Henderson Grou..(JHG) | $ 44.71 929 Kč | 0.79 % | 6919207000 $ 6.92 mld 143.82 mld Kč | 787 866 $ 35.23 mil | 13.09 | FinanceInvestiční poradenství | |
| 1126. | Global-e Online(GLBE) | $ 40.66 845 Kč | 0.07 % | 6895971000 $ 6.9 mld 143.34 mld Kč | 973 348 $ 39.58 mil | 1015.75 | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1127. | PennyMac Financial S..(PFSI) | $ 131 2 721 Kč | -1.26 % | 6889583000 $ 6.89 mld 143.21 mld Kč | 375 619 $ 49.17 mil | 14.26 | FinancePoskytovatelé hypotečních úvěrů | |
| 1128. | ESAB Corporation(ESAB) | $ 111 2 300 Kč | -2.3 % | 6876124000 $ 6.88 mld 142.93 mld Kč | 443 898 $ 49.12 mil | 25.34 | TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení | |
| 1129. | Blue Owl Capital(OBDC) | $ 13.48 280 Kč | 0.22 % | 6873598000 $ 6.87 mld 142.87 mld Kč | 3.42 mil $ 46.09 mil | 9.54 | TechnologieVšeobecné | |
| 1130. | Hudbay Minerals(HBM) | $ 17.48 363 Kč | 0.81 % | 6869217000 $ 6.87 mld 142.78 mld Kč | 5.03 mil $ 87.99 mil | 14.95 | Energie a dopravaTěžba kovů | |
| 1131. | Brookfield Reinsuran..(BNRE) | $ 53.33 1 109 Kč | -0.28 % | 6868730000 $ 6.87 mld 142.77 mld Kč | 8 445 $ 450 372 | 4.90 | FinancePojišťovny | |
| 1132. | Voya Financial(VOYA) | $ 70.82 1 472 Kč | -0.46 % | 6860126000 $ 6.86 mld 142.59 mld Kč | 771 784 $ 54.66 mil | 12.16 | FinanceŽivotní pojištění | |
| 1133. | Uranium Energy(UEC) | $ 13.76 286 Kč | -2.96 % | 6851907000 $ 6.85 mld 142.42 mld Kč | 9.06 mil $ 124.73 mil | - | Energie a dopravaRůzné kovové rudy | |
| 1134. | Jackson Financial(JXN) | $ 98.29 2 043 Kč | 0.14 % | 6836291000 $ 6.84 mld 142.1 mld Kč | 487 962 $ 47.96 mil | 13.73 | FinanceŽivotní pojištění | |
| 1135. | IDACORP(IDA) | $ 127 2 636 Kč | 0.27 % | 6835100000 $ 6.84 mld 142.07 mld Kč | 436 999 $ 55.42 mil | 21.73 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
| 1136. | Ormat Technologies(ORA) | $ 113 2 341 Kč | 0.32 % | 6824580000 $ 6.82 mld 141.86 mld Kč | 924 626 $ 104.15 mil | 51.50 | Energie a dopravaElektroenergetika | |
| 1137. | Mattel(MAT) | $ 21.15 440 Kč | 0.09 % | 6808086000 $ 6.81 mld 141.51 mld Kč | 2.73 mil $ 57.67 mil | 16.01 | Výroba a průmyslPanenky a plyšové hračky | |
| 1138. | Primoris Services(PRIM) | $ 126 2 612 Kč | -0.16 % | 6800512000 $ 6.8 mld 141.36 mld Kč | 675 334 $ 84.86 mil | 24.92 | Reality a stavebnictvíKanalizační a infrastrukturní sítě | |
| 1139. | Triple Flag Precious..(TFPM) | $ 32.75 681 Kč | -0.12 % | 6794976000 $ 6.79 mld 141.24 mld Kč | 325 500 $ 10.66 mil | 32.47 | Reality a stavebnictvíObchodníci s těžebními licenčními poplatky | |
| 1140. | Urban Outfitters(URBN) | $ 75.69 1 573 Kč | -0.04 % | 6793028000 $ 6.79 mld 141.2 mld Kč | 1.56 mil $ 118.33 mil | 14.34 | Obchod a službyMaloobchodní prodejny s oblečením | |
| 1141. | PJT Partners(PJT) | $ 176 3 659 Kč | 3.1 % | 6785105000 $ 6.79 mld 141.04 mld Kč | 280 767 $ 49.43 mil | 26.07 | FinanceInvestiční poradenství | |
| 1142. | TAL Education Group(TAL) | $ 11.36 236 Kč | 2.34 % | 6754591000 $ 6.75 mld 140.4 mld Kč | 2.36 mil $ 26.78 mil | 39.64 | Obchod a službyVzdělávací služby | |
| 1143. | Sportradar Group AG(SRAD) | $ 22.46 467 Kč | -1.53 % | 6750657000 $ 6.75 mld 140.32 mld Kč | 1.42 mil $ 31.79 mil | 67.09 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 1144. | Federal Signal(FSS) | $ 111 2 304 Kč | -0.08 % | 6745496000 $ 6.75 mld 140.21 mld Kč | 213 507 $ 23.67 mil | 29.04 | Výroba a průmyslMotorová vozidla | |
| 1145. | Clearway Energy(CWEN.A) | $ 31.8 661 Kč | -0.34 % | 6711300000 $ 6.71 mld 139.5 mld Kč | 191 780 $ 6.1 mil | 13.58 | ||
| 1146. | ICL Group(ICL) | $ 5.18 108 Kč | 0 % | 6685685000 $ 6.69 mld 138.97 mld Kč | 1.07 mil $ 5.52 mil | 17.86 | Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie | |
| 1147. | Prosperity Bancshare..(PB) | $ 70.63 1 468 Kč | 0.57 % | 6671881000 $ 6.67 mld 138.68 mld Kč | 743 743 $ 52.53 mil | 12.54 | FinanceKomerční banky | |
| 1148. | Liberty Broadband(LBRDA) | $ 47.3 983 Kč | 2.54 % | 6654858000 $ 6.65 mld 138.33 mld Kč | 117 797 $ 5.57 mil | 5.54 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
| 1149. | ADT Inc.(ADT) | $ 8.18 170 Kč | 0.86 % | 6650854000 $ 6.65 mld 138.24 mld Kč | 6.43 mil $ 52.59 mil | 11.11 | Obchod a službyDetektivní, ochranné a strážní služby | |
| 1150. | NICE Ltd.(NICE) | $ 106 2 207 Kč | -1.37 % | 6647729000 $ 6.65 mld 138.18 mld Kč | 1.18 mil $ 125.47 mil | 12.22 | TechnologiePočítače | |
| 1151. | Liberty Broadband(LBRDK) | $ 47.49 987 Kč | 2.59 % | 6642133000 $ 6.64 mld 138.06 mld Kč | 1.4 mil $ 66.46 mil | 5.56 | TechnologieKabelové a další služby placené televize | |
| 1152. | United States Cellul..(USM) | $ 459 9 542 Kč | 1.09 % | 6623315000 $ 6.62 mld 137.67 mld Kč | 164 596 $ 75.56 mil | - | TechnologieRadiotelefonní komunikace | |
| 1153. | ExlService Holdings(EXLS) | $ 40.72 846 Kč | -0.49 % | 6609118000 $ 6.61 mld 137.38 mld Kč | 797 884 $ 32.49 mil | 27.65 | Obchod a službyObchodní služby | |
| 1154. | First American Finan..(FAF) | $ 64.56 1 342 Kč | -0.35 % | 6602101000 $ 6.6 mld 137.23 mld Kč | 401 980 $ 25.95 mil | 13.93 | FinancePojištění vlastnického práva | |
| 1155. | Archer Aviation(ACHR) | $ 8.6 179 Kč | -3.91 % | 6570277000 $ 6.57 mld 136.57 mld Kč | 40.62 mil $ 349.32 mil | - | Výroba a průmyslLetecký průmysl | |
| 1156. | Boyd Gaming(BYD) | $ 80.88 1 681 Kč | -0.6 % | 6524589000 $ 6.52 mld 135.62 mld Kč | 429 376 $ 34.73 mil | 3.62 | Reality a stavebnictvíHotely a motely | |
| 1157. | Cognex(CGNX) | $ 38.42 799 Kč | -1.23 % | 6519564000 $ 6.52 mld 135.52 mld Kč | 1.47 mil $ 56.31 mil | 59.85 | Zdravotnictví a vědaPřístroje pro měření, zobrazování a řízení | |
| 1158. | NexGen Energy(NXE) | $ 9.41 196 Kč | -4.95 % | 6480155000 $ 6.48 mld 134.7 mld Kč | 6.74 mil $ 63.42 mil | - | Energie a dopravaRůzné kovové rudy | |
| 1159. | Squarespace(SQSP) | $ 46.57 968 Kč | 0 % | 6470017000 $ 6.47 mld 134.49 mld Kč | 0 $ 0 | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1160. | GDS Holdings(GDS) | $ 35.21 732 Kč | 4.23 % | 6469279000 $ 6.47 mld 134.47 mld Kč | 1.18 mil $ 41.39 mil | 48.96 | TechnologieProgramování a zpracování dat | |
| 1161. | NuScale Power(SMR) | $ 21.39 445 Kč | -6.39 % | 6462974000 $ 6.46 mld 134.34 mld Kč | 25.6 mil $ 547.68 mil | - | Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin | |
| 1162. | EnLink Midstream, LL..(ENLC) | $ 14.12 293 Kč | 0 % | 6453969000 $ 6.45 mld 134.15 mld Kč | 56 $ 791 | 64.18 | Energie a dopravaPřenos zemního plynu | |
| 1163. | Littelfuse(LFUS) | $ 260 5 395 Kč | 0.22 % | 6449288000 $ 6.45 mld 134.05 mld Kč | 171 073 $ 44.4 mil | 54.41 | Výroba a průmyslSpínací a rozvaděčové přístroje | |
| 1164. | Terreno Realty(TRNO) | $ 62.28 1 295 Kč | -0.22 % | 6448085000 $ 6.45 mld 134.03 mld Kč | 501 376 $ 31.23 mil | 19.75 | Reality a stavebnictvíNemovitosti | |
| 1165. | Valley National Banc..(VLY) | $ 11.55 240 Kč | 0.26 % | 6447987000 $ 6.45 mld 134.03 mld Kč | 4.46 mil $ 51.46 mil | 13.09 | FinanceNárodní komerční banky | |
| 1166. | Osisko Gold Royaltie..(OR) | $ 33.95 706 Kč | -0.76 % | 6442925000 $ 6.44 mld 133.92 mld Kč | 752 284 $ 25.54 mil | 43.86 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 1167. | Krystal Biotech(KRYS) | $ 234 4 867 Kč | 5.48 % | 6436290000 $ 6.44 mld 133.78 mld Kč | 492 363 $ 115.28 mil | 33.23 | Zdravotnictví a vědaBiologické produkty | |
| 1168. | MGIC Investment(MTG) | $ 27.99 582 Kč | 0.25 % | 6436202000 $ 6.44 mld 133.78 mld Kč | 1.49 mil $ 41.62 mil | 8.98 | FinancePojištění kauce | |
| 1169. | Compañía de Minas Bu..(BVN) | $ 25.25 525 Kč | -0.24 % | 6428407000 $ 6.43 mld 133.62 mld Kč | 846 130 $ 21.36 mil | 14.14 | Energie a dopravaTěžba kovů | |
| 1170. | MSA Safety(MSA) | $ 162 3 374 Kč | -0.54 % | 6390008000 $ 6.39 mld 132.82 mld Kč | 229 620 $ 37.27 mil | 22.99 | Zdravotnictví a vědaOrtopedické, protetické a chirurgické pomůcky | |
| 1171. | The Hanover Insuranc..(THG) | $ 178 3 696 Kč | -0.36 % | 6383594000 $ 6.38 mld 132.69 mld Kč | 236 543 $ 42.06 mil | 10.32 | FinancePožární, námořní a havarijní pojištění | |
| 1172. | The Middleby Corpora..(MIDD) | $ 126 2 625 Kč | 0.33 % | 6378885000 $ 6.38 mld 132.59 mld Kč | 673 717 $ 85.07 mil | - | TechnologieStroje pro chladicí a servisní průmysl | |
| 1173. | Element Solutions(ESI) | $ 26.39 549 Kč | 0.46 % | 6357338000 $ 6.36 mld 132.14 mld Kč | 1.58 mil $ 41.65 mil | 26.54 | Zdravotnictví a vědaRůzné chemické produkty | |
| 1174. | Dolby Laboratories(DLB) | $ 67 1 393 Kč | 1.41 % | 6332425000 $ 6.33 mld 131.63 mld Kč | 662 516 $ 44.39 mil | 25.22 | Reality a stavebnictvíMajitelé a pronajímatelé patentů | |
| 1175. | TeraWulf(WULF) | $ 14.5 301 Kč | -3.97 % | 6322097000 $ 6.32 mld 131.41 mld Kč | 21.04 mil $ 305.11 mil | - | TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat | |
| 1176. | Brinker Internationa..(EAT) | $ 140 2 919 Kč | -1.26 % | 6319897000 $ 6.32 mld 131.37 mld Kč | 1.1 mil $ 153.93 mil | 14.74 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 1177. | CAVA Group(CAVA) | $ 53.37 1 109 Kč | -2.04 % | 6318924000 $ 6.32 mld 131.35 mld Kč | 3.42 mil $ 182.68 mil | 46.97 | Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení | |
| 1178. | Eldorado Gold(EGO) | $ 31.1 646 Kč | -0.61 % | 6317770000 $ 6.32 mld 131.32 mld Kč | 1.6 mil $ 49.67 mil | 17.19 | Energie a dopravaZlaté a stříbrné rudy | |
| 1179. | GitLab(GTLB) | $ 37.35 776 Kč | -0.43 % | 6316684000 $ 6.32 mld 131.3 mld Kč | 6.23 mil $ 232.54 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1180. | Rithm Capital(RITM) | $ 11.34 236 Kč | -0.18 % | 6295674000 $ 6.3 mld 130.86 mld Kč | 3.8 mil $ 43.05 mil | 7.78 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1181. | SLM Corporation(SLM) | $ 30.66 637 Kč | 1.66 % | 6287798000 $ 6.29 mld 130.7 mld Kč | 2.27 mil $ 69.75 mil | 10.40 | FinanceOsobní úvěrové instituce | |
| 1182. | Telecom Argentina(TEO) | $ 12.52 260 Kč | -2.72 % | 6274775000 $ 6.27 mld 130.43 mld Kč | 163 993 $ 2.05 mil | - | TechnologieTelefonická komunikace | |
| 1183. | Stevanato Group(STVN) | $ 22.11 460 Kč | -3.53 % | 6257244000 $ 6.26 mld 130.06 mld Kč | 341 540 $ 7.55 mil | 38.85 | Výroba a průmyslSkleněné nádoby | |
| 1184. | Cirrus Logic(CRUS) | $ 124 2 574 Kč | 1.59 % | 6256366000 $ 6.26 mld 130.04 mld Kč | 444 374 $ 55.02 mil | 17.36 | Výroba a průmyslPolovodiče a související zařízení | |
| 1185. | RadNet(RDNT) | $ 78.59 1 634 Kč | -3.07 % | 6255026000 $ 6.26 mld 130.02 mld Kč | 789 597 $ 62.05 mil | - | Zdravotnictví a vědaLékařské laboratoře | |
| 1186. | Glaukos(GKOS) | $ 109 2 255 Kč | -0.31 % | 6251771000 $ 6.25 mld 129.95 mld Kč | 464 933 $ 50.45 mil | - | Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje | |
| 1187. | PTC Therapeutics(PTCT) | $ 77.25 1 606 Kč | -0.76 % | 6250444000 $ 6.25 mld 129.92 mld Kč | 809 690 $ 62.55 mil | 9.05 | Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky | |
| 1188. | MarketAxess Holdings(MKTX) | $ 167 3 476 Kč | -0.01 % | 6249091000 $ 6.25 mld 129.89 mld Kč | 528 760 $ 88.43 mil | 28.44 | FinanceMakléři a obchodníci | |
| 1189. | Axalta Coating Syste..(AXTA) | $ 29.08 604 Kč | -0.62 % | 6242428000 $ 6.24 mld 129.76 mld Kč | 5.19 mil $ 150.79 mil | 14.00 | Zdravotnictví a vědaBarvy a laky | |
| 1190. | Mirion Technologies(MIR) | $ 25.02 520 Kč | -1.88 % | 6231440000 $ 6.23 mld 129.53 mld Kč | 2.66 mil $ 66.61 mil | 231.82 | Reality a stavebnictvíAkviziční služby | |
| 1191. | Kirby(KEX) | $ 113 2 347 Kč | 1.16 % | 6228954000 $ 6.23 mld 129.48 mld Kč | 694 662 $ 78.44 mil | 20.75 | Energie a dopravaVodní doprava | |
| 1192. | Banco Macro(BMA) | $ 86.12 1 790 Kč | -2.45 % | 6223345000 $ 6.22 mld 129.36 mld Kč | 391 561 $ 33.72 mil | 21.64 | FinanceKomerční banky | |
| 1193. | Sealed Air(SEE) | $ 41.74 868 Kč | -0.8 % | 6220425000 $ 6.22 mld 129.3 mld Kč | 4.42 mil $ 184.34 mil | 15.72 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály a syntetická pryskyřice | |
| 1194. | Healthcare Realty Tr..(HR) | $ 17.4 362 Kč | -0.34 % | 6212099000 $ 6.21 mld 129.12 mld Kč | 2.38 mil $ 41.42 mil | - | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1195. | New Gold(NGD) | $ 7.69 160 Kč | -1.28 % | 6207710000 $ 6.21 mld 129.03 mld Kč | 13.09 mil $ 100.67 mil | 24.34 | Energie a dopravaTěžba kovů | |
| 1196. | Chemed(CHE) | $ 422 8 771 Kč | -0.55 % | 6182770000 $ 6.18 mld 128.52 mld Kč | 157 494 $ 66.46 mil | 22.44 | Zdravotnictví a vědaSlužby domácí zdravotní péče | |
| 1197. | New Relic(NEWR) | $ 86.99 1 808 Kč | 0.02 % | 6178351000 $ 6.18 mld 128.42 mld Kč | 4.22 mil $ 367.35 mil | - | TechnologiePředpřipravený software pro služby | |
| 1198. | Hexcel(HXL) | $ 76.6 1 592 Kč | -1.29 % | 6177416000 $ 6.18 mld 128.4 mld Kč | 659 596 $ 50.53 mil | 91.29 | Zdravotnictví a vědaPlastové materiály | |
| 1199. | Essential Properties..(EPRT) | $ 30.65 637 Kč | -1.32 % | 6171572000 $ 6.17 mld 128.28 mld Kč | 1.46 mil $ 44.88 mil | 24.85 | Reality a stavebnictvíInvestiční fondy do nemovitostí | |
| 1200. | Shift4 Payments(FOUR) | $ 68.88 1 432 Kč | -0.69 % | 6146630000 $ 6.15 mld 127.76 mld Kč | 1.25 mil $ 86.11 mil | 32.41 | Obchod a službyObchodní služby |
Kde se dají koupit akcie?

XTB
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
akcie,etf,cfd s 0% poplatky
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál může být ohrožen.
Crowdfunding Investice

Portu
automatizované investice
automatizované investice

Portu Gallery
bezplatná registrace
bezplatná registrace
KurzyAkcie.cz









